- 时间:2018-02-11
- 点击:428
- 来源:
甘肃省招标中心(国内)招标公告
开标日期:2018年03月06日
招标编号:GZ180240-YNJCWP
1、甘肃省招标中心受金川集团股份有限公司委托,项目资金已落实并具备招标条件,现就印尼金川WP&RKA红土镍矿项目(钢材招标-2018-002工程建设)中下列货物和相关服务进行公开招标。兹邀请合格的投标人提交密封投标:
| 标号 | 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量(吨) | 标书费 (元) | 备注(单位:吨) | 项目名称 | 
| 1 | 1 | 槽钢 | 80*43*5 | [8 | 14.24 | 300 | 
 | 金川印尼WPRKA红土镍矿项目 
 | 
| 2 | 槽钢 | 120*53*5.5 | [12 | 0.145 | 
 | |||
| 3 | 槽钢 | 140*58*6.0 | [14a | 5.058 | 
 | |||
| 4 | 槽钢 | 160*63*6.5 | [16a | 6.724 | 
 | |||
| 5 | 槽钢 | 200*73*7 | [20a | 5.025 | 
 | |||
| 6 | 槽钢 | 250*78*7 | [25a | 0.658 | 
 | |||
| 7 | 槽钢 | 360*96*9 | [36a | 9.897 | 
 | |||
| 8 | 等边角钢 | ∠50*50*5.0 | 
 | 0.475 | 
 | |||
| 9 | 等边角钢 | ∠63*63*6 | 
 | 0.172 | 
 | |||
| 10 | 等边角钢 | 75*75*5 | 
 | 0.244 | 
 | |||
| 11 | 不等边角钢 | ∠100*63*8.0 | 
 | 0.079 | 
 | |||
| 12 | 圆钢 | φ12 | HPB300 | 0.088 | 
 | |||
| 13 | 方钢 | ■20 | 
 | 2.11 | 
 | |||
| 14 | 流体管 | 32*3 | 
 | 0.047 | 
 | |||
| 15 | 流体管 | 51*3.5 | 
 | 35.432 | 
 | |||
| 16 | 流体管 | 89*4 | 
 | 0.234 | 
 | |||
| 17 | 流体管 | 159*8 | 
 | 3.277 | 
 | |||
| 18 | 焊管 | 25mm | 
 | 0.058 | 
 | |||
| 19 | 低合金H型钢 | 150*150*7*10 Q345B | HW150*150 | 7.091 | 
 | |||
| 20 | 低合金H型钢 | 200*200*8*12 Q345B | HW200*200 | 7.785 | 
 | |||
| 21 | 低合金H型钢 | H250*250*9*14Q345B | HW250*250 | 1.723 | 
 | |||
| 22 | 低合金H型钢 | 194*150*6*9 | HM200*150 | 19.016 | 
 | |||
| 23 | 低合金H型钢 | 244*175*7*11 | HM250*175 | 1.046 | 
 | |||
| 24 | 低合金H型钢 | 294*200*8*12 Q345B | HM300*200 | 14.062 | 
 | |||
| 25 | 低合金H型钢 | 390*300*10*16 Q345B | HM400*300 | 2.52 | 
 | |||
| 26 | 低合金H型钢 | H400*200*8*13 Q345B | HN400*200 | 1.57 | 
 | |||
| 27 | 低合金H型钢 | 500*200*10*16Q345B | HN500*200 | 6.343 | 
 | |||
| 28 | 低合金埋弧焊接H型钢 | 650*300*12*18 | HN650*300 | 4.824 | 
 | |||
| 29 | 热轧普碳钢板 | δ=3 | Q235 | 4.794 | 
 | |||
| 30 | 热轧普碳钢板 | δ=4 | Q235 | 5.66 | 
 | |||
| 31 | 低合金钢板 | δ=10 | Q345B | 2.101 | 
 | |||
| 32 | 低合金钢板 | δ=12 | Q345B | 4.738 | 
 | |||
| 33 | 低合金钢板 | δ=16 | Q345B | 11 | 
 | |||
| 34 | 花纹钢板 | δ=5 | 
 | 47.343 | 
 | |||
| 35 | 工字钢 | 250*116*8 | 25a | 0.343 | 
 | |||
| 36 | 槽钢 | 80*43*5 | [8 | 13.42 | 
 | |||
| 37 | 槽钢 | 100*48*5.3 | [10 | 11.107 | 
 | |||
| 38 | 槽钢 | 140*58*6.0 | [14a | 5.232 | 
 | |||
| 39 | 槽钢 | 160*63*6.5 | [16a | 4.707 | 
 | |||
| 40 | 槽钢 | 200*73*7 | [20a | 5.025 | 
 | |||
| 41 | 槽钢 | 250*78*7 | [25a | 0.658 | 
 | |||
| 42 | 槽钢 | 360*96*9 | [36a | 9.897 | 
 | |||
| 43 | 等边角钢 | ∠50*50*5.0 | 
 | 0.385 | 
 | |||
| 44 | 圆钢 | φ12 | HPB300 | 0.088 | 
 | |||
| 45 | 圆钢 | φ14 | HPB300 | 0.054 | 
 | |||
| 46 | 方钢 | ■20 | 
 | 2.317 | 
 | |||
| 47 | 流体管 | 51*3.5 | 
 | 29.536 | 
 | |||
| 48 | 流体管 | 60*3.5 | 
 | 0.143 | 
 | |||
| 49 | 焊管 | 25mm | 
 | 0.058 | 
 | |||
| 50 | 焊接矩形管 | 60*40*3 | 
 | 0.12 | 
 | |||
| 51 | H型钢 | 244*175*7*11 | HM250*175 | 0.523 | 
 | |||
| 52 | H型钢 | 300*300*10*15 | HW300*300 | 3.348 | 
 | |||
| 53 | H型钢 | 350*350*12*19 | HW350*350 | 12.96 | 
 | |||
| 54 | 低合金H型钢 | 150*150*7*10 Q345B | HW150*150 | 7.091 | 
 | |||
| 55 | 低合金H型钢 | 200*200*8*12 Q345B | HW200*200 | 31.138 | 
 | |||
| 56 | 低合金H型钢 | H250*250*9*14Q345B | HW250*250 | 1.723 | 
 | |||
| 57 | 低合金H型钢 | 300*300*10*15 Q345B | HW300*300 | 4.464 | 
 | |||
| 58 | 低合金H型钢 | 194*150*6*9 | HM200*150 | 19.016 | 
 | |||
| 59 | 低合金H型钢 | 244*175*7*11 | HM250*175 | 1.046 | 
 | |||
| 60 | 低合金H型钢 | 294*200*8*12 Q345B | HM300*200 | 14.062 | 
 | |||
| 61 | 低合金H型钢 | 390*300*10*16 Q345B | HM400*300 | 2.52 | 
 | |||
| 62 | 低合金H型钢 | 500*200*10*16Q345B | HN500*200 | 6.343 | 
 | |||
| 63 | 低合金H型钢 | H400*200*8*13 Q345B | HN400*200 | 1.57 | 
 | |||
| 64 | 低合金H型钢 | 588*300*12*20 Q345B | HM600*300 | 98.784 | 
 | |||
| 65 | 低合金H型钢 | 700*300*13*24 Q345B | HN700*300 | 19.656 | 
 | |||
| 66 | 低合金埋弧焊接H型钢 | 650*300*12*18 | HN650*300 | 4.824 | 
 | |||
| 67 | 热轧普碳钢板 | δ=3 | Q235 | 4.794 | 
 | |||
| 68 | 热轧普碳钢板 | δ=4 | Q235 | 5.66 | 
 | |||
| 69 | 热轧普碳钢板 | δ=22 | Q235 | 1.716 | 
 | |||
| 70 | 低合金钢板 | δ=10 | Q345B | 2.101 | 
 | |||
| 71 | 低合金钢板 | δ=12 | Q345B | 4.738 | 
 | |||
| 72 | 低合金钢板 | δ=14 | Q345B | 2.751 | 
 | |||
| 73 | 低合金钢板 | δ=16 | Q345B | 13.079 | 
 | |||
| 74 | 低合金钢板 | δ=20 | Q345B | 193.851 | 
 | |||
| 75 | 低合金钢板 | δ=25 | Q345B | 14.127 | 
 | |||
| 76 | 低合金钢板 | δ=28 | Q345B | 32.473 | 
 | |||
| 77 | 低合金钢板 | δ=56 | Q345B | 5.497 | 
 | |||
| 78 | 花纹钢板 | δ=5 | 
 | 45.875 | 
 | |||
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 864.399 | 
 | 
 | 
2、合格投标人资格要求:
1)在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有法人资格的有能力提供招标货物的制造厂商或授权供应商(要求提供制造厂商出具的授权函)。提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或者三证合一后的营业执照)。
2)通过ISO9001体系认证;投标产品的设计、制造、检验、安全保护措施和环保指标必须符合相关国家标准和招标文件要求的其它标准。
3)制造商具有生产、销售、安装的相应资质。
4)具有相关专业检测部门出具的检验报告。
5) 本次招标不接受联合体投标。
3、交货时间:2018年3月20日
4、凡有意参加投标者,从即日起每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京时间,下同)在甘肃省招标中心 1303 室购买招标文件,发售期为5个工作日,售后不退。若邮购,须加付EMS费50元人民币,但对邮寄过程中的遗失等不负责任。
5、投标文件都应附有投标总价2%的投标保证金,并于2018 年3月6日(星期二)上午8:30前递交到开标地点。对于迟交的投标书将不予接受。
6、兹定于2018 年3月6日(星期二)上午8:30在金川集团股份有限公司采购供应中心会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
7、发布公告的媒介
中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)、甘肃经济信息网(网址:https://www.gsei.com.cn)、甘肃省招标中心网(网址:http://_)上发布。因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理机构概不负责。
招标代理机构: 甘肃省招标中心
详细地址: 兰州市城关区飞雁街118号
邮政编码: 730010
电 话: (0931)2909782
传 真: (0931)2909783
联 系 人:刘岩
户 名:甘肃省招标中心
账 号:011540122000001194
开 户 行 :兰州农商银行高新开发支行营业部
行 号:314821010019
E-mail: 2636608120@qq.com
网 址:http://_
甘肃省招标中心(公章)
2018年2月9日






