张掖智能终端产业科技城项目(一期、二期1#-12#生产车间)供配电工程资格预审结果及确认投标候选人公示
| 资格预审结果及确认投标候选人公示 | ||||||||||||
| 盖章: | 发布日期: | 2019年11月5日 | ||||||||||
| 项目及标段名称 | 张掖智能终端产业科技城项目(一期、二期1#-12#生产车间)供配电工程 | 交易编号 | GJTCY2019102801 | |||||||||
| 招标人 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 招标人联系电话 | 刘开平 13893366856 | |||||||||
| 中介代理机构 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 中介代理机构联系电话 | 何 静 18293642664 | |||||||||
| 资格预审时间 | 2019年11月4日 | 资格预审地点 | 张掖市建筑勘察设计研究院会议室 | |||||||||
| 资格预审时间 距公告结束期时间 |
3 天 | 公示时间 | 2019年11月5日至11月7日 | |||||||||
| 资格预审评审方式 | 资格预审评审委员会评审 | |||||||||||
| 资格预审结果信息 | ||||||||||||
| 标段(包号) | 预审合格投标人名称 | |||||||||||
| 第一标段 | 武威电建实业有限公司 | |||||||||||
| 张掖市金源电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 甘肃金兴建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 张掖市机电安装公司 | ||||||||||||
| 甘肃四通工程设备技术有限公司 | ||||||||||||
| 甘肃晨光电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 张掖市光明电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 预审不合格投标人名称 | 不合格理由 | |||||||||||
| 无 | 无 | |||||||||||
| 确认投标候选人名称 | 确定方式(甲选/抽中) | |||||||||||
| 武威电建实业有限公司 | 甲选 | |||||||||||
| 张掖市金源电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 甘肃金兴建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 张掖市机电安装公司 | ||||||||||||
| 甘肃四通工程设备技术有限公司 | ||||||||||||
| 甘肃晨光电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 张掖市光明电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 标段(包号) | 预审合格投标人名称 | |||||||||||
| 第二标段 | 武威电建实业有限公司 | |||||||||||
| 张掖市金源电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 甘肃金兴建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 张掖市机电安装公司 | ||||||||||||
| 甘肃四通工程设备技术有限公司 | ||||||||||||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | ||||||||||||
| 甘肃晨光电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 张掖市光明电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 白银光达电力检修工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 预审不合格投标人名称 | 不合格理由 | |||||||||||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | 资格预审报名书中无投标承诺书 | |||||||||||
| 确认投标候选人名称 | 确定方式(甲选/抽中) | |||||||||||
| 武威电建实业有限公司 | 甲选 | |||||||||||
| 张掖市金源电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 甘肃金兴建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 张掖市机电安装公司 | ||||||||||||
| 甘肃四通工程设备技术有限公司 | ||||||||||||
| 甘肃晨光电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 张掖市光明电力工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 甲选投标候选人选择标准 | 招标人直接确定候选人 | |||||||||||



