中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司2022年非油品供应商资格准入项目中标候选人公示
- 时间:2022-07-11
- 点击:223
- 来源:
| 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司2022年非油品供应商资格准入项目中标候选人公示 | ||||||
| 发布日期: 2022年7月11日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司2022年非油品供应商资格准入项目 | 招标编号 | TYZB-2022-004 | |||
| 招标人 | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司 | 招标人 联系电话 | 0931-8520622 | |||
| 招标代理机构 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18993180410 | |||
| 开标时间 | 2022年7月4日 | 开标地点 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | |||
| 公示开始时间 | 2022-7-11 | 公示结束时间 | 2022-7-13 | |||
| 资格准入单位信息 | ||||||
| 标段号 | 排序 | 准入单位名称 | ||||
| / | 1 | 兰州勇帆商贸有限公司 | ||||
| 2 | 甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司 | |||||
| 3 | 郑州鼎力滤清器有限公司 | |||||
| 4 | 兰州蒙牛乳业有限责任公司 | |||||
| 5 | 兰州君之威商贸有限公司 | |||||
| 6 | 甘肃嘉合兴商贸有限公司 | |||||
| 7 | 甘肃鑫益实业有限公司 | |||||
| 8 | 甘肃生平永祥食品有限公司 | |||||
| 9 | 中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司 | |||||
| 10 | 兰州爱里食品有限责任公司 | |||||
| 11 | 甘肃景泰金源面业有限公司 | |||||
| 12 | 甘肃若素商贸有限公司 | |||||
| 13 | 甘肃大千商贸有限公司 | |||||
| 14 | 兰州风雅食品有限公司 | |||||
| 15 | 兰州聚兴源商贸有限责任公司 | |||||
| 16 | 甘肃博鹏商贸有限公司 | |||||
| 17 | 河南省海存量商贸有限公司 | |||||
| 18 | 金徽酒兰州销售有限公司 | |||||
| 19 | 饮马川营销管理咨询(北京)有限公司 | |||||
| 20 | 甘肃祁连葡萄酒销售有限公司金城分公司 | |||||
| 21 | 甘肃怡众商贸有限责任公司 | |||||
| 22 | 兰州百高商贸有限公司 | |||||
| 23 | 甘肃华旭商贸有限公司 | |||||
| 24 | 甘肃泽顺食品有限公司(法贝德) | |||||
| 25 | 甘肃心合创亿商贸有限公司 | |||||
| 26 | 兰州鲲程商贸有限公司 | |||||
| 27 | 成都富宸瑞科贸有限公司 | |||||
| 28 | 甘肃中甘国际物资贸易有限公司 | |||||
| 29 | 甘肃天成粮品生活食品有限公司 | |||||
| 30 | 兰州多力达商贸有限公司 | |||||
| 31 | 甘肃杨杨商贸有限公司 | |||||
| 32 | 甘肃母子情深商贸有限公司 | |||||
| 33 | 甘肃成迈商贸有限公司 | |||||
| 34 | 兰州新区飞天国际贸易有限公司 | |||||
| 35 | 兰州巨成食品有限公司 | |||||
| 36 | 甘肃百龄商贸有限责任公司 | |||||
| 37 | 兰州昊美商贸有限公司 | |||||
| 38 | 兰州浩方商贸有限公司 | |||||
| 39 | 深圳市凯江源商贸有限公司 | |||||
| 40 | 甘肃玩味商贸有限责任公司 | |||||
| 41 | 天水长城果汁集团股份有限公司 | |||||
| 42 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | |||||
| 43 | 甘肃世邦星达生物科技有限公司 | |||||
| 44 | 兰州驿路通商贸有限公司 | |||||
| 45 | 甘肃益中云商贸有限公司 | |||||
| 46 | 甘肃陇盛皇台酒业有限公司 | |||||
| 47 | 兰州忠林商贸有限公司 | |||||
| 48 | 甘肃轩宇泰商贸有限公司 | |||||
| 49 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | |||||
| 50 | 兰州挺荣贸易有限公司 | |||||
| 51 | 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 | |||||
| 52 | 甘肃省康县兴源土特产商贸有限责任公司 | |||||
| 53 | 甘肃青谷农业科技有限责任公司 | |||||
| 54 | 宁夏大友嘉杰化工有限公司中国石化销售股份有限公司 | |||||
| 55 | 甘肃真味来餐饮管理有限公司 | |||||
| 备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司反映 | ||||||



