- 时间:2022-07-18
- 点击:308
- 来源:
古浪县大靖河与黄花滩调蓄供水工程2号调蓄水池
连通工程中标公示
盖章:(招标代理机构) 发布日期:2022年07月15日
| 项目名称 | 古浪县大靖河与黄花滩调蓄供水工程2号调蓄水池连通工程 | 交易编号 | GSJY-2022-14 | |||||||
| 招标人 | 古浪县大靖河灌区水利工程建设管理处 | 招标人联系 电话 | 张宏 13639353021 | |||||||
| 招标代理机构 | 甘肃九延工程咨询服务有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 张燕 18394557366 | |||||||
| 开标时间 | 2022年07月15日09:00 | 开标地点 | 武威市公共资源交易中心八楼第九开标厅 | |||||||
| 公示开始时间 | 2022年7月16日 00:00:00 | 公示结束时间 | 2022年7月18日23:59:59 | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目管理机构人员 | ||||||
| 项目负责人 | 执业资格证号 | |||||||||
| 001 | 第1名 | 武威市凉州区水利电力工程局有限责任公司 | 2002.421601 | 李晓明 | 甘262151624076 | |||||
| 第2名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 2002.126602 | 王宁夫 | 甘1622020202100679 | ||||||
| 第3名 | 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 | 2002.414482 | 雨金环 | 甘262091006733 | ||||||
| 002 | 第1名 | 武威市凉州区水利电力工程局有限责任公司 | 1106.623 | 严国会 | 甘262111209848 | |||||
| 第2名 | 甘肃省水利水电岩土工程有限公司 | 1106.614988 | 莫强 | 甘262080905455 | ||||||
| 第3名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 1106.429385 | 王宁夫 | 甘1622020202100679 | ||||||
备注:招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:古浪县水务局 联系电话:0935-5121160






