永靖县水产养殖基础设施提升改造和尾水治理项目(一期)结果公示
- 时间:2023-07-28
- 点击:0
- 来源:
| 永靖县水产养殖基础设施提升改造和尾水治理项目(一期) 结果公示 | |||||||
| 公示发布日期:2023年7月28日 公示期:2023年7月28日至2023年7月30日 | |||||||
| 项目名称 | 永靖县水产养殖基础设施提升改造和尾水治理项目(一期) | 交易编号 | LXZH64920230106 | ||||
| 招标人 | 永靖县渔业技术推广站 | 招标人联系人及号码 | 魁海刚 15809308369 | ||||
| 代理机构 | 永靖县黄洮城投工程管理咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 王俊霞 17797171729 | ||||
| 行业监督部门 | 永靖县农业农村局 | 联系号码 | 0930-8880433 | ||||
| 开标时间 | 2023年 7月27日15时00 分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | ||||
| 控制指控价(元) | 5500646.8 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 计划开工时间 | 2023.8.1 | 计划竣工时间 | 2023.11.30 | 工期 | 122日历天 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人及注册证号 | ||||
| 第一名 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 5499156.06 | 乔 锟 甘262202109019 | ||||
| 第二名 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 5499263.54 | 林华兵 甘262212205509 | ||||
| 第三名 | 甘肃明宸建设工程有限责任公司 | 5499494.88 | 杨毅 甘262212202742 | ||||
上一篇:没有了






