酒钢集团西部重工公司推雪板等采购结果公示
- 时间:2023-10-13
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团西部重工公司推雪板等采购结果公示
- 公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团西部重工公司推雪板等采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2023-10-13 17:36:41 | 公示截止时间 | 2023-10-16 17:36:41 |
| 联系人 | 孟庆山 | 联系电话 | 13519474647 |
- 公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关世纪中天商贸有限责任公司 | 11764.5 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 70103919 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 铸铁分厂 | |
| 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 70103919 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 轧辊分厂 | ||||
| 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 70103919 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 13% | 依据图纸验收 | 2023-10-30 | 备件修造分厂 | ||||
| 拖布\木把 | 70022477 | 拖布\木把 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 生产保障作业区 | ||||
| 滚刷\250mm | 70048128 | 滚刷\250mm | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 酒泉天成 | ||||
| 货叉\CLGH50 5T-S2150 | 70331640 | 货叉\CLGH50 5T-S2150 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 生产保障作业区 | ||||
| 阻燃保温棉\δ=16mm | 70001304 | 阻燃保温棉\δ=16mm | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 轧辊分厂 | ||||
| 碳刷\Φ125mm | 70116692 | 碳刷\Φ125mm | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 铆焊分厂 | ||||
| 2 | 嘉峪关宝山商贸有限公司 | 80760 | 角磨片\125×6×22mm | 70037248 | 角磨片\125×6×22mm | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 铆焊分厂 | |
| 除尘布袋\Φ160×7500 覆膜涤纶针刺毡+亚克力 | 70331323 | 除尘布袋\Φ160×7500 覆膜涤纶针刺毡+亚克力 | 13% | 符合技术要求 | 2023-10-30 | 符合技术要求,铸铁分厂。 | ||||
| 3 | 甘肃富正通机械设备有限公司 | 4070 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 70020411 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 生产保障作业区 | |
| 安全帽柜\冷轧钢制+3C钢化玻璃1400mmx900mmx360mm | 70331669 | 安全帽柜\冷轧钢制+3C钢化玻璃1400mmx900mmx360mm | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 样式见附图,使用单位:酒泉天成 | ||||
| 4 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 12895.8 | 有机玻璃板\δ=5mm 3000×2000/透明耐高温 | 70100463 | 有机玻璃板\δ=5mm 3000×2000/透明耐高温 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 生产保障作业区 | |
| 钢化玻璃\1240×535×5 | 70331493 | 钢化玻璃\1240×535×5 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 铸钢分厂 | ||||
| 置物架\4600x1900x500 | 70331670 | 置物架\4600x1900x500 | 13% | 货到现场验收 | 2023-10-30 | 样式见附图,四层,单层承重500公斤,使用单位:酒泉天成。 | ||||
| 除尘布袋\Φ150×2400 涤纶针刺毡 | 70181865 | 除尘布袋\Φ150×2400 涤纶针刺毡 | 13% | 符合技术要求 | 2023-10-30 | 符合技术要求,铸铁分厂。 |
其他说明内容



