酒钢集团宏兴股份公司等单位10月密封胶等代储集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-03
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12265
- 项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位10月密封胶等代储集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关东鑫商贸有限公司 | 4013746.40 | 1 | 玻璃胶\320ml/支 | 70048111 |
| 4 | 变色硅胶\AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 70018314 | |||
| 5 | 汽轮发电机专用密封胶\730-C | 70066240 | |||
| 7 | 硅酮免垫片密封胶\回天 586/60g | 70047673 | |||
| 8 | 平面密封胶\三和 50g | 70065788 | |||
| 9 | 化油器清洗剂\三和 262gml | 70215353 | |||
| 10 | 美孚螺栓松动剂 500ml/瓶 | 70029515 | |||
| 11 | 高温橡胶粘接剂\TS809/600g | 70221223 | |||
| 12 | 鱼珠胶\鱼珠 800ml | 70334649 | |||
| 13 | 鱼珠胶\鱼珠 15kg | 70077400 | |||
| 15 | PVC胶\管道粘接 | 70073077 | |||
| 16 | 变色硅胶\AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 70018314 | |||
| 17 | 变色硅胶\FCP 500g 99% 2-3mm | 70067948 | |||
| 18 | 电气设备清洗剂\1745 20kg | 70048093 | |||
| 19 | 电气设备清洗剂\涤特纯 DETERGENT-1 20L | 70069610 | |||
| 20 | 堵漏胶棒\PSI带压堵漏钢棒/114g | 70021657 | |||
| 21 | 钢质修补剂\TS112/500g | 70046563 | |||
| 22 | 高温密封胶\可赛新 1592/310ml | 70020428 | |||
| 23 | 高温密封胶\天山 1592/310ml | 70020940 | |||
| 24 | 高温密封胶\天山 757/250g | 70065892 | |||
| 25 | 高温橡胶粘接剂\TS809/500g | 70014710 | |||
| 26 | 高性能衬板填充胶\天山 TS99/20kg | 70018858 | |||
| 27 | 硅酮玻璃胶\天山 1596/310ml | 70013746 | |||
| 28 | 硅橡胶密封剂\1587(310ml) | 70020068 | |||
| 30 | 结晶器专用密封胶\CC100/连铸结晶器角部密封 耐高温硅胶 | 70045244 | |||
| 31 | 金属魔力胶棒\113g | 70047607 | |||
| 32 | 金属魔力胶棒\乐泰-98853/113g | 70046558 | |||
| 33 | 金属修补剂\TS2111/500g | 70047616 | |||
| 34 | 紧急修补剂\TS518/250g | 70046559 | |||
| 35 | 紧急修补剂\TS528/504g | 70048091 | |||
| 36 | 快速橡胶粘接剂\TS808 550g/套 | 70048094 | |||
| 37 | 快速粘接剂\乐泰 406/20g | 70014988 | |||
| 38 | 密封剂\乐泰 243/50ml | 70054449 | |||
| 39 | 密封剂\乐泰 262/50ml | 70054325 | |||
| 40 | 密封剂\乐泰 330/50ml | 70054450 | |||
| 41 | 密封剂\乐泰 36252/400ml | 70054296 | |||
| 42 | 密封剂\乐泰 460/20g | 70054371 | |||
| 43 | 密封剂\乐泰 495/20g | 70054369 | |||
| 44 | 密封剂\乐泰 515/300ml | 70054294 | |||
| 45 | 密封剂\乐泰 515/50ml | 70054451 | |||
| 46 | 密封剂\乐泰 518 | 70054330 | |||
| 47 | 密封剂\乐泰 577/50ml | 70054302 | |||
| 48 | 密封剂\乐泰 596/370g | 70054326 | |||
| 49 | 密封剂\乐泰 596/85g | 70054297 | |||
| 50 | 密封剂\乐泰 609/50ml | 70054301 | |||
| 51 | 密封剂\乐泰 620/50ml | 70054300 | |||
| 52 | 密封剂\乐泰 660/50ml | 70054299 | |||
| 53 | 密封剂\乐泰 680/50ml | 70054298 | |||
| 54 | 密封剂\乐泰 81204/453g | 70054408 | |||
| 55 | 密封胶\乐泰565/50ml | 70047608 | |||
| 56 | 免垫耐高温红胶\易加宜 HI-TEMP RED/100g | 70134554 | |||
| 57 | 耐磨涂层\TS226/10kg | 70091759 | |||
| 58 | 耐磨涂层\TS236/10kg | 70048092 | |||
| 59 | 耐磨涂层\乐泰42089/10kg | 70047611 | |||
| 60 | 耐磨修补剂\TS226/10kg | 70025130 | |||
| 61 | 耐油密封胶\乐泰 587/300ml | 70001014 | |||
| 62 | 平面密封胶\1598/85g | 70038336 | |||
| 63 | 平面密封胶\乐泰 587/370g | 70035333 | |||
| 64 | 平面密封胶\乐泰 587/85g | 70035002 | |||
| 65 | 平面密封胶\乐泰 598/370g | 70035004 | |||
| 66 | 平面密封胶\乐泰 598/85g | 70035003 | |||
| 67 | 平面密封胶\天山 1515/310ml | 70038333 | |||
| 68 | 平面密封胶\天山 609/100ml | 70018162 | |||
| 69 | 强力胶\WD1001AB/80g | 70091744 | |||
| 70 | 清洗剂\TS1755EF/400g | 70047585 | |||
| 71 | 清洗剂\可赛新 1755 400ml | 70022010 | |||
| 72 | 清洗剂\乐泰755/340g | 70047606 | |||
| 75 | 瞬干胶\1460/20g | 70047617 | |||
| 76 | 瞬干胶\502/20g | 70065947 | |||
| 77 | 瞬干胶\TS1401/20g | 70023990 | |||
| 78 | 瞬干胶\TS406/20g | 70064995 | |||
| 79 | 瞬干胶\可赛新 TS1495/20g | 70065949 | |||
| 80 | 瞬干胶\乐泰401/20g | 70047605 | |||
| 81 | 松动剂\TS1750 400ml | 70025131 | |||
| 82 | 松动剂\乐泰 81204 454g | 70024763 | |||
| 83 | 松动剂\天山 TS1750 400ml | 70023989 | |||
| 84 | 橡胶密封剂\可赛新 1587/310ml | 70024764 | |||
| 85 | 橡胶密封剂\天山 1587/100g | 70018174 | |||
| 86 | 橡胶密封剂\天山 1587/310g | 70018175 | |||
| 87 | 橡胶密封剂\天山 1587/310ml | 70018173 | |||
| 88 | 橡胶修补剂\TS919N/500g | 70012205 | |||
| 90 | 橡胶修补剂\可赛新 TS921/420g | 70047614 | |||
| 91 | 厌氧管螺纹密封胶\1262/50ml | 70065924 | |||
| 93 | 重油污清洗剂\乐泰 755 340g | 70013748 | |||
| 97 | 修补胶棒\PSI faststeel | 70046560 | |||
| 98 | 玻璃胶\260ml | 70066372 | |||
| 104 | PVC胶\(PVC专用)/500ml | 70149374 | |||
| 105 | 平面密封胶\1596/310g | 70219270 | |||
| 107 | 阻燃泡沫填缝剂\750ml/75×3650mm | 70025217 | |||
| 110 | 密封剂\乐泰 40478/90ml | 70054453 | |||
| 111 | 螺栓抗咬合剂\76759/330g | 70072067 | |||
| 112 | 高温抗咬合剂\乐泰 51606/510g | 70189188 | |||
| 114 | PVC胶\U-PVC/473ml 管道胶粘剂 | 70236858 | |||
| 116 | 铸工胶\WD118/100g/盒(每盒分A胶/B胶各1支) 耐温-60-160℃ | 70270434 | |||
| 118 | 机械大师高强度橡胶修补剂\M901/500g | 70307551 | |||
| 120 | 管道魔绳\乐泰55/150m | 70065834 | |||
| 121 | 高温橡胶粘接剂\TS809/500g | 70014710 | |||
| 122 | 变色硅胶\AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 70018314 | |||
| 124 | 堵漏胶棒\PSI带压堵漏钢棒/114g | 70021657 | |||
| 125 | 橡胶修补剂\TS919N/500g | 70012205 | |||
| 126 | 粘合剂\LDJ-243-2/粘合 | 70016566 | |||
| 127 | 螺纹锁固胶\乐泰243/粘合 | 70090455 | |||
| 128 | 密封剂\乐泰 680/50ml | 70054298 | |||
| 129 | 橡胶密封剂\天山 1587/100g | 70018174 | |||
| 130 | 平面密封胶\1598/85g | 70038336 | |||
| 131 | 瞬干胶\TS1401/20g | 70023990 | |||
| 132 | 清洗剂\可赛新 1755 400ml | 70022010 | |||
| 133 | 松动剂\天山 TS1750 400ml | 70023989 | |||
| 134 | 平面密封胶\1598/85g | 70038336 | |||
| 139 | 鱼珠胶\鱼珠 1kg | 70056616 | |||
| 140 | 带压堵漏胶棒\2#/氨气管道带压堵漏 | 70076287 | |||
| 144 | 螺纹锁固密封剂\1271/50ml | 70308115 | |||
| 146 | 硅酮玻璃胶\瓦克 SK-3180/300ml | 70009401 | |||
| 148 | 松动剂\天山 TS1750 400ml | 70023989 | |||
| 150 | 皮带胶固化剂\固化剂优级品 | 70025216 | |||
| 151 | 螺纹锁固胶\乐泰242/快干型 | 70025441 | |||
| 152 | 美孚螺栓松动剂 500ml/瓶 | 70029515 | |||
| 153 | 平面密封胶\乐泰 598/370g | 70035004 | |||
| 154 | AB胶\卡夫特 65g | 70044059 | |||
| 155 | 鱼珠胶\鱼珠 1kg | 70056616 | |||
| 156 | 高温密封胶\磊力 RTV-588/100g | 70064895 | |||
| 157 | 皮带胶固化剂\450 | 70065669 | |||
| 158 | 金属修补剂\WD101/管道粘接 耐高温 | 70098037 | |||
| 159 | 检漏荧光粉 JL-17 蓝色/10kg/桶 | 70100443 | |||
| 160 | 免垫片密封胶\三和 RTV-588/85g | 70137947 | |||
| 161 | 化油器清洗剂\三和 262gml | 70215353 | |||
| 163 | 液态密封胶(半干型)\三和 百密不疏/80g | 70248117 | |||
| 164 | 高温密封胶\天山 1592/310ml | 70020940 | |||
| 165 | 清洗剂\可赛新 1755 400ml | 70022010 | |||
| 166 | 松动剂\天山 TS1750 400ml | 70023989 | |||
| 2 | 甘肃煜晟电力科技有限公司 | 2805225.00 | 3 | 清洗剂\VS9001/3.5L/桶 | 70044166 |
| 6 | 耐磨涂层\AW701/5Kg/组 | 70044162 | |||
| 73 | 热硫化剂\VS1101/1Kg/桶 耐高温 | 70160776 | |||
| 89 | 橡胶修补剂\VS306/200g/袋 | 70044168 | |||
| 94 | 面胶\VS1103/10Kg/卷 | 70044163 | |||
| 95 | 清洗剂\VS9001/3.5L/桶 | 70044166 | |||
| 96 | 芯胶\VS1102/10Kg/卷 | 70044165 | |||
| 100 | 粘结剂\VS300/1Kg/桶 | 70044164 | |||
| 101 | 快修胶带\AW1761/50 | 70107939 | |||
| 102 | 油面修补剂\AW906/240g | 70107940 | |||
| 103 | 耐磨涂层\AW701/5Kg/组 | 70044162 | |||
| 108 | 底涂\AW1106/600g/组 | 70044161 | |||
| 109 | 清洗剂\VS9001/3.5L/桶 | 70044166 | |||
| 115 | 快固耐磨涂层\AW721/6kg/组 | 70242604 | |||
| 117 | 强力脱脂液\VS9003 5L | 70286276 | |||
| 119 | 防锈润滑剂\VS9058/200ML/罐 | 70319455 | |||
| 135 | 底涂\AW1106/600g/组 | 70044161 | |||
| 136 | 耐磨涂层\AW701/5Kg/组 | 70044162 | |||
| 137 | 粘结剂\VS300/1Kg/桶 | 70044164 | |||
| 138 | 清洗剂\VS9001/3.5L/桶 | 70044166 | |||
| 141 | 油面修补剂\AW906/240g | 70107940 | |||
| 142 | 快固耐磨涂层\AW721/6kg/组 | 70242604 | |||
| 143 | 强力脱脂液\VS9003 5L | 70286276 | |||
| 145 | 防锈润滑剂\VS9058/200ML/罐 | 70319455 | |||
| 167 | 芯胶\VS1102/10Kg/卷 | 70044165 | |||
| 168 | 面胶\VS1103/10Kg/卷 | 70044163 | |||
| 169 | 热硫化剂\VS1101/1Kg/桶 耐高温 | 70160776 | |||
| 170 | 清洗剂\VS9001/3.5L/桶 | 70044166 | |||
| 3 | 湖北省天胶化工有限公司 | 142135.00 | 2 | 粘合剂\JH-184 | 70020070 |
| 92 | 粘合剂\JH-184 | 70020070 | |||
| 123 | 粘合剂\JH-184 | 70020070 | |||
| 149 | 皮带胶\JH-289/粘合 耐高温 | 70025206 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月06日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:王展宏
- 联系方式:15095685155
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月03日



