酒钢集团宏兴股份公司等单位10月大肚移液管等实验器材代储集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-03
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12272
- 项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位10月大肚移液管等实验器材代储集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州嘉汇新材料有限公司 | 1091119.58 | 1 | 大肚移液管\100ml | 70025276 |
| 2 | 塑料袋\600mm×(340+120)mm×0.025mm | 70093851 | |||
| 4 | 瓷坩埚\50ml带盖 | 70331776 | |||
| 5 | 瓷坩埚\100ml带盖 | 70331777 | |||
| 6 | 过滤纸\600×600mm | 70331780 | |||
| 7 | 坩埚\25×25mm L-CS | 70065365 | |||
| 8 | 李森科承受器\500mL 1mL/0.05mL GB/T 8570.4 | 70094543 | |||
| 9 | 烧杯\100ml 特硬硼硅玻璃 | 70102109 | |||
| 10 | 烧杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 70134670 | |||
| 11 | 酸式滴定管\5ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280550 | |||
| 12 | 石墨坩埚\外坩埚 氧氮氢5500型分析仪 | 70331283 | |||
| 13 | 石墨坩埚\大坩埚 氧氮氢5500型分析仪 | 70331284 | |||
| 14 | 锡囊\ONH5500 | 70331289 | |||
| 15 | 锡片\ONH5500 | 70331290 | |||
| 16 | 石墨坩埚\内坩埚 氧氮氢5500型分析仪 | 70331291 | |||
| 17 | 水分测定直型冷凝管\300mm 19 高硼硅玻璃 GB/T2288 | 70331351 | |||
| 18 | 水分接收器\10ml 19×24/29 高硼硅玻璃 GB/T2288 | 70331352 | |||
| 19 | 石英异径管\Φ18×22×600mm TKCFL-8 | 70331353 | |||
| 20 | 石英舟\120mm 耐温1050℃ | 70331354 | |||
| 21 | 总磷(P1P2)专用耗材\LH-P1P2-100 | 70010700 | |||
| 22 | 比色皿\BSM-BL-10-15 | 70010704 | |||
| 23 | 总氮专用耗材\LH-NT-100 | 70010705 | |||
| 24 | 氨氮专用耗材\LN-N2N3-100 | 70010706 | |||
| 25 | 手套\ST-0-1 L码 | 70010707 | |||
| 26 | 比色皿\BSM-BL-30-15 | 70010708 | |||
| 27 | 移液管\5ml | 70014236 | |||
| 28 | 移液管\10ml | 70014237 | |||
| 29 | 移液管\1ml | 70014973 | |||
| 30 | 洗瓶\500ml 聚乙烯 | 70023770 | |||
| 31 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | |||
| 32 | 三角瓶\250ml 具塞 | 70066049 | |||
| 33 | 烧杯\200ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 70084319 | |||
| 34 | 烧杯\100ml 特硬硼硅玻璃 | 70102109 | |||
| 35 | 烧杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 70134670 | |||
| 36 | 烧杯\800ml 特硬硼硅玻璃 | 70158163 | |||
| 37 | 标准筛\(60×60)mm(方孔) ±0.25mm | 70106037 | |||
| 38 | 标准筛\Φ200mm 40目 孔径:0.425(方孔) ±0.0322mm | 70106052 | |||
| 39 | 标准筛\Φ200mm 150目 孔径:0.100(方孔) ±0.0128mm | 70106057 | |||
| 40 | 手套\ST-0-1 L码 | 70010707 | |||
| 44 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 70211746 | |||
| 45 | X光胶片\360×80 工业探伤用 | 70211747 | |||
| 46 | 广口瓶\1000ml 白 | 70008430 | |||
| 47 | 广口瓶\1L 棕色 | 70008576 | |||
| 48 | 移液管\5ml | 70014236 | |||
| 49 | 移液管\10ml | 70014237 | |||
| 50 | 移液管\2ml | 70014972 | |||
| 51 | 移液管\1ml | 70014973 | |||
| 52 | 塑料烧杯\250ml 聚四氟乙烯 | 70026055 | |||
| 53 | 量筒\50ml A级/带计量鉴定证书 | 70048150 | |||
| 54 | 圆盘吸管架\40孔 有机玻璃 圆盘式 | 70089265 | |||
| 55 | 玻璃漏斗\50mm 短颈 | 70104466 | |||
| 56 | 洗耳球\中号60mm 橡胶 | 70130060 | |||
| 57 | 洗耳球\90ml 橡胶 | 70130794 | |||
| 58 | 耐酸碱废液收集桶(方形螺口)\35×25×25cm 20L | 70332768 | |||
| 59 | 分样筛\φ30cm 16目 | 70332769 | |||
| 60 | 分样筛\φ25cm 5目 | 70332770 | |||
| 61 | 分样筛\φ20cm 3目 | 70332771 | |||
| 62 | 分样筛\φ15cm 2目 | 70332772 | |||
| 63 | 塑料烧杯\1000ml 聚四氟乙烯 | 70333204 | |||
| 64 | 微量进样器\50ul | 70136426 | |||
| 65 | 微孔滤膜(有机)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 70242834 | |||
| 66 | 塑料量杯\500ml | 70332079 | |||
| 67 | 塑料量杯\1000ml | 70332080 | |||
| 68 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 70065366 | |||
| 69 | 样品袋\10cm×8cm手工粘牛皮纸 | 70236119 | |||
| 76 | 塑料吸管\5ml 塑料 | 70023117 | |||
| 77 | 洗气瓶\250ml 普通玻璃 | 70025308 | |||
| 78 | 蒸馏瓶\500ml 普通玻璃 | 70066025 | |||
| 79 | 玻璃棒\6×200mm | 70085060 | |||
| 80 | 蒸馏瓶\250ml 普通玻璃 GB/T18255 | 70093012 | |||
| 81 | 实验室吸油纸\25mm×38mm 500张/卷 | 70158761 | |||
| 82 | 实验室三联三口水龙头\DN20 | 70246342 | |||
| 83 | 碳分子筛\1.5mm_ZSN-4600 | 70330146 | |||
| 84 | 蒸发皿\60ml 陶瓷 | 70331380 | |||
| 85 | 蒸馏烧瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 带支管 | 70331381 | |||
| 86 | 坩埚\Φ33×40×Φ18mm 陶瓷 | 70331382 | |||
| 87 | 烧杯\40ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 70331383 | |||
| 88 | 中速定量滤纸\15cm 100张/盒 | 70331384 | |||
| 89 | 钢丝增强PVC软管\DN100 PN1.6 透明 | 70332556 | |||
| 90 | COD专用耗材\20-1500ppm 2125915 pk/150 HACH | 70093035 | |||
| 91 | COD专用耗材\LH-DE-100 | 70010703 | |||
| 92 | 氨氮专用耗材\LH-N2N3-100 | 70042107 | |||
| 93 | 比色皿\10mm 普通玻璃 751 | 70023122 | |||
| 94 | 比色皿\20mm 普通玻璃 751 | 70023127 | |||
| 95 | 扁型称量瓶\100ml\70×35mm 带盖 磨口 定制 | 70048151 | |||
| 96 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm | 70025319 | |||
| 97 | 标准筛\(10×10)mm(方孔) ±0.63mm | 70106045 | |||
| 98 | 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180 | 70080943 | |||
| 99 | 标准筛筛底\Φ200mm | 70023078 | |||
| 100 | 表面皿\120mm 普通玻璃 | 70085165 | |||
| 101 | 表面皿\60mm 普通玻璃 | 70046025 | |||
| 102 | 表面皿\80mm 普通玻璃 | 70023126 | |||
| 103 | 表面皿\90mm 普通玻璃 | 70023120 | |||
| 104 | 玻璃棒\6×200mm | 70085060 | |||
| 105 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | |||
| 106 | 玻璃三通\Φ0.5×100mm 普通玻璃 | 70023123 | |||
| 107 | 擦镜纸\100×150mm | 70085166 | |||
| 108 | 擦镜纸\15×10 | 70067953 | |||
| 109 | 大肚移液管\10ml A级/带检定证书 | 70021002 | |||
| 110 | 大肚移液管\25ml A级/带计量鉴定证书 | 70048148 | |||
| 111 | 带盖坩埚\Ф40mm 陶瓷 | 70025311 | |||
| 113 | 带盖搪瓷盘\220×320mm 搪瓷 | 70023118 | |||
| 114 | 单标刻度吸管\10ml 尖头 | 70024761 | |||
| 115 | 滴定管蝴蝶夹\200mm 塑料 | 70025318 | |||
| 116 | 滴管\25ml | 70025286 | |||
| 117 | 滴管\50ml | 70025287 | |||
| 118 | 滴瓶\125ml 棕色 磨口 附胶帽 | 70021000 | |||
| 119 | 点火丝\Φ0.12 镀铬 | 70031615 | |||
| 120 | 电炉丝\380V 2000W 5.5A | 70008708 | |||
| 121 | 方孔标准筛\Φ200mm 120目 孔径:0.125 | 70023085 | |||
| 122 | 方孔标准筛\Φ200mm 200目 孔径:0.075 | 70023084 | |||
| 123 | 坩埚\25×25mm L-CS | 70065365 | |||
| 124 | 坩埚\30ml 刚玉 | 70008713 | |||
| 125 | 坩埚\30ml 镍 | 70019819 | |||
| 126 | 坩埚\H 39mm(口径30mm,底部直径20mm) 刚玉 | 70031647 | |||
| 127 | 坩埚\底面直径¢18±2mm开口直径¢33±5mm 壁厚1.5mm深度40±3mm 刚玉 | 70031772 | |||
| 128 | 坩埚架\6孔 6孔 镍铬 | 70008540 | |||
| 129 | 坩埚钳\350mm | 70014233 | |||
| 130 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | |||
| 131 | 广口瓶\1000ml 白 | 70008430 | |||
| 133 | 广口瓶\250ml 白 | 70008426 | |||
| 135 | 焊锡膏\50g/盒 | 70020950 | |||
| 136 | 焊锡条\Sn 63A | 70020939 | |||
| 137 | 化学药品托盘\380-260-120.5 蓝色 | 70103314 | |||
| 138 | 化验室用瓶刷\L=300mm 白色鬃毛 | 70023129 | |||
| 139 | 灰皿\5E-MAG6600 | 70008442 | |||
| 140 | 胶帽\Φ7mm | 70023128 | |||
| 141 | 聚乙烯压样环\37.8×30.5×4.5 200个/包 | 70083123 | |||
| 142 | 刻度移液管\10ml 尖头 | 70025830 | |||
| 143 | 刻度移液管\1ml 尖头 | 70025829 | |||
| 144 | 刻度移液管\5ml 尖头 | 70025828 | |||
| 150 | 量筒\100ml | 70025282 | |||
| 151 | 量筒\100ml 带底座 | 70014234 | |||
| 152 | 量筒\50ml A级/带计量鉴定证书 | 70048150 | |||
| 153 | 慢速定性滤纸\11cm 100张/盒 | 70031646 | |||
| 154 | 镊子\125mm | 70026129 | |||
| 155 | 镊子\180mm | 70023111 | |||
| 156 | 镊子\250mm | 70023112 | |||
| 157 | 容量瓶\100ml A级/带检定证书 | 70008285 | |||
| 158 | 容量瓶\2000ml 棕色具塞 | 70025313 | |||
| 159 | 容量瓶\250ml A级/带检定证书 | 70008287 | |||
| 160 | 容量瓶\500ml 普通玻璃 | 70021379 | |||
| 161 | 三角瓶\2000ml 17料 带刻度 | 70096692 | |||
| 162 | 三角烧瓶\150ml 17料 | 70046023 | |||
| 163 | 三角烧瓶\300ml 10支/盒 | 70055251 | |||
| 164 | 三角烧瓶\300ml 17料 10支/盒 | 70008746 | |||
| 165 | 三角烧瓶\500ml 17料 6只/盒 | 70021005 | |||
| 166 | 烧杯\1000ml 17料 带刻度 | 70020999 | |||
| 167 | 烧杯\250ml 聚四氟乙烯 | 70026127 | |||
| 168 | 烧杯\3000ml 17料 带刻度 | 70020995 | |||
| 169 | 烧杯\300ml 17料 10支/盒 | 70009828 | |||
| 170 | 烧杯\400ml 17料 8只/盒 | 70021003 | |||
| 171 | 烧杯\500ml 17料 带刻度 | 70046024 | |||
| 172 | 烧杯刷\小号 不锈钢柄 | 70067474 | |||
| 173 | 烧碱石棉\500g 20-30目 ELTRA 90210 | 70031641 | |||
| 174 | 烧瓶夹\300ml | 70023113 | |||
| 175 | 实验室乳胶管\6×9mm 乳胶 | 70023769 | |||
| 176 | 实验室用乳胶管\4×6mm 乳胶 | 70008550 | |||
| 177 | 实验室用乳胶管\5×7mm 乳胶 | 70008712 | |||
| 178 | 实验用药勺\大中小号 不锈钢 | 70026128 | |||
| 179 | 试管刷\中号 白色鬃毛 | 70016016 | |||
| 180 | 手套\30cm×15m 橡胶 | 70023774 | |||
| 181 | 酸式滴定管\100ml A级/带计量鉴定证书/蓝白线 | 70048149 | |||
| 182 | 酸式滴定管\25ml 白色 | 70014961 | |||
| 183 | 酸式滴定管\25ml 棕色 | 70014960 | |||
| 184 | 酸式滴定管\50ml A级/带检定证书 | 70008549 | |||
| 185 | 酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕色 | 70048147 | |||
| 186 | 搪瓷方盘\300×200×35mm 不带盖 | 70048982 | |||
| 187 | 搪瓷方盘\450×300mm 不带盖 | 70016010 | |||
| 188 | 搪瓷方盘\450×350×28mm 不带盖 | 70048984 | |||
| 189 | 搪瓷方盘\500×400×35mm 不带盖 | 70048983 | |||
| 190 | 天平刷\小号 防静电 | 70023773 | |||
| 191 | 微量滴定管\5ml | 70091754 | |||
| 192 | 吸尔球\大号 | 70013680 | |||
| 193 | 吸尔球\小号 | 70013677 | |||
| 194 | 吸尔球\中号 | 70013679 | |||
| 195 | 洗眼喷头\168061 | 70103313 | |||
| 196 | 小口试剂瓶\1000ml 白色 | 70021004 | |||
| 197 | 小口试剂瓶\500ml 白色 | 70026126 | |||
| 198 | 一次性滴管\3ml 塑料 100个/包 | 70008711 | |||
| 199 | 医用胶布\26cm×500cm | 70083127 | |||
| 200 | 移液管\15ml A级/带检定证书 | 70021001 | |||
| 202 | 移液管\2ml | 70014972 | |||
| 203 | 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm 不锈钢 | 70067107 | |||
| 204 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | |||
| 205 | 中速定性滤纸\11cm 无灰 | 70014229 | |||
| 206 | 总氮专用耗材\(HACH)2714100-CN 2-150mg/L | 70117536 | |||
| 207 | 分子筛\DNA-HHMM-302(Φ3-5mm)_1年 | 70166529 | |||
| 208 | 广口瓶\500ml 带盖 | 70279428 | |||
| 209 | 金相砂纸\230×280mm 600目 | 70043966 | |||
| 210 | 输药管\32×40×30 | 70066337 | |||
| 211 | 烟尘滤筒\Φ28×70mm 玻璃纤维 | 70025156 | |||
| 212 | 内坩埚\IGG01 光谱纯石墨 | 70033744 | |||
| 213 | 堀场定氧坩埚\Φ14.4×20mm 石墨 | 70045250 | |||
| 214 | 水质采样袋(含硫代硫酸钠)\500mL 100个/箱 CYD005 | 70235656 | |||
| 215 | 量筒\100ml | 70025282 | |||
| 216 | 容量瓶\200ml | 70141395 | |||
| 217 | 容量瓶\250ml 普通玻璃 | 70173344 | |||
| 218 | 锥形瓶\300ml 广口 | 70196446 | |||
| 219 | 磨口锥形瓶\250ml 具塞 | 70200137 | |||
| 220 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70266798 | |||
| 221 | 酸式滴定管\5ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280550 | |||
| 222 | 酸式滴定管\10ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280553 | |||
| 223 | 酸式滴定管\25ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280554 | |||
| 2 | 甘肃仁信科工贸有限公司 | 14554.00 | 70 | 搅拌子\B型 | 70327767 |
| 71 | 滴定台\600mm 带蝴蝶夹 大理石底座 | 70327770 | |||
| 72 | 广口试剂瓶\1000ml 厚料 | 70327769 | |||
| 73 | 下口瓶\2500ml 棕色 | 70327766 | |||
| 74 | 表面皿\90mm 普通玻璃 厚料 | 70327768 | |||
| 75 | 坩埚\25×25mm 陶瓷 | 70327763 | |||
| 224 | 瓷舟\L77 | 70031778 | |||
| 225 | 玻璃密度计\1100-1200kg/m3 0.05kg/m3 | 70099500 | |||
| 226 | 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180(方孔) ±0.0180mm | 70106054 | |||
| 228 | 标准筛筛底\Φ200mm | 70023078 | |||
| 3 | 兰州侨润化玻仪器有限公司 | 10700.00 | 41 | 方孔木框筛\1×1mm | 70334004 |
| 42 | 方孔木框筛\3×3mm | 70334003 | |||
| 43 | 方孔木框筛\60×60mm | 70049328 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月06日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:王展宏
- 联系方式:15095685155
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月03日
上一篇:没有了



