酒钢集团宏兴股份等单位10月三角皮带等集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-03
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12414
- 项目名称:酒钢集团宏兴股份等单位10月三角皮带等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡水高峰管业有限公司 | 151510.30 | 1 | 胶皮\1000×5mm 黑色 | 70006313 |
| 13 | 普通橡胶板\δ=3mm/0.5KV-黑色-微弹 丁腈胶 | 70010597 | |||
| 14 | 普通橡胶板\δ=5mm/0.5KV-黑色-微弹 丁腈胶 | 70010598 | |||
| 38 | 绝缘胶皮\6000×1000×5 橡胶 | 70022414 | |||
| 56 | 普通平面胶板\δ=4mm/黑色-耐撕裂 天然橡胶/1500×2000 | 70036249 | |||
| 57 | 橡胶板\δ=3mm/A级-H5-黑色-耐酸 天然橡胶 | 70038326 | |||
| 58 | 橡胶板\δ=3mm/10KV-H5-黑色-防静电 天然橡胶/绝缘 | 70038331 | |||
| 59 | 橡胶板\δ=6mm/10KV-H5-黑色-防静电 天然橡胶/绝缘 | 70038332 | |||
| 84 | 三角带\SPA-2500 GB/T10715 | 70048636 | |||
| 108 | 普通平面胶板\δ=2mm/C级-耐油 | 70064870 | |||
| 109 | 普通平面胶板\δ=3mm/C级-耐油 | 70064871 | |||
| 112 | 普通平面胶板\δ=1mm/C级-耐油 | 70064873 | |||
| 113 | 普通平面胶板\δ=1mm/C级-耐油 | 70064873 | |||
| 114 | 普通平面胶板\δ=2mm/A级 | 70064874 | |||
| 115 | 普通平面胶板\δ=5mm/A级 | 70064875 | |||
| 116 | 普通平面胶板\δ=1mm/A级 | 70064876 | |||
| 117 | 普通平面胶板\δ=8mm/A级 | 70064878 | |||
| 127 | 绝缘胶皮\20m×1m×3mm 橡胶 | 70108939 | |||
| 128 | 绝缘胶皮\20m×1m×3mm 橡胶 | 70108939 | |||
| 129 | 绝缘胶皮\20m×1m×3mm 橡胶 | 70108939 | |||
| 130 | 绝缘胶皮\20m×1m×3mm 橡胶 | 70108939 | |||
| 131 | 绝缘胶皮\20m×1m×3mm 橡胶 | 70108939 | |||
| 2 | 河北环球科技股份有限公司 | 786417.30 | 2 | 胶皮\1000×3mm 黑色 | 70007828 |
| 3 | 三角带\B-1219 | 70008754 | |||
| 5 | 三角带\SPB-2120 | 70008756 | |||
| 6 | 活络带\B-30 | 70008757 | |||
| 7 | 三角带\D-4013 | 70008761 | |||
| 8 | 三角带\15N-3810 | 70008762 | |||
| 10 | 普通橡胶板\δ=3mm/0.5KV-黑色-耐油 丁腈胶 | 70010584 | |||
| 11 | 普通橡胶板\δ=5mm/0.5KV-黑色-耐油 丁腈胶 | 70010594 | |||
| 12 | 普通橡胶板\δ=3mm/0.5KV-黑色-耐酸 丁腈胶 | 70010595 | |||
| 19 | 三角带\A-1397 | 70013942 | |||
| 20 | 绝缘胶皮\1300×50×5mm 无 橡胶 | 70014259 | |||
| 21 | 齿形皮带\3VX900-900 齿面 | 70018088 | |||
| 25 | 三角带\25N-3810 | 70022017 | |||
| 26 | 三角带\8ZV-25J-8000 | 70022018 | |||
| 45 | 橡胶板\δ=5mm/A级-H6-黑色-防静电 绝缘 | 70028802 | |||
| 50 | 三角带\A-1270 | 70033349 | |||
| 51 | 橡胶板\δ=5mm/10KV-05-H5-黑色-防静电 绝缘 | 70034618 | |||
| 53 | 三角带\A-1245 GB/T11544 | 70035761 | |||
| 55 | 普通平面胶板\δ=3mm/黑色-耐撕裂 天然橡胶/1500×2000 | 70035988 | |||
| 65 | 三角带\SPB-2120 GB/T10715 | 70042432 | |||
| 72 | 三角带\D5200-5200 GB/T1171 加层 | 70046922 | |||
| 73 | 普通平面胶板\δ=5mm/黑色-耐撕裂 天然橡胶/1500×2000 | 70046935 | |||
| 78 | 三角带\B-1727 | 70048619 | |||
| 85 | 三角带\5V-900 | 70048638 | |||
| 91 | 三角带\D-5000 | 70048645 | |||
| 98 | 三角带\SPB-2000 GB/T10715 | 70048994 | |||
| 102 | 三角带\BORA233-LF65 SPA/1900 | 70062484 | |||
| 103 | 三角带\BORA293-LF100 SPA/1400 | 70062508 | |||
| 106 | 普通平面胶板\δ=4mm/耐酸 | 70064868 | |||
| 107 | 普通平面胶板\δ=2mm/耐酸 | 70064869 | |||
| 110 | 普通平面胶板\δ=5mm/耐酸 | 70064872 | |||
| 111 | 普通平面胶板\δ=5mm/耐酸 | 70064872 | |||
| 118 | 绝缘胶皮\20000×1000×5 橡胶 | 70065907 | |||
| 120 | 橡胶板\δ=5mm/10KV-05-H5-绿色-绝缘 天然橡胶/1000×10000 | 70076911 | |||
| 122 | 三角带\A-1321 | 70079981 | |||
| 123 | 三角带\A-1321 | 70079981 | |||
| 125 | 三角带\A1321 | 70080311 | |||
| 126 | 三角带\D-4830 GB/T1171 单边耐磨 | 70095159 | |||
| 132 | 绝缘胶皮\20m×1m×5mm 橡胶 | 70108940 | |||
| 133 | 绝缘胶皮\20m×1m×5mm 橡胶 | 70108940 | |||
| 134 | 三角带\B-991 | 70114365 | |||
| 135 | 三角带\B-991 | 70114365 | |||
| 138 | 胶皮\3mm×100 黑色绝缘 | 70137375 | |||
| 139 | 胶皮\5mm×100 绿色耐油防滑 | 70137376 | |||
| 143 | 绝缘胶皮\10m×1m×3mm | 70155414 | |||
| 148 | 三角带\C-5200 | 70182273 | |||
| 151 | 绝缘胶皮\5mm ×1200mm 黑色绝缘 | 70200971 | |||
| 153 | 热线抛丸机抛轮皮带\XPB-2990-高速阻燃防爆 | 70223081 | |||
| 154 | 热线抛丸机抛轮皮带\XPB-2990-高速阻燃防爆 | 70223081 | |||
| 155 | 三角带\B-2616 Li | 70234632 | |||
| 157 | 三角带\D-4013 GB/T1171 | 70236137 | |||
| 159 | 三角带\B-2540 GB/T1171 | 70236143 | |||
| 165 | 三角带\SPA-2500 | 70236342 | |||
| 168 | 三角带\B-1854 GB/T15327 | 70286206 | |||
| 169 | 三角带\SPB-1400 GB/T10715 LW | 70290162 | |||
| 171 | 绝缘胶皮\6000×1000×5mm 黑色 熟胶皮 | 70298323 | |||
| 173 | 三角带\B-2311 GB/T1171 | 70301089 | |||
| 3 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 235617.20 | 9 | 三角带\B-1829 | 70010440 |
| 16 | 窄V带\XPB-3000 GB/T11544 | 70012142 | |||
| 18 | 三角带\SPC-5300 GB/T10715 | 70013852 | |||
| 22 | 三角带\8V 1320 丁腈橡胶 | 70019795 | |||
| 23 | 三角带\25N-4318 | 70022016 | |||
| 24 | 三角带\25N-4318 | 70022016 | |||
| 27 | 三角带\B-1346 | 70022019 | |||
| 28 | 三角带\B-2159 橡胶 | 70022050 | |||
| 30 | 三角带\B-2240 橡胶 | 70022059 | |||
| 31 | 三角带\B-1600 橡胶 | 70022060 | |||
| 34 | 三角带\B-1620 橡胶 | 70022064 | |||
| 35 | 三角带\B-1473 橡胶 | 70022065 | |||
| 36 | 三角带\B-1245 橡胶 | 70022066 | |||
| 37 | 窄V带\8V-3556 | 70022073 | |||
| 39 | 三角带\B-1702 | 70022689 | |||
| 41 | 三角带\B-2240 | 70022691 | |||
| 42 | 三角带\B-3550 橡胶 | 70023976 | |||
| 43 | 三角带\B-2311 | 70024798 | |||
| 44 | 三角带\B-2000 | 70024804 | |||
| 46 | 三角带\25N-7050 GB/T12730 | 70028827 | |||
| 47 | 三角带\B-2540 | 70030533 | |||
| 48 | 三角带\O-1350 | 70030539 | |||
| 49 | 三角带\A-1422 | 70032284 | |||
| 52 | 三角带\XPC-2240 齿面 | 70034808 | |||
| 54 | 三角带\XPB-2840 窄面加强 | 70035987 | |||
| 60 | 三角带\B-1753 GB/T1171 | 70038337 | |||
| 61 | 三角带\B-2800 | 70040566 | |||
| 62 | 三角带\C-2800 橡胶 | 70041521 | |||
| 63 | 三角带\C-2800 橡胶 | 70041521 | |||
| 64 | 三角带\C-2800 橡胶 | 70041521 | |||
| 67 | 三角带\B-2750 | 70042434 | |||
| 69 | 三角带\B-1850 | 70042436 | |||
| 71 | 三角带\B-2438 GB/T1171 橡胶 | 70044466 | |||
| 77 | 三角带\C-2650 | 70048618 | |||
| 79 | 三角带\B-1168 | 70048627 | |||
| 81 | 三角带\25N-4570 | 70048634 | |||
| 86 | 三角带\C-2362 | 70048639 | |||
| 87 | 三角带\B-4013 | 70048641 | |||
| 89 | 三角带\8V-4064 | 70048643 | |||
| 92 | 三角带\C-4500 | 70048646 | |||
| 97 | 三角带\B-1754 | 70048953 | |||
| 99 | 三角带\B1800/橡胶 | 70054876 | |||
| 104 | 三角带\B-1900 GB/T1171 | 70063673 | |||
| 119 | 三角带\B-2000 GB/T15327 橡胶 | 70069279 | |||
| 121 | 三角带\A-2159 | 70079980 | |||
| 136 | 三角带\B-2700 | 70114366 | |||
| 137 | V形皮带\50SV30M-5.61 5V1700 | 70114498 | |||
| 140 | 三角带\C-2286 | 70145662 | |||
| 141 | 三角带\A-1753 GB/T13487 | 70151840 | |||
| 142 | 三角带\B-1950 GB/T13487 | 70151877 | |||
| 144 | 三角带\B-3750 GB/T1171 橡胶 | 70166099 | |||
| 146 | 三角带\8V-4830 | 70178198 | |||
| 152 | 三角带\8V-3810 | 70221210 | |||
| 160 | 三角带\B-1219 GB/T1171 | 70236145 | |||
| 161 | 三角带\B-1219 GB/T1171 | 70236145 | |||
| 162 | 三角带\B-4013 GB/T1171 | 70236147 | |||
| 163 | 三角带\B-991 GB/T1171 | 70236149 | |||
| 164 | 三角带\B-1753 | 70236341 | |||
| 167 | 三角带\SPC-4400 橡胶 | 70279990 | |||
| 170 | 三角带\SPC-Li6270-6270 GB/T11544 6根连体 | 70296196 | |||
| 172 | 三角带\8V-3556 | 70301088 | |||
| 174 | 三角带\XPA-1207 空压机专用 | 70307177 | |||
| 179 | 三角带\B-3850 GB/T1171 | 70331552 | |||
| 180 | 三角带\SPB-1260 LW | 70331553 | |||
| 181 | 三角带\SPC-6300 | 70333700 | |||
| 4 | 嘉峪关市振豪矿山机电设备有限公司 | 176672.00 | 4 | 窄V带\8V-6730 | 70008755 |
| 15 | 三角带\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡胶 | 70011449 | |||
| 17 | 三角带\SPB-1800 GB/T10715 | 70013851 | |||
| 29 | 三角带\SPC-5600 橡胶 | 70022057 | |||
| 33 | 三角带\C-2000 橡胶 | 70022063 | |||
| 40 | 三角带\C-3550 | 70022690 | |||
| 68 | 三角带\B-750 | 70042435 | |||
| 75 | 三角带\B-1397 | 70048616 | |||
| 76 | 三角带\C-3150 | 70048617 | |||
| 88 | 三角带\8V-6730 | 70048642 | |||
| 93 | 三角带\C-4000 | 70048647 | |||
| 94 | 三角带\C-4000 | 70048647 | |||
| 95 | 三角带\C-4000 | 70048647 | |||
| 96 | 三角带\C-4000 | 70048647 | |||
| 124 | 三角带\A-2057 | 70079982 | |||
| 145 | 齿形皮带\13-1050 Li | 70167167 | |||
| 149 | 三角带\A-1120 | 70184484 | |||
| 150 | 三角带\3V-710 | 70194924 | |||
| 156 | 三角带\5V-3353 Li | 70234766 | |||
| 158 | 三角带\B-1168 GB/T1171 | 70236142 | |||
| 175 | 齿型三角皮带\6360/17-370/13X885LI | 70321990 | |||
| 176 | 三角带\BORA233-LF65 SPA/1400 | 70325694 | |||
| 177 | 耐油胶皮\1200×3mm 黑色 熟胶皮 | 70326919 | |||
| 178 | 耐油胶皮\1200×2mm 黑色 熟胶皮 | 70326921 | |||
| 182 | 助卷器皮带\8×900×7380 NBR | 70334226 | |||
| 5 | 嘉峪关东昊商贸有限公司 | 29422.50 | 32 | 三角带\5V-3353 橡胶 | 70022062 |
| 66 | 三角带\15N-3550 | 70042433 | |||
| 70 | 三角带\5V-4070 GB/T10715 | 70044045 | |||
| 74 | 三角带\3V-630 | 70048614 | |||
| 80 | 三角带\15N-4064 | 70048633 | |||
| 82 | 三角带\SPC-5000 GB/T10715 | 70048635 | |||
| 83 | 三角带\SPC-5000 GB/T10715 | 70048635 | |||
| 90 | 三角带\5V-2032 | 70048644 | |||
| 166 | 胶皮\1000×1mm 黑色 | 70278174 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月06日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:吕静
- 联系方式:13649374813
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月03日
上一篇:没有了



