酒钢集团选矿厂等单位10月渣浆泵及其配件集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-07
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12571
- 项目名称:酒钢集团选矿厂等单位10月渣浆泵及其配件集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃西域雄关机械设备有限公司 | 2431706.00 | 1 | 液下渣浆泵\50m3/h 25m 矿浆 ≤100℃65ZJL-A30(27)(含电机)11KW | 70128587 |
| 2 | 液下渣浆泵\50m3/h 25m 矿浆 ≤100℃65ZJL-A30(27)(含电机)11KW | 70128587 | |||
| 3 | 立式渣浆泵\194m3/h 16.9m 矿浆 50~60℃80ZJL-B36 | 70068600 | |||
| 4 | 渣浆泵\200m3/h 85m 转炉除尘水 ≤80℃100ZJ-I-A50 | 70096737 | |||
| 5 | 立式渣浆泵\100m3/h 30m 浆液 ≤80℃DYS100-120-2.1M-18.5KW | 70211353 | |||
| 6 | 立式渣浆泵\100m3/h 30m 浆液 ≤80℃DYS100-120-2.5M-22KW | 70211355 | |||
| 7 | 液下渣浆泵\60m3/h 22m 浊环水 常温℃80TZQ-LP 配套电机11kW | 70219328 | |||
| 10 | 泵轴\300ZJ-I-A70 45# | 70062134 | |||
| 11 | 叶轮\150ZJ-1-A65 GLH-1 | 70028926 | |||
| 12 | 蜗壳\150ZJ-1-A65 GLH-1 | 70028927 | |||
| 13 | 泵轴\200ZJ-I-A60 45# | 70068593 | |||
| 14 | 拆卸环\250ZJX-II-A100 45# | 70075577 | |||
| 19 | 吸入管\250ZJX-II-A100 GLH-1 | 70167980 | |||
| 23 | 口环\12SH-9B Cr27 | 70241555 | |||
| 25 | 泵轴\100ZJ-I-B42 40CrMo | 70243151 | |||
| 32 | 进口短管\X150ZBG-740 ZG230-450 | 70049554 | |||
| 38 | 叶轮\350TZD-550 Cr27 | 70049825 | |||
| 39 | 护板\80ZJL-B36 KMTBCr26 | 70051643 | |||
| 40 | 叶轮\80ZJL-B36 HT450 | 70051651 | |||
| 41 | 蜗壳\80ZJL-B36 GLH-1 | 70051652 | |||
| 44 | 前护板\65ZBG-530 KMTBCr26 | 70061198 | |||
| 45 | 后护板\65ZBG-530 KMTBCr26 | 70062017 | |||
| 51 | 叶轮\150TZD-550A CR27 | 70062111 | |||
| 57 | 前护板\250ZBD-630 高铬合金 | 70065434 | |||
| 58 | 前护板\125ZBD-530 高铬合金 | 70065436 | |||
| 59 | 后护板\250ZBD-530 GLH-1 | 70068577 | |||
| 60 | 前护板\250ZBD-530 GLH-1 | 70068578 | |||
| 64 | 吸入管\150TZD-550A QT500-7 | 70098490 | |||
| 65 | 泵轴\200ZBD-630G 42Cr | 70143855 | |||
| 66 | 叶轮\150ZBD-630BG ZG0Cr18Ni9 | 70166561 | |||
| 67 | 护套\150ZBD-630BG KMTBCr26 | 70166562 | |||
| 68 | 后护板\150ZBD-630BG KMTBCr26 | 70166563 | |||
| 69 | 前护板\150ZBD-630BG KMTBCr26 | 70166564 | |||
| 88 | 蜗壳\250ZJX-II-A100G Cr27 | 70317192 | |||
| 89 | 前护板\250ZJX-II-A100G Cr27 | 70317193 | |||
| 90 | 后护板\250ZJX-II-A100G Cr27 | 70317194 | |||
| 91 | 叶轮\250ZJX-II-A100G Cr27 | 70317195 | |||
| 98 | 泵轴\100ZJ-I-B42 45# | 70042041 | |||
| 99 | 拆卸环\100ZJ-I-B42 45# | 70051636 | |||
| 100 | 拆卸环\150ZJ-1-A65 GLH-1 | 70028920 | |||
| 101 | 拆卸环\150ZJ-60 GLH-1 | 70044922 | |||
| 104 | 出口密封垫\200ZBD-630G 丁腈橡胶 | 70049461 | |||
| 105 | 出口密封垫\250ZBD-630 天然橡胶 | 70065420 | |||
| 106 | 出口密封垫\X150ZBG-740 丁腈橡胶 | 70046615 | |||
| 109 | 挡水盘\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70118402 | |||
| 110 | 挡套\100ZJ-I-B42 HT250 | 70051641 | |||
| 115 | 付叶轮\150ZJ-Ⅰ-A50 Cr27 | 70130213 | |||
| 116 | 付叶轮\150ZJ-I-C42 QT700-2 | 70044875 | |||
| 117 | 后护板\100ZJ-I-B42 GLH-1 | 70164551 | |||
| 118 | 后护板\150ZJ-60 GLH-1 | 70044915 | |||
| 119 | 后护板\150ZJ-Ⅰ-A50 Cr27 | 70130218 | |||
| 120 | 后护板\200ZBD-630G KMTBCr26 | 70049585 | |||
| 121 | 后护板\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068587 | |||
| 122 | 后护板\X150ZBG-740 ZG0Cr13 | 70051649 | |||
| 124 | 护板\100ZJ-I-B42 硬质合金 | 70051635 | |||
| 125 | 护板\250ZBD-530 GLH-1 | 70051642 | |||
| 126 | 护套密封垫\150TZJ-660 丁腈橡胶 | 70083981 | |||
| 127 | 护套密封垫\200ZBD-630G 天然橡胶 | 70065513 | |||
| 128 | 护套密封垫\X150ZBG-740 丁腈橡胶 | 70046613 | |||
| 129 | 机械密封\500S35 硬质合金 | 70024774 | |||
| 130 | 机械密封\50DT-A30(29) SIC | 70035118 | |||
| 131 | 机械密封\50DT-B40 SIC | 70035111 | |||
| 132 | 进口密封垫\150TZJ-660 丁腈橡胶 | 70083978 | |||
| 134 | 矩形密封圈\150TZJ-660 丁腈橡胶 | 70083977 | |||
| 135 | 前护板\100ZJ-I-B42 GLH-1 | 70164552 | |||
| 136 | 前护板\100ZJ-I-B42 硬质合金 | 70053848 | |||
| 137 | 前护板\150ZJ-60 GLH-1 | 70044886 | |||
| 138 | 前护板\150ZJ-Ⅰ-A50 Cr27 | 70130219 | |||
| 139 | 前护板\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70013771 | |||
| 140 | 前护板\200ZBD-630G KMTBCr26 | 70061193 | |||
| 141 | 前护板\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068586 | |||
| 142 | 前护板\X150ZBG-740 KMTBCr26 | 70049081 | |||
| 143 | 前轴承压盖\150ZJ-Ⅰ-A50 HT250 | 70100380 | |||
| 146 | 填料箱\150ZJ-60 GLH-1 | 70044884 | |||
| 148 | 填料箱\X150ZBG-740 KMTBCr26 | 70046618 | |||
| 149 | 填料压盖\100ZJ-I-B42 HT250 | 70051634 | |||
| 150 | 吐出管\150ZJ-Ⅰ-A50 ZG270-500 | 70044894 | |||
| 151 | 吐出管\150ZJ-I-A60 Cr27 | 70181251 | |||
| 152 | 吐出管\200ZJ-I-A60 Cr27 | 70181252 | |||
| 153 | 蜗壳\100ZJ-I-B42 GLH-1 | 70164557 | |||
| 154 | 蜗壳\100ZJ-I-B42 硬质合金 | 70053815 | |||
| 155 | 蜗壳\150ZJ-60 GLH-1 | 70044912 | |||
| 156 | 蜗壳\150ZJ-Ⅰ-A50 Cr27 | 70130220 | |||
| 157 | 蜗壳\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70044896 | |||
| 158 | 蜗壳\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068585 | |||
| 159 | 吸入管\150ZJ-60 ZG270-500 | 70044925 | |||
| 161 | 吸入管\200ZJ-I-A60 Cr27 | 70181250 | |||
| 162 | 叶轮\100ZJ-I-A42(39) 硬质合金 | 70131105 | |||
| 164 | 叶轮\100ZJ-I-B42 硬质合金 | 70053841 | |||
| 165 | 叶轮\12SH-6B GLH-1 | 70042034 | |||
| 166 | 叶轮\12SH-9B GLH-1 | 70042037 | |||
| 167 | 叶轮\150ZJ-Ⅰ-A50 Cr26 | 70184631 | |||
| 168 | 叶轮\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70013769 | |||
| 169 | 叶轮\150ZJ-I-A60 GLH-1 | 70041548 | |||
| 170 | 叶轮\200ZBD-630G KMTBCr26 | 70061199 | |||
| 171 | 叶轮\250ZBD-530 GLH-1 | 70068582 | |||
| 172 | 叶轮\X150ZBG-740 ZG0Cr18Ni9 | 70051655 | |||
| 173 | 轴\150ZJ-60 45# | 70044914 | |||
| 174 | 轴\150ZJ-Ⅰ-A50 45# | 70044890 | |||
| 175 | 轴套\100ZJ-I-B42 Cr26 | 70184628 | |||
| 176 | 轴套\150ZJ-60 GLH-1 | 70042192 | |||
| 177 | 轴套\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70044888 | |||
| 178 | 轴套\150ZJ-I-C42 GLH-1 | 70044905 | |||
| 182 | 叶轮\80TZG-550 Cr27 | 70029947 | |||
| 183 | 吸入管\80TZG-550 QT500-7 | 70029964 | |||
| 184 | 轴套\250ZBD-630 KMTBCr26 | 70061056 | |||
| 186 | 填料箱\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068588 | |||
| 188 | 挡套\150ZJ-60 GLH-1 | 70044924 | |||
| 189 | 付叶轮\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068591 | |||
| 192 | 轴套\200ZJ-I-A60 GLH-1 | 70068590 | |||
| 202 | 吐出管\200ZJ-I-A60 Q235+耐磨聚氨酯 | 70334411 | |||
| 204 | 吐出管\150ZJ-I-A60 Q235+耐磨聚氨酯 | 70334419 | |||
| 2 | 湖北省天门天则泵业有限公司 | 136495.00 | 17 | 护套密封垫\250ZBD-530 03/丁腈橡胶 | 70164545 |
| 30 | 吐出管\80TZG-550 QT500-7 | 70029955 | |||
| 33 | 吐出管\350TZD-550 QT500-7 | 70049802 | |||
| 34 | 轴套\350TZD-550 Cr27 | 70049806 | |||
| 35 | 吸入管\300TZD-550 QT500-7 | 70049814 | |||
| 36 | 吐出管\300TZD-550 QT500-7 | 70049815 | |||
| 37 | 轴套\300TZD-550 Cr27 | 70049819 | |||
| 42 | 出口密封垫\150ZBD-630BG 氟橡胶 | 70051661 | |||
| 47 | 护套\150TZD-550A CR27 | 70062107 | |||
| 49 | 水封环\150TZD-550A 2CR13 | 70062109 | |||
| 50 | 填料箱\150TZD-550A CR27 | 70062110 | |||
| 53 | 填料箱\125ZBD-530 高铬合金 | 70065394 | |||
| 61 | 进口密封垫\150TZD-550A HT200+橡胶 | 70096678 | |||
| 62 | 矩形密封圈\150TZD-550A HT200+橡胶 | 70096681 | |||
| 70 | 矩形密封圈\X150ZBG-740 12mm厚/耐磨聚氨酯+不锈钢丝骨架 | 70298517 | |||
| 71 | 矩形密封圈\200ZBD-630G 10mm厚/耐磨聚氨酯+不锈钢丝骨架 | 70298522 | |||
| 72 | 矩形密封圈\125ZBD-530Q 10mm厚/耐磨聚氨酯+不锈钢丝骨架 | 70298523 | |||
| 73 | 矩形密封圈\125ZBD-530G 10mm厚/耐磨聚氨酯+不锈钢丝骨架 | 70298524 | |||
| 74 | 矩形密封圈\150ZBD-630 10mm厚/耐磨聚氨酯+不锈钢丝骨架 | 70298525 | |||
| 111 | 挡套\150ZJ-1-A65 Cr26 | 70184629 | |||
| 112 | 挡套\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70044892 | |||
| 113 | 挡套\200ZJ-I-A60 Cr26 | 70184630 | |||
| 179 | 护套\80TZG-550 Cr27 | 70029954 | |||
| 180 | 后护板\80TZG-550 Cr27 | 70029946 | |||
| 181 | 前护板\80TZG-550 Cr27 | 70029949 | |||
| 205 | 拆卸环\150ZBD-630BG 45# | 70049178 | |||
| 206 | 定位套\150ZBD-630BG HT250 | 70049184 | |||
| 208 | 公制挡套\150ZBD-630BG 45# | 70049194 | |||
| 209 | 护套密封垫\150ZBD-630BG 耐腐蚀橡胶 | 70051646 | |||
| 210 | 进口密封垫\150ZBD-630BG 橡胶 | 70051662 | |||
| 211 | 护套\150TZD-550 Cr27 | 70053625 | |||
| 212 | 对开填料压盖\150ZBD-630BG HT250 | 70053839 | |||
| 214 | 填料箱\150ZBD-630BG KMTBCr26 | 70269059 | |||
| 3 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 75048.00 | 16 | 吐出管\100ZJ-I-B42 ZG270-500 | 70164532 |
| 18 | 矩形密封圈\250ZBD-530 丁腈橡胶 | 70164546 | |||
| 20 | 轴承箱\250ZJX-II-A100 HT250 | 70167986 | |||
| 21 | 前轴承压盖\100ZJ-B42 HT200 | 70239099 | |||
| 22 | 后轴承压盖\100ZJ-B42 HT200 | 70239100 | |||
| 27 | 挡套\100ZJ-A42/Q235-A | 70084412 | |||
| 31 | 水封环\X150ZBG-740 304+45# | 70046621 | |||
| 84 | 轴套\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315265 | |||
| 85 | 轴套\100ZJX-I-B42G Cr27 | 70315272 | |||
| 97 | 泵轴\250ZJX-II-A96G 45# | 70321462 | |||
| 102 | 拆卸环\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70044898 | |||
| 103 | 拆卸环\200ZJ-I-A60 1Cr18Ni9Ti | 70068589 | |||
| 107 | 挡水盘\100ZJ-I-B42 GLH-1 | 70118401 | |||
| 108 | 挡水盘\150ZJ-Ⅰ-A50 GLH-1 | 70100378 | |||
| 123 | 后轴承压盖\150ZJ-Ⅰ-A50 HT250 | 70100379 | |||
| 133 | 进口密封垫\250ZBD-630 天然橡胶 | 70062085 | |||
| 144 | 水封环\100ZJ-I-B42 铸铁 | 70053816 | |||
| 145 | 水封环\150ZJ-Ⅰ-A50 Q235-A | 70044891 | |||
| 213 | 水封环\150ZBD-630BG QT450-10 | 70053851 | |||
| 4 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 1147976.00 | 15 | 挡液盘\250ZJX-II-A100 ZG0Cr13 | 70075578 |
| 76 | 叶轮\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315260 | |||
| 77 | 前护板\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315261 | |||
| 78 | 后护板\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315262 | |||
| 79 | 蜗壳\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315263 | |||
| 80 | 填料箱\150ZJX-I-A50G Cr27 | 70315264 | |||
| 81 | 填料箱\200ZJX-I-A60G Cr27 | 70315270 | |||
| 83 | 泵轴\150ZJX-I-A50G 45# | 70315278 | |||
| 93 | 轴套\250ZJX-II-A96G Cr27 | 70321456 | |||
| 94 | 前护板\250ZJX-II-A96G Cr27 | 70321458 | |||
| 95 | 后护板\250ZJX-II-A96G Cr27 | 70321459 | |||
| 96 | 蜗壳\250ZJX-II-A96G Cr27 | 70321461 | |||
| 5 | 唐山上利石泵业有限公司 | 185500.00 | 82 | 蜗壳\100ZJX-I-B42G Cr27 | 70315276 |
| 86 | 前护板\100ZJX-I-B42G Cr27 | 70315273 | |||
| 87 | 后护板\100ZJX-I-B42G Cr27 | 70315274 | |||
| 92 | 泵轴\250ZJX-II-A100G 45# | 70317201 | |||
| 160 | 吸入管\150ZJ-I-C42 Cr27 | 70203424 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月09日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:李刚
- 联系方式:18909471857
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月06日
上一篇:没有了



