酒钢集团检修公司等单位10月合成纤维吊带等代储集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-10
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12642
- 项目名称:酒钢集团检修公司等单位10月合成纤维吊带等代储集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏鸿海吊装设备有限公司 | 1466639.60 | 1 | 吊装带\5t-3m/纤维芯 | 70008987 |
| 2 | 扁型吊装带\3t-3m/涤纶 | 70220485 | |||
| 3 | 扁型吊装带\2t-2m/涤纶 | 70220488 | |||
| 4 | 扁型吊装带\1t-2m/涤纶 | 70220490 | |||
| 5 | 合成纤维扁平吊装带\5t-3m | 70016333 | |||
| 6 | 扁型吊装带\2t-2m/涤纶 | 70220488 | |||
| 7 | 合成纤维扁平吊装带\5t-6m | 70016327 | |||
| 8 | 扁型吊装带\3t-3m/涤纶 | 70220485 | |||
| 9 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 1.5m sZ 1770/纤维芯 | 70196149 | |||
| 10 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196154 | |||
| 11 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 70196166 | |||
| 12 | 合成纤维吊装带\5T×2m 柔性环扁平式 | 70218168 | |||
| 13 | 合成纤维吊装带\3T×1m 柔性环扁平式 | 70218169 | |||
| 14 | 吊装带\5T×8m扁平 | 70218441 | |||
| 15 | 扁型吊装带\3t-6m/涤纶 | 70220484 | |||
| 16 | 合成纤维吊装带\3T×2m 圆 | 70229111 | |||
| 17 | 合成纤维吊装带\3T×6m 圆 | 70229394 | |||
| 18 | 锦纶钢丝绳\6×37-13 3M | 70051350 | |||
| 19 | 合成纤维吊带\6T×8M | 70051281 | |||
| 20 | 合成纤维吊装带\15T×8m 圆 | 70280454 | |||
| 22 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 10m sZ 1770/纤维芯 | 70196169 | |||
| 23 | 尼龙吊带\3T×3m 柔性环扁平式 | 70044576 | |||
| 24 | 吊装带\1t-2m | 70292305 | |||
| 25 | 四钩尼龙吊带\5T×2m 柔性环扁平式 | 70279016 | |||
| 26 | 插编钢丝绳索具\Φ15×1.5m/麻芯 | 70326852 | |||
| 27 | 尼龙吊带\10T×10m 柔性环扁平式 | 70044575 | |||
| 28 | 双眼尼龙吊带\1T×2m 柔性环扁平式 | 70163154 | |||
| 29 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196148 | |||
| 30 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 2m sZ 1770/纤维芯 | 70196150 | |||
| 31 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 70196151 | |||
| 32 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 6m sZ 1770/纤维芯 | 70196152 | |||
| 33 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196154 | |||
| 34 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 2m sZ 1770/纤维芯 | 70196156 | |||
| 35 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 70196157 | |||
| 36 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 5m sZ 1770/纤维芯 | 70196159 | |||
| 37 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 2m sZ 1770/纤维芯 | 70196165 | |||
| 38 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 70196166 | |||
| 39 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 5m sZ 1770/纤维芯 | 70196167 | |||
| 40 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-16mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196172 | |||
| 41 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-16mm 2m sZ 1770/纤维芯 | 70196173 | |||
| 42 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-16mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 70196174 | |||
| 43 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-16mm 5m sZ 1770/纤维芯 | 70196176 | |||
| 44 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-18mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196178 | |||
| 46 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196163 | |||
| 47 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 1.5m sZ 1770/纤维芯 | 70196164 | |||
| 48 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 5m sZ 1770/纤维芯 | 70196167 | |||
| 49 | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 70196148 | |||
| 50 | 扁平吊带\3T×4M | 70325518 | |||
| 51 | 工业柔性吊装带\3T*4M/双扣环型 | 70331935 | |||
| 53 | 扁平吊带\10T×6M | 70287648 | |||
| 57 | 合成纤维圆形吊装带\防护型R02-2T×1M/JB/T8521.2-2007 | 70330301 | |||
| 58 | 合成纤维圆形吊装带\防护型R02-3T×2M/JB/T8521.2-2007 | 70330302 | |||
| 61 | 超高分子聚乙烯高强圆形吊装带\RH02-12T×8M/JB/T8521.2-2007 | 70331939 | |||
| 62 | 聚乙烯高强环眼型吊装带\RH002/20t-8000-00(加护套) | 70332982 | |||
| 64 | 工业柔性吊装带\3T*1M/双扣环型 | 70331932 | |||
| 65 | 工业柔性吊装带\3T*2M/双扣环型 | 70331933 | |||
| 66 | 工业柔性吊装带\3T*3M/双扣环型 | 70331934 | |||
| 67 | 工业柔性吊装带\3T*4M/双扣环型 | 70331935 | |||
| 68 | 工业柔性吊装带\3T*6M/双扣环型 | 70331936 | |||
| 69 | 工业柔性吊装带\10T*6M/双扣环型 | 70331937 | |||
| 70 | 工业柔性吊装带\2T-3M/双扣环型 | 70332209 | |||
| 71 | 工业柔性吊装带\2T×1M/双扣环型 | 70332210 | |||
| 72 | 扁平吊装带\3T×6M | 70051287 | |||
| 75 | 吊装带\15t-6m/纤维芯 | 70008990 | |||
| 76 | 吊装带\3t×3m/尼龙 | 70011400 | |||
| 77 | 吊装带\3t-2.5m/纤维芯 | 70026163 | |||
| 78 | 吊装带\5t-3m/纤维芯 | 70008987 | |||
| 79 | 合成纤维扁平吊装带\2t-2m/纤维芯 | 70098003 | |||
| 80 | 合成纤维扁平吊装带\3t-6m/纤维芯 | 70013650 | |||
| 81 | 合成纤维吊带\1T×1.5m | 70067492 | |||
| 82 | 合成纤维吊带\1T×2m | 70083420 | |||
| 83 | 合成纤维吊带\1T×4m | 70096806 | |||
| 84 | 合成纤维吊带\1T×6m | 70067494 | |||
| 85 | 合成纤维吊带\2.5M×3T | 70051276 | |||
| 86 | 合成纤维吊带\2.5M×6t | 70051290 | |||
| 87 | 合成纤维吊带\20T×6M | 70051342 | |||
| 88 | 合成纤维吊带\2M×5T | 70051349 | |||
| 89 | 合成纤维吊带\2T×3M | 70075551 | |||
| 90 | 合成纤维吊带\2T×4M | 70051294 | |||
| 91 | 合成纤维吊带\2T×6M | 70051275 | |||
| 92 | 合成纤维吊带\4T×6M | 70051282 | |||
| 93 | 合成纤维吊带\6T×8M | 70051281 | |||
| 94 | 合成纤维吊带\8M×8T | 70050874 | |||
| 95 | 合成纤维吊带\FA50 周长16M | 70051288 | |||
| 96 | 合成纤维吊带\圆形 8t×10m | 70194962 | |||
| 97 | 合成纤维吊带\圆形环眼型 20T×4M | 70097583 | |||
| 98 | 合成纤维吊带\圆形环眼型 8T×8M 护套长1500mm | 70081465 | |||
| 99 | 合成纤维吊装带\1T×1m 尼龙 | 70041619 | |||
| 100 | 合成纤维吊装带\1t-6m | 70013654 | |||
| 101 | 合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙 | 70041618 | |||
| 102 | 合成纤维吊装带\2t-4m | 70013652 | |||
| 103 | 锦纶杜邦合成吊带\SN-10T×10M | 70051277 | |||
| 104 | 锦纶杜邦合成吊带\SN-2T×6M | 70051279 | |||
| 105 | 锦纶杜邦合成吊带\SN-5T×6M | 70051285 | |||
| 106 | 锦纶钢丝绳\6×19-11 3M | 70051354 | |||
| 107 | 锦纶钢丝绳\6×37-13 3M | 70051350 | |||
| 110 | 锦纶钢丝绳\6×37-17.5×10M | 70051348 | |||
| 111 | 锦纶钢丝绳\6×37-17.5×3M | 70051347 | |||
| 112 | 锦纶钢丝绳\6×37-19.5×2M | 70051315 | |||
| 113 | 锦纶钢丝绳\6×37-19.5×6M | 70051336 | |||
| 114 | 锦纶钢丝绳\6×37-21.5×3M | 70051338 | |||
| 115 | 锦纶钢丝绳\6×37-21.5×6M | 70051352 | |||
| 117 | 锦纶钢丝绳\6×37-24×4M | 70051351 | |||
| 118 | 锦纶钢丝绳\6×37-30×2.8M | 70051346 | |||
| 119 | 锦纶钢丝绳\6×37-32.5×10M | 70051339 | |||
| 120 | 锦纶钢丝绳\6×37-39×8M | 70051345 | |||
| 121 | 锦纶钢丝绳\6×37-8.7 2M | 70051411 | |||
| 122 | 尼龙吊带\2T×3m 柔性环扁平式 | 70044579 | |||
| 123 | 尼龙吊带\3T×3m 柔性环扁平式 | 70044576 | |||
| 124 | 尼龙吊带\3T×6m 柔性环扁平式 | 70044578 | |||
| 125 | 无刺吊索\10T×6M GB/T16271-1996 | 70051313 | |||
| 127 | 无刺吊索\5T×6M GB/T16271-1996 | 70051314 | |||
| 128 | 无刺吊索\8T×8M GB/T16271-1996 | 70051337 | |||
| 129 | 锦纶杜邦合成吊带\SN-10T×20M | 70051280 | |||
| 130 | 锦纶钢丝绳\6×37-28×10M 绳环1.5M | 70051302 | |||
| 131 | 锦纶钢丝绳\6×37-30×10M 绳环0.7M | 70051306 | |||
| 133 | 插编钢丝绳索具\Φ24-5t×6m/无刺有油 | 70028070 | |||
| 137 | 无刺吊索\6T×3m GB/T16271-1996 | 70193482 | |||
| 149 | 合成纤维扁平吊装带\2t-3m/涤纶 | 70029395 | |||
| 150 | 尼龙吊带\10T×10m 柔性环扁平式 | 70044575 | |||
| 151 | 尼龙吊带\3T×3m 柔性环扁平式 | 70044576 | |||
| 152 | 尼龙吊带\1T×1m 柔性环扁平式 | 70044577 | |||
| 153 | 尼龙吊带\3T×6m 柔性环扁平式 | 70044578 | |||
| 154 | 尼龙吊带\2T×3m 柔性环扁平式 | 70044579 | |||
| 155 | 合成纤维吊装带\2t-6m | 70013651 | |||
| 156 | 合成纤维吊装带\1t-6m | 70013654 | |||
| 157 | 合成纤维吊带\1T×6m | 70067494 | |||
| 158 | 合成纤维扁平吊装带\3t-6m/纤维芯 | 70013650 | |||
| 2 | 泰兴市阳光索具有限公司 | 5734436.00 | 21 | 聚乙烯高强环眼型吊装带\RH002/15t-8000-00 | 70288319 |
| 45 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×2.5m/麻芯 | 70298873 | |||
| 73 | 插编钢丝绳索具\Φ17-2.5t×2.2m/无刺有油 | 70028072 | |||
| 74 | 插编钢丝绳索具\Φ26-8t×4m/无刺无油 | 70028073 | |||
| 108 | 锦纶钢丝绳\6×37-13 8M | 70051340 | |||
| 109 | 锦纶钢丝绳\6×37-15.5×4M 3T | 70051297 | |||
| 126 | 无刺吊索\40T×8M GB/T16271-1996 | 70051344 | |||
| 134 | 插编钢丝绳索具\Φ17-2.5t×2m/无刺有油 | 70028071 | |||
| 135 | 插编钢丝绳索具\Φ39-15t×8m/无刺有油 | 70028075 | |||
| 136 | 无刺吊索\9T×8m GB/T16271-1996 | 70193481 | |||
| 138 | 无刺吊索\6T×8m GB/T16271-1996 | 70193483 | |||
| 139 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×3.3m/麻芯 | 70298863 | |||
| 141 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×2.5m/麻芯 | 70298873 | |||
| 144 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×2m/麻芯 | 70326865 | |||
| 147 | 双扣精编钢丝绳\φ25-8t×4.2m-1770/无刺无油 GB/T16271-2009 | 70327721 | |||
| 148 | 双扣精编光面钢丝绳\φ16-3t×2.3m-1770/无刺 GB/T16271-2009 | 70327720 | |||
| 3 | 巨力索具股份有限公司 | 241496.00 | 52 | 工业柔性吊装带\2T-3M/双扣环型 | 70332209 |
| 54 | 扁平吊带\3T×4M | 70325518 | |||
| 55 | 扁平吊带\5T×4M | 70287641 | |||
| 56 | 扁平吊带\8T×6M | 70287649 | |||
| 59 | 合成纤维圆形吊装带\防护型R02-3T×6M/JB/T8521.2-2007 | 70330303 | |||
| 60 | 合成纤维圆形吊装带\防护型R02-5T×6M/JB/T8521.2-2007 | 70330304 | |||
| 63 | 合成纤维圆形吊装带\5T×6M | 70332985 | |||
| 116 | 锦纶钢丝绳\6×37-22.5×2.15M | 70051301 | |||
| 140 | 插编钢丝绳索具\Φ26-8t×4m/麻芯 | 70298872 | |||
| 142 | 双扣精编钢丝绳\φ22×6m/GB/T16271-2009 | 70322548 | |||
| 143 | 插编钢丝绳索具\Φ15×1.5m/麻芯 | 70326852 | |||
| 145 | 插编钢丝绳索具\Φ21.5×15m/麻芯 | 70326866 | |||
| 146 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×4.2m/麻芯 | 70326867 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月13日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:陈斌
- 联系方式:18009479570
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月10日
上一篇:没有了



