酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购结果公示
- 时间:2023-11-27
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购结果公示项目编号:GSJGHKYYYXGS-XJ-202310-12798
项目编号:GSJGHKYYYXGS-XJ-202310-12798
| 公示标题 | 酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2023-11-27 14:33:28 | 公示截止时间 | 2023-11-30 14:33:28 |
| 联系人 | 吴玥 | 联系电话 | 18993786326 |
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州强生医药集团有限公司 | 23806 | 艾叶\1000g | 70025170 | 艾叶\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 白矾\1000g | 70033544 | 白矾\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 白及\1000g | 70013496 | 白及\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 白茅根\1000g | 70025168 | 白茅根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 板蓝根\1000g | 70023328 | 板蓝根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 薄荷\1000g | 70013494 | 薄荷\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 北豆根\1000g | 70023326 | 北豆根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 侧柏叶\1000g | 70017755 | 侧柏叶\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒苍耳子\1000g | 70023233 | 炒苍耳子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒苍术\1000g | 70013445 | 炒苍术\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒川楝子\1000g | 70013440 | 炒川楝子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒鸡内金\1000g | 70013336 | 炒鸡内金\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒麦芽\1000g | 70017761 | 炒麦芽\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒牛蒡子\1000g | 70023325 | 炒牛蒡子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒酸枣仁\1000g | 70013515 | 炒酸枣仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒桃仁\1000g | 70023306 | 炒桃仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒王不留行\1000g | 70023367 | 炒王不留行\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒杏仁\1000g | 70025158 | 炒杏仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 赤芍\1000g | 70013363 | 赤芍\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 赤小豆\1000g | 70013454 | 赤小豆\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 穿心莲\1000g | 70023408 | 穿心莲\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 醋柴胡\1000g | 70023341 | 醋柴胡\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 醋没药\1000g | 70023260 | 醋没药\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 醋乳香\1000g | 70023241 | 醋乳香\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 醋香附\1000g | 70008087 | 醋香附\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 醋元胡\1000g | 70008086 | 醋元胡\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 丹参\1000g | 70013493 | 丹参\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 地肤子\1000g | 70017736 | 地肤子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 地骨皮\1000g | 70013517 | 地骨皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 独活\1000g | 70013458 | 独活\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 法半夏\1000g | 70013452 | 法半夏\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 番泻叶\1000g | 70013498 | 番泻叶\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 防己\1000g | 70023321 | 防己\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 佛手\1000g | 70017713 | 佛手\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 干姜\1000g | 70013514 | 干姜\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 谷芽\1000g | 70023403 | 谷芽\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 骨碎补\1000g | 70023300 | 骨碎补\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 瓜蒌皮\1000g | 70017688 | 瓜蒌皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 红参片\1000g | 70335779 | 红参片\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 红花\1000g | 70023376 | 红花\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 怀山药\1000g | 70023280 | 怀山药\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 鸡内金\1000g | 70013338 | 鸡内金\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 姜半夏\1000g | 70023277 | 姜半夏\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 姜厚朴\1000g | 70013497 | 姜厚朴\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 焦山楂\1000g | 70013512 | 焦山楂\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 金钱草\1000g | 70013504 | 金钱草\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 酒黄芩\1000g | 70023363 | 酒黄芩\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 决明子\1000g | 70023294 | 决明子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 苦楝皮\1000g | 70023283 | 苦楝皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 莲子\1000g | 70023373 | 莲子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 芦根\1000g | 70017741 | 芦根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 麻黄根\1000g | 70023288 | 麻黄根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 麦冬\1000g | 70025182 | 麦冬\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 芒硝\1000g | 70023259 | 芒硝\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 蜜麻黄\1000g | 70023250 | 蜜麻黄\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 蜜枇杷叶\1000g | 70025177 | 蜜枇杷叶\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 牡蛎\1000g | 70013335 | 牡蛎\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 女贞子\1000g | 70023340 | 女贞子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 胖大海\1000g | 70023274 | 胖大海\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炮姜\1000g | 70017712 | 炮姜\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 蒲公英\1000g | 70023419 | 蒲公英\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 芡实\1000g | 70017728 | 芡实\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 秦皮\1000g | 70023249 | 秦皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 青蒿\1000g | 70023359 | 青蒿\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 肉桂\1000g | 70008088 | 肉桂\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 桑寄生\1000g | 70025174 | 桑寄生\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 桑叶\1000g | 70017711 | 桑叶\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 桑枝\1000g | 70025167 | 桑枝\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 砂仁\1000g | 70023281 | 砂仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 山楂\1000g | 70023279 | 山楂\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 生地黄\1000g | 70017710 | 生地黄\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 石膏\1000g | 70023323 | 石膏\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 熟地黄\1000g | 70025173 | 熟地黄\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 太子参\1000g | 70023413 | 太子参\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 天冬\1000g | 70023365 | 天冬\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 天花粉\1000g | 70023364 | 天花粉\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 通草\1000g | 70013506 | 通草\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 乌药\1000g | 70025176 | 乌药\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 西洋参片\1000g | 70013509 | 西洋参片\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 细辛\1000g | 70023402 | 细辛\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 仙茅\1000g | 70013502 | 仙茅\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 辛夷\1000g | 70017719 | 辛夷\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 盐巴戟天\1000g | 70013362 | 盐巴戟天\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 盐补骨脂\1000g | 70023317 | 盐补骨脂\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 盐黄柏\1000g | 70023254 | 盐黄柏\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 盐菟丝子\1000g | 70023295 | 盐菟丝子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 盐泽泻\1000g | 70013430 | 盐泽泻\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 益母草\1000g | 70023315 | 益母草\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 薏苡仁\1000g | 70023336 | 薏苡仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 淫羊藿\1000g | 70023235 | 淫羊藿\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 鱼腥草\1000g | 70023309 | 鱼腥草\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 郁金\1000g | 70013499 | 郁金\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 枳实\1000g | 70023267 | 枳实\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 制鳖甲\1000g | 70013492 | 制鳖甲\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炙黄芪\1000g | 70017701 | 炙黄芪\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 紫花地丁\1000g | 70023291 | 紫花地丁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 2 | 嘉峪关祁麓药业有限责任公司 | 18176 | 百合\1000g | 70147050 | 百合\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 草豆蔻\1000g | 70023411 | 草豆蔻\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒火麻仁\1000g | 70025162 | 炒火麻仁\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 川贝母\1000g | 70017684 | 川贝母\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 茯神\1000g | 70023395 | 茯神\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 高良姜\1000g | 70008090 | 高良姜\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 黄芪\1000g | 70023375 | 黄芪\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 焦栀子\1000g | 70023334 | 焦栀子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 苦参\1000g | 70017707 | 苦参\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 石斛\1000g | 70017740 | 石斛\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 锁阳\1000g | 70025183 | 锁阳\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 吴茱萸\1000g | 70013501 | 吴茱萸\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 远志\1000g | 70147037 | 远志\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 猪苓\1000g | 70013453 | 猪苓\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 3 | 甘肃御峰药业有限公司 | 5411 | 白术\1000g | 70013507 | 白术\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 北沙参\1000g | 70023354 | 北沙参\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒白术\1000g | 70013367 | 炒白术\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炒枳壳\1000g | 70013438 | 炒枳壳\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 陈皮\1000g | 70008082 | 陈皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 川芎\1000g | 70023252 | 川芎\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 当归\1000g | 70008083 | 当归\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 防风\1000g | 70013446 | 防风\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 茯苓\1000g | 70025184 | 茯苓\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 葛根\1000g | 70013518 | 葛根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 枸杞子\1000g | 70023377 | 枸杞子\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 桂枝\1000g | 70013456 | 桂枝\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 蛤蚧\1对 | 70108272 | 蛤蚧\1对 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 焦神曲\1000g | 70023312 | 焦神曲\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 金银花\1000g | 70013516 | 金银花\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 酒大黄\1000g | 70093543 | 酒大黄\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 连翘\1000g | 70025179 | 连翘\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 罗汉果\1个 | 70147035 | 罗汉果\1个 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 青皮\1000g | 70023262 | 青皮\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 忍冬藤\1000g | 70025169 | 忍冬藤\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 山豆根\1000g | 70087533 | 山豆根\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 神曲\1000g | 70023412 | 神曲\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 生晒参\1个 | 70335780 | 生晒参\1个 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 土鳖虫\1000g | 70013337 | 土鳖虫\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 蜈蚣\1000g | 70013424 | 蜈蚣\1000g | 9% | 待定(条) | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 制何首乌\1000g | 70023318 | 制何首乌\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炙甘草\1000g | 70013447 | 炙甘草\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | ||||
| 炙龟板\1000g | 70013489 | 炙龟板\1000g | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 |
其他说明内容
上一篇:没有了



