酒钢集团宏康医药有限公司2024年度药品代储采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-27
- 点击:0
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202311-12834
- 项目名称:酒钢集团宏康医药有限公司2024年度药品代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医药集团(甘肃)有限公司 | 2311950.80 | 2 | 阿达帕林凝胶\30g | 70119434 |
| 23 | 阿维A胶囊\10mg×30粒 | 70098065 | |||
| 39 | 奥卡西平片\50粒 | 70097177 | |||
| 59 | 苯磺酸氨氯地平片\5mg×7粒 | 70102827 | |||
| 78 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂\50ug×120喷 | 70096921 | |||
| 80 | 丙戊酸钠缓释片\30粒 | 70097092 | |||
| 85 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂\160ug/4.5ug×60吸 | 70104196 | |||
| 86 | 布洛芬缓释胶囊\300mg×20粒 | 70095825 | |||
| 104 | 雌二醇地屈孕酮片\1mg:1mg:10mg×28s | 70309604 | |||
| 122 | 地奈德乳膏\15g | 70098235 | |||
| 140 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片\150mg/12.5mg×7片 | 70097016 | |||
| 147 | 二甲双胍缓释片III\0.5g×60粒 | 70337397 | |||
| 152 | 非洛地平缓释片\2.5mg×10粒 | 70103515 | |||
| 153 | 非洛地平缓释片\5mg×10片 | 70097193 | |||
| 177 | 氟哌噻吨美利曲辛片\20粒 | 70097158 | |||
| 179 | 妇科千金胶囊\0.4g×36粒 | 70099150 | |||
| 196 | 复方丹参滴丸\180丸 | 70098270 | |||
| 235 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊\8粒 | 70096933 | |||
| 260 | 格列喹酮片\30mg×30粒 | 70097071 | |||
| 300 | 琥珀酸美托洛尔缓释片\47.5mg×7片 | 70097195 | |||
| 308 | 华佗再造丸\4g×18袋 | 70265020 | |||
| 337 | 加替沙星滴眼液\5ml:15mg | 70096927 | |||
| 384 | 酒石酸美托洛尔片\25mg×20片 | 70097171 | |||
| 401 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂\0.05%(50ug)60揿 | 70105318 | |||
| 424 | 赖诺普利氢氯噻嗪片\10mg:12.5mg×20片 | 70097031 | |||
| 443 | 硫酸氢氯吡格雷片\75mg×7粒 | 70097043 | |||
| 491 | 孟鲁司特钠片\10mg×5片 | 70096930 | |||
| 589 | 瑞舒伐他汀钙片\10mg×7粒 | 70097196 | |||
| 602 | 沙格列汀片\5mg×7粒 | 70097131 | |||
| 603 | 沙库巴曲缬沙坦钠片\100mg×14片 | 70097060 | |||
| 635 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂\20g | 70335746 | |||
| 636 | 双氯芬酸钠肠溶片\25mg×30s | 70335737 | |||
| 642 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片\0.5g×36粒 | 70095914 | |||
| 665 | 替格瑞洛片\90mg×14片 | 70097046 | |||
| 699 | 妥布霉素地塞米松眼膏\3.5g | 70096924 | |||
| 700 | 妥布霉素滴眼液\5ml:15mg | 70098459 | |||
| 711 | 维胺酯胶囊\25mg×20粒 | 70183130 | |||
| 763 | 硝酸甘油片\0.5mg×15片 | 70097199 | |||
| 792 | 小儿碳酸钙D3颗粒\1.0g×10袋 | 70104177 | |||
| 843 | 盐酸二甲双胍片\0.5g×20片 | 70097086 | |||
| 854 | 盐酸帕罗西汀片\20mg×10片 | 70157031 | |||
| 866 | 盐酸乙胺丁醇片\0.25g×100片 | 70095881 | |||
| 874 | 养血清脑颗粒\4g×15袋 | 70098280 | |||
| 890 | 胰岛素注射针头\7支 | 70105959 | |||
| 949 | 左甲状腺素钠片\50ug×100片 | 70098317 | |||
| 2 | 甘肃普佳医药有限公司 | 6158763.80 | 28 | 安络痛片\100粒 | 70154251 |
| 42 | 奥美拉唑肠溶胶囊\20mg×14粒 | 70095906 | |||
| 51 | 板蓝根颗粒\10g×20袋 | 70098382 | |||
| 57 | 苯磺酸氨氯地平片\5mg×14粒 | 70103516 | |||
| 62 | 鼻舒适片\60粒 | 70103466 | |||
| 65 | 吡拉西坦片\100粒 | 70097203 | |||
| 67 | 吡嗪酰胺片\0.25g×100片 | 70095837 | |||
| 81 | 补肺活血胶囊\0.35g×40粒 | 70099214 | |||
| 97 | 茶苯海明片\25mg×20片 | 70097050 | |||
| 98 | 茶碱缓释片\0.1g×24粒 | 70097017 | |||
| 105 | 醋酸地塞米松片\0.75mg×100粒 | 70097165 | |||
| 109 | 醋酸泼尼松片\5mg×100粒 | 70097168 | |||
| 124 | 颠茄片\10mg×100粒 | 70095962 | |||
| 126 | 丁酸氢化可的松乳膏\10g | 70335740 | |||
| 130 | 对乙酰氨基酚片\0.5g×12粒 | 70095903 | |||
| 131 | 对乙酰氨基酚栓\0.15g×10枚 | 70095812 | |||
| 136 | 厄贝沙坦片\0.15g×7片 | 70102826 | |||
| 137 | 厄贝沙坦片\0.15g×7片 | 70102826 | |||
| 151 | 泛昔洛韦片\0.125g×6粒 | 70095984 | |||
| 154 | 非洛地平缓释片\5mg×20粒 | 70097057 | |||
| 170 | 风湿关节炎片\24粒 | 70098363 | |||
| 178 | 辅酶Q10胶囊\60粒 | 70097035 | |||
| 182 | 妇炎康片\0.25g×100s | 70335741 | |||
| 195 | 复方醋酸氟轻松酊\20ml | 70098203 | |||
| 198 | 复方丹参片\60粒 | 70098055 | |||
| 200 | 复方地巴唑氢氯噻嗪胶囊\60粒 | 70097064 | |||
| 234 | 复方岩白菜素片\30粒 | 70098086 | |||
| 245 | 甘草酸二铵胶囊\50mg×24粒 | 70098171 | |||
| 270 | 谷维素片\10mg×100粒 | 70028019 | |||
| 272 | 骨刺消痛胶囊\0.3g×24粒 | 70099167 | |||
| 283 | 桂枝茯苓丸\6s×20袋 | 70098163 | |||
| 291 | 咳特灵片\100粒 | 70104154 | |||
| 295 | 红霉素肠溶片\0.125g×100片 | 70095888 | |||
| 310 | 化积口服液\10ml×6支 | 70099247 | |||
| 317 | 黄连上清片\48粒 | 70098082 | |||
| 324 | 黄体酮软胶囊\0.1g×12粒 | 70119469 | |||
| 325 | 活血止痛胶囊\0.25g×24粒 | 70099156 | |||
| 338 | 加味逍遥丸\6g×10袋 | 70098344 | |||
| 351 | 甲硝唑片\0.2g×21片 | 70291322 | |||
| 383 | 静注人免疫球蛋白\2.5g | 70174894 | |||
| 396 | 开胸顺气丸\9g×10袋 | 70098223 | |||
| 407 | 抗骨增生片\24粒 | 70098173 | |||
| 410 | 克霉唑软膏\10g | 70098356 | |||
| 469 | 氯雷他定片\10mg×6片 | 70088062 | |||
| 470 | 氯雷他定糖浆\60mg:60ml | 70096968 | |||
| 506 | 尼群地平片\10mg×100粒 | 70097202 | |||
| 525 | 破伤风人免疫球蛋白\2.5ml×250iu | 70335752 | |||
| 533 | 普乐安片\0.57g×60粒 | 70028023 | |||
| 552 | 清火栀麦片\24粒 | 70098145 | |||
| 573 | 人工牛黄甲硝唑胶囊\24粒 | 70095946 | |||
| 574 | 人凝血酶原复合物\300iu:15ml | 70335753 | |||
| 575 | 人凝血因子VIII\200iu:10ml | 70335727 | |||
| 576 | 人血白蛋白\10g | 70098381 | |||
| 578 | 乳果糖口服溶液\100ml:66.7g | 70095831 | |||
| 607 | 蛇胆川贝液\10ml×6支 | 70099201 | |||
| 611 | 麝香壮骨膏\4贴 | 70099184 | |||
| 621 | 生脉饮\10ml×10支 | 70099198 | |||
| 638 | 双氯芬酸钠缓释片\12粒 | 70095838 | |||
| 657 | 痰咳净片\0.2g×30粒 | 70103461 | |||
| 663 | 碳酸氢钠片\0.5g×100片 | 70096957 | |||
| 666 | 替米沙坦片\40mg×14片 | 70088095 | |||
| 681 | 头孢氨苄胶囊\0.125g×50粒 | 70095849 | |||
| 684 | 头孢克洛胶囊\250mg×6粒 | 70095980 | |||
| 689 | 头孢克肟颗粒\50mg×12袋 | 70306501 | |||
| 692 | 头孢拉定颗粒\0.125g×12袋 | 70337401 | |||
| 718 | 维生素B1片\10mg×100粒 | 70097125 | |||
| 719 | 维生素B2片\5mg×100粒 | 70097179 | |||
| 720 | 维生素B6片\10mg×100粒 | 70097098 | |||
| 721 | 维生素B6片\10mg×100粒 | 70097098 | |||
| 768 | 小柴胡颗粒\10g×10袋 | 70217644 | |||
| 769 | 小柴胡颗粒\10g×20袋 | 70098166 | |||
| 788 | 小儿麻甘颗粒\2.5g×12袋 | 70098294 | |||
| 789 | 小儿七星茶颗粒\7g×10袋 | 70088093 | |||
| 798 | 小儿止咳糖浆\100ml | 70101373 | |||
| 801 | 缬沙坦胶囊\80mg×12粒 | 70241614 | |||
| 803 | 心脑康胶囊\0.25g×36粒 | 70101319 | |||
| 822 | 血塞通片\25mg×20片 | 70098104 | |||
| 830 | 盐酸胺碘酮片\0.2g×24粒 | 70097025 | |||
| 834 | 盐酸苯海索片\2mg×100粒 | 70097207 | |||
| 839 | 盐酸多西环素片\0.1g×12片 | 70137456 | |||
| 840 | 盐酸二甲双胍肠溶片\0.25g×60粒 | 70097104 | |||
| 848 | 盐酸克林霉素胶囊\0.15g×10粒 | 70103484 | |||
| 850 | 盐酸雷尼替丁胶囊\0.15g×30粒 | 70095964 | |||
| 855 | 盐酸普罗帕酮片\50mg×50片 | 70097044 | |||
| 863 | 盐酸特拉唑嗪片\2mg×14s | 70318604 | |||
| 867 | 盐酸左西替利嗪片\5mg×12片 | 70096953 | |||
| 893 | 乙型肝炎人免疫球蛋白\2ml×200iu | 70335734 | |||
| 908 | 吲达帕胺片\2.5mg×30片 | 70137455 | |||
| 915 | 玉屏风口服液\10ml×10支 | 70099188 | |||
| 925 | 珍菊降压片\60粒 | 70098398 | |||
| 947 | 足光散\40g×3袋 | 70101339 | |||
| 952 | 左氧氟沙星滴眼液\5ml:24.4mg | 70096976 | |||
| 3 | 兰州强生医药集团有限公司 | 6482373.70 | 10 | 阿莫西林胶囊\0.25g×20粒 | 70095848 |
| 13 | 阿莫西林颗粒\0.125g×24袋 | 70095868 | |||
| 14 | 阿莫西林克拉维酸钾片\0.375g×6片 | 70095986 | |||
| 21 | 阿托伐他汀钙片\10mg×7粒 | 70097049 | |||
| 22 | 阿托伐他汀钙片\20mg×7粒 | 70097048 | |||
| 24 | 阿昔洛韦片\0.1g×24粒 | 70095975 | |||
| 25 | 阿昔洛韦软膏\10g | 70098125 | |||
| 26 | 艾附暖宫丸\30g | 70290556 | |||
| 29 | 安乃近片\0.5g×400片 | 70095823 | |||
| 30 | 安神补脑液\10ml×20支 | 70099223 | |||
| 31 | 安神补心丸\300丸 | 70098478 | |||
| 45 | 八宝惊风散\0.3g×5袋 | 70337406 | |||
| 47 | 白芍总苷胶囊\0.3g×36粒 | 70099226 | |||
| 48 | 百令胶囊\0.5g×42粒 | 70099215 | |||
| 52 | 板蓝根颗粒\10g×20袋 | 70098382 | |||
| 54 | 保妇康栓\1.74×8枚 | 70105311 | |||
| 60 | 苯溴马隆片\50mg×10粒 | 70097087 | |||
| 61 | 苯扎贝特片\0.2g×20片 | 70097061 | |||
| 63 | 鼻炎康片\0.37g×72片 | 70317558 | |||
| 64 | 比诺克辛钠滴眼液\15ml | 70097008 | |||
| 66 | 吡嘧司特钾滴眼液\5ml | 70098455 | |||
| 75 | 别嘌醇片\20粒 | 70097170 | |||
| 83 | 补脾益肠丸\72g | 70147024 | |||
| 88 | 布洛芬混悬液\25ml×4瓶 | 70095813 | |||
| 93 | 参芪五味子片\0.25g×60片 | 70337402 | |||
| 95 | 参松养心胶囊\0.4g×36粒 | 70099154 | |||
| 99 | 肠炎宁片\0.42g×24粒 | 70098062 | |||
| 108 | 醋酸氟轻松乳膏\10g | 70266128 | |||
| 117 | 单硝酸异山梨酯片\20mg×48片 | 70241615 | |||
| 118 | 胆石利通片\54粒 | 70098060 | |||
| 120 | 地奥心血康胶囊\0.1g×20粒 | 70099171 | |||
| 121 | 地高辛片\0.25mg×30片 | 70097065 | |||
| 123 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊\0.25g×6粒 | 70095951 | |||
| 125 | 丁桂儿脐贴\1.6g×2贴 | 70098396 | |||
| 129 | 对乙酰氨基酚口服混悬液\100ml | 70304122 | |||
| 132 | 多潘立酮片\10mg×30粒 | 70095917 | |||
| 133 | 多糖铁复合物胶囊\150mg×10粒 | 70097192 | |||
| 134 | 多维元素片(21)\100粒 | 70097120 | |||
| 139 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(龙宜达)\14粒 | 70235557 | |||
| 141 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片\150mg:12.5mg×28s | 70134611 | |||
| 145 | 二陈丸\200丸 | 70335756 | |||
| 148 | 二妙丸\6g×12袋 | 70335750 | |||
| 149 | 二维三七桂利嗪胶囊\10粒 | 70097201 | |||
| 155 | 非那雄胺片\5mg×10片 | 70096937 | |||
| 156 | 非诺贝特缓释胶囊\0.25g×10粒 | 70097026 | |||
| 161 | 酚氨咖敏片\100粒 | 70096998 | |||
| 163 | 酚咖片\20粒 | 70096946 | |||
| 173 | 呋喃妥因肠溶片\50mg×100粒 | 70095847 | |||
| 174 | 呋塞米片\20mg×100片 | 70096989 | |||
| 176 | 扶正化瘀胶囊\0.3g×60粒 | 70337396 | |||
| 181 | 妇炎洁草本精华抑菌洗液\380ml | 70337404 | |||
| 183 | 复方阿胶浆\20ml×12支 | 70101374 | |||
| 185 | 复方阿嗪米特肠溶片\20粒 | 70095916 | |||
| 187 | 复方氨酚烷胺胶囊\10粒 | 70096950 | |||
| 189 | 复方氨酚烷胺片\12片 | 70096959 | |||
| 193 | 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 70098056 | |||
| 204 | 复方甘草片\100粒 | 70098289 | |||
| 205 | 复方甘草片\100粒 | 70098289 | |||
| 215 | 复方硫酸软骨素滴眼液\10ml | 70098457 | |||
| 216 | 复方罗布麻片I\100粒 | 70098088 | |||
| 219 | 复方牛磺酸滴眼液\13ml | 70335729 | |||
| 220 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液\10ml×30支 | 70102806 | |||
| 223 | 复方芩兰口服液\10ml×6支 | 70119384 | |||
| 225 | 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏\10g | 70028018 | |||
| 230 | 复方酮康唑发用洗剂\50ml | 70098115 | |||
| 231 | 复方酮康唑软膏\10g | 70317557 | |||
| 232 | 复方消化酶胶囊\20粒 | 70095943 | |||
| 233 | 复方血栓通胶囊\0.5g×30粒 | 70134650 | |||
| 237 | 复方银翘氨酚维C片\0.25g×18片 | 70096951 | |||
| 240 | 复明片\0.3g×90片 | 70098361 | |||
| 243 | 富马酸酮替芬片\1mg×60片 | 70335739 | |||
| 246 | 肝爽颗粒\3g×9袋 | 70098169 | |||
| 247 | 肝素钠乳膏\20g | 70067921 | |||
| 249 | 感冒灵颗粒\10g×9袋 | 70098335 | |||
| 250 | 感冒灵颗粒\10g×9袋 | 70098335 | |||
| 252 | 感冒疏风片\24粒 | 70098189 | |||
| 259 | 格列吡嗪片\2.5mg×80片 | 70097151 | |||
| 263 | 宫瘤消胶囊\0.5g×60粒 | 70099151 | |||
| 265 | 枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片组合包装\8粒 | 70095835 | |||
| 267 | 枸橼酸西地那非片\100mg×1粒 | 70097103 | |||
| 274 | 骨化三醇软胶囊\0.25μg×10粒 | 70097145 | |||
| 278 | 关节止痛膏\10贴 | 70098395 | |||
| 279 | 冠心舒通胶囊\0.3g×36粒 | 70099140 | |||
| 282 | 桂枝茯苓胶囊\0.31g×50粒 | 70099148 | |||
| 293 | 红核妇洁洗液\150ml | 70101324 | |||
| 299 | 猴头健胃灵胶囊\0.34g×24粒 | 70028026 | |||
| 303 | 琥乙红霉素片\0.125g×24片 | 70095889 | |||
| 305 | 花红片\48粒 | 70098184 | |||
| 306 | 华法林钠片\2.5mg×60片 | 70096987 | |||
| 309 | 滑膜炎片\0.5g×30s | 70305055 | |||
| 313 | 槐角丸\200丸 | 70098376 | |||
| 315 | 黄葵胶囊\0.5g×15粒×3板 | 70104174 | |||
| 318 | 黄连上清丸\6s×20袋 | 70098160 | |||
| 319 | 黄芪精口服液\10ml×10支 | 70099243 | |||
| 323 | 黄氏响声丸\0.133g×72粒 | 70098375 | |||
| 327 | 藿香清胃胶囊\0.32g×30粒 | 70099166 | |||
| 328 | 藿香正气滴丸\2.6g×6袋 | 70098374 | |||
| 329 | 藿香正气胶囊\0.3g×24粒 | 70099165 | |||
| 330 | 藿香正气颗粒\10g×20袋 | 70098347 | |||
| 331 | 藿香正气口服液\10ml×5支 | 70099213 | |||
| 335 | 鸡骨草胶囊\0.5g×48粒 | 70067932 | |||
| 339 | 甲氨蝶呤片\2.5mg×16粒 | 70097160 | |||
| 341 | 甲钴胺片\0.5mg×20片 | 70190672 | |||
| 343 | 甲磺酸倍他司汀片\6mg×30粒 | 70147023 | |||
| 344 | 甲磺酸溴隐亭片\2.5mg×30片 | 70097111 | |||
| 345 | 甲泼尼龙片\4mg×30粒 | 70097106 | |||
| 346 | 甲巯咪唑片\10mg×50粒 | 70097107 | |||
| 349 | 甲硝唑凝胶\20g | 70335728 | |||
| 350 | 甲硝唑片\0.2g×100粒 | 70095876 | |||
| 352 | 甲硝唑阴道泡腾片\0.2g×14粒 | 70097004 | |||
| 353 | 甲氧氯普胺片\5mg×100粒 | 70095915 | |||
| 356 | 健胃消食片\0.5g×36粒 | 70098080 | |||
| 357 | 健胃消食片\0.8g×32粒 | 70098182 | |||
| 364 | 胶体果胶铋胶囊\50mg×24粒 | 70067929 | |||
| 367 | 结合雌激素乳膏\0.625mg×14g | 70098208 | |||
| 371 | 金匮肾气丸\360s | 70196225 | |||
| 372 | 金嗓子喉片\2g×12粒 | 70098180 | |||
| 373 | 金水宝胶囊\0.33g×72粒 | 70291330 | |||
| 374 | 金水宝胶囊\0.33g×72粒 | 70291330 | |||
| 376 | 金银花露\250ml/瓶 | 70296184 | |||
| 377 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏\150ml | 70028024 | |||
| 379 | 京万红软膏\20g | 70196227 | |||
| 382 | 颈复康颗粒\5g×18袋 | 70306496 | |||
| 385 | 菊梅利咽含片\1.2g×18粒 | 70098077 | |||
| 388 | 橘红丸\6g×10丸 | 70098224 | |||
| 389 | 聚乙二醇滴眼液\5ml | 70096973 | |||
| 390 | 聚乙烯醇滴眼液\0.8ml:11.2mg×10支 | 70335726 | |||
| 391 | 咖啡酸片\0.1g×36粒 | 70174891 | |||
| 392 | 卡马西平片\0.1g×100片 | 70097153 | |||
| 395 | 开塞露\20ml | 70095957 | |||
| 398 | 康妇炎胶囊\0.4g×48粒 | 70099159 | |||
| 399 | 康妇炎胶囊\0.4g×60粒 | 70305066 | |||
| 403 | 抗病毒颗粒\9g×10袋 | 70067925 | |||
| 408 | 克拉霉素分散片\0.25g×6粒 | 70095866 | |||
| 411 | 克霉唑栓\0.15g×10枚 | 70098433 | |||
| 415 | 口炎清颗粒\3g×10袋 | 70098308 | |||
| 416 | 枯草杆菌二联活菌颗粒\1g×30袋 | 70302341 | |||
| 418 | 坤宝丸\50s×10袋 | 70098214 | |||
| 419 | 坤泰胶囊\0.5g×24粒 | 70309605 | |||
| 431 | 雷公藤多苷片\10mg×100粒 | 70098172 | |||
| 434 | 利福平胶囊\0.15g×100粒 | 70095959 | |||
| 436 | 利咽解毒颗粒\20g×6袋 | 70098428 | |||
| 437 | 连花清瘟胶囊\0.35g×24粒 | 70101400 | |||
| 438 | 连花清瘟颗粒\6g×10袋 | 70174886 | |||
| 440 | 磷酸奥司他韦颗粒\15mg×10袋 | 70095806 | |||
| 446 | 硫酸特布他林雾化吸入溶液\2ml:5mg | 70326498 | |||
| 448 | 柳氮磺吡啶肠溶片\0.25g×60粒 | 70095956 | |||
| 449 | 六神丸\10粒×6支 | 70306494 | |||
| 452 | 龙牡壮骨颗粒\5g×30袋 | 70328044 | |||
| 454 | 炉甘石洗剂\100ml | 70305556 | |||
| 465 | 氯芬黄敏片\24片 | 70097000 | |||
| 466 | 氯化钾缓释片\24粒 | 70302455 | |||
| 471 | 氯霉素滴眼液\5ml:12.5mg | 70098470 | |||
| 472 | 氯霉素滴眼液\8ml | 70096971 | |||
| 475 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片\50mg/12.5mg×7粒 | 70097075 | |||
| 477 | 麻仁丸\30g | 70098301 | |||
| 480 | 马应龙麝香痔疮膏\10g | 70098409 | |||
| 488 | 蒙脱石散\3g×10袋 | 70095828 | |||
| 493 | 明目地黄丸\200丸 | 70225208 | |||
| 496 | 木丹颗粒\7g×6袋 | 70098303 | |||
| 497 | 木香顺气丸\6g×20袋 | 70103497 | |||
| 498 | 萘敏维滴眼液\10ml | 70096965 | |||
| 504 | 尼可地尔片\5mg×24粒 | 70097013 | |||
| 511 | 牛黄清胃丸\6g×10丸 | 70102818 | |||
| 512 | 牛黄清心丸\3g*6丸 | 70098300 | |||
| 513 | 牛黄上清丸\6g×10s | 70266131 | |||
| 517 | 诺氟沙星胶囊\0.1g×10片 | 70103485 | |||
| 520 | 排毒养颜胶囊\0.4g×70粒 | 70101384 | |||
| 528 | 葡萄糖氯化钠注射液\500ml | 70112781 | |||
| 530 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液\10ml×24支 | 70119466 | |||
| 534 | 普乐安片\0.57g×60粒 | 70028023 | |||
| 536 | 启脾丸\3g×10粒 | 70098441 | |||
| 537 | 启脾丸\3g×10粒 | 70098441 | |||
| 538 | 气管炎丸\300丸 | 70098440 | |||
| 540 | 千柏鼻炎片\100粒 | 70098148 | |||
| 544 | 强力天麻杜仲胶囊\24粒 | 70306504 | |||
| 545 | 青霉素V钾片\0.236g×12片 | 70306502 | |||
| 546 | 氢氯噻嗪片\10mg×100粒 | 70096962 | |||
| 547 | 氢溴酸右美沙芬片\15mg×24片 | 70335754 | |||
| 553 | 清开灵颗粒\10g×10袋 | 70098244 | |||
| 554 | 清凉油\3g | 70103473 | |||
| 561 | 曲安奈德鼻喷雾剂\9ml(180喷) | 70098101 | |||
| 562 | 曲安奈德益康唑乳膏\15g | 70098067 | |||
| 563 | 曲克芦丁片\60mg×100片 | 70097034 | |||
| 565 | 屈螺酮炔雌醇片\21粒 | 70097081 | |||
| 567 | 去痛片\400片 | 70095824 | |||
| 569 | 人参归脾丸\9g×10丸 | 70171492 | |||
| 571 | 人参健脾丸\6g×10丸 | 70184942 | |||
| 577 | 仁丹\30粒 | 70098153 | |||
| 580 | 乳癖消片\0.32×100粒 | 70098144 | |||
| 582 | 乳酸菌素片\0.4g×32粒 | 70095832 | |||
| 583 | 乳酸菌素片\36粒 | 70088097 | |||
| 590 | 润肠丸\1.5g×200丸 | 70098438 | |||
| 593 | 三黄片\0.25g×20粒 | 70098285 | |||
| 595 | 三七片\60粒 | 70098143 | |||
| 596 | 三七伤药片\36粒 | 70098142 | |||
| 597 | 三维鱼肝油乳\380ml | 70097099 | |||
| 600 | 色甘酸钠滴眼液\8ml | 70147026 | |||
| 605 | 伤湿止痛膏\10贴 | 70098406 | |||
| 608 | 麝香保心丸\22.5mg×42丸 | 70335755 | |||
| 613 | 伸筋丹胶囊\0.15g×60粒 | 70101416 | |||
| 626 | 湿润烧伤膏\40g | 70101332 | |||
| 628 | 食母生片\0.2g×80粒 | 70095969 | |||
| 629 | 舒肝健胃丸\6g×20袋 | 70103522 | |||
| 633 | 双黄连口服液\10ml×10支 | 70099197 | |||
| 643 | 双唑泰泡腾片\7粒 | 70097005 | |||
| 644 | 双唑泰栓\7粒 | 70098210 | |||
| 645 | 水飞蓟宾胶囊\35mg×30粒 | 70098193 | |||
| 648 | 四环素片\0.25g×100片 | 70095970 | |||
| 650 | 四季感冒片\24粒 | 70098054 | |||
| 653 | 四磨汤口服液\10ml×8支 | 70306493 | |||
| 667 | 替米沙坦片\40mg×7粒 | 70097129 | |||
| 668 | 替硝唑片\0.5g×8粒 | 70095851 | |||
| 669 | 天和骨通贴膏\10贴 | 70099176 | |||
| 670 | 天麻丸\10丸 | 70148222 | |||
| 671 | 通便灵胶囊\24粒 | 70101409 | |||
| 673 | 通络祛痛膏\7cm×10cm×5贴 | 70099182 | |||
| 674 | 通脉降糖胶囊\0.4g×60粒 | 70101415 | |||
| 677 | 通心络胶囊\0.26g×30粒 | 70101413 | |||
| 678 | 通宣理肺丸\6g×10丸 | 70098229 | |||
| 682 | 头孢呋辛酯胶囊\0.125g×12片 | 70241619 | |||
| 688 | 头孢克肟颗粒\50mg×12袋 | 70306501 | |||
| 694 | 头痛宁胶囊\0.4g×36粒 | 70101386 | |||
| 705 | 维C银翘片\12粒 | 70098053 | |||
| 710 | 维胺脂胶囊\25mg×20片 | 70098201 | |||
| 725 | 维生素E软胶囊\100mg×30粒 | 70097178 | |||
| 727 | 胃康灵胶囊\24粒 | 70101368 | |||
| 731 | 稳心颗粒\5g×9袋 | 70098360 | |||
| 732 | 乌鸡白凤丸\9g×10s | 70171495 | |||
| 733 | 乌鸡白凤丸\9g×10s | 70171495 | |||
| 734 | 吴太咽炎片\30粒 | 70147027 | |||
| 736 | 五子衍宗丸\120丸 | 70098118 | |||
| 738 | 戊酸雌二醇片\21粒 | 70097082 | |||
| 739 | 戊酸雌二醇片\21粒 | 70097082 | |||
| 746 | 鲜竹沥口服液\10ml×6支 | 70099195 | |||
| 751 | 消乳散结胶囊\0.4g×90粒 | 70305065 | |||
| 752 | 消石利胆胶囊\0.4g×36粒 | 70101320 | |||
| 753 | 消旋山莨菪碱片\5mg×100粒 | 70097041 | |||
| 757 | 消炎镇痛膏\10贴 | 70098391 | |||
| 758 | 消肿止痛酊\33ml | 70101363 | |||
| 762 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊\0.5g×6粒 | 70098199 | |||
| 764 | 硝酸咪康唑乳膏\20g | 70098202 | |||
| 765 | 硝酸异山梨酯片\5mg×100粒 | 70097042 | |||
| 770 | 小柴胡汤丸\200丸 | 70098247 | |||
| 771 | 小儿氨酚黄那敏颗粒\12袋 | 70096949 | |||
| 774 | 小儿氨酚黄那敏颗粒\4g×10袋 | 70096981 | |||
| 776 | 小儿氨酚烷胺颗粒\6g×10袋 | 70067920 | |||
| 778 | 小儿鼻炎片\0.3g×30粒 | 70098129 | |||
| 779 | 小儿柴桂退热颗粒\4g×12袋 | 70225205 | |||
| 782 | 小儿复方鸡内金散\2g×12袋 | 70067933 | |||
| 786 | 小儿解感颗粒\2.5g×10袋 | 70337403 | |||
| 793 | 小儿消积止咳口服液\10ml×10支 | 70296182 | |||
| 794 | 小儿消积止咳口服液\10ml×10支 | 70296182 | |||
| 800 | 小活络丸\3g×10丸 | 70318129 | |||
| 808 | 新复方芦荟胶囊\0.43g×30粒 | 70337400 | |||
| 809 | 新生化颗粒\6g×12袋 | 70335691 | |||
| 812 | 杏苏止咳糖浆\100ml | 70101388 | |||
| 816 | 虚汗停颗粒\10g×6袋 | 70098236 | |||
| 819 | 雪梨膏\120g | 70101334 | |||
| 832 | 盐酸贝那普利片\10mg×10片 | 70337411 | |||
| 836 | 盐酸地尔硫卓片\30mg×40片 | 70097030 | |||
| 838 | 盐酸多塞平片\25mg×100粒 | 70096967 | |||
| 841 | 盐酸二甲双胍缓释片\0.5g×30粒 | 70097138 | |||
