酒钢集团宏康医药有限公司2024年度保健品代储采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-27
- 点击:0
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202310-12784
- 项目名称:酒钢集团宏康医药有限公司2024年度保健品代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省战辉蜂业有限责任公司 | 82215.00 | 14 | 纯蜂蜜\360g | 70101576 |
| 21 | 枣花蜂蜜\1000g | 70335758 | |||
| 33 | 白蜂蜜\2500g | 70101555 | |||
| 68 | 白蜂蜜\1000g | 70335761 | |||
| 76 | 枣花蜂蜜\2500g | 70101566 | |||
| 77 | 槐花蜜\2500g | 70101568 | |||
| 85 | 土蜂蜜\2500g | 70101588 | |||
| 102 | 玫瑰蜜\1000g | 70335759 | |||
| 131 | 枸杞蜂蜜\1000g | 70335695 | |||
| 134 | 黄芪蜜\1000g | 70335757 | |||
| 154 | 土蜂蜜\1000g | 70101298 | |||
| 161 | 槐花蜜\1000g | 70335760 | |||
| 185 | 尖嘴天然蜂蜜\500g | 70101598 | |||
| 2 | 甘肃健荣振嘉健康产业有限公司 | 3178093.95 | 1 | 大蒜精油软胶囊\0.5g×200粒 | 70021192 |
| 2 | 天然维生素E软胶囊\120粒 | 70021295 | |||
| 5 | 钙维生素D维生素K软胶囊\1g×200粒 | 70021290 | |||
| 6 | 角鲨烯软胶囊\0.5g×100粒 | 70021236 | |||
| 9 | 薇诺娜屏障修护精华液\30ml | 70190631 | |||
| 10 | 薇诺娜医用修复敷料(贴敷型)\25g | 70335707 | |||
| 11 | 薇诺娜紧致素颜淡纹霜\50ml | 70190656 | |||
| 12 | 薇诺娜修红舒缓安肤乳\50g | 70190636 | |||
| 18 | 维诺娜柔润保湿BB霜\50g | 70190645 | |||
| 25 | 牛初乳加钙咀嚼片优惠装\1.2g×60片×2瓶 | 70154287 | |||
| 26 | 乳清蛋白固体饮料\400g | 70021238 | |||
| 27 | 薇诺娜宝贝舒润滋养霜\100g | 70190648 | |||
| 29 | 薇诺娜冻干粉喷雾\10ml | 70190643 | |||
| 31 | 鱼油软胶囊\1g×100粒 | 70021318 | |||
| 35 | 薇诺娜光透皙白BB霜\50g | 70190627 | |||
| 36 | 维生素A维生素D软胶囊\0.4g×60粒 | 70021240 | |||
| 39 | 薇诺娜光透皙白洁面\80g | 70190640 | |||
| 40 | 克劳克液(金标)\100ml | 70335721 | |||
| 42 | 薇诺娜舒缓控油凝露\50g | 70190624 | |||
| 43 | 安肤保湿舒缓洁面乳\80g | 70337417 | |||
| 44 | 安肤保湿修护水\120ml | 70335700 | |||
| 45 | 薇诺娜紧致素颜淡纹精华\30ml | 70190626 | |||
| 46 | 薇诺娜舒敏保湿丝滑面贴膜\20ml×6片 | 70190633 | |||
| 47 | 薇诺娜医用修复敷料(涂抹型)\80g | 70335701 | |||
| 49 | 安肤保湿修护霜\50g | 70335706 | |||
| 50 | 安肤保湿修护精华液\30ml | 70337415 | |||
| 52 | 多效紧颜修护眼霜\20g | 70335705 | |||
| 53 | 薇诺娜光透皙白隔离日霜\50g | 70190651 | |||
| 54 | 多效紧颜修护霜\50g | 70335715 | |||
| 55 | 多效紧颜修护精华液\30ml | 70335699 | |||
| 56 | 薇诺娜光透皙白修护晚霜\50g | 70190650 | |||
| 57 | 薇诺娜透明质酸复合原液\30ml | 70190637 | |||
| 61 | 雄纠纠益康胶囊\0.35g×90粒 | 70021298 | |||
| 63 | 葡萄籽维生素C加E片\0.41g×60粒 | 70001574 | |||
| 64 | 薇诺娜清痘修复精华液\25g | 70190622 | |||
| 65 | 牛初乳粉\0.5g×60粒 | 70021326 | |||
| 69 | 薇诺娜光透皙白淡斑面膜\25g×6片 | 70190635 | |||
| 70 | 薇诺娜光透皙白晶粹水\120ml | 70190653 | |||
| 75 | 多维女士多种维生素矿物质片\1.5g×60片×2瓶 | 70154315 | |||
| 83 | 胶原蛋白肽芦荟透明质酸片\850mg×60片 | 70296193 | |||
| 89 | 薇诺娜舒敏保湿洁面乳\80g | 70190665 | |||
| 90 | 胶原软骨素钙片\1.2g ×90粒 | 70021315 | |||
| 91 | 薇诺娜舒敏保湿喷雾\150ml | 70190658 | |||
| 92 | 番茄红素维生素E软胶囊\0.5g×60粒 | 70021235 | |||
| 93 | 胶原蛋白透明质酸钠粉\18袋 | 70291327 | |||
| 97 | 薇诺娜柔润保湿洁面慕斯\150ml | 70190639 | |||
| 98 | 薇诺娜柔润保湿柔肤水\120ml | 70190654 | |||
| 103 | 薇诺娜柔润保湿面膜\25ml×6片 | 70190625 | |||
| 104 | 婷好青春胶囊\0.2g×60粒 | 70021262 | |||
| 105 | 薇诺娜透明质酸修护贴敷料\25g×6贴 | 70190680 | |||
| 106 | 薇诺娜光透皙白淡斑精华\30ml | 70190632 | |||
| 108 | 薇诺娜紧致眼霜\20g | 70190646 | |||
| 114 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx100粒 | 70021319 | |||
| 115 | 辅酶Q10天然维生素E软胶囊\0.4g×60粒 | 70021237 | |||
| 127 | 薇诺娜玻尿酸凝润精华水\120ml | 70190638 | |||
| 133 | 薇诺娜舒敏保湿润肤水\120ml | 70190667 | |||
| 138 | 铁叶酸片\0.51g×60粒 | 70001571 | |||
| 140 | 薇诺娜舒敏保湿特护霜\50g | 70190652 | |||
| 144 | 钙+维生素D片\1.3g×60粒 | 70001560 | |||
| 147 | 薇诺娜柔润保湿乳液\50g | 70190630 | |||
| 149 | 大豆磷脂软胶囊\0.7g×240粒 | 70225191 | |||
| 150 | 牛初乳加钙咀嚼片\1.2g×60粒 | 70021260 | |||
| 152 | Life-Space益生菌粉\48袋 | 70291333 | |||
| 159 | 锌咀嚼片\0.4g×60粒 | 70021297 | |||
| 164 | 薇诺娜柔润保湿霜\150g | 70190679 | |||
| 167 | 天然维生素E软胶囊\0.5g×60粒 | 70021210 | |||
| 169 | 维满C维生素C咀嚼片\780mg×60片 | 70200350 | |||
| 171 | 钙维生素D维生素K软胶囊\1g×100粒 | 70021339 | |||
| 175 | 薇诺娜清透防晒乳\50g | 70190628 | |||
| 178 | 多种维生素矿物质片\1.3gx90粒 | 70021320 | |||
| 179 | 鱼油软胶囊\1g×200粒 | 70021316 | |||
| 182 | 维满C咀嚼片\400mg×60粒 | 70296194 | |||
| 186 | 钙镁咀嚼片\1.6gx90粒 | 70021277 | |||
| 192 | 鱼油牛磺酸软胶囊\0.5g×90粒 | 70021209 | |||
| 197 | B族维生素片\0.55g×100粒 | 70000700 | |||
| 200 | 钙铁锌咀嚼片\1.2g×60粒 | 70021281 | |||
| 201 | 褪黑素片\0.5g×60粒 | 70021191 | |||
| 204 | 益生菌固体饮料(儿童)\1g×20袋 | 70119369 | |||
| 206 | 水飞蓟葛根丹参片\1.02g×60片 | 70154286 | |||
| 209 | Life-Space益生菌固体饮料\1g×20袋 | 70291332 | |||
| 214 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx180粒 | 70021286 | |||
| 220 | 蛋白粉\600g | 70001499 | |||
| 221 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx280粒 | 70021341 | |||
| 223 | 藻油软胶囊-\0.4g×60粒 | 70021212 | |||
| 225 | 多种维生素矿物质片\1g×60粒 | 70021309 | |||
| 227 | 维生素C片\0.6g×100粒 | 70021350 | |||
| 231 | 钙+维生素D+维生素K软囊\1g×400粒 | 70001562 | |||
| 232 | 蛋白粉\450g | 70001523 | |||
| 236 | 多种维生素矿物质片\1.5gx60粒 | 70021257 | |||
| 239 | 越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊\0.5gx45粒 | 70021342 | |||
| 245 | 蛋白粉\150g | 70021293 | |||
| 3 | 甘肃至盛商贸有限公司 | 1137546.20 | 7 | 天然维生素C咀嚼片\0.85gx90粒 | 70021332 |
| 16 | 养生堂温和卸妆膏\100g | 70298060 | |||
| 19 | 养生堂浓缩桦树汁抗皱霜\50g | 70298072 | |||
| 28 | 养生堂天然桦树汁补水保湿霜(晚霜)\50g | 70298064 | |||
| 32 | 养生堂天然桦树汁滋养舒润身体乳\300g | 70298075 | |||
| 37 | 养生堂天然桦树汁补水保湿水凝霜(日霜)\50g | 70298056 | |||
| 38 | 养生堂浓缩桦树汁眼霜\10g | 70298062 | |||
| 48 | 养生堂浓缩桦树汁紧致精华液\28ml | 70298058 | |||
| 51 | 养生堂天然桦树汁补水保湿喷雾\150ml | 70298055 | |||
| 60 | 养生堂氨基酸温和净润洁面乳\100g | 70298061 | |||
| 66 | 养生堂浓缩桦树汁紧致柔肤液(清爽)\150ml | 70298071 | |||
| 78 | 养生堂浓缩桦树汁紧致乳液\120g | 70298059 | |||
| 80 | 养生堂卸妆洁面精华蜜\150ml | 70298066 | |||
| 81 | 养生堂天然桦树汁补水保湿乳\120g | 70298074 | |||
| 100 | 养生堂天然桦树汁水润紧致面膜\24ml×5片 | 70298065 | |||
| 101 | 养生堂多效清透水感防晒乳\40ml | 70298073 | |||
| 111 | 多种维生素钙咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272470 | |||
| 112 | 天麻氨基丁酸片\0.7g×30s | 70335731 | |||
| 129 | 多种维生素锌咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272471 | |||
| 148 | 成长快乐乳钙Q片\3.0g×60粒 | 70298057 | |||
| 157 | 天然维生素E软胶囊\0.25g×120粒 | 70021305 | |||
| 163 | 成长快乐天然VCQ片\3.0g×60粒 | 70298067 | |||
| 170 | 成长快乐富铁Q片\3.0g×60粒 | 70298069 | |||
| 176 | 钙维生素D3维生素K2软胶囊\1g×100粒 | 70154676 | |||
| 191 | 养生堂维生素C泡腾片\4.2g×18片 | 70154674 | |||
| 199 | 多种维生素钙咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272470 | |||
| 202 | 天然维生素C节庆双瓶装\850mg×90s×2瓶 | 70335730 | |||
| 207 | 维生素C咀嚼片\0.85g×130片 | 70001549 | |||
| 218 | 成长快乐叶黄素Q片\3.0g×60粒 | 70298068 | |||
| 219 | 养生堂蛋白质粉固体饮料\10g×40包 | 70154691 | |||
| 224 | B族维生素片\0.5g×120粒 | 70021327 | |||
| 228 | 天然维生素E软胶囊\0.25g×200粒 | 70021233 | |||
| 237 | 复合维生素软片\3.0g×80粒 | 70021208 | |||
| 241 | 钙维生素D3维生素K2软胶囊双瓶装\1g×100粒×2瓶 | 70154675 | |||
| 4 | 嘉峪关明珠药业集团有限公司 | 1025951.00 | 13 | 钙咀嚼片\720mg×100粒 | 70101564 |
| 67 | 大豆磷脂软胶囊\1.2g×300粒 | 70101553 | |||
| 71 | 蜂蜜椪柑茶\400g | 70307916 | |||
| 72 | 蜂蜜柠檬茶\400g | 70307918 | |||
| 73 | 多维蛋白质粉\500g | 70101541 | |||
| 79 | 蜂蜜百香果茶\400g | 70307917 | |||
| 84 | 蜂蜜桂园红枣茶\400g | 70307897 | |||
| 86 | 卵磷脂软胶囊\1.2g×300粒 | 70101573 | |||
| 87 | swisse血橙饮料\500ml | 70290524 | |||
| 88 | 越维叶黄素β胡萝卜胶囊\350mg×60粒 | 70101562 | |||
| 94 | swisse葡萄籽风味饮料\300ml | 70290547 | |||
| 95 | swisse蔓越莓饮料\300ml | 70290537 | |||
| 107 | 胖大海甘草\110g | 70307896 | |||
| 109 | 金银花栀子\110g | 70307920 | |||
| 110 | 玫瑰柠檬茶\110g | 70307921 | |||
| 113 | 贡菊八宝茶\110g | 70307915 | |||
| 116 | 枸杞红枣茶\110g | 70307895 | |||
| 117 | 芦荟软胶囊\500mg×60粒 | 70101425 | |||
| 118 | 百合花甘草\110g | 70307923 | |||
| 119 | 斯维诗维生素C益生菌固体饮料装\20条 | 70290520 | |||
| 120 | 褪黑素维生素B6胶囊\300mg×60粒 | 70101539 | |||
| 121 | swisse深海鱼油胶囊\1000mg×200粒 | 70290523 | |||
| 123 | swisse血橙胶原蛋白饮料\30ml×7瓶 | 70290539 | |||
| 126 | swisse小Q瓶氨基丁酸胶原蛋白饮料\30ml×7瓶 | 70290557 | |||
| 130 | 多维蛋白质粉\400g×2桶 | 70101531 | |||
| 135 | 蜂蜜柚子茶\400g | 70307919 | |||
| 136 | swisse清苷朝鲜蓟枳椇子植物饮料\30ml×8瓶 | 70290548 | |||
| 145 | swisse混合蛋白粉固体饮料\450g | 70290538 | |||
| 156 | 乳清蛋白粉\320g×1罐 | 70147068 | |||
| 160 | 鱼油软胶囊\1g×300粒 | 70101449 | |||
| 166 | 枣花蜂蜜\2500g | 70101566 | |||
| 173 | 斯维诗透明质酸钠胶原蛋白肽固体饮料\28条 | 70290522 | |||
| 177 | 合生元牌益生菌冲剂\1.5g×26袋 | 70101460 | |||
| 181 | 斯维诗植物乳酸菌胶囊\9.84g×24粒 | 70290525 | |||
| 183 | 合生元钙维生素D软胶囊\30粒 | 70302452 | |||
| 184 | 惠普生钙维生素D软胶囊套装\1.2g×200粒+1.2g×100粒 | 70154696 | |||
| 187 | 富莱欣蛋白粉\454g | 70154698 | |||
| 194 | swisse孕产妇DHA鱼油胶囊\0.74g×30粒 | 70290529 | |||
| 195 | 益生菌粉\1.5g×15袋 | 70225203 | |||
| 196 | 蜜蜂堂蜂蜜(山花蜜)\2.5kg | 70190642 | |||
| 198 | 惠普生钙维生素D软胶囊\1.2g×200粒 | 70154687 | |||
| 203 | 惠普生叶黄素越橘软胶囊\500mg×60粒+500mg×36粒 | 70154695 | |||
| 213 | 惠普生维生素C咀嚼片\1000mg×100片 | 70154697 | |||
| 215 | 斯维诗TM乳清蛋白粉\450g | 70290540 | |||
| 238 | swisse钙维生素D片\90粒 | 70290536 | |||
| 5 | 嘉峪关市康大千商贸有限公司 | 1229150.00 | 3 | 天然维生素E软胶囊\300mg×160粒 | 70225176 |
| 15 | 大豆异黄酮维E软胶囊\500mg×60粒 | 70101445 | |||
| 17 | 番茄红素软胶囊\500mg×60粒 | 70101462 | |||
| 20 | 蜂胶胶囊\0.5g×60s | 70200329 | |||
| 24 | 鱼油软胶囊\1g×100粒 | 70021318 | |||
| 30 | 大豆卵磷脂软胶囊\1200mg×100粒 | 70154241 | |||
| 34 | 多种维生素矿物质片\0.7g×60片 | 70200338 | |||
| 74 | 葡萄籽提取物胶囊\0.3g×60s | 70200343 | |||
| 82 | 补钙咀嚼片\1.0g×60s | 70200336 | |||
| 96 | 螺旋藻片\150g×600粒 | 70101441 | |||
| 99 | 胶原蛋白低聚肽\5g×30袋 | 70200340 | |||
| 132 | 维生素C片\0.5g×100粒 | 70001496 | |||
| 139 | 无糖型蛋白粉\900g | 70101426 | |||
| 141 | 阿胶蛋白粉\900g | 70101569 | |||
| 142 | 大豆磷脂胶囊\1.2g×300粒 | 70225179 | |||
| 143 | 中老年蛋白粉\900g | 70101448 | |||
| 153 | 铁叶酸片\0.5g×60s | 70200337 | |||
| 155 | 阿胶固元膏\500g | 70001544 | |||
| 158 | 川贝枇杷润喉糖\2g×16粒 | 70101457 | |||
| 162 | 褪黑素维生素B6胶囊\0.15g×60s | 70200339 | |||
| 165 | 芦荟软胶囊\0.5g×60粒 | 70001513 | |||
| 168 | DHA牛磺酸锌软胶囊\0.5g×60粒 | 70001545 | |||
| 174 | 氨基酸蛋白粉\900g | 70101469 | |||
| 180 | 多种B族维生素片\0.7g×60片 | 70200335 | |||
| 188 | 全营养蛋白粉\900g | 70101515 | |||
| 190 | 天然维生素E软胶囊\500mg×200粒 | 70102810 | |||
| 193 | 鱼油软胶囊\1g×300粒 | 70101449 | |||
| 205 | 牛初乳蛋白粉\900g | 70101427 | |||
| 212 | 玫瑰固元膏\500g | 70001573 | |||
| 217 | 越橘叶黄素天然胡萝卜素软胶囊\500mg×60粒 | 70101509 | |||
| 222 | 钙铁锌咀嚼片\1000mg×60粒 | 70101443 | |||
| 226 | 维生素C咀嚼片\1200mg×100粒 | 70103527 | |||
| 230 | 益生菌\2g×21袋 | 70225175 | |||
| 233 | 氨基酸葡萄糖硫酸软骨钙胶囊\500mg×60粒 | 70101476 | |||
| 234 | 多种维生素加矿物质片\1000mg×60粒 | 70101506 | |||
| 240 | 钙维D软胶囊\1000mg×200粒 | 70103503 | |||
| 242 | 胖大海润喉糖\2g×16粒 | 70101527 | |||
| 243 | 西洋参含片\12粒 | 70101447 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月30日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:吴玥
- 联系方式:18993786326
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
甘肃酒钢宏康医药有限公司
2023年11月27日
上一篇:没有了



