- 时间:2023-12-20
- 点击:0
- 来源:
一、项目编号
GSWZH-2023064
二、项目名称
甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目化验室所需试剂、培养基及菌种采购项目
三、中标信息
供应商名称:甘肃瑞祥安商贸有限公司
供应商联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路586号2703室
中标金额:大写:壹拾玖万捌仟贰佰伍拾壹元整
小写:198251.00元
四、主要标的信息
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 北京三药 | 6.0g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 115 | 575 | 5天 | 
| 2 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 北京三药 | 12.0g/300mL/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 65 | 325 | 5天 | 
| 3 | 梭菌增菌对照培养基 | 北京三药 | 7.6g/200ml/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 25 | 125 | 5天 | 
| 4 | 肠道菌增菌液体对照培养基 | 北京三药 | 9.0g/200mL/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 240 | 1200 | 5天 | 
| 5 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 北京三药 | 8.3g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 190 | 950 | 5天 | 
| 6 | 麦康凯液体对照培养基 | 北京三药 | 7.0g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 210 | 1050 | 5天 | 
| 7 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 北京三药 | 10.0g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 135 | 675 | 5天 | 
| 8 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | 北京三药 | 5.4g/200mL/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 220 | 1100 | 5天 | 
| 9 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 北京三药 | 11.0g/200mL/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 220 | 1100 | 5天 | 
| 10 | 三糖铁琼脂对照培养基 | 北京三药 | 12.7g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 150 | 750 | 5天 | 
| 11 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 北京三药 | 6.0g/200mL | 北京三药科技有限公司 | 5 | 19 | 95 | 5天 | 
| 12 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 北京三药 | 13.0g/200mL/袋 | 北京三药科技有限公司 | 5 | 55 | 275 | 5天 | 
| 13 | 氢氧化钠滴定液 | 北京三药 | 0.01mol/L | 北京三药科技有限公司 | 5 | 40 | 200 | 5天 | 
| 14 | 三氯化铁 | 国药 | AR,≥99.0% 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 70 | 70 | 5天 | 
| 15 | 香草素 | 国药 | AR,≥99.0% 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 85 | 85 | 5天 | 
| 16 | 溴麝香草酚蓝 | 国药 | 10g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 75 | 225 | 5天 | 
| 17 | 氯化钾 | 国药 | AR,≥99.5% 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 35 | 105 | 5天 | 
| 18 | 二苯胺 | 国药 | AR,≥99.0% 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 63 | 189 | 5天 | 
| 19 | 无硝酸盐的水 | 伟业计量 | 500ml | 中国伟业计量技术研究院 | 3 | 70 | 210 | 5天 | 
| 20 | 对氨基苯磺酰胺 | 国药 | AR,≥99.8% 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 46 | 138 | 5天 | 
| 21 | 盐酸萘乙二胺 | 国药 | AR,≥97% 10g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 92 | 276 | 5天 | 
| 22 | 亚硝酸纳 | 国药 | AR,≥99.0% 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 39 | 117 | 5天 | 
| 23 | 氢氧化钾 | 国药 | AR,≥85.0% 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 31 | 93 | 5天 | 
| 24 | 氯化铵 | 国药 | AR,≥99.5% 250g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 19 | 57 | 5天 | 
| 25 | 无氨水 | 麦克林 | 1L | 上海麦克林生化科技有限公司 | 6 | 230 | 1380 | 5天 | 
| 26 | 醋酸铵 | 国药 | AR,≥98.0% 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 17 | 51 | 5天 | 
| 27 | 硫代乙酰胺 | 国药 | AR,≥99.0% 25g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 58 | 174 | 5天 | 
| 28 | 标准铅溶液 | aladdin | 20ML | 上海阿拉丁生化有限公司 | 3 | 81 | 243 | 5天 | 
| 29 | 95%乙醇(分析纯) | 国药 | AR,≥95% 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 100 | 17 | 1700 | 5天 | 
| 30 | 甲醇(分析纯) | 国药 | AR,≥99.5% 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 60 | 17 | 1020 | 5天 | 
| 31 | 氨水 | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 20 | 16 | 320 | 5天 | 
| 32 | 碘化汞钾 | 伟业计量 | 500ml | 中国伟业计量技术研究院 | 4 | 740 | 2960 | 5天 | 
| 33 | 靛红 | 麦克林 | 25g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 60 | 120 | 5天 | 
| 34 | 硫酸铜五水 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 70 | 140 | 5天 | 
| 35 | 氢氧化钾 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 4 | 62.5 | 250 | 5天 | 
| 36 | 氯酸钾 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 189 | 378 | 5天 | 
| 37 | 氯化钡二水 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 61 | 122 | 5天 | 
| 38 | 硫化氢标准溶液 | 伟业计量 | 0.1mol/l 500ml | 中国伟业计量技术研究院 | 2 | 143 | 286 | 5天 | 
| 39 | 硫酸亚铁 | 毕节 | 98% 100g | 毕节生物有限公司 | 2 | 81 | 162 | 5天 | 
| 40 | 金黄色葡萄球菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 15 | 187 | 2805 | 5天 | 
| 41 | 铜绿假单胞菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 50 | 187 | 9350 | 5天 | 
| 42 | 大肠埃希菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 50 | 187 | 9350 | 5天 | 
| 43 | 乙型副伤寒沙门菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 50 | 187 | 9350 | 5天 | 
| 44 | 白色念珠菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 15 | 187 | 2805 | 5天 | 
| 45 | 枯草芽孢杆菌 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 15 | 187 | 2805 | 5天 | 
| 46 | 黑曲霉 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 15 | 187 | 2805 | 5天 | 
| 47 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 110 | 3300 | 5天 | 
| 48 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 118 | 3540 | 5天 | 
| 49 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 35 | 98 | 3430 | 5天 | 
| 50 | 肠道菌增菌液体培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 25 | 236 | 5900 | 5天 | 
| 51 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 25 | 140 | 3500 | 5天 | 
| 52 | 麦康凯液体培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 163 | 4890 | 5天 | 
| 53 | 麦康凯琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 110 | 3300 | 5天 | 
| 54 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 25 | 114 | 2850 | 5天 | 
| 55 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 350 | 10500 | 5天 | 
| 56 | 三糖铁琼脂培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 25 | 98 | 2450 | 5天 | 
| 57 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 北京三药 | 0.5*1.0*106次方 | 北京三药科技有限公司 | 30 | 85 | 2550 | 5天 | 
| 58 | 氢氧化钠 | 国药 | 25kg/袋 | 国药集团化学试剂有限公司 | 4 | 120 | 480 | 5天 | 
| 59 | 过氧乙酸 | 兰州助剂厂 | 0.15 | 兰州助剂厂 | 200 | 35 | 7000 | 5天 | 
| 60 | 消毒液 | 国产 | 75% 500ml | 兰州百世有限公司 | 200 | 6 | 1200 | 5天 | 
| 61 | 新洁尔灭 | 国产 | 500ml | 兰州百世有限公司 | 60 | 5 | 300 | 5天 | 
| 62 | 乙醇 | 国药 | 95% 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 100 | 16.5 | 1650 | 5天 | 
| 63 | 乙醇 | 国药 | 75% 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 200 | 16.5 | 3300 | 5天 | 
| 64 | 干燥剂 | 言顶 | 500g | 山东言顶生物有限公司 | 19 | 16 | 304 | 5天 | 
| 65 | 苯扎溴铵 | 麦克林 | 500ml | 上海麦克林生化科技有限公司 | 5 | 357 | 1785 | 5天 | 
| 66 | R2A琼脂培养基 | 三药 | 250g | 北京三药科技有限公司 | 30 | 215 | 6450 | 5天 | 
| 67 | 氯化钠 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 10 | 17 | 170 | 5天 | 
| 68 | 工业盐 | 国产 | 20kg/袋 | 甘肃常青藤化工有限公司 | 15 | 90 | 1350 | 5天 | 
| 69 | 磷酸氢镁(食品级) | 优索 | 500g | 南京优索生物科技有限公司 | 5 | 35 | 175 | 5天 | 
| 70 | 液体石蜡 | 国药 | AR 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 35 | 175 | 5天 | 
| 71 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 三药 | 250g | 北京三药科技有限公司 | 5 | 120 | 600 | 5天 | 
| 72 | D-葡萄糖无水 | 国药 | AR 500G | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 30 | 150 | 5天 | 
| 73 | 蔗糖 | 国药 | AR 500G | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 35 | 175 | 5天 | 
| 74 | 蛋白胨 | 三药 | 250g | 北京三药科技有限公司 | 5 | 50 | 250 | 5天 | 
| 75 | 酵母抽提物 | 迈瑞 | 5kg | 深圳迈瑞生物有限公司 | 1 | 300 | 300 | 5天 | 
| 76 | 大豆油 | 金龙鱼 | 5L | 金龙鱼粮油食品有限公司 | 1 | 100 | 100 | 5天 | 
| 77 | 琼脂粉 | 三药 | 250g | 北京三药科技有限公司 | 5 | 134 | 670 | 5天 | 
| 78 | 酵母浸粉 | 三药 | 250g | 北京三药科技有限公司 | 5 | 100 | 500 | 5天 | 
| 79 | 磷酸二氢钾 | 国药 | AR 500G | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 46 | 230 | 5天 | 
| 80 | 异丙醇 | 国药 | AR99.5% 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 35 | 175 | 5天 | 
| 81 | 乙酸乙酯 | 国药 | AR99.5% 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 25 | 125 | 5天 | 
| 82 | 氨水 | 国药 | AR25%-28% 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 10 | 17 | 170 | 5天 | 
| 83 | 茚三酮一水 | 国药 | AR95% 5g | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 80 | 400 | 5天 | 
| 84 | 正丁醇 | 国药 | AR99.5% 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 35 | 175 | 5天 | 
| 85 | 冰乙酸 | 国药 | AR99.5% 500ML | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 25 | 125 | 5天 | 
| 86 | 硝酸 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 30 | 150 | 5天 | 
| 87 | 硝酸铋,五水 | 国药 | AR(沪试),≥99.0%500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 260 | 520 | 5天 | 
| 88 | 碱式硝酸铋 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 260 | 520 | 5天 | 
| 89 | 乙二胺四醋酸二钠 | 国药 | AR250g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 45 | 90 | 5天 | 
| 90 | 基准氧化锌 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 48 | 96 | 5天 | 
| 91 | 铬黑T | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 180 | 360 | 5天 | 
| 92 | 聚山梨酯80 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 40 | 80 | 5天 | 
| 93 | 对二甲氨基苯甲醛 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 190 | 380 | 5天 | 
| 94 | 三氯化铝 | aladdin | 500g | 上海阿拉丁生化有限公司 | 5 | 90 | 450 | 5天 | 
| 95 | 基准邻苯二甲酸氢钾 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 52 | 104 | 5天 | 
| 96 | 磷酸二氢钠 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 65 | 325 | 5天 | 
| 97 | 磷酸氢二钠 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 30 | 150 | 5天 | 
| 98 | 2,4-二硝基苯肼 | 国药 | CP25g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 120 | 240 | 5天 | 
| 99 | 十二烷基磺酸钠 | 麦克林 | 250g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 160 | 320 | 5天 | 
| 100 | 三氟乙酸 | 国药 | 100ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 220 | 1100 | 5天 | 
| 101 | 正丁醇 | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 60 | 50 | 3000 | 5天 | 
| 102 | 丙三醇(甘油) | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 35 | 70 | 5天 | 
| 103 | 甲醇 | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 360 | 1800 | 5天 | 
| 104 | 石油醚30-60℃ | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 20 | 25 | 500 | 5天 | 
| 105 | 石油醚60-90℃ | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 10 | 25 | 250 | 5天 | 
| 106 | 蒽酮 | 麦克林 | 25g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 195 | 390 | 5天 | 
| 107 | 甲基红 | 国药 | 25g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 65 | 130 | 5天 | 
| 108 | 甲酸乙酯 | 国药 | 500ml | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 81 | 405 | 5天 | 
| 109 | 氢氧化钠 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 5 | 62 | 310 | 5天 | 
| 110 | 碳酸铵 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 34 | 68 | 5天 | 
| 111 | 0.01mol/L氢氧化钠滴定液 | 麦克林 | 500ml | 上海麦克林生化科技有限公司 | 20 | 95 | 1900 | 5天 | 
| 112 | 无硝酸盐的水 | 伟业计量 | 500ml | 中国伟业计量技术研究院 | 10 | 55 | 550 | 5天 | 
| 113 | 亚硝酸钠 | 国药 | AR500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 38 | 76 | 5天 | 
| 114 | 醋酸铵 | 国药 | AR,≥98.0% 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 17 | 34 | 5天 | 
| 115 | 基准氯化钠 | 麦克林 | 100g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 2 | 37 | 74 | 5天 | 
| 116 | 玉米糊精 | 国药 | AR500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 53 | 106 | 5天 | 
| 117 | 荧光黄 | 国药 | 5g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 165 | 330 | 5天 | 
| 118 | 碳酸氢钠 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 24 | 48 | 5天 | 
| 119 | 碘化钾 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 568 | 1136 | 5天 | 
| 120 | 铁氰化钾 | 麦克林 | 500g | 上海麦克林生化科技有限公司 | 3 | 165 | 495 | 5天 | 
| 121 | 磷钼酸 | 国药 | 100g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 282 | 846 | 5天 | 
| 122 | 发酵虫草菌株 | 北纳 | 北纳创联生物有限公司 | 3 | 750 | 2250 | 5天 | |
| 123 | 红曲菌株 | 北纳 | 北纳创联生物有限公司 | 3 | 750 | 2250 | 5天 | |
| 124 | 紫红色红曲菌株 | 北纳 | 北纳创联生物有限公司 | 3 | 750 | 2250 | 5天 | |
| 125 | 斜面培养基 | 北纳 | 北纳创联生物有限公司 | 100 | 12 | 1200 | 5天 | |
| 126 | 硝酸钠 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 120 | 120 | 5天 | 
| 127 | 可溶性淀粉 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 4 | 25 | 100 | 5天 | 
| 128 | 麦芽糖 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 4 | 15 | 60 | 5天 | 
| 129 | 琼脂 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 4 | 25 | 100 | 5天 | 
| 130 | 大米粉 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 5 | 10 | 50 | 5天 | 
| 131 | 七水硫酸镁 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 10 | 20 | 5天 | 
| 132 | 磷钼酸水合物 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 690 | 1380 | 5天 | 
| 133 | 综合马铃薯琼脂即用型平板 | 国药 | 10个/包 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 106 | 212 | 5天 | 
| 134 | 麦芽汁琼脂即用型平板 | 国药 | 10个/包 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 106 | 212 | 5天 | 
| 135 | 马铃薯葡萄糖琼脂即用型平板 | 国药 | 10个/包 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 106 | 212 | 5天 | 
| 136 | 麦芽浸膏汤 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 3 | 105 | 315 | 5天 | 
| 137 | 三氯化铝 | 国药 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 59 | 118 | 5天 | 
| 138 | 甲醇 | fisher | 容量:4L/瓶(4 瓶/箱) | 美国飞世尔科学公司 | 20 | 760 | 15200 | 5天 | 
| 139 | 乙腈 | fisher | 容量:4L/瓶(4 瓶/箱) | 美国飞世尔科学公司 | 8 | 1680 | 13440 | 5天 | 
| 140 | 异丙醇 | fisher | 容量:4L/瓶(4 瓶/箱) | 美国飞世尔科学公司 | 2 | 1920 | 3840 | 5天 | 
| 141 | 二氯甲烷 | fisher | 容量:4L/瓶(4 瓶/箱) | 美国飞世尔科学公司 | 2 | 2132 | 4264 | 5天 | 
| 142 | 税费 | 总价已包含 | ||||||
| 143 | 运输费(含保险) | 总价已包含 | ||||||
| 144 | 安装调试、培训费 | 总价已包含 | ||||||
| 145 | 其他 | 总价已包含 | ||||||
| 投标总价(人民币元) | 大写:壹拾玖万捌仟贰佰伍拾壹元整(小写:198251.00元) | |||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
王珍,林小凤,罗小东,王爱军,王文博
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:按招标文件规定执行
收费金额:0.30万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:甘肃广药白云山中药科技有限公司
地 址:甘肃省定西市陇西县巩昌镇药都大道11号
联系方式:19928331293
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃文之珲项目管理咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号名城广场3号楼1727室
联系方式:18993279798
3.项目联系方式
项目联系人:贾红霞
电 话:18993279798






