- 时间:2023-12-21
- 点击:0
- 来源:
| 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目一标段 | |||
| 招标评标结果公示 | |||
| 发布日期:2023年12月20日 公示期:2023年12月21日至2023年12月24日 | |||
| 项目名称 | 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目一标段 | 交易编号 | LXZH64720230185-1 | 
| 招标人 | 积石山县林草事业发展中心 | 招标人联系号码 | 马 静 13993098366 | 
| 代理机构 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 张天乐 15730961113 | 
| 监督部门 | 积石山县自然资源局 | 联系号码 | 0930-7721004 | 
| 开标时间 | 2023年12月20日上午09:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | 
| 控制价(元) | 4348237.35元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 开工日期:2024年03月15日 | 总工期 | 246日历天 | 
| 中标候选人信息 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人证书编号 | 
| 第1名 | 临夏永锡园林绿化工程有限公司 | 4331977.32 | 陈景瑞 6371002 | 
| 第2名 | 甘肃茹农盛生态农业开发有限公司 | 4339527.01 | 周世鹏 6270862 | 
| 
 | 甘肃裕兴众乾工程建设有限公司 | 4341859.72 | 齐鸣汉 62202113093434 | 
| 
 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目二标段 | |||
| 招标评标结果公示 | |||
| 发布日期:2023年12月20日 公示期:2023年12月21日至2023年12月24日 | |||
| 项目名称 | 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目二标段 | 交易编号 | LXZH64720230185-2 | 
| 招标人 | 积石山县林草事业发展中心 | 招标人联系号码 | 马 静 13993098366 | 
| 代理机构 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 张天乐 15730961113 | 
| 监督部门 | 积石山县自然资源局 | 联系号码 | 0930-7721004 | 
| 开标时间 | 2023年12月20日上午09:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | 
| 控制价(元) | 2563637.19元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 开工日期:2024年03月15日 | 总工期 | 246日历天 | 
| 中标候选人信息 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人证书编号 | 
| 第1名 | 甘肃华艺绿源园林绿化有限公司 | 2560077.06 | 付侣 06496395 | 
| 第2名 | 积石山县国华苗木有限责任公司 | 2559447.26 | 陈军海 甘职中资字: N0.0461640 | 
| 
 | 甘肃汉森绿化有限公司 | 2562054.20 | 王成智 6444581 | 
| 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目三标段 | |||
| 招标评标结果公示 | |||
| 发布日期:2023年12月20日 公示期:2023年12月21日至2023年12月24日 | |||
| 项目名称 | 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目三标段 | 交易编号 | LXZH64720230185-3 | 
| 招标人 | 积石山县林草事业发展中心 | 招标人联系号码 | 马 静 13993098366 | 
| 代理机构 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 张天乐 15730961113 | 
| 监督部门 | 积石山县自然资源局 | 联系号码 | 0930-7721004 | 
| 开标时间 | 2023年12月20日上午09:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | 
| 控制价(元) | 6451735.31元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 开工日期:2024年03月15日 | 总工期 | 246日历天 | 
| 中标候选人信息 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人证书编号 | 
| 第1名 | 甘肃华艺绿源园林绿化有限公司 | 6447830.05 | 付侣 06496395 | 
| 第2名 | 甘肃汉森绿化有限公司 | 6448544.61 | 王成智 6444581 | 
| 
 | 甘肃鑫广森园林绿化有限公司 | 6449407.64 | 达选兵 6420059 | 
| 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目四标段 | |||
| 招标评标结果公示 | |||
| 发布日期:2023年12月20日 公示期:2023年12月21日至2023年12月24日 | |||
| 项目名称 | 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目四标段 | 交易编号 | LXZH64720230185-4 | 
| 招标人 | 积石山县林草事业发展中心 | 招标人联系号码 | 马 静 13993098366 | 
| 代理机构 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 张天乐 15730961113 | 
| 监督部门 | 积石山县自然资源局 | 联系号码 | 0930-7721004 | 
| 开标时间 | 2023年12月20日上午09:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | 
| 控制价(元) | 3192966.53元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 开工日期:2024年03月15日 | 总工期 | 246日历天 | 
| 结果公示 | |||
| 有效投标人不足三家,按废标处理。 | |||
| 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目五标段 | |||
| 招标评标结果公示 | |||
| 发布日期:2023年12月20日 公示期:2023年12月21日至2023年12月24日 | |||
| 项目名称 | 积石山县旅游大通道沿线牡丹和啤特果产业发展项目五标段 | 交易编号 | LXZH64720230185-5 | 
| 招标人 | 积石山县林草事业发展中心 | 招标人联系号码 | 马 静 13993098366 | 
| 代理机构 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 张天乐 15730961113 | 
| 监督部门 | 积石山县自然资源局 | 联系号码 | 0930-7721004 | 
| 开标时间 | 2023年12月20日上午09:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | 
| 控制价(元) | 3192966.53元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 开工日期:2024年03月15日 | 总工期 | 246日历天 | 
| 中标候选人信息 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人证书编号 | 
| 第1名 | 甘肃茂盛新鑫工程建设有限公司 | 3186700.19 | 王东红 62202313141064 | 
| 第2名 | 甘肃裕兴众乾工程建设有限公司 | 3191166.50 | 齐鸣汉 62202113093434 | 
| 
 | 甘肃安斌幸福建筑工程建设有限公司 | 3189558.40 | 张义 62009591 | 






