酒钢集团酒钢医院避光输液器等卫材代储采购中标候选人公示
- 时间:2023-12-29
- 点击:0
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:JGYY-GKZB-202312-14568
- 项目名称:酒钢集团酒钢医院避光输液器等卫材代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南庆航医疗器械有限公司 | 1019838.00 | 2 | 避光微量泵延长管\7 | 70036763 |
| 11 | 纱布块\6×8×12 | 70036136 | |||
| 12 | 纱布块\40×40×2 | 70036145 | |||
| 13 | 纱布块\40×40×1 | 70036123 | |||
| 15 | 三通阀\各规格 | 70036765 | |||
| 18 | 加棉纱布垫\60×80 | 70036093 | |||
| 22 | 显影纱布块\6×8×8 /5个 灭菌 | 70158344 | |||
| 23 | 显影纱布\40×40×2(无菌) | 70222912 | |||
| 24 | 显影纱布\40×40×2 | 70036108 | |||
| 25 | 显影纱布\40×40×1(无菌) | 70222879 | |||
| 26 | 显影纱布\40×40×1 | 70036107 | |||
| 29 | 医用塑封袋\300×100×15mm立体(高温) | 70035516 | |||
| 47 | 一次性治疗巾\50×70 | 70036137 | |||
| 49 | 一次性针灸针\各规格 多次性/ SMS | 70036061 | |||
| 54 | 一次性压舌板\15cm 竹材单包装 | 70036840 | |||
| 64 | 一次性无菌棉球\5个/包大 | 70036030 | |||
| 73 | 一次性胃管\硅胶 各规格 | 70036786 | |||
| 77 | 一次性头皮夹\各规格 | 70036023 | |||
| 114 | 一次性口腔器械盒\常规 | 70036803 | |||
| 115 | 一次性可视喉镜片\各规格 | 70156056 | |||
| 117 | 一次性脚套\24丝 | 70036721 | |||
| 124 | 一次性肛门镜\各规格 | 70036130 | |||
| 136 | 一次性备皮包\各规格 | 70036723 | |||
| 140 | 腰麻包\各规格 | 70036119 | |||
| 161 | 血管镊\各规格 | 70035530 | |||
| 181 | 显影、定影液\20L×2 | 70035439 | |||
| 189 | 膝部下支具\左/右 | 70036942 | |||
| 209 | 微量加样器\50ul固定/可调 | 70035537 | |||
| 210 | 微量加样器\500ul | 70035586 | |||
| 212 | 微量加样器\100ul | 70035536 | |||
| 217 | 弯盘\不锈钢(大) | 70035456 | |||
| 218 | 脱脂棉\500g | 70036029 | |||
| 227 | 体温计\各规格 | 70035515 | |||
| 231 | 胎监纸\SMS | 70035597 | |||
| 232 | 锁骨固定带\各规格 | 70036941 | |||
| 257 | 手控电刀笔\头长15cm | 70036054 | |||
| 266 | 石蜡油棉球\大号2粒/包 | 70036101 | |||
| 302 | 前臂吊带\左/右 | 70036893 | |||
| 305 | 铅衣/成人(进口) | 70222907 | |||
| 315 | 铅帽\FA10成人 | 70222894 | |||
| 322 | 气管插管固定器\一次性使用牙垫 | 70036751 | |||
| 324 | 气管插管\各规格 | 70036813 | |||
| 360 | 麻醉喉镜\大中小 | 70281759 | |||
| 381 | 可吸收线\各规格 | 70036758 | |||
| 387 | 菌状引流管\各规格 | 70036127 | |||
| 397 | 胶布\13×1000 | 70036726 | |||
| 420 | 喉镜\儿童 | 70073603 | |||
| 421 | 喉镜\成人 | 70073602 | |||
| 450 | 股胫腓支具\左/右 | 70036884 | |||
| 523 | 弹力腰围\35CM | 70035448 | |||
| 524 | 弹力头套\30 | 70036147 | |||
| 529 | 带线缝合针\10 | 70036015 | |||
| 621 | 镇痛泵\100ml | 70157510 | |||
| 2 | 亿诺康(上海)供应链有限公司 | 1376028.00 | 5 | 伤口敷料\9×25 | 70036873 |
| 6 | 伤口敷料\9×20 | 70036874 | |||
| 7 | 伤口敷料\9×15 | 70036875 | |||
| 8 | 伤口敷料\9×10 | 70036876 | |||
| 14 | 纱布\10m | 70036120 | |||
| 27 | 医用无纺布\100×100cm | 70036113 | |||
| 38 | 一次性注射器\5ml | 70036048 | |||
| 40 | 一次性注射器\2ml | 70036047 | |||
| 41 | 一次性注射器\20ml | 70036049 | |||
| 42 | 一次性注射器\1ml | 70036045 | |||
| 43 | 一次性注射器\10ml | 70036117 | |||
| 53 | 一次性阴道扩张器\全透明/ SMS | 70036857 | |||
| 56 | 一次性洗舱器\各规格 | 70035589 | |||
| 57 | 一次性吸引器连接管\各规格 | 70036890 | |||
| 58 | 一次性吸氧面罩\双鼻架 SMS | 70036858 | |||
| 59 | 一次性吸氧管\SMS | 70036859 | |||
| 83 | 一次性输血器\各规格 | 70036787 | |||
| 138 | 一次性B-D测试包\12×12×40 | 70036750 | |||
| 153 | 血氧饱和度探头\国产 | 70035466 | |||
| 154 | 血氧饱和度探头\VM6 | 70036727 | |||
| 174 | 心电电极片\各规格/5.5cm | 70036898 | |||
| 222 | 透明敷料\10×12cm/3M | 70222880 | |||
| 269 | 石膏绷带\6寸 | 70036055 | |||
| 271 | 石膏绷带\4寸 | 70036124 | |||
| 280 | 医用防护靴套\SMS | 70149666 | |||
| 308 | 铅围裙\0.5mmpb 儿童 | 70222906 | |||
| 310 | 铅围脖\成人 | 70173697 | |||
| 311 | 铅毯\0.5mmpb 60×1200 | 70137132 | |||
| 313 | 铅三角裤衩\0.5mmpb | 70136898 | |||
| 332 | 爬行卡\供应室专用/SMS | 70035473 | |||
| 359 | 麻醉喉罩\各规格 | 70036828 | |||
| 362 | 轮椅\各规格 | 70035478 | |||
| 371 | 立式体重秤\各规格 | 70035374 | |||
| 379 | 可吸收止血微球\0.5g | 70036053 | |||
| 384 | 可控式吸痰管\各规格 | 70036759 | |||
| 385 | 抗菌洗手液\1L | 70035504 | |||
| 428 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡\200/瓶 | 70042528 | |||
| 478 | 封包胶带\1M | 70035460 | |||
| 482 | 肺功能口含嘴\各规格 | 70036843 | |||
| 483 | 飞利浦除颤仪导联线\型号M4735A | 70035396 | |||
| 485 | 防护面屏\透明屏 | 70148541 | |||
| 492 | 儿童铅围领\FA11 7-8岁 | 70222886 | |||
| 493 | 儿童铅帽\FA10 7-8岁 | 70222885 | |||
| 494 | 儿童方巾(带粘扣)\FD07 7-8s | 70035423 | |||
| 503 | 电子血压计袖带\7133 | 70035366 | |||
| 539 | 床垫\1×1.5M | 70035590 | |||
| 569 | 绷带\3L | 70036089 | |||
| 570 | 绷带\2L | 70036088 | |||
| 598 | 注射泵\双通道 | 70129359 | |||
| 613 | 治疗车\不锈钢大/L | 70035445 | |||
| 614 | 治疗车\不锈钢(中) | 70035381 | |||
| 615 | 治疗车\不锈钢(小) | 70035390 | |||
| 616 | 指夹式脉氧仪\各规格 | 70036903 | |||
| 645 | 医用阻断夹\各规格 | 70032079 | |||
| 3 | 嘉峪关泰达康诚医疗器械有限责任公司 | 2135877.40 | 51 | 一次性引流袋\体外 3000ml | 70036836 |
| 61 | 一次性无菌痰杯\各规格 | 70036908 | |||
| 74 | 一次性微量采血吸管\20vl | 70036860 | |||
| 78 | 一次性塑料吸管\5个/包 大 | 70036795 | |||
| 79 | 一次性塑料吸管\3ml | 70036839 | |||
| 81 | 一次性输液贴\7cm×3.5cm | 70036827 | |||
| 84 | 一次性手术衣\独立包装 | 70036807 | |||
| 88 | 一次性使用子宫造影通水管\12B | 70035493 | |||
| 100 | 一次性软塑料试管\各规格 | 70036850 | |||
| 104 | 一次性尿杯\透明塑料 | 70036927 | |||
| 106 | 一次性棉签\3支/包 长10cm | 70036830 | |||
| 109 | 一次性脉氧探头\各规格 | 70035452 | |||
| 111 | 一次性麻醉机管\新生儿 | 70241846 | |||
| 112 | 一次性麻醉机管\1-3岁 | 70241845 | |||
| 119 | 一次性换药碗 | 70295859 | |||
| 123 | 一次性宫颈扩张球囊导管\CVB-18F | 70036822 | |||
| 126 | 一次性腹腔镜缝合器\GHTS-1 | 70036032 | |||
| 128 | 一次性浮针\3mm | 70088876 | |||
| 129 | 一次性动脉留置针\BD 各规格 | 70036152 | |||
| 132 | 一次性大便盒\各规格 | 70036735 | |||
| 139 | 腰椎穿刺针\各规格 | 70036095 | |||
| 143 | 氧气端子接头\六边形接头 | 70035578 | |||
| 147 | 牙垫(内镜中心专用)\各规格 | 70222914 | |||
| 148 | 压敏胶带\(3M)/2.4cm×9.1m | 70295862 | |||
| 155 | 血压监测连接管\国产 | 70036802 | |||
| 156 | 血压监测连接管\VM6 | 70036742 | |||
| 165 | 胸穿针\各规格 | 70222913 | |||
| 166 | 新生儿脐静脉置管管道\单腔 | 70241848 | |||
| 167 | 新生儿复苏气囊 | 70274360 | |||
| 168 | 新生儿电子体重秤\SMS | 70035443 | |||
| 172 | 心电监护仪导联线\国产/ G3 | 70035461 | |||
| 173 | 心电监护仪导联线\国产 | 70035362 | |||
| 184 | 下肢体位垫\70×20×15cm | 70036824 | |||
| 185 | 下肢牵引带\左/右 SMS | 70036825 | |||
| 188 | 洗手刷\各规格 | 70136873 | |||
| 190 | 吸引器头\各号 | 70115752 | |||
| 191 | 吸引器架 | 70186560 | |||
| 196 | 无痛针灸针套管\0.18×25 | 70036901 | |||
| 197 | 无痛针灸针\0.2×40 | 70036115 | |||
| 203 | 污物杯\不锈钢 | 70136894 | |||
| 207 | 微泰胰岛素泵用储药器组件\SMS | 70156055 | |||
| 213 | 微波治疗仪导线\各规格 | 70157504 | |||
| 220 | 透气胶带\3m | 70036799 | |||
| 226 | 贴可舒(眼科专用)\18×14cmP-D型 | 70036808 | |||
| 228 | 探头\7003 | 70035405 | |||
| 233 | 隧道刀\各规格 板层刀 | 70156091 | |||
| 240 | 双通道高压注射器针筒\BRACCO | 70239347 | |||
| 243 | 输液椅\各规格 | 70035566 | |||
| 250 | 手术剪\各规格 | 70035567 | |||
| 251 | 手术缝合皮针\各规格 | 70036103 | |||
| 255 | 手术床体位架固定器\Mediland p1050 | 70156025 | |||
| 260 | 食道电极导管\7F-DF-5A/四级 | 70156078 | |||
| 261 | 石蜡油纱布\6×300 | 70036102 | |||
| 263 | 石蜡油纱布\20×30cm | 70222878 | |||
| 264 | 石蜡油纱布\10×20 | 70036143 | |||
| 277 | 舌钳\各规格 | 70035437 | |||
| 279 | 医用防护眼镜 | 70222908 | |||
| 281 | 扫床车 | 70241842 | |||
| 296 | 抢救车一次性钥匙\SMS | 70088834 | |||
| 297 | 抢救车\各规格 | 70036933 | |||
| 298 | 抢救车\762×520×1045 | 70088117 | |||
| 300 | 前臂支具\左/右 | 70036731 | |||
| 303 | 前臂超踝支具\左/右 | 70036818 | |||
| 306 | 铅眼镜\0.5mmpb 儿童 | 70136897 | |||
| 323 | 气管插管导丝\各规格 | 70035588 | |||
| 325 | 气垫床\各规格/ SMS | 70035393 | |||
| 328 | 瓶式氧气吸入器\897M-15L | 70013522 | |||
| 333 | 耦合剂\500ml (达夫) | 70036753 | |||
| 339 | 钠石灰\500g | 70115773 | |||
| 344 | 免洗手消毒凝胶\1L | 70036754 | |||
| 348 | 密闭式输液接头\各规格 | 70036755 | |||
| 350 | 埋线针\各号 | 70036153 | |||
| 354 | 麻醉机气囊\各规格硅胶/SMS | 70035509 | |||
| 357 | 麻醉机管道接头 | 70233337 | |||
| 364 | 鲁沃夫全效型多酶清洗剂\4l | 70035513 | |||
| 365 | 鲁沃夫除锈剂\4l | 70035512 | |||
| 367 | 留置针专用贴膜\各规格 | 70036757 | |||
| 369 | 量杯\不锈钢 带刻度/ SMS | 70035435 | |||
| 373 | 离心管(压盖尖底) | 70224755 | |||
| 374 | 叩诊锤\各规格 | 70035519 | |||
| 392 | 颈托\各规格 | 70035527 | |||
| 393 | 介入手术包\各号 | 70115753 | |||
| 399 | 简易呼吸气囊\SMS | 70036821 | |||
| 410 | 踝套\各规格 | 70035582 | |||
| 416 | 呼吸机管道\带湿化瓶(硅胶) | 70035562 | |||
| 418 | 喉头喷粉器\各规格 | 70035572 | |||
| 423 | 恒温灸具\2孔 | 70230711 | |||
| 424 | 海肤康人工皮膜\5×5 | 70036043 | |||
| 425 | 海肤康人工皮膜\10×10 | 70036066 | |||
| 426 | 过氧乙酸AB消毒液\500ml 内镜清洗专用 | 70136909 | |||
| 434 | 光子治疗仪手具\570nm | 70156094 | |||
| 440 | 刮痧板\牛角 各号 | 70035474 | |||
| 448 | 骨科帽\各规格 | 70156047 | |||
| 451 | 宫腔压迫球囊\QJ-B-45×475 | 70036823 | |||
| 452 | 宫腔吸头\7# | 70036776 | |||
| 453 | 宫腔吸头\6.5# | 70036777 | |||
| 455 | 宫内节育器花式(32mm)\各规格 HCU280 | 70156020 | |||
| 463 | 干湿度计\各规格 | 70035593 | |||
| 470 | 负压吸引器表\各规格 | 70156041 | |||
| 490 | 耳穴针灸模型\SMS | 70035598 | |||
| 506 | 电子体重秤\TCS | 70035557 | |||
| 507 | 电子输注泵\1:5/275ml | 70222892 | |||
| 508 | 电子喉镜配套钳子\一次性 | 70157517 | |||
| 521 | 导管固定器\(鼻贴)506 | 70282122 | |||
| 522 | 导电糊\100g | 70136857 | |||
| 527 | 单腔导尿管\各规格 | 70036816 | |||
| 531 | 带线缝合针(尼纶线美容针)\7-0 | 70222890 | |||
| 532 | 带线缝合针(锦纶单丝线)\(8-0)50支/盒 | 70222889 | |||
| 533 | 带线缝合针(涤纶线眼科铲针)\各规格 | 70222884 | |||
| 540 | 储药器\332 | 70035406 | |||
| 545 | 充气式颈托\18 | 70036796 | |||
| 547 | 成人方巾(带粘扣)\FD07 | 70035416 | |||
| 548 | 侧身垫\50×20×15cm | 70036819 | |||
| 551 | 布巾钳\各号 | 70035521 | |||
| 552 | 不锈钢双层推车 | 70213091 | |||
| 555 | 病人转运平车医用材料\各规格/ SMS | 70035525 | |||
| 556 | 病例夹医用材料\侧翻 SMS | 70035520 | |||
| 558 | 病床\2160×970×500 | 70099402 | |||
| 563 | 标本瓶\10ml | 70035489 | |||
| 565 | 便携式吸痰器\SMS | 70035453 | |||
| 566 | 便携式脉氧夹\SMS | 70035447 | |||
| 567 | 便携式呼吸机管路\Transport | 70035369 | |||
| 584 | 3L无菌保护套长方形\150×14cm | 70222882 | |||
| 587 | 250ul灭菌滤芯盒装吸头\96支/盒 | 70289789 | |||
| 588 | 1000ul滤芯盒装加长吸头\96支/盒 | 70289788 | |||
| 589 | 组织钳\各规格 | 70035568 | |||
| 591 | 综合翻身护理床\各规格 | 70156031 | |||
| 600 | 助行器医用材料\SMS | 70035383 | |||
| 602 | 中药包装袋\10cm | 70035467 | |||
| 607 | 滞动针\0.35×70 | 70320927 | |||
| 608 | 滞动针\0.35×50 | 70320926 | |||
| 609 | 滞动针\0.35×40 | 70320916 | |||
| 610 | 滞动针\0.35×25 | 70320918 | |||
| 612 | 治疗盘\不锈钢30cm×40cm | 70035455 | |||
| 622 | 枕颌带\各规格 | 70036782 | |||
| 628 | 约束带\四肢 | 70036747 | |||
| 629 | 约束带\手部固定套 | 70035361 | |||
| 630 | 约束带\各规格 | 70036784 | |||
| 631 | 圆宫型吲哚美辛宫内节育器\中 大号 药铜200 | 70156044 | |||
| 639 | 鹰眼电极片\5.5cm | 70036711 | |||
| 640 | 引流导管\单腔12F、Curved弯型 | 70036774 | |||
| 643 | 移动式手术无影灯\SMS | 70035429 | |||
| 644 | 仪器车医用材料\SMS | 70035570 | |||
| 646 | 医用止血带\100根 | 70036789 | |||
| 4 | 甘肃琳九商贸有限公司 | 765497.95 | 17 | 加强型气管插管\各规格 | 70036764 |
| 30 | 医用塑封袋\250×100mm(高温) | 70035408 | |||
| 32 | 医用塑封袋\200×100mm(高温) | 70035410 | |||
| 33 | 医用塑封袋\200×100mm(低温) | 70035543 | |||
| 34 | 医用塑封袋\150×100mm(高温) | 70035411 | |||
| 35 | 医用塑封袋\150×100mm(低温) | 70035407 | |||
| 36 | 医用塑封袋\100×100mm(高温) | 70035412 | |||
| 70 | 一次性无纺布\50×50m | 70036041 | |||
| 71 | 一次性无纺布\1.5×1.5m | 70036112 | |||
| 97 | 一次性使用鼻氧管(呼吸湿化仪)\TLZ-BYG-01 | 70088850 | |||
| 142 | 氧气吸入器密封圈\80mm | 70035514 | |||
| 149 | 压力蒸汽灭菌化学指示物(PCD批量过程挑战测试系统)\500 | 70035394 | |||
| 150 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡\132度 | 70035451 | |||
| 160 | 血管钳\直、弯 各号 | 70035438 | |||
| 177 | 消毒专用床罩 | 70295860 | |||
| 183 | 显微镜擦镜纸\SMS | 70035553 | |||
| 214 | 王不留行耳穴贴\100粒/包 | 70036740 | |||
| 215 | 弯盘\不锈钢(中) | 70035472 | |||
| 244 | 输液架\SMS | 70035531 | |||
| 278 | 医用冷敷贴\各规格 静脉炎型 | 70168145 | |||
| 284 | 褥疮贴\10cm×10cm | 70036878 | |||
| 286 | 清洗效果监测装置\各规格 | 70156050 | |||
| 287 | 清洗效果监测系统记录本\各规格 | 70157523 | |||
| 288 | 清洗效果监测卡\25袋/盒 | 70156030 | |||
| 289 | 清洗篮筐\600×300×70mm 不带盖 | 70224039 | |||
| 290 | 清洗篮筐\555×405×215mm 不带盖 | 70224038 | |||
| 291 | 清洗篮筐\480×250×50mm 不带盖 | 70224041 | |||
| 292 | 清洗篮筐\340×250×70mm 不带盖 | 70224040 | |||
| 293 | 清洗篮筐\240×250×50mm 不带盖 | 70224042 | |||
| 294 | 清洗篮筐\100×100×55mm 带盖 | 70224036 | |||
| 353 | 麻醉机球囊\各规格 | 70156051 | |||
| 368 | 裂隙灯灯泡\64610 20W | 70035580 | |||
| 408 | 换药碗\各规格 | 70035528 | |||
| 419 | 喉镜灯泡\各规格 | 70136881 | |||
| 430 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签\SMS | 70035498 | |||
| 437 | 观片灯\三联/ SMS | 70035596 | |||
| 439 | 刮痧油\50ml | 70035431 | |||
| 441 | 固定体膜\大体膜 放疗用 | 70188348 | |||
| 442 | 固定体膜\U形膜 放疗用 | 70188346 | |||
| 443 | 固定体膜/头颈肩膜放疗用 | 70268819 | |||
| 444 | 固定体膜/乳腺固定模放疗用 | 70268817 | |||
| 445 | 固定体膜/俯卧体膜放疗用 | 70268818 | |||
| 446 | 固定体膜/S形头膜放疗用 | 70268815 | |||
| 461 | 高温塑封机封口测试纸\100s | 70099408 | |||
| 476 | 肤创宁\30ml | 70036926 | |||
| 481 | 肺活量测定仪\102 | 70035436 | |||
| 484 | 防雾面罩\各规格 | 70042527 | |||
| 489 | 耳用电极片\SMS | 70036846 | |||
| 495 | 额温仪\各规格 | 70035376 | |||
| 509 | 电子喉镜配套钳子\各规格 | 70156101 | |||
| 546 | 持针器\各号 | 70035507 | |||
| 554 | 不锈钢储物缸\12×14cm | 70035365 | |||
| 571 | 瘢痕手套\各规格 | 70036865 | |||
| 597 | 转运呼吸机管路\202 | 70035574 | |||
| 617 | 指骨夹\不锈钢 | 70036794 | |||
| 623 | 诊查床医用材料\SMS | 70035384 | |||
| 636 | 硬担架\2M | 70035555 | |||
| 637 | 营养液加热泵 | 70194044 | |||
| 5 | 甘肃艾派坤商贸有限公司 | 1175270.00 | 20 | 加棉纱布垫\20×60 | 70036144 |
| 39 | 一次性注射器\50ml | 70036050 | |||
| 44 | 一次性中单\80×120独立包装 | 70036025 | |||
| 46 | 一次性中单\1.5×2 独立包装 | 70036109 | |||
| 48 | 一次性针头\独立包装 各规格 | 70036062 | |||
| 62 | 一次性无菌双腔支气管插管\各规格 | 70036039 | |||
| 63 | 一次性无菌纱布块\5块/包 6×8×12 | 70036092 | |||
| 65 | 一次性无菌棉球\5个/包 小 | 70036073 | |||
| 67 | 一次性无菌保护套\腹腔镜专用 | 70036745 | |||
| 85 | 一次性手术手套\各规格 | 70036861 | |||
| 95 | 一次性使用动静脉穿刺针\H-301B 1.6×31 | 70036052 | |||
| 107 | 一次性密闭式吸痰导管\12Fr | 70088842 | |||
| 110 | 一次性麻醉机呼吸管路\成人 | 70157524 | |||
| 120 | 一次性呼吸机管路\带集水杯 呼吸机专用 | 70035425 | |||
| 131 | 一次性导尿包\各规格 | 70036128 | |||
| 135 | 一次性产包\各规格 | 70036026 | |||
| 151 | 压力蒸汽捆绑胶带\SMS | 70035356 | |||
| 199 | 无菌纱布\5块/包4×6×8 | 70222896 | |||
| 265 | 石蜡油棉球\小号4粒/包 | 70036056 | |||
| 267 | 石蜡油棉球\4g中号3粒/包 | 70036139 | |||
| 285 | 人工鼻\SMS | 70036067 | |||
| 295 | 清洗防护面罩\SMS | 70036800 | |||
| 338 | 脑棉片\2.5×8gm | 70036879 | |||
| 355 | 麻醉机呼吸机回管路\儿童 | 70115792 | |||
| 356 | 麻醉机呼吸机回管路\成人 | 70115783 | |||
| 375 | 口咽通气道\各规格 | 70036710 | |||
| 411 | 呼吸机专用一次性吸氧面罩及管路 | 70233338 | |||
| 429 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带\卷 | 70035549 | |||
| 469 | 负压引流袋\磨砂2000ml | 70157511 | |||
| 486 | 防护服\各规格 医用 | 70088111 | |||
| 517 | 低温塑封机封口测试纸\100s | 70099400 | |||
| 526 | 弹力绷带\10×4500 | 70036090 | |||
| 535 | 大头长棉签\20cm×20s | 70088825 | |||
| 550 | 残胶去除剂\500ml | 70035554 | |||
| 568 | 鼻氧管\TLZ-SYG-01 | 70136856 | |||
| 582 | 5ml长针头注射器\38mm×0.5mm | 70036148 | |||
| 583 | 3M 1322蒸汽灭菌指示胶带\卷 | 70035511 | |||
| 634 | 硬腰联合麻醉包\AS-ES | 70157507 | |||
| 6 | 河南茂尔健医疗器械有限公司 | 2402637.00 | 10 | 疝气补片\进口 各规格 | 70036877 |
| 16 | 三腔导尿管\各规格 | 70222877 | |||
| 21 | 加棉纱布垫\10×20 | 70036141 | |||
| 37 | 医用皮肤记号笔\各规格 | 70132528 | |||
| 50 | 一次性硬塑料试管\13×75mm圆底 | 70036847 | |||
| 52 | 一次性引流袋\1000ml | 70036842 | |||
| 55 | 一次性压力传感器\各规格 | 70036734 | |||
| 60 | 一次性雾化连接管\各规格 | 70036785 | |||
| 80 | 一次性输注泵\100ml | 70036134 | |||
| 87 | 一次性使用阻滞针\8#12-14cm | 70013519 | |||
| 89 | 一次性使用塑料吸液头 | 70224754 | |||
| 91 | 一次性使用麻醉用针\各规格 | 70036059 | |||
| 99 | 一次性锐器保护套帽\剪刀和穿刺针用SMS | 70036895 | |||
| 103 | 一次性气管切开面罩 | 70322278 | |||
| 108 | 一次性帽子\各规格 | 70036719 | |||
| 121 | 一次性硅胶引流管\SMS | 70036722 | |||
| 125 | 一次性肛门袋\各规格 | 70036129 | |||
| 134 | 一次性床单三件套(被服包)\常规 | 70036121 | |||
| 145 | 眼科手术巾\45×45 | 70036133 | |||
| 152 | 压疮三角枕\SMS | 70156059 | |||
| 158 | 血压计 | 70021269 | |||
| 162 | 血管缝线\各规格 | 70036871 | |||
| 163 | 穴位敷贴\7×7×3cm | 70036924 | |||
| 169 | 心电图纸\ECG-1350P、ECG-1250P | 70035480 | |||
| 170 | 心电图皮球\各规格 | 70036872 | |||
| 171 | 心电监护仪袖带\各规格 | 70035372 | |||
| 176 | 小腿套\各规格 | 70036724 | |||
| 182 | 显微镜松柏油\25ml | 70088852 | |||
| 193 | 无影灯泡\各规格 | 70121122 | |||
| 194 | 无影灯把\小号 | 70115771 | |||
| 195 | 无影灯把\大号 | 70115807 | |||
| 202 | 无创呼吸机绑带 | 70274346 | |||
| 204 | 胃肠治疗导电电极片\QD-TE-P/6片/包 | 70036916 | |||
| 205 | 胃肠营养管\JSMS43243 | 70036118 | |||
| 206 | 微调式精密过滤输液器\6.5# | 70036058 | |||
| 211 | 微量加样器\200ul固定/可调 | 70035364 | |||
| 221 | 透明质酸钠\1ml | 70121125 | |||
| 241 | 双腔气囊导尿管\各规格 | 70036768 | |||
| 245 | 输液港维护针头\各规格 | 70160978 | |||
| 249 | 手术切口无菌保护膜\40×45 | 70036020 | |||
| 252 | 手术对接车\SMS | 70156054 | |||
| 253 | 手术刀柄\各规格 | 70035524 | |||
| 256 | 手控电刀笔刀头\各规格 | 70036068 | |||
| 258 | 试管架\55孔 | 70136900 | |||
| 259 | 试管架\40孔 | 70136892 | |||
| 268 | 石膏棉纸\6×5 | 70036100 | |||
| 270 | 石膏绷带\5寸 | 70036146 | |||
| 274 | 神经刺激器穿刺针\5cm可留置 15cm | 70036017 | |||
| 275 | 神经刺激器穿刺针\5cm | 70036154 | |||
| 276 | 神经刺激器穿刺针\10cm | 70036044 | |||
| 283 | 褥疮贴\15cm×15cm | 70036769 | |||
| 309 | 铅围裙\0.5mmpb 成人 | 70222888 | |||
| 317 | 器械台\150×70×80 | 70088118 | |||
| 318 | 器械清洗刷\各规格 | 70035370 | |||
| 319 | 器械尖端保护套\B031D3B-A系列 | 70035485 | |||
| 320 | 气囊\肺功能专用 | 70035395 | |||
| 321 | 气管切开套管\各规格 | 70036820 | |||
| 326 | 普通闭合器\45mm | 70035373 | |||
| 327 | 葡萄糖氯已定棉片\各规格 | 70036099 | |||
| 330 | 陪护椅\各规格 | 70035518 | |||
| 336 | 脑压针\各规格 | 70222876 | |||
| 337 | 脑压管\各规格 | 70167603 | |||
| 341 | 慕丝线\各规格 | 70036880 | |||
| 342 | 末梢采血针\100人份 | 70036085 | |||
| 345 | 棉球 500g(小)\常规 | 70036040 | |||
| 346 | 棉球 500g(大)\常规 | 70036122 | |||
| 347 | 密闭式吸痰管 | 70241839 | |||
| 358 | 麻醉机(Datex.Ohmeda)传感器 | 70186562 | |||
| 361 | 麻药杯\不锈钢 | 70035476 | |||
| 370 | 莲花火龙刮痧罐\大中小 | 70230709 | |||
| 377 | 克氏针保护套\B031B1A | 70036866 | |||
| 378 | 可移动式吸引器引流袋 | 70186567 | |||
| 380 | 可吸收性外科缝线(胶原蛋白线)\2-0.2cm×10 | 70036775 | |||
| 388 | 聚能灸疗贴\6S | 70073597 | |||
| 391 | 胫腓超踝支具\左/右 | 70036749 | |||
| 395 | 胶布\3M | 70295858 | |||
| 396 | 胶布\26×500 | 70036806 | |||
| 401 | 甲状腺细针穿刺活检针\各规格 | 70136895 | |||
| 405 | 肌腱缝线\各规格/2-0 | 70036760 | |||
| 407 | 活检针\11 | 70036098 | |||
| 413 | 呼吸机湿化罐\各规格 玻璃 | 70156082 | |||
| 415 | 呼吸机管道刷\大、中、小 | 70035379 | |||
| 417 | 呼末二氧化碳检测仪麻醉机管道\SMS | 70035560 | |||
| 422 | 恒温灸具\4孔 | 70230710 | |||
| 427 | 过氧化氢低温等离子体五类化学指示卡\60支 | 70035503 | |||
| 431 | 过氧化氢低温等离子生物指示剂\24支 | 70035499 | |||
| 433 | 硅胶体位头圈 | 70241841 | |||
| 436 | 管腔内清洗刷\各规格 12 | 70036883 | |||
| 438 | 拐杖\铝合金 | 70035397 | |||
| 449 | 骨穿针\各规格 | 70222893 | |||
| 458 | 隔离衣\各规格 医用 | 70088110 | |||
| 459 | 高压氧面罩\带气囊 中号 | 70036744 | |||
| 460 | 高压灭菌生物指示剂\供应室专用/SMS | 70035506 | |||
| 462 | 高温第五类爬行卡管腔PCD\各规格 | 70156068 | |||
| 464 | 感绿胶片\14*17 | 70035459 | |||
| 466 | 腹腔镜刷\大、中、小 | 70035569 | |||
| 467 | 腹带\各规格 | 70035360 | |||
| 471 | 负压吸引器(负压透明胶管、负压引流瓶)\德式 | 70035441 | |||
| 472 | 负极板\单极 双极 DS | 70036885 | |||
| 475 | 敷料缸\不锈钢 | 70035355 | |||
| 479 | 分娩理疗电极片\2s | 70073593 | |||
| 480 | 肺活量吸嘴\102 | 70036870 | |||
| 487 | 方盘\450×330×3 不锈钢 | 70073599 | |||
| 488 | 二氧化碳采样管\监护仪专用 | 70156081 | |||
| 496 | 额镜\各规格 | 70035432 | |||
| 497 | 动态血压袖带\大号 维纶 | 70088116 | |||
| 498 | 动态心电图导联线\BI9900 深圳博英 | 70088114 | |||
