酒钢集团酒钢医院2024年度中药饮片代储采购中标候选人公示
- 时间:2024-01-15
- 点击:0
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:JGYY-GKZB-202401-00087
- 项目名称:酒钢集团酒钢医院2024年度中药饮片代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃九州通医药有限公司 | 1847227.90 | 6 | 白矾\1000g | 70033544 |
| 8 | 白花蛇舌草\1000g | 70023410 | |||
| 9 | 白及\1000g | 70013496 | |||
| 12 | 杭白芍\1000g | 70008089 | |||
| 13 | 炒白术\1000g | 70013367 | |||
| 15 | 白鲜皮\1000g | 70017727 | |||
| 17 | 蜜百合\1000g | 70013455 | |||
| 19 | 败酱草\1000g | 70023381 | |||
| 22 | 北豆根\1000g | 70023326 | |||
| 24 | 萹蓄\1000g | 70023404 | |||
| 30 | 侧柏炭\1000g | 70017706 | |||
| 31 | 侧柏叶\1000g | 70017755 | |||
| 33 | 炒苍耳子\1000g | 70023233 | |||
| 34 | 炒六神曲\1000g | 70155860 | |||
| 35 | 炒麦芽\1000g | 70017761 | |||
| 38 | 车前草\1000g | 70025185 | |||
| 39 | 陈皮\1000g | 70008082 | |||
| 41 | 赤石脂\1000g | 70033539 | |||
| 42 | 赤小豆\1000g | 70013454 | |||
| 44 | 褚实子\1000g | 70231352 | |||
| 45 | 川贝母\1000g | 70017684 | |||
| 46 | 炒川楝子\1000g | 70013440 | |||
| 47 | 木通\1000g | 70159824 | |||
| 48 | 川牛膝\1000g | 70023409 | |||
| 52 | 穿心莲\1000g | 70023408 | |||
| 53 | 煅磁石\1000g | 70033545 | |||
| 54 | 醋柴胡\1000g | 70023341 | |||
| 56 | 醋乳香\1000g | 70023241 | |||
| 58 | 大蓟\1000g | 70033535 | |||
| 60 | 大枣\1000g | 70025161 | |||
| 61 | 代赭石\1000g | 70023222 | |||
| 66 | 灯芯草\1000g | 70017687 | |||
| 73 | 冬瓜皮\1000g | 70017714 | |||
| 75 | 冬葵子\1000g | 70023257 | |||
| 76 | 独活\1000g | 70013458 | |||
| 77 | 杜仲炭\1000g | 70033074 | |||
| 79 | 煅牡蛎\1000g | 70013321 | |||
| 80 | 煅自然铜\1000g | 70023421 | |||
| 81 | 莪术\1000g | 70023353 | |||
| 83 | 番泻叶\1000g | 70013498 | |||
| 87 | 佛手\1000g | 70017713 | |||
| 88 | 炒苍术\1000g | 70013445 | |||
| 91 | 浮小麦\1000g | 70023352 | |||
| 92 | 附子\1000g | 70150878 | |||
| 94 | 甘松\1000g | 70023405 | |||
| 98 | 葛根\1000g | 70013518 | |||
| 99 | 钩藤\1000g | 70023380 | |||
| 102 | 谷芽\1000g | 70023403 | |||
| 108 | 桂圆肉\1000g | 70017730 | |||
| 109 | 桂枝\1000g | 70013456 | |||
| 110 | 蛤蚧\1对 | 70108272 | |||
| 111 | 海风藤\1000g | 70025172 | |||
| 116 | 海藻\1000g | 70023299 | |||
| 122 | 荷叶\1000g | 70023293 | |||
| 126 | 红景天\1000g | 70023303 | |||
| 129 | 胡芦芭\1000g | 70023319 | |||
| 130 | 虎杖\1000g | 70017717 | |||
| 131 | 琥珀\1000g | 70098412 | |||
| 133 | 滑石\1000g | 70033543 | |||
| 134 | 怀牛膝\1000g | 70013444 | |||
| 137 | 炒火麻仁\1000g | 70025162 | |||
| 138 | 鸡骨草\1000g | 70023242 | |||
| 139 | 炒鸡内金\1000g | 70013336 | |||
| 141 | 姜半夏\1000g | 70023277 | |||
| 146 | 焦神曲\1000g | 70023312 | |||
| 149 | 金银花\1000g | 70013516 | |||
| 150 | 蜜金樱子\1000g | 70013443 | |||
| 151 | 荆芥\1000g | 70023273 | |||
| 152 | 荆芥穗\1000g | 70023266 | |||
| 156 | 橘核\1000g | 70023276 | |||
| 175 | 路路通\1000g | 70013508 | |||
| 180 | 麦芽\1000g | 70023347 | |||
| 181 | 蔓荆子\1000g | 70023396 | |||
| 183 | 玫瑰花\1000g | 70023251 | |||
| 184 | 礞石\1000g | 70213067 | |||
| 192 | 牡蛎\1000g | 70013335 | |||
| 196 | 女贞子\1000g | 70023340 | |||
| 199 | 佩兰\1000g | 70023345 | |||
| 200 | 硼砂\1000g | 70211756 | |||
| 201 | 蜜枇杷叶\1000g | 70025177 | |||
| 202 | 蒲公英\1000g | 70023419 | |||
| 207 | 茜草\1000g | 70023240 | |||
| 212 | 青蒿\1000g | 70023359 | |||
| 213 | 青皮\1000g | 70023262 | |||
| 214 | 青葙子\1000g | 70013425 | |||
| 219 | 忍冬藤\1000g | 70025169 | |||
| 220 | 酒肉苁蓉\1000g | 70143410 | |||
| 223 | 三棱\1000g | 70023261 | |||
| 225 | 蜜桑白皮\1000g | 70023269 | |||
| 226 | 桑寄生\1000g | 70025174 | |||
| 230 | 桑枝\1000g | 70025167 | |||
| 244 | 石膏\1000g | 70023323 | |||
| 246 | 石决明\1000g | 70017703 | |||
| 250 | 水蛭\1000g | 70013485 | |||
| 253 | 苏木\1000g | 70023384 | |||
| 254 | 炒酸枣仁\1000g | 70013515 | |||
| 262 | 透骨草\1000g | 70023378 | |||
| 264 | 土鳖虫\1000g | 70013337 | |||
| 266 | 瓦楞子\1000g | 70013334 | |||
| 268 | 威灵仙\1000g | 70023308 | |||
| 269 | 制乌梅\1000g | 70023225 | |||
| 273 | 蜈蚣\条 | 70238646 | |||
| 276 | 稀茜草\1000g | 70023268 | |||
| 278 | 夏枯草穗\1000g | 70023333 | |||
| 285 | 小蓟\1000g | 70023284 | |||
| 287 | 辛夷\1000g | 70017719 | |||
| 288 | 徐长卿\1000g | 70023246 | |||
| 290 | 旋覆花\1000g | 70023414 | |||
| 295 | 盐菟丝子\1000g | 70023295 | |||
| 299 | 益母草\1000g | 70023315 | |||
| 301 | 薏苡仁\1000g | 70023336 | |||
| 309 | 蜜远志\1000g | 70013510 | |||
| 311 | 泽兰\1000g | 70023301 | |||
| 313 | 珍珠母\1000g | 70013331 | |||
| 314 | 透骨草\1000g | 70023378 | |||
| 316 | 盐知母\1000g | 70050690 | |||
| 318 | 枳实\1000g | 70023267 | |||
| 320 | 制草乌\1000g | 70023224 | |||
| 321 | 制川乌\1000g | 70017742 | |||
| 323 | 钟乳石\1000g | 70023237 | |||
| 327 | 紫花地丁\1000g | 70023291 | |||
| 328 | 苏叶\1000g | 70023265 | |||
| 331 | 棕榈炭\1000g | 70017699 | |||
| 2 | 兰州强生医药集团有限公司 | 300641.80 | 1 | 阿胶\1000g | 70013319 |
| 2 | 艾叶\1000g | 70025170 | |||
| 5 | 白豆蔻\1000g | 70023357 | |||
| 7 | 白果\1000g | 70017739 | |||
| 10 | 炒白蒺藜\1000g | 70025165 | |||
| 14 | 白薇\1000g | 70033542 | |||
| 18 | 柏子仁\1000g | 70013457 | |||
| 20 | 半枝莲\1000g | 70023264 | |||
| 21 | 薄荷\1000g | 70013494 | |||
| 37 | 炒栀子\1000g | 70023285 | |||
| 50 | 川续断\1000g | 70023332 | |||
| 51 | 穿山龙\1000g | 70023366 | |||
| 55 | 醋没药\1000g | 70023260 | |||
| 63 | 胆南星\1000g | 70033538 | |||
| 65 | 淡竹叶\1000g | 70017685 | |||
| 67 | 地肤子\1000g | 70017736 | |||
| 71 | 地榆炭\1000g | 70023255 | |||
| 95 | 干姜\1000g | 70013514 | |||
| 101 | 谷精草\1000g | 70023278 | |||
| 103 | 骨碎补\1000g | 70023300 | |||
| 104 | 瓜蒌\1000g | 70013460 | |||
| 106 | 藿香\1000g | 70017725 | |||
| 112 | 海浮石\1000g | 70023360 | |||
| 113 | 海金沙\1000g | 70023320 | |||
| 119 | 诃子\1000g | 70023337 | |||
| 121 | 制何首乌\1000g | 70023318 | |||
| 123 | 黑芝麻\1000g | 70023406 | |||
| 125 | 红花\1000g | 70023376 | |||
| 127 | 红藤\1000g | 70017735 | |||
| 128 | 姜厚朴\1000g | 70013497 | |||
| 142 | 姜黄\1000g | 70017705 | |||
| 147 | 白芥子\1000g | 70023382 | |||
| 148 | 金钱草\1000g | 70013504 | |||
| 154 | 韭菜子\1000g | 70344286 | |||
| 158 | 决明子\1000g | 70023294 | |||
| 159 | 苦楝皮\1000g | 70023283 | |||
| 161 | 昆布\1000g | 70023388 | |||
| 164 | 荔枝核\1000g | 70023349 | |||
| 166 | 莲子\1000g | 70023373 | |||
| 171 | 芦根\1000g | 70017741 | |||
| 173 | 鹿角霜\1000g | 70023238 | |||
| 174 | 鹿衔草\1000g | 70023348 | |||
| 176 | 络石藤\1000g | 70017732 | |||
| 177 | 麻黄\1000g | 70023239 | |||
| 182 | 芒硝\1000g | 70023259 | |||
| 186 | 白前\1000g | 70023290 | |||
| 188 | 蜜麻黄\1000g | 70023250 | |||
| 193 | 木瓜\1000g | 70023372 | |||
| 194 | 木蝴蝶\1000g | 70023346 | |||
| 195 | 木香\1000g | 70008084 | |||
| 209 | 青黛\1000g | 70033546 | |||
| 222 | 肉桂\1000g | 70008088 | |||
| 228 | 桑葚\1000g | 70013365 | |||
| 232 | 砂仁\1000g | 70023281 | |||
| 234 | 山豆根\1000g | 70087533 | |||
| 238 | 蛇床子\1000g | 70023234 | |||
| 239 | 射干\1000g | 70023398 | |||
| 249 | 熟地黄\1000g | 70025173 | |||
| 251 | 丝瓜络\1000g | 70025187 | |||
| 255 | 太子参\1000g | 70023413 | |||
| 263 | 土贝母\1000g | 70023304 | |||
| 271 | 乌药\1000g | 70025176 | |||
| 275 | 西洋参片\1000g | 70013509 | |||
| 280 | 仙茅\1000g | 70013502 | |||
| 282 | 香薷\1000g | 70017754 | |||
| 286 | 薤白\1000g | 70023370 | |||
| 302 | 茵陈\1000g | 70023369 | |||
| 305 | 玉竹\1000g | 70013500 | |||
| 317 | 炒枳壳\1000g | 70013438 | |||
| 319 | 白附子\1000g | 70023243 | |||
| 322 | 制黄精\1000g | 70013366 | |||
| 325 | 竹茹\1000g | 70025163 | |||
| 329 | 苏子\1000g | 70025180 | |||
| 3 | 酒泉大千药业有限责任公司 | 86396.00 | 3 | 艾叶炭\1000g | 70023229 |
| 68 | 地骨皮\1000g | 70013517 | |||
| 107 | 炙龟板\1000g | 70013489 | |||
| 118 | 杭菊花\1000g | 70023374 | |||
| 124 | 红参\1000g | 70013368 | |||
| 132 | 花椒\1000g | 70025164 | |||
| 140 | 鸡血藤\1000g | 70013364 | |||
| 144 | 降香\1000g | 70023292 | |||
| 155 | 桔梗\1000g | 70013503 | |||
| 157 | 橘红\1000g | 70025181 | |||
| 163 | 雷公藤\1000g | 70023379 | |||
| 167 | 龙齿\1000g | 70017704 | |||
| 169 | 龙骨\1000g | 70013340 | |||
| 178 | 麻黄根\1000g | 70023288 | |||
| 185 | 密蒙花\1000g | 70023342 | |||
| 190 | 绵马贯众\1000g | 70093541 | |||
| 204 | 牵牛子\1000g | 70017729 | |||
| 216 | 瞿麦\1000g | 70023344 | |||
| 218 | 人参\1000g | 70147040 | |||
| 227 | 桑螵蛸\1000g | 70231347 | |||
| 229 | 桑叶\1000g | 70017711 | |||
| 236 | 山楂\1000g | 70023279 | |||
| 247 | 石韦\1000g | 70025186 | |||
| 265 | 土茯苓\1000g | 70013505 | |||
| 272 | 吴茱萸\1000g | 70013501 | |||
| 292 | 盐车前子\1000g | 70017702 | |||
| 293 | 焦盐杜仲\1000g | 70025166 | |||
| 4 | 酒泉市神舟药业有限公司 | 395394.00 | 4 | 白扁豆\1000g | 70023324 |
| 11 | 白茅根\1000g | 70025168 | |||
| 23 | 北沙参\1000g | 70023354 | |||
| 28 | 盐补骨脂\1000g | 70023317 | |||
| 29 | 草豆蔻\1000g | 70023411 | |||
| 32 | 蝉蜕\1000g | 70013330 | |||
| 36 | 炒牛蒡子\1000g | 70023325 | |||
| 49 | 川芎\1000g | 70023252 | |||
| 57 | 大腹皮\1000g | 70013495 | |||
| 59 | 大青叶\1000g | 70023407 | |||
| 70 | 地榆\1000g | 70017715 | |||
| 90 | 茯神\1000g | 70023395 | |||
| 93 | 覆盆子\1000g | 70023351 | |||
| 96 | 高良姜\1000g | 70008090 | |||
| 97 | 藁本\1000g | 70025178 | |||
| 100 | 烫狗脊\1000g | 70155854 | |||
| 105 | 瓜蒌皮\1000g | 70017688 | |||
| 115 | 海桐皮\1000g | 70023391 | |||
| 117 | 旱莲草\1000g | 70023390 | |||
| 120 | 合欢皮\1000g | 70023350 | |||
| 135 | 槐花\1000g | 70023389 | |||
| 143 | 僵蚕\1000g | 70013490 | |||
| 145 | 焦山楂\1000g | 70013512 | |||
| 153 | 九节菖蒲\1000g | 70017698 | |||
| 160 | 炒杏仁\1000g | 70025158 | |||
| 162 | 炒莱菔子\1000g | 70023361 | |||
| 165 | 连翘\1000g | 70025179 | |||
| 168 | 龙胆草\1000g | 70023258 | |||
| 170 | 漏芦\1000g | 70017723 | |||
| 187 | 蜜百部\1000g | 70023305 | |||
| 189 | 萆薢\1000g | 70023356 | |||
| 191 | 牡丹皮\1000g | 70013451 | |||
| 198 | 炮姜\1000g | 70017712 | |||
| 203 | 千年健\1000g | 70023387 | |||
| 206 | 芡实\1000g | 70017728 | |||
| 208 | 秦皮\1000g | 70023249 | |||
| 210 | 青风藤\1000g | 70023386 | |||
| 211 | 青果\1000g | 70023385 | |||
| 217 | 全蝎\1000g | 70013429 | |||
| 221 | 煨肉豆蔻\1000g | 70023400 | |||
| 233 | 山慈姑\1000g | 70023358 | |||
| 235 | 怀山药\1000g | 70023280 | |||
| 240 | 伸筋草\1000g | 70023316 | |||
| 241 | 升麻\1000g | 70023399 | |||
| 245 | 石斛\1000g | 70017740 | |||
| 252 | 苏梗\1000g | 70230274 | |||
| 256 | 炒桃仁\1000g | 70023306 | |||
| 257 | 天冬\1000g | 70023365 | |||
| 258 | 天花粉\1000g | 70023364 | |||
| 260 | 葶苈子\1000g | 70023296 | |||
| 261 | 通草\1000g | 70013506 | |||
| 267 | 炒王不留行\1000g | 70023367 | |||
| 270 | 乌梢蛇\1000g | 70013426 | |||
| 274 | 辽五味子\1000g | 70023256 | |||
| 277 | 细辛\1000g | 70023402 | |||
| 279 | 仙鹤草\1000g | 70017721 | |||
| 283 | 香橼\1000g | 70023298 | |||
| 284 | 小茴香\1000g | 70023418 | |||
| 291 | 盐巴戟天\1000g | 70013362 | |||
| 296 | 盐泽泻\1000g | 70013430 | |||
| 297 | 野菊花\1000g | 70023221 | |||
| 300 | 炒益智仁\1000g | 70023232 | |||
| 303 | 银柴胡\1000g | 70023368 | |||
| 304 | 鱼腥草\1000g | 70023309 | |||
| 307 | 郁李仁\1000g | 70017709 | |||
| 310 | 皂角刺\1000g | 70023343 | |||
| 324 | 猪苓\1000g | 70013453 | |||
| 330 | 蜜紫菀\1000g | 70023219 | |||
| 5 | 酒泉本草堂药业有限公司 | 694.00 | 43 | 茺蔚子\1000g | 70023355 |
| 197 | 胖大海\1000g | 70023274 | |||
| 6 | 安徽尚德中药饮片有限公司 | 515987.00 | 16 | 杭白芷\1000g | 70008085 |
| 114 | 海螵蛸\1000g | 70008091 | |||
| 237 | 炙山茱萸肉\1000g | 70023253 | |||
| 281 | 醋香附\1000g | 70008087 | |||
| 306 | 郁金\1000g | 70013499 | |||
| 7 | 河南省寿康堂中药饮片有限公司 | 66478.00 | 74 | 冬瓜子\1000g | 70017708 |
| 78 | 煅龙骨\1000g | 70013327 | |||
| 85 | 蜂房\1000g | 70013488 | |||
| 231 | 沙苑子\1000g | 70023393 | |||
| 289 | 玄参\1000g | 70013481 | |||
| 312 | 浙贝母片\1000g | 70023227 | |||
| 8 | 甘肃济至九州药业有限公司 | 473756.00 | 25 | 制鳖甲\1000g | 70013492 |
| 26 | 槟榔\1000g | 70023236 | |||
| 27 | 冰片\1000g | 70017733 | |||
| 62 | 丹参\1000g | 70013493 | |||
| 64 | 淡豆豉\1000g | 70017737 | |||
| 69 | 地龙\1000g | 70013427 | |||
| 72 | 公丁香\1000g | 70023401 | |||
| 82 | 法半夏\1000g | 70013452 | |||
| 84 | 防己\1000g | 70023321 | |||
| 89 | 茯苓\1000g | 70025184 | |||
| 136 | 川黄连\1000g | 70013437 | |||
| 172 | 鹿角胶\1000g | 70013329 | |||
| 179 | 麦冬\1000g | 70025182 | |||
| 215 | 清半夏\1000g | 70023248 | |||
| 224 | 三七\1000g | 70013461 | |||
| 243 | 石菖蒲\1000g | 70025171 | |||
| 259 | 天麻片\1000g | 70013513 | |||
| 308 | 醋元胡\1000g | 70008086 | |||
| 326 | 紫草\1000g | 70023420 | |||
| 9 | 嘉峪关祁麓药业有限责任公司 | 86420.00 | 40 | 赤芍\1000g | 70013363 |
| 86 | 土蜂蜜\500g | 70101591 | |||
| 205 | 蜜前胡\1000g | 70025175 | |||
| 242 | 生地黄\1000g | 70017710 | |||
| 248 | 柿蒂\1000g | 70017724 | |||
| 294 | 盐黄柏\1000g | 70023254 | |||
| 298 | 夜交藤\1000g | 70023307 | |||
| 315 | 芝麻油\500ml | 70270427 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月15日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:许燕
- 联系方式:15339478226
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
酒钢医院
2024年01月12日
上一篇:没有了



