酒钢集团东兴铝业公司废旧编织袋等5项物资竞卖销售成交公示
- 时间:2024-01-19
 - 点击:0
 - 来源:
 
酒钢集团东兴铝业公司废旧编织袋等5项物资竞卖销售成交公示
| 公示标题 | 酒钢集团东兴铝业公司废旧编织袋等5项物资竞卖销售成交公示 | 公示类型 | 正常公示 | 
| 公示开始时间 | 2024-01-19 08:44:02 | 公示截止时间 | 2024-01-22 08:44:02 | 
| 联系人 | 王启文 | 联系电话 | 18993783315 | 
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关广丽劳务服务有限责任公司 | 456400.00 | 嘉峪关废旧编织袋内胆 | 吨 | 200.0000 | 2272 | 13% | 交货地点:东兴铝业嘉峪关分公司一、二期厂区 | 
| 2 | 嘉峪关森鑫磊物资有限责任公司 | 408000.00 | 炉渣 | 吨 | 800.0000 | 500 | 13% | 交货地点:东兴铝业嘉峪关分公司一、二期厂区 | 
| 3 | 嘉峪关扬凯环保科技有限公司 | 3100000.00 | 废旧碳粉 | 吨 | 10000.0000 | 300 | 13% | 交货地点:东兴铝业嘉峪关分公司一、二期厂区(合同截止2024年12月31日,数量为预估数量,以现场实际数量为准) | 
| 4 | 甘肃盛润鑫商贸有限公司 | 383000.00 | 废旧编织袋 | 吨 | 200.0000 | 1900 | 13% | 交货地点:东兴铝业陇西分公司厂区 | 
其他说明内容
上一篇:没有了



