- 时间:2024-01-26
 - 点击:0
 - 来源:
 
临夏市客运中心建设项目-客运综合楼空调采购及安装工程中标公告
甘肃辉越创新建设有限公司受临夏道合投资有限责任公司的委托,对临夏市客运中心建设项目-客运综合楼空调采购及安装工程进行公开招标,评标委员会于2024年1月25日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
一、项目编号:LLXDHTZ-2024-001
二、预算金额:295万元
三、中标结果及内容:
1、中标内容:详见附件
2、中标人:临夏市鑫驰航装饰装修有限公司
3、组织机构代码证:91622901MACMYR8E3F
4、地址:甘肃省临夏州临夏市南龙镇迎宾商务宾馆对面商铺2楼202室
5、联系人:马秀英
6、联系电话:17393024888
7、中标金额:274.9692万元
四、定标日期:2024年1月25日
五、招标公告日期:2024年1月4日
六、合同履行日期:自合同签订之日起30日内完成交货、安装至验收合格。
七、评委成员名单:朱晓涛、陈芳、韩亚涛、张永存、徐韶波、马政伦、庞星星
八、招标代理费:招标代理服务费以【计价格(2002)1980号文件】按中标金额计取,收费金额34200元,由中标单位向招标机构支付招标服务费。
九、公示期限:1个工作日
十、项目联系人:
招标人:临夏道合投资有限责任公司
联系人:庞星星
联系电话:18189564280
单位地址:甘肃省临夏州临夏市东关环城东路5号
招标机构:甘肃辉越创新建设有限公司
联系人:赵娟娟
联系电话:15379928819
单位地址:甘肃省临夏州临夏市陈方花园D区1号楼7号铺面
甘肃辉越创新建设有限公司
二〇二四年一月二十六日
附件:中标内容
序号  | 设备材料名称  | 品牌  | 型号或规格  | 生产厂家  | 单位  | 数量  | 设备采购费含税单价(税率1%)  | 设备采购费含税总价(税率1%)  | 
一至四层  | ||||||||
1  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量147KW,功率42KW  | 珠海格力  | 台  | 1  | 120000  | 120000  | 
2  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量95.2KW,功率28.5KW  | 珠海格力  | 台  | 3  | 67475  | 202425  | 
3  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量78.5KW,功率23.4KW  | 珠海格力  | 台  | 3  | 59350  | 178050  | 
4  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量68KW,功率21KW  | 珠海格力  | 台  | 1  | 42875  | 42875  | 
5  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量2.2KW,功率28W  | 珠海格力  | 台  | 15  | 1960  | 29400  | 
6  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量2.8KW,功率28W  | 珠海格力  | 台  | 3  | 2083  | 6249  | 
7  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量3.2KW,功率37W  | 珠海格力  | 台  | 2  | 2143  | 4286  | 
8  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量3.6KW,功率37W  | 珠海格力  | 台  | 1  | 2205  | 2205  | 
9  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量4.5KW,功率40W  | 珠海格力  | 台  | 2  | 2389  | 4778  | 
10  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量5.0KW,功率40W  | 珠海格力  | 台  | 8  | 2512  | 20096  | 
11  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量5.6KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 4  | 2634  | 10536  | 
12  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量6.3KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 12  | 2757  | 33084  | 
13  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量7.1KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 7  | 2940  | 20580  | 
14  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量8.0KW,功率95W  | 珠海格力  | 台  | 4  | 3308  | 13232  | 
15  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量9KW,功率110W  | 珠海格力  | 台  | 13  | 3553  | 46189  | 
16  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量10KW,功率110W  | 珠海格力  | 台  | 14  | 3750  | 52500  | 
17  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量11.2KW,功率120W  | 珠海格力  | 台  | 3  | 3798  | 11394  | 
18  | 高静压风管式室内机  | 格力  | 制冷量11.2KW,功率350W  | 珠海格力  | 台  | 2  | 5800  | 11600  | 
19  | 高静压风管式室内机  | 格力  | 制冷量16KW,功率430W  | 珠海格力  | 台  | 12  | 6968  | 83616  | 
20  | 控制器  | 格力  | 常规  | 珠海格力  | 套  | 102  | 195  | 19890  | 
21  | 分歧管  | 金龙  | 常规  | 重庆金龙  | 套  | 94  | 110  | 10340  | 
22  | 紫铜管  | 金龙  | φ41.3  | 重庆金龙  | 米  | 136  | 158  | 21488  | 
23  | 紫铜管  | 金龙  | φ38.1  | 重庆金龙  | 米  | 89  | 142  | 12638  | 
24  | 紫铜管  | 金龙  | φ31.8  | 重庆金龙  | 米  | 122  | 132  | 16104  | 
25  | 紫铜管  | 金龙  | Φ28.6  | 重庆金龙  | 米  | 125  | 89  | 11125  | 
26  | 紫铜管  | 金龙  | Φ25.4  | 重庆金龙  | 米  | 116  | 78  | 9048  | 
27  | 紫铜管  | 金龙  | Φ22.2  | 重庆金龙  | 米  | 102  | 69  | 7038  | 
28  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 19.05  | 重庆金龙  | 米  | 145  | 55  | 7975  | 
29  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 15.9  | 重庆金龙  | 米  | 323  | 48  | 15504  | 
30  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 12.7  | 重庆金龙  | 米  | 141  | 29  | 4089  | 
31  | 紫铜管  | 金龙  | Φ9.52  | 重庆金龙  | 米  | 267  | 20  | 5340  | 
32  | 紫铜管  | 金龙  | Φ6.35  | 重庆金龙  | 米  | 126  | 13  | 1638  | 
33  | 橡塑保温管  | 华美  | δ2cm  | 河北华美  | 米  | 1692  | 4  | 6768  | 
34  | 双层百叶出风口  | 定制  | 600 × 150  | 兰州  | 个  | 88  | 75  | 6600  | 
35  | 双层百叶出风口  | 定制  | 800 × 150  | 兰州  | 个  | 14  | 88  | 1232  | 
36  | 单层百叶回风口  | 定制  | 1000 × 150  | 兰州  | 个  | 14  | 98  | 1372  | 
37  | 单层活动百页风口  | 定制  | 600 × 400  | 兰州  | 个  | 88  | 80  | 7040  | 
38  | 出风弯头 (含保温)  | 酒钢  | 按实际  | 酒泉  | 个  | 102  | 130  | 13260  | 
39  | PVC-U冷凝排水管及附件  | 中财  | ∅ 32  | 浙江中财  | 米  | 400  | 8  | 3200  | 
40  | PVC-U冷凝排水管及附件  | 中财  | ∅ 25  | 浙江中财  | 米  | 408  | 7  | 2856  | 
41  | 信号线  | 帝奥  | 2*1.5mm²  | 西安郑浩  | 米  | 2100  | 5  | 10500  | 
42  | 室内机控制线(铜软线)  | 帝奥  | 5*0.75mm²  | 西安郑浩  | 米  | 1600  | 4  | 6400  | 
43  | 室内机电源线(铜软线)  | 众邦  | 3×2.5mm²  | 兰州众邦  | 米  | 2100  | 9  | 18900  | 
44  | 穿线管及附件  | 凯利卓  | φ20  | 天津凯利卓  | 米  | 1500  | 4  | 6000  | 
45  | 室内机吊筋、吊杆  | 定制  | 套  | 102  | 50  | 5100  | ||
46  | 管卡吊件  | 铁制  | 套  | 900  | 14  | 12600  | ||
47  | 弯头、直接  | 金龙  | 按实际  | 重庆金龙  | 项  | 1  | 8000  | 8000  | 
48  | 补充冷媒  | R410A  | KG  | 92  | 85  | 7820  | ||
49  | 室外机支架  | 项  | 1  | 9500  | 9500  | |||
50  | 氮气打压  | 项  | 1  | 8000  | 8000  | |||
51  | 辅材  | 按实际  | 项  | 1  | 20000  | 20000  | ||
52  | 运费  | 项  | 1  | 8600  | 8600  | |||
三、室内机安装费 (含调试费)  | 风管式室内机  | 台  | 88  | 800  | 70400  | |||
四、室内机安装费 (含调试费)  | 高静压风管式室内机  | 台  | 14  | 1000  | 14000  | |||
五、室外机安装费 (含调试费)  | 台  | 8  | 1500  | 12000  | ||||
五至十一层  | ||||||||
1  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量61.5KW,功率18.7KW  | 珠海格力  | 台  | 4  | 44923  | 179692  | 
2  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量90.0KW,功率26.9KW  | 珠海格力  | 台  | 2  | 61500  | 123000  | 
3  | 多联式空调室外机  | 格力  | 制冷量95.2KW,功率28.5KW  | 珠海格力  | 台  | 1  | 67475  | 67475  | 
4  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量2.5KW,功率28W  | 珠海格力  | 台  | 7  | 2022  | 14154  | 
5  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量2.8KW,功率28W  | 珠海格力  | 台  | 18  | 2083  | 37494  | 
6  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量3.2KW,功率37W  | 珠海格力  | 台  | 82  | 2143  | 175726  | 
7  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量3.6KW,功率37W  | 珠海格力  | 台  | 1  | 2205  | 2205  | 
8  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量4.0KW,功率37W  | 珠海格力  | 台  | 1  | 2328  | 2328  | 
9  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量4.5KW,功率40W  | 珠海格力  | 台  | 9  | 2389  | 21501  | 
10  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量5.0KW,功率40W  | 珠海格力  | 台  | 5  | 2512  | 12560  | 
11  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量5.6KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 2  | 2634  | 5268  | 
12  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量6.3KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 3  | 2757  | 8271  | 
13  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量7.1KW,功率55W  | 珠海格力  | 台  | 14  | 2940  | 41160  | 
14  | 风管式室内机  | 格力  | 制冷量9KW,功率110W  | 珠海格力  | 台  | 10  | 3553  | 35530  | 
15  | 控制器  | 格力  | 常规  | 珠海格力  | 套  | 152  | 175  | 26600  | 
16  | 分歧管  | 金龙  | 常规  | 重庆金龙  | 套  | 145  | 140  | 20300  | 
17  | 紫铜管  | 金龙  | φ31.8  | 重庆金龙  | 米  | 162  | 132  | 21384  | 
18  | 紫铜管  | 金龙  | Φ28.6  | 重庆金龙  | 米  | 198  | 89  | 17622  | 
19  | 紫铜管  | 金龙  | Φ25.4  | 重庆金龙  | 米  | 164  | 78  | 12792  | 
20  | 紫铜管  | 金龙  | Φ22.2  | 重庆金龙  | 米  | 192  | 69  | 13248  | 
21  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 19.05  | 重庆金龙  | 米  | 249  | 55  | 13695  | 
22  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 15.9  | 重庆金龙  | 米  | 627  | 48  | 30096  | 
23  | 紫铜管  | 金龙  | Φ 12.7  | 重庆金龙  | 米  | 249  | 29  | 7221  | 
24  | 紫铜管  | 金龙  | Φ9.52  | 重庆金龙  | 米  | 528  | 20  | 10560  | 
25  | 紫铜管  | 金龙  | Φ6.35  | 重庆金龙  | 米  | 245  | 13  | 3185  | 
26  | 橡塑保温管  | 华美  | δ2cm  | 河北华美  | 米  | 2614  | 8  | 20912  | 
27  | 铝箔伸缩软风管  | Φ200  | 根  | 4  | 100  | 400  | ||
28  | PVC-U冷凝水管及附件  | 中财  | ∅ 32  | 浙江中财  | 米  | 570  | 8  | 4560  | 
29  | PVC-U冷凝水管及附件  | 中财  | ∅ 25  | 浙江中财  | 米  | 789  | 7  | 5523  | 
30  | 信号线  | 帝奥  | 2*0.75mm²  | 西安郑浩  | 米  | 3000  | 5  | 15000  | 
31  | 室内机控制线(铜软线)  | 帝奥  | 5*0.75mm²  | 西安郑浩  | 米  | 2300  | 4  | 9200  | 
32  | 室内机电源线(铜软线)  | 众邦  | 3×2.5mm²  | 兰州众邦  | 米  | 3050  | 9  | 27450  | 
33  | 穿线管及附件  | φ20  | 米  | 2300  | 5  | 11500  | ||
34  | 室内机吊筋、吊杆  | 套  | 152  | 50  | 7600  | |||
35  | 管卡吊件  | 套  | 1440  | 14  | 20160  | |||
36  | 弯头、直接  | 金龙  | 重庆金龙  | 项  | 1  | 10000  | 10000  | |
37  | 补充冷媒  | R410A  | KG  | 134  | 85  | 11390  | ||
38  | 室外机支架  | 项  | 1  | 15000  | 15000  | |||
39  | 氮气打压  | 项  | 1  | 6600  | 6600  | |||
40  | 辅材  | 项  | 1  | 22000  | 22000  | |||
41  | 运费  | 项  | 1  | 10000  | 10000  | |||
42  | 三、室内机安装费 (含调试费)  | 台  | 152  | 800  | 121600  | |||
43  | 四、室外机安装费 (含调试费)  | 台  | 7  | 1500  | 10500  | |||
室外机组配电  | ||||||||
1  | 空调室外机配电箱  | 定制  | 220KW/9路  | 兰州  | 台  | 1  | 9000  | 9000  | 
2  | 空调室外机配电箱  | 定制  | 180KW/8路  | 兰州  | 台  | 1  | 7000  | 7000  | 
3  | 室外机电缆(铜芯线)  | 众邦  | 3×16+2  | 兰州众邦  | 米  | 190  | 68  | 12920  | 
4  | 室外机电缆(铜芯线)  | 众邦  | 3×240+2×16  | 兰州众邦  | 米  | 100  | 903  | 90300  | 
5  | 室外机电缆(铜芯线)  | 众邦  | 3×150+2×16  | 兰州众邦  | 米  | 100  | 542  | 54200  | 
6  | 桥架  | 鑫大安  | 250×200  | 兰州  | 米  | 50  | 55  | 2750  | 
7  | 桥架  | 鑫大安  | 250×100  | 兰州  | 米  | 200  | 38  | 7600  | 
8  | 其他材料  | 项  | 1  | 20000  | 20000  | |||
9  | 人工费  | 18000  | ||||||
合计含税总价款  | 2749692元  | |||||||



