酒钢集团不锈钢分公司等单位1月份轧机备件集中采购结果公示
- 时间:2024-01-29
 - 点击:0
 - 来源:
 
酒钢集团不锈钢分公司等单位1月份轧机备件集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00535
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00535
| 公示标题 | 酒钢集团不锈钢分公司等单位1月份轧机备件集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2024-01-26 18:49:38 | 公示截止时间 | 2024-01-29 18:49:38 | 
| 联系人 | 孙意辉 | 联系电话 | 13993762666 | 
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西博宇重工股份有限公司 | 40572 | 轴销\GSB56037916-1 | 70115120 | 轴销\GSB56037916-1 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | ||
| 轴销\GSB56037916-2 | 70115121 | 轴销\GSB56037916-2 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 保护板\1450×134 Q235A LS39036-237 | 70155753 | 保护板\1450×134 Q235A LS39036-237 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 保护板\1450×135 Q235A LS39036-224 | 70155754 | 保护板\1450×135 Q235A LS39036-224 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 保护板\1700×134 Q235A LS41036-237 | 70155755 | 保护板\1700×134 Q235A LS41036-237 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 保护板\1700×135 Q235A LS41036-224 | 70155756 | 保护板\1700×135 Q235A LS41036-224 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 轴瓦\Φ123×92 42CrMo4 LS41031-267 | 70226114 | 轴瓦\Φ123×92 42CrMo4 LS41031-267 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 内导式齿形链\CL16-102N-88 | 70051123 | 内导式齿形链\CL16-102N-88 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | 技术联系人:刘兴文18298957603 | ||||
| 耐磨板\2C40 TQ+T 2220402-M1064 工作辊 | 70081313 | 耐磨板\2C40 TQ+T 2220402-M1064 工作辊 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 销轴\2420718-M0017 下导卫 | 70132650 | 销轴\2420718-M0017 下导卫 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 销轴\JIS.WC23.2455010-3G | 70298308 | 销轴\JIS.WC23.2455010-3G | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 2 | 江苏三冶重工科技有限公司 | 6178 | 导油管\Φ10×93 45# ls39036-223 | 70342153 | 导油管\Φ10×93 45# ls39036-223 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | ||
| 销轴\2420718-M0006 下导卫 | 70029438 | 销轴\2420718-M0006 下导卫 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 隔套\2420718-M0007 下导卫 | 70132651 | 隔套\2420718-M0007 下导卫 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 夹紧楔块\705961630 碳钢酸镀线 | 70324366 | 夹紧楔块\705961630 碳钢酸镀线 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 夹紧楔块\705961401 碳钢酸镀线 | 70324359 | 夹紧楔块\705961401 碳钢酸镀线 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 3 | 西安晨景昊工贸有限责任公司 | 7883 | 导板\1070×185×30 CuSn12 LS39024-126 4#轧机 ZR22 B 54型 | 70005413 | 导板\1070×185×30 CuSn12 LS39024-126 4#轧机 ZR22 B 54型 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | ||
| 支座\16Mn LS39032-194 | 70297487 | 支座\16Mn LS39032-194 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 锁母\EEXX02AJMS1320-3 45# 光整机 | 70338083 | 锁母\EEXX02AJMS1320-3 45# 光整机 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 4 | 辽阳新丰机械加工厂 | 10544 | 联轴器\主辊道 2207710-M1501 42CrNiMo | 70042252 | 联轴器\主辊道 2207710-M1501 42CrNiMo | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | ||
| 锁栓滑套\2420718-M0025 下导卫 | 70287165 | 锁栓滑套\2420718-M0025 下导卫 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | |||||
| 5 | 鞍山明军机械制造有限公司 | 1500 | 挡水板\20613462C03 事故剪 | 70087579 | 挡水板\20613462C03 事故剪 | 13% | 技术文件 | 2024-06-01 | 
其他说明内容



