酒钢集团检验检测中心等单位1月PH电极等实验设备集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-01-29
 - 点击:0
 - 来源:
 
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202401-00341
 - 项目名称:酒钢集团检验检测中心等单位1月PH电极等实验设备集中采购
 
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃嘉源通贸易有限责任公司 | 75233.00 | 3 | PH电极\PH-6116A型/HXSH-1 | 70042839 | 
| 4 | 反渗透柱\ULP-RO-Ⅱ/160PPM75kPa5L/hr | 70094542 | |||
| 5 | 注塑超纯化柱\UPZX-T-10 | 70096548 | |||
| 6 | 注塑型预处理\UPYZX-Ⅱ-10 | 70096549 | |||
| 7 | 超声波清洗机\JP-040S/300×240×150 | 70117530 | |||
| 8 | 超声波清洗机\JP-040S/300×240×150 | 70117530 | |||
| 14 | 纯水机滤芯三级预处理\20寸软化\原子型1820D | 70224170 | |||
| 19 | 纯水机滤芯\BK-20B/5μmPPF | 70145620 | |||
| 20 | 纯水机滤芯\BK-20B/1μmPPF | 70145621 | |||
| 21 | 超纯水过滤柱\BK-20B | 70145624 | |||
| 22 | 纯水机滤芯\BK-20B/反渗透膜 | 70145625 | |||
| 23 | 纯水机滤芯\BK-20B/活性炭 | 70145635 | |||
| 38 | 电子摇表\KEW 3124S 0-10000V | 70166219 | |||
| 39 | 电火花测试仪\0.05-10mm | 70157825 | |||
| 41 | 磨盘\MP-Φ175 | 70083089 | |||
| 51 | 蒸馏水器\YNSD-5 不锈钢断水自控 | 70268951 | |||
| 53 | 抗渗装模脱模劈裂一体机\KTZP-Ⅱ\脱模力:300kN | 70340006 | |||
| 54 | 防水卷材可溶物含量分析仪\索氏提取器全套500mml(1个支架、3套萃取器) | 70340007 | |||
| 60 | 石英玻璃镜片\AF4000-01-011/3040201035/5E-AF3000 | 70331683 | |||
| 61 | 灰椎托板\AF4000-02-005/3040101104/5E-AF3000 | 70331684 | |||
| 62 | 冲击试验机摆锤锤刃\PIT452H-R2 | 70341668 | |||
| 63 | 冲击试验机摆锤锤刃\PIT452H-R8 | 70341669 | |||
| 64 | 圆盘粉碎机\HXTKS-Φ175 | 70323100 | |||
| 65 | 电子天平\0-2000g 0.1g | 70123458 | |||
| 2 | 北京耕昌科技有限公司 | 54746.00 | 1 | 氟离子选择电极\F-502 | 70132979 | 
| 9 | 氟离子选择电极\PF-2-01 | 70164028 | |||
| 11 | 恒速电动搅拌器\JJ-1B/100W | 70241008 | |||
| 12 | 参比电极232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | |||
| 13 | 纯水机滤芯一级预处理\20寸5μm\原子型1820D | 70224169 | |||
| 15 | 纯水机滤芯二级预处理\20寸活性炭\原子型1820D | 70224171 | |||
| 17 | 无杆气缸\MLF3R25-600 | 70101752 | |||
| 18 | 宽型气爪\MLF-25D-DM9BL | 70101767 | |||
| 25 | 温控器\XMTD-8222(0-300℃) | 70156766 | |||
| 34 | 酸度计\PHS-3E AC(220±22)V/(50±l )Hz/(0.00~14.00)pH | 70297388 | |||
| 52 | 氟硼酸根离子电极\PBF4-1-01 | 70281728 | |||
| 55 | 混凝土快速冻融试验设备\HDK-3 | 70340008 | |||
| 56 | 混凝土动弹性模量测定仪\DT-W18 | 70340009 | |||
| 3 | 兰州洪兴机电设备有限责任公司 | 282530.00 | 10 | 温度控制器\KSW-4D-11 | 70240987 | 
| 27 | 取样泵\N86 | 70028574 | |||
| 28 | 取样泵\N86 | 70028574 | |||
| 30 | 制冷器\GCS-100 | 70081704 | |||
| 36 | 蠕动泵\20252736 AC220V 10RPM | 70014721 | |||
| 37 | 反渗透膜\BW30-4040 | 70009129 | |||
| 40 | 磨盘总成\SP-φ150立式陶瓷圆盘粉碎机 | 70013944 | |||
| 43 | 锂电池\DC500A 3.7V 3600mAh 上海鸣志 | 70062237 | |||
| 46 | 蠕动泵\SR-220-5-03 | 70028575 | |||
| 47 | 便携式里氏硬度计\TH110 | 70308480 | |||
| 4 | 洛阳海纳检测仪器有限公司 | 62000.00 | 49 | 铂黄坩埚\HNJC-T4/45g 熔融坩埚 | 70343830 | 
| 50 | 铂黄坩埚\HNJC-T4/35g 成型坩埚 | 70343831 | |||
| 5 | 上海晟曜机电设备有限公司 | 11215.00 | 32 | 热电偶\WRP-130 S Ⅱ L=1000mm 0-1300℃ | 70168287 | 
| 33 | 电子万用炉\DL-1 六联 | 70241931 | |||
| 6 | 兰州华为宏远物资有限公司 | 2350.00 | 2 | 里氏硬度计\硬度检测 LM500 D/±6HLD/200-960HLD | 70137155 | 
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月29日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
 - 联 系 人:李刚
 - 联系方式:18909471857
 - 2.交易中心联系方式
 - 联 系 人:陈妙时
 - 联系方式:6719163
 - 3.投诉联系方式
 - 受理联系人:张经理
 - 联系方式:0937-6713939
 - 邮 箱:jyjds@jiugang.com
 
供应链管理分公司
2024年01月26日
上一篇:没有了



