- 时间:2024-01-29
 - 点击:0
 - 来源:
 
武威市凉州医院中药饮片采购项目
中标公告
一、项目名称:武威市凉州医院中药饮片采购项目
二、招标代理编号:GSJWQ-2024-010401
三、招标人:武威市凉州医院
四、招标代理机构:甘肃佳万骐招标有限公司
五、评标情况:本项目于2024年1月5日在甘肃经济信息网、武威市凉州医院微信公众号上发布邀请招标公告,2024年1月27日08时00分进行开标,2024年1月27日10时00分进行评标,经评标委员会评审,中标信息如下:
供应商名称:甘肃健华医药有限公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
序号  | 品名  | 质量要求  | 执行标准  | 单位  | 单价(元)  | ||
1  | 蜜款冬花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 83.00  | ||
2  | 荜澄茄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 45.00  | ||
3  | 冰片  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 240.00  | ||
4  | 赤小豆  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 21.00  | ||
5  | 穿心莲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 24.00  | ||
6  | 垂盆草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 36.00  | ||
7  | 淡豆豉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 33.00  | ||
8  | 海藻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 42.00  | ||
9  | 厚朴  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 31.00  | ||
10  | 虎杖  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 21.00  | ||
11  | 菊花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 94.00  | ||
12  | 雷公藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
13  | 莲子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 38.00  | ||
14  | 莲子心  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 133.00  | ||
15  | 鹿角胶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 324.00  | ||
16  | 马齿苋  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
17  | 炮姜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 44.00  | ||
18  | 佩兰  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 24.00  | ||
19  | 硼砂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
20  | 蒲公英  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
21  | 忍冬藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 11.00  | ||
22  | 蛇蜕  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 228.00  | ||
23  | 土鳖虫  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 130.00  | ||
24  | 仙茅  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 238.00  | ||
25  | 香橼  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 50.00  | ||
26  | 徐长卿  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 104.00  | ||
27  | 泽兰  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
28  | 北刘寄奴  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 35.00  | ||
29  | 炒苍耳子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
30  | 炒葶苈子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 31.00  | ||
31  | 醋延胡索  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 275.00  | ||
32  | 麸炒枳实  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 38.00  | ||
33  | 广藿香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 30.00  | ||
34  | 烫狗脊  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 68.00  | ||
35  | 盐益智仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 98.00  | ||
36  | 半枝莲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
37  | 肉豆蔻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 126.00  | ||
38  | 龟胶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 344.00  | ||
39  | 醋龟甲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 165.00  | ||
40  | 蒲黄炭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 148.00  | ||
供应商名称:甘肃鸿烨堂医药有限公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
序号  | 品名  | 质量要求  | 执行标准  | 单位  | 单价(元)  | ||
1  | 防风  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 68.00  | ||
2  | 车前草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
3  | 谷精草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 55.00  | ||
4  | 海螵蛸  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 99.00  | ||
5  | 决明子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
6  | 鹿角霜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 125.00  | ||
7  | 路路通  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
8  | 牡丹皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 120.00  | ||
9  | 茜草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 262.00  | ||
10  | 瞿麦  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
11  | 肉桂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 30.00  | ||
12  | 升麻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 139.00  | ||
13  | 石决明  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 11.00  | ||
14  | 土茯苓  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 52.00  | ||
15  | 辛夷  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 103.00  | ||
16  | 茵陈  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 29.00  | ||
17  | 侧柏叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 12.00  | ||
18  | 草果  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 65.00  | ||
19  | 炒槟榔  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 40.00  | ||
20  | 炒牛蒡子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 47.00  | ||
21  | 煅赭石  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 11.00  | ||
22  | 黄连片  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 520.00  | ||
23  | 蜜百部  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 72.00  | ||
24  | 蜜百合  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 87.00  | ||
25  | 盐泽泻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 33.00  | ||
26  | 乌药  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
27  | 山楂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 20.00  | ||
供应商名称:武威天利医药有限公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
序号  | 品名  | 质量要求  | 执行标准  | 单位  | 单价(元)  | ||
1  | 板蓝根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 43.00  | ||
2  | 大黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 48.00  | ||
3  | 苦参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 29.00  | ||
4  | 羌活  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 248.00  | ||
5  | 秦艽  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 87.00  | ||
6  | 炙淫羊藿  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 245.00  | ||
7  | 枸杞子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 74.00  | ||
8  | 酒黄芩  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 72.00  | ||
9  | 酒大黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 45.00  | ||
10  | 白矾  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 9.00  | ||
11  | 白果仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 22.00  | ||
12  | 白花蛇舌草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 44.00  | ||
13  | 白及  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 298.00  | ||
14  | 白芥子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 40.00  | ||
15  | 白茅根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 36.00  | ||
16  | 白鲜皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 328.00  | ||
17  | 白芷  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
18  | 柏子仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 265.00  | ||
19  | 北豆根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 49.00  | ||
20  | 蚕沙  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 19.00  | ||
21  | 草豆蔻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 73.00  | ||
22  | 蝉蜕  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1220.00  | ||
23  | 炒鸡内金  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
24  | 炒酸枣仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1246.00  | ||
25  | 沉香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 450.00  | ||
26  | 赤石脂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 9.00  | ||
27  | 川牛膝  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 54.00  | ||
28  | 川芎  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 47.00  | ||
29  | 穿山龙  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
30  | 醋艾炭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
31  | 醋没药  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 138.00  | ||
32  | 醋南五味子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 108.00  | ||
33  | 醋五灵脂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 148.00  | ||
34  | 醋香附  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 27.00  | ||
35  | 大蓟  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 65.00  | ||
36  | 大青叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
37  | 大血藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.00  | ||
38  | 胆南星  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 47.00  | ||
39  | 淡竹叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 36.00  | ||
40  | 地肤子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
41  | 地骨皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 185.00  | ||
42  | 地龙  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 396.00  | ||
43  | 豆蔻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 85.00  | ||
44  | 独活  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 44.00  | ||
45  | 法半夏  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 175.00  | ||
46  | 蜂房  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1390.00  | ||
47  | 茯苓皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
48  | 浮石  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 12.00  | ||
49  | 浮小麦  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 21.00  | ||
50  | 覆盆子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 285.00  | ||
51  | 甘松  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 187.00  | ||
52  | 干姜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 42.00  | ||
53  | 高良姜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 69.00  | ||
54  | 葛根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
55  | 钩藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 135.00  | ||
56  | 广金钱草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
57  | 桂枝  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 14.00  | ||
58  | 荷叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 35.00  | ||
59  | 红花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 238.00  | ||
60  | 化橘红  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 42.00  | ||
61  | 鸡血藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 20.00  | ||
62  | 金银花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 265.00  | ||
63  | 金樱子肉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 96.00  | ||
64  | 荆芥  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
65  | 韭菜子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 65.00  | ||
66  | 连翘  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 278.00  | ||
67  | 龙齿  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 980.00  | ||
68  | 龙眼肉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 89.00  | ||
69  | 麻黄根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 47.00  | ||
70  | 墨旱莲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 24.00  | ||
71  | 木瓜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
72  | 木蝴蝶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 79.00  | ||
73  | 木香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 39.00  | ||
74  | 胖大海  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 450.00  | ||
75  | 千年健  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
76  | 秦皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 25.00  | ||
77  | 青风藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
78  | 青皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 24.00  | ||
79  | 青葙子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 24.00  | ||
80  | 桑椹  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 38.00  | ||
81  | 盐沙苑子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 198.00  | ||
82  | 砂仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 245.00  | ||
83  | 蛇床子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 48.00  | ||
84  | 射干  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 283.00  | ||
85  | 生地黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 36.00  | ||
86  | 石菖蒲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 138.00  | ||
87  | 柿蒂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
88  | 首乌藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 35.00  | ||
89  | 苏木  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 32.00  | ||
90  | 太子参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 98.00  | ||
91  | 檀香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 690.00  | ||
92  | 威灵仙  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 78.00  | ||
93  | 吴茱萸  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 85.00  | ||
94  | 西洋参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 650.00  | ||
95  | 细辛  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 728.00  | ||
96  | 夏枯草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 73.00  | ||
97  | 小蓟  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 17.00  | ||
98  | 薤白  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 102.00  | ||
99  | 盐小茴香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 39.00  | ||
100  | 鱼腥草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
101  | 浙贝母  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 185.00  | ||
102  | 制白附子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 145.00  | ||
103  | 制草乌  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 210.00  | ||
104  | 制川乌  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 235.00  | ||
105  | 朱砂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1445.00  | ||
106  | 艾叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.00  | ||
107  | 密蒙花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
108  | 石韦  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 40.00  | ||
109  | 乌梢蛇  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1070.00  | ||
110  | 北沙参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 96.00  | ||
111  | 炒莱菔子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
112  | 炒蔓荆子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 245.00  | ||
113  | 炒王不留行  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 31.00  | ||
114  | 炒栀子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 56.00  | ||
115  | 炒紫苏子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 39.00  | ||
116  | 醋北柴胡  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 222.00  | ||
117  | 醋莪术  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 46.00  | ||
118  | 醋乳香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 76.00  | ||
119  | 地榆炭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 25.00  | ||
120  | 麸炒白术  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 142.00  | ||
121  | 麸炒苍术  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 235.00  | ||
122  | 麸炒芡实  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
123  | 麸炒山药  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 68.00  | ||
124  | 麸炒枳壳  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 58.00  | ||
125  | 干石斛  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 84.00  | ||
126  | 藁本片  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 136.00  | ||
127  | 酒黄精  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 128.00  | ||
128  | 酒萸肉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 89.00  | ||
129  | 龙血竭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1020.00  | ||
130  | 蜜白前  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 129.00  | ||
131  | 蜜紫菀  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 165.00  | ||
132  | 生石膏  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
133  | 烫骨碎补  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 99.00  | ||
134  | 烫水蛭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1950.00  | ||
135  | 珍珠透骨草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 34.00  | ||
136  | 冬瓜皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
137  | 茯苓  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 45.00  | ||
138  | 槲寄生  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 54.00  | ||
139  | 黑顺片  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 99.00  | ||
140  | 木通  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 28.00  | ||
供应商名称:武威神洲医药有限责任公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
序号  | 品名  | 质量要求  | 执行标准  | 单位  | 单价(元)  | ||
1  | 阿胶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 623.00  | ||
2  | 陈皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.50  | ||
3  | 灯心草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 221.00  | ||
4  | 茯神  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 75.50  | ||
5  | 瓜蒌  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 65.00  | ||
6  | 红参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 506.00  | ||
7  | 降香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 319.00  | ||
8  | 芒硝  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.50  | ||
9  | 桑螵蛸  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 1299.00  | ||
10  | 蜈蚣  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 4.00  | ||
11  | 五倍子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 125.00  | ||
12  | 仙鹤草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.50  | ||
13  | 郁李仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 197.00  | ||
14  | 制何首乌  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 49.50  | ||
15  | 紫草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 600.00  | ||
16  | 棕榈炭  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
17  | 北败酱草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.50  | ||
18  | 炒冬瓜子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 80.50  | ||
19  | 炒谷芽  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.50  | ||
20  | 炒僵蚕  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 375.00  | ||
21  | 煅龙骨  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 397.00  | ||
22  | 煅牡蛎  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 9.00  | ||
23  | 煅瓦楞子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 8.50  | ||
24  | 浮萍  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 21.00  | ||
25  | 蜜麻黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 30.00  | ||
26  | 绵马贯众  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 25.00  | ||
27  | 盐菟丝子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 12.50  | ||
28  | 盐知母  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 77.00  | ||
29  | 莲须  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 208.00  | ||
供应商名称:甘肃药业集团医药有限公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
序号  | 品名  | 质量要求  | 执行标准  | 单位  | 单价(元)  | ||
1  | 白胡椒  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 62.00  | ||
2  | 薄荷  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 34.00  | ||
3  | 萹蓄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
4  | 赤芍  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 54.00  | ||
5  | 楮实子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 44.00  | ||
6  | 海风藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 36.00  | ||
7  | 海金沙  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 243.00  | ||
8  | 诃子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 25.00  | ||
9  | 黑芝麻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 20.00  | ||
10  | 葫芦巴  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 19.00  | ||
11  | 九香虫  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 700.00  | ||
12  | 昆布  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 50.00  | ||
13  | 络石藤  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 17.00  | ||
14  | 马勃  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 785.00  | ||
15  | 猫爪草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 616.00  | ||
16  | 三七  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 200.00  | ||
17  | 桑寄生  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
18  | 桑叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 20.00  | ||
19  | 伸筋草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 18.00  | ||
20  | 水牛角  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 34.00  | ||
21  | 土贝母  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 58.00  | ||
22  | 煨肉豆蔻  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 116.00  | ||
23  | 豨莶草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
24  | 猪苓  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 215.00  | ||
25  | 滑石粉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 8.00  | ||
26  | 牛膝  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 41.00  | ||
27  | 蒲黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 86.00  | ||
28  | 炒白扁豆  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 52.00  | ||
29  | 炒川楝子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 16.00  | ||
30  | 炒蒺藜  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 60.00  | ||
31  | 炒山楂  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 20.00  | ||
32  | 煅磁石  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 12.00  | ||
33  | 煅珍珠母  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 9.00  | ||
34  | 酒苁蓉  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 155.00  | ||
35  | 酒女贞子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 15.00  | ||
36  | 龙胆  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 234.00  | ||
37  | 蜜桑白皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 54.00  | ||
38  | 蜜旋覆花  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 90.00  | ||
39  | 蜜远志  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 260.00  | ||
40  | 罗布麻叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 38.00  | ||
41  | 天竺黄  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 274.00  | ||
供应商名称:甘肃康乐药业有限责任公司  | |||||||
主要标的信息  | |||||||
1  | 当归  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 236.00  | ||
2  | 党参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 243.00  | ||
3  | 黄芪  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 69.00  | ||
4  | 锁阳  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 199.00  | ||
5  | 炙甘草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 56.00  | ||
6  | 甘草片  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 53.00  | ||
7  | 炙黄芪  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 76.00  | ||
8  | 白头翁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 326.00  | ||
9  | 白薇  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 74.00  | ||
10  | 半边莲  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 39.00  | ||
11  | 炒火麻仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
12  | 炒苦杏仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 66.00  | ||
13  | 炒麦芽  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 13.00  | ||
14  | 炒桃仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 93.00  | ||
15  | 茺蔚子  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 74.00  | ||
16  | 醋三棱  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 33.00  | ||
17  | 大枣  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 13.00  | ||
18  | 丹参  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 59.00  | ||
19  | 丁香  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 119.00  | ||
20  | 番泻叶  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
21  | 防己  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 279.00  | ||
22  | 麸炒薏苡仁  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
23  | 佛手  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 89.00  | ||
24  | 海桐皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 39.00  | ||
25  | 合欢皮  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 23.00  | ||
26  | 胡黄连  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 596.00  | ||
27  | 琥珀  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 89.00  | ||
28  | 花椒  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 99.00  | ||
29  | 桔梗  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 96.00  | ||
30  | 荔枝核  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 26.00  | ||
31  | 芦根  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 33.00  | ||
32  | 马鞭草  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 29.00  | ||
33  | 麦冬  | 详见招标文件  | 详见招标文件  | Kg  | 273.00  | ||
