- 时间:2024-01-30
 - 点击:0
 - 来源:
 
中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司加油加气站安全评价、环境评价、职业卫生评价、社会稳定风险评估服务单位入围项目中标候选人公示
发布日期:2024年1月30日
项 目 名 称  | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司加油加气站安全评价、环境评价、职业卫生评价、社会稳定风险评估服务单位入围项目  | 招标编号  | GZ2309057-APHPWS  | ||||||
招标人  | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司  | 招标人联系人及电话  | 王先生18109319991  | ||||||
招标代理机构  | 甘肃省招标中心有限公司  | 代理机构联系人及电话  | 施静0931-2909771  | ||||||
开 标 时 间  | 2023年10月10日 09:30时  | 开标地点  | 甘肃省招标中心有限公司18楼第三评标室  | ||||||
公示开始时间  | 2024年01月30日  | 公示结束时间  | 2024年02月01日  | ||||||
入围中标候选人信息  | |||||||||
标段号 (及标段名称)  | 排序  | 入围中标候选人名称  | 报价(单价)元  | ||||||
1  | 1  | 甘肃省建设项目咨询中心有限公司  | 新建加油站(阶段一)  | 18000.00  | |||||
新建加气站(阶段一)  | 18000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段一)  | 18000.00  | ||||||||
新建加油站(阶段二)  | 20000.00  | ||||||||
新建加气站(阶段二)  | 20000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段二)  | 20000.00  | ||||||||
2  | 智诚建科设计有限公司  | 新建加油站(阶段一)  | 60000.00  | ||||||
新建加气站(阶段一)  | 60000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段一)  | 70000.00  | ||||||||
新建加油站(阶段二)  | 40000.00  | ||||||||
新建加气站(阶段二)  | 40000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段二)  | 50000.00  | ||||||||
3  | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司  | 新建加油站(阶段一)  | 48000.00  | ||||||
新建加气站(阶段一)  | 48000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段一)  | 65000.00  | ||||||||
新建加油站(阶段二)  | 28000.00  | ||||||||
新建加气站(阶段二)  | 28000.00  | ||||||||
新建综合加能站站(阶段二)  | 43000.00  | ||||||||
2  | 1  | 西部(甘肃)生态环境工程有限公司  | 新建加油站  | 40000.00  | |||||
新建加气站  | 35000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 43000.00  | ||||||||
2  | 甘肃陇美环境科技有限公司  | 新建加油站  | 63000.00  | ||||||
新建加气站  | 63000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 63000.00  | ||||||||
3  | 信佳环保股份公司  | 新建加油站  | 40000.00  | ||||||
新建加气站  | 40000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 50000.00  | ||||||||
3  | 1  | 甘肃万兴中权精准检测科技有限公司  | 新建加油站  | 35000.00  | |||||
新建加气站  | 35000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 35000.00  | ||||||||
2  | 甘肃弘浩职环检测科技有限公司  | 新建加油站  | 36000.00  | ||||||
新建加气站  | 36000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 36000.00  | ||||||||
3  | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司  | 新建加油站  | 36000.00  | ||||||
新建加气站  | 36000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 38000.00  | ||||||||
4  | 1  | 甘肃嘉诚工程技术咨询有限公司  | 新建加油站  | 38000.00  | |||||
新建加气站  | 38000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 40000.00  | ||||||||
2  | 甘肃省金科社会稳定风险评估有限公司  | 新建加油站  | 39000.00  | ||||||
新建加气站  | 39000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 40000.00  | ||||||||
3  | 甘肃中科泓宇环境科技有限公司  | 新建加油站  | 28000.00  | ||||||
新建加气站  | 28000.00  | ||||||||
新建综合加能站站  | 28000.00  | ||||||||
如对以上评标结果有异议,请在公示期内与招标代理机构联系。



