- 时间:2024-01-30
 - 点击:0
 - 来源:
 
靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目
二期工程全厂桩基工程施工中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2024年1月29日
项目及标段名称  | 靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目二期工程全厂桩基工程施工  | 交易编号  | A99-12620000224333349J-20231229-047198-1  | |||||||
招标人  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司  | 招标人联系 电话  | 15336008553  | |||||||
招标代理机构  | 甘肃省招标中心有限公司  | 招标代理机构 联系电话  | 13893358886  | |||||||
开标时间  | 2024年1月26日09:00时  | 开标地点  | 甘肃省公共资源交易中心六楼第六电子开标厅  | |||||||
公示开始时间  | 2024年1月29日 18:00时  | 公示结束时间  | 2024年2月1日 18:00时  | |||||||
中标候选人信息  | ||||||||||
包号 (标段)  | 排序  | 中标候选人名称  | 资格能力条件  | 中标价(万元)  | 项目管理机构人员  | |||||
项目负责人及执业资格证号  | 技术负责人及执业资格证号  | 安全生产负责人及执业资格证  | ||||||||
001  | 第1名  | 中化二建集团有限公司  | 地基基础工程专业承包壹级  | 740.066710  | 樊江龙 晋 1142023202300826  | 高运波 中化高职第 0014883 号  | 廉政 晋建安 C3(2018)301 2001  | |||
第2名  | 甘肃第七建设集团股份有限公司  | 地基基础工程专业承包一级  | 798.491698  | 刘继虎 甘 1622011201301851  | 唐元62202212691978  | 杨小琼 甘建安 C3(2016)000 1595  | ||||
第3名  | 山东鸿华建筑安装工程有限公司  | 地基基础工程专业承包一级  | 736.289965  | 李灵玉 鲁1372019202001802  | 李利新 Q11010626  | 李明 鲁建安C3(2017)0900553  | ||||
附件1.
包号 (标段)  | 中标候选人名称  | 评标明细  | 名次  | |||
报价得分  | 商务得分  | 技术得分  | 总得分  | |||
001  | 中化二建集团有限公司  | 49.81  | 19.00  | 24.14  | 92.95  | 1  | 
甘肃第七建设集团股份有限公司  | 41.90  | 19.00  | 25.71  | 86.61  | 2  | |
山东鸿华建筑安装工程有限公司  | 49.84  | 16.00  | 20.57  | 86.41  | 3  | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。  | ||||||
附件2.
标段  | 废标单位  | 废标原因  | 
001  | 甘肃建投岩土科技有限公司  | 项目负责人安全资格证书等级不符合招标文件要求  | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。对以上结果如有质疑或投诉,请向白银高新区规划建设局
反映, 联系电话:0943-8318171。



