- 时间:2024-01-31
 - 点击:0
 - 来源:
 
静宁县甘沟中学2024年学校食堂食材采购项目
成交公告
一、项目编号:BHX2024ZC-002
二、项目名称:静宁县甘沟中学2024年学校食堂食材采购项目
三、成交信息:
供应商名称:甘肃九穗谷生态农业科技发展有限公司
供应商地址:甘肃省平凉市静宁县四河镇石河村
成交金额: 39.5164万元
大 写:叁拾玖万伍仟壹佰陆拾肆元整
主要标的信息
:
序号  | 品目  | 主要技术参数  | 单位  | 
  | 单价  | 总价  | 备注  | 
1  | 广银大米  | 产品等级:二级及以上 包装规格为:25kg/袋。 加工精度:符合精碾 水分含量:≦15.5% 杂质总量:≦0.25% 无机杂质含量:≦0.02% 互混率:≦5.0% 不完善颗粒含量:≦3.0% 黄粒米含量:≦1.0% 碎米总量:≦10% 色泽、气味:色泽正常,无异味  | 斤  | 15000  | 3  | 45000  | 
  | 
2  | 陇原雪麦香特一等  | 特制一等面粉,包装规格为25KG/袋。 粗细度:全部通过CB36号筛,留存在CB42号筛的不超过10.0%。 面筋质(以湿重计):≥26% 灰分(以干物计):≤0.70%。 含砂量:≥0.02%。 磁性金属物:≤0.003g/kg. 水分:≤14.0%。 气味口味正常  | 斤  | 11000  | 2.2  | 24200  | 
  | 
3  | 玉米面  | 水分含量:≦14.5% 灰分含量(干基)≦3.0% 含砂量:≦0.02% 磁性金属物:≤0.003g/kg. 脂肪酸值(干基):≤80 色泽、气味、口味正常  | 斤  | 200  | 2.5  | 500  | 
  | 
4  | 优优胡油  | 包装规格20L/桶。 色泽:浅黄色至棕红色。 气味、滋味:具有胡麻油固有气味和滋味、无异味。 透明度:允许微浊 皂化值≥168-181mg/g 不皂化物≤20g/kg 碘值≥94-120g/kg 水分及挥发物≤0.20% 酸值≤3.0mg/g 不溶性杂质≤0.05% 过氧化值≤6.0mmol/kg 黄曲霉毒素≦10μg/kg 总砷、铅≦0.1mg/kg  | L  | 600  | 18  | 10800  | 
  | 
5  | 鸡蛋  | 新鲜鸡蛋,无公害化产品。 1、重量:每枚≥60g, 2、蛋壳:清洁、完整、呈规则卵圆形,具有蛋壳固有的色泽,表面无肉眼可见污物。 3、蛋白:较粘稠、透明,浓蛋白、稀蛋白清晰可辨。 4、蛋黄:居中或稍偏,轮廓清晰,胚胎未发育。 5、异物:蛋内容物中无血斑、肉斑等异物。 6、哈夫单位:≥60。  | 枚  | 9000  | 0.8  | 7200  | 
  | 
6  | 牛肉  | 牛肉,无寄生虫,适用于炒、红烧等烹调,口感新鲜,无异味,无变质,符合检测标准。  | 斤  | 500  | 39  | 19500  | 
  | 
7  | 鲜鸡  | 肉质细嫩,紧密,脂整体色泽光润,无淤血、无注水,符合检测标准。  | 斤  | 400  | 15  | 6000  | 
  | 
8  | 大肉  | 肉质细嫩,紧密,脂肪为白色或乳白色,整体色泽光润,无淤血、无注水,无寄生虫,符合检测标准。  | 斤  | 3850  | 17  | 65450  | 
  | 
9  | 蒜苗  | 菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 800  | 3  | 2400  | 
  | 
10  | 香菜  | 菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 350  | 10  | 3500  | 
  | 
11  | 白萝卜  | 菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 1000  | 2  | 2000  | 
  | 
12  | 杏鲍菇  | 颜色灰白,平嫩,菜品新鲜。  | 斤  | 630  | 4.5  | 2835  | 
  | 
13  | 西兰花  | 菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 1562  | 5  | 7810  | 
  | 
14  | 土豆  | 颜色为淡黄色或奶白色,个形大,大小整齐,表皮光滑,体硬不软,饱满。  | 斤  | 17500  | 1.5  | 26250  | 
  | 
15  | 大白菜  | 外叶淡绿色,叶新鲜光泽,棵株大,包心坚实紧密,菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 8700  | 1.2  | 10440  | 
  | 
16  | 菜花  | 颜色洁白或乳白,球形完整,表面湿润,外叶绿色较少, 面洁白。菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 3400  | 3.5  | 11900  | 
  | 
17  | 西红柿  | 颜色大红,光泽亮眼,个大圆整,酸中带甜。菜品新鲜,无变质。  | 斤  | 1300  | 4.5  | 5850  | 
  | 
18  | 青椒  | 细长圆锥形,颜色黄绿或碧绿,有光泽,饱满有一定硬度,辣味重,菜品新鲜,无变质。  | 斤  | 900  | 5.5  | 4950  | 
  | 
19  | 芹菜  | 叶翠绿,无主茎分支少,根细,茎挺直,脆,芹菜香味,水分充足,长大于等于30厘米。菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 3000  | 3  | 9000  | 
  | 
20  | 胡萝卜  | 颜色红色或橘黄色,表面光滑,条直均匀,粗壮,硬实不软,肉 质甜脆,中心柱细小。菜品新鲜,无变质。  | 斤  | 1700  | 2  | 3400  | 
  | 
21  | 大白葱  | 叶为管状,浅绿色,葱白长,挺直,长约50厘米。菜品新鲜,无烂叶,无变质  | 斤  | 1520  | 2.5  | 3800  | 
  | 
22  | 生姜  | 颜色淡黄,表皮完整,姜体脆硬,肥大有姜味。  | 斤  | 250  | 12  | 3000  | 
  | 
23  | 洋葱  | 鳞片颜色粉白或紫白,鳞片肥厚,完整无损,饱和紧实,球茎干度适中,有一定硬度。  | 斤  | 1700  | 2.2  | 3740  | 
  | 
24  | 油菜  | 菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 1800  | 5  | 9000  | 
  | 
25  | 黄瓜  | 瓜圆柱形,呈绿色,菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 270  | 3.5  | 945  | 
  | 
26  | 粉条  | 原料与配料:纯土豆,包装:捆装,保质期:180日  | 斤  | 900  | 9  | 8100  | 
  | 
27  | 土豆淀粉  | PH值:6.0-8.0 白度(%):≥92.0 水分(g/100):≤20.0%。 总灰分(以干基计)(g/100):≤0.30 具有马铃薯淀粉固有气味,无异味 色泽:洁白带晶洁光泽 杂质:正常视力下无异物,无砂齿  | 斤  | 400  | 5  | 2000  | 
  | 
28  | 莲花菜  | 莲花菜:外叶淡绿色,内页淡黄色,叶肥厚嫩脆,棵株大,根部断面洁白完整。菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 7000  | 1.4  | 9800  | 
  | 
29  | 蒜苔  | 茎挺直,脆,水分充足,菜品新鲜,无烂叶,无变质。  | 斤  | 2000  | 5.5  | 11000  | 
  | 
30  | 茄子  | 外表:一般果形均匀、周正,老嫩适度,外表有光泽,无裂口、腐烂、锈皮、斑点,皮薄,籽少,肉厚,细嫩的茄子较好。  | 斤  | 2800  | 4  | 11200  | 
  | 
31  | 蒜米  | 规格的等级为4.5厘米:蒜头横茎的标准为5.0厘米,颜色白色,,蒜瓣结实,有硬度。  | 斤  | 50  | 8  | 400  | 
  | 
32  | 西葫芦  | 颜色碧绿,有光泽,饱满有一定硬度,菜品新鲜,无变质。  | 斤  | 3200  | 4.6  | 14720  | 
  | 
33  | 红葱  | 叶为细管状,浅绿色。菜品新鲜,无烂叶,无变质  | 斤  | 200  | 4  | 800  | 
  | 
34  | 豆腐  | 雪白细嫩,滑润新鲜,无杂质无异味。  | 斤  | 2500  | 5  | 12500  | 
  | 
35  | 木耳  | 散装,无杂质,无残渣。  | 斤  | 50  | 40  | 2000  | 
  | 
36  | 辣椒面  | 散装,配料合理,无杂质,无残渣,具有固定的辣香味。  | 斤  | 80  | 15  | 1200  | 
  | 
37  | 太太乐鸡精  | 营养成分:能量≥47KJ/5g、蛋白质含量≥1.0g/5g、脂肪≥0.1g/5g、碳水化合物≥1.0g/15g、执行标准符合调味品标准,质保期:20个月  | 袋  | 300  | 30  | 9000  | 
  | 
38  | 味美纯味精  | 氨酸钠含量不低于99.00%,执行标准符合调味品标准,质保期:36个月  | 袋  | 36  | 18  | 648  | 
  | 
39  | 王守义十三香  | 执行标准符合国家调制品标准,质保期:24个月,配料符合标准,能够用于各类饭菜烹饪调制。  | 盒  | 354  | 4  | 1416  | 
  | 
40  | 海天老抽酱油  | 规格:1.6L/瓶、营养成分:能量≥55KJ/15ml、蛋白质含量≥1.4g/15ml、碳水化合物≥1.5g/15ml、氨基酸态氮含量≥0.8/100ml,执行标准符合调味品标准,质保期:18个月  | 瓶  | 38  | 15  | 570  | 
  | 
41  | 海天料酒  | 规格:500ml,色泽浅黄至红橘色、有光泽;具有调味料酒特有的醇香;滋味纯正,无异味,保质期≥18个月  | 瓶  | 50  | 8  | 400  | 
  | 
42  | 六六红火锅底料  | 规格:150g,能量≥26.88KJ/1g、蛋白质含量:8.8g、脂肪:67.1g、纳:3130mg碳水化合物:3.4g、执行标准符合调味品标准,保质期:12个月  | 包  | 900  | 6  | 5400  | 
  | 
43  | 花椒  | 具有花椒麻辣等味觉,无破损颗粒  | 斤  | 24  | 40  | 960  | 
  | 
44  | 饭店专用  | 执行标准符合调味品标准,保质期:18个月  | 袋  | 60  | 5  | 300  | 
  | 
45  | 凤球唛番茄酱  | 执行标准符合调味品标准,保质期:12个月  | 瓶  | 100  | 12  | 1200  | 
  | 
46  | 望红甜面酱  | 执行标准符合调味品标准,保质期:12个月  | 瓶  | 70  | 5  | 350  | 
  | 
47  | 海天黄豆酱  | 执行标准符合调味品标准,保质期:24个月  | 瓶  | 80  | 15  | 1200  | 
  | 
48  | 海天生抽酱油  | 规格:1.6L/瓶、营养成分:能量≥55KJ/15ml、蛋白质含量≥1.4g/15ml、碳水化合物≥1.5g/15ml、氨基酸态氮含量≥0.8/100ml,执行标准符合调味品标准,质保期:18个月  | 瓶  | 38  | 15  | 570  | 
  | 
49  | 丹丹红油豆瓣酱  | 执行标准符合调味品标准,保质期:12个月  | 瓶  | 180  | 15  | 2700  | 
  | 
50  | 海天蚝油  | 执行标准符合调味品标准,保质期:24个月  | 瓶  | 66  | 10  | 660  | 
  | 
51  | 穆堂香麻辣鲜  | 执行标准符合调味品标准,保质期:18个月  | 袋  | 800  | 5  | 4000  | 
  | 
52  | 陈醋  | 具有一般醋的酸醇、味烈、味长等特点,同时,还具有香、绵、不沉淀的特点,保质期:36个月  | 瓶  | 50  | 20  | 1000  | 
  | 
53  | 中盐  | 配料:精制盐、碘酸钾、亚铁氰化钾、氯化钠含量≥97g/100g,碘酸钾含量≥21-39mg/kg、具有洁白纯净、颗粒均匀、流动性好等特点、保质期3年  | 袋  | 800  | 2  | 1600  | 
  | 
合计  | ¥395164.00元(叁拾玖万伍仟壹佰陆拾肆元整)  | ||||||
评审专家名单:李刚宁 杨敏科 柳桔红
六、代理服务收费标准及金额:
按照《招标代理服务收费管理暂行办法》收取0.6 万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采 购 人:静宁县甘沟中学
地 址:静宁县甘沟镇
电 话:0933-2670242
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃百禾兴招标代理有限公司
地 址:甘肃省平凉市静宁县城关镇崇文路滨河花园C区德美润园B幢1层商铺103室
联系方式:0933-2596678
3.项目联系方式
项目联系人:柳主任
电 话:
0933-2670242



