酒钢集团西部重工粉笔等代储采购中标候选人公示 
- 时间:2024-01-31
 - 点击:0
 - 来源:
 
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:XBZGGS-JZXTP-202401-00215
 - 项目名称:酒钢集团西部重工粉笔等代储采购
 
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关世纪中天商贸有限责任公司 | 42748.00 | 3 | 毛刷\150mm | 70023088 | 
| 7 | 毛刷\150mm | 70023088 | |||
| 9 | 滚刷\150mm 羊毛 | 70024128 | |||
| 10 | 滚刷\250mm | 70048128 | |||
| 17 | 拖把\纯棉 | 70023044 | |||
| 18 | 石笔\晨光 2.3/4.2mm 白色 | 70014575 | |||
| 28 | 垃圾袋\100×120cm | 70325932 | |||
| 48 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 70020411 | |||
| 49 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 70020411 | |||
| 50 | 彩条布\4×50 彩条布 | 70018681 | |||
| 55 | 卸扣\3t | 70093771 | |||
| 59 | U型卸扣\3t | 70195043 | |||
| 72 | 扁平吊装带\3T×6M | 70051287 | |||
| 73 | 合成纤维吊装带\5t×8m | 70106490 | |||
| 74 | 合成纤维扁平吊装带\10t-8m/环眼型 | 70082794 | |||
| 76 | 扁平吊带\2T×3M | 70286970 | |||
| 77 | 合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙 | 70041618 | |||
| 78 | 扁平吊带\2T×3M | 70286970 | |||
| 80 | 扁平吊带\1T×2m | 70325519 | |||
| 81 | 合成纤维吊装带\3T×5m | 70012753 | |||
| 82 | 合成纤维吊装带\3T×5m | 70012753 | |||
| 83 | 合成纤维吊装带\10T×8m | 70012752 | |||
| 89 | 钢卷尺\5m 不锈钢 | 70008493 | |||
| 93 | 钢卷尺\5m 不锈钢 | 70008493 | |||
| 95 | 二氧化碳减压器\15MPa 0-0.25MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 70032395 | |||
| 96 | 喷壶\3L 气压式 | 70163903 | |||
| 97 | 喷壶\3L 气压式 | 70163903 | |||
| 101 | 尖嘴钳\160mm 绝缘 | 70048934 | |||
| 102 | 钢丝钳\7"(72626) 世达 | 70079273 | |||
| 110 | 管钳\600mm 工具钢 | 70049035 | |||
| 116 | 永磁起重器\1t | 70003166 | |||
| 117 | 永磁起重器\2t | 70003164 | |||
| 123 | 数显游标卡尺\0-300mm | 70086208 | |||
| 124 | 高度游标卡尺\0-300mm | 70220172 | |||
| 125 | 游标卡尺\0-300mm | 70275201 | |||
| 131 | 外径千分尺\25-50mm 精准值0.01mm | 70018809 | |||
| 138 | 角磨片\125×6×22mm | 70037248 | |||
| 147 | 粗麻绳\Φ25mm | 70280104 | |||
| 155 | 平板拖布\900mm 不锈钢杆 | 70196439 | |||
| 156 | 钢丝绳卡头\M6 不锈钢 | 70237165 | |||
| 157 | 钢丝绳卡头\M5 不锈钢 | 70237336 | |||
| 158 | 单腿链条索具\5T-3M/羊角起重吊钩 | 70222262 | |||
| 160 | 双腿链条索具\2T-6M/羊角起重吊钩 | 70344575 | |||
| 162 | IBC吨桶\带盖\带放水阀及转接头\外框架带防护铁管\1000L | 70345296 | |||
| 2 | 兰州量刃具供应站 | 52769.00 | 29 | 安全警戒带\0.05×125m | 70002491 | 
| 40 | 坠落悬挂阻燃类安全带\双绳大钩含缓冲包(Z-F)-100kg静态强度>15KN-GB6095-2021 | 70320366 | |||
| 42 | 护腕\防烫阻燃 | 70338244 | |||
| 51 | 生料带\δ=0.1mm×20mm ×10m | 70002497 | |||
| 53 | 铁簸箕\带手柄 | 70039426 | |||
| 58 | U型卸扣\5t | 70312279 | |||
| 61 | 竖吊钢板起重钳\2t | 70133156 | |||
| 62 | 竖吊钢板起重钳\3t | 70031934 | |||
| 63 | 竖吊钢板起重钳\5t | 70031929 | |||
| 64 | 竖吊钢板起重钳\2t | 70133156 | |||
| 65 | 竖吊钢板起重钳\3t | 70031934 | |||
| 66 | 竖吊钢板起重钳\5t | 70031929 | |||
| 67 | 竖吊钢板起重钳\2t | 70133156 | |||
| 68 | 竖吊钢板起重钳\3t | 70031934 | |||
| 69 | 竖吊钢板起重钳\5t | 70031929 | |||
| 70 | 竖吊钢板起重钳\2t | 70133156 | |||
| 75 | 合成纤维扁平吊装带\10t-8m/宽度:300mm | 70310769 | |||
| 85 | 手锤\4lb 木柄 | 70201932 | |||
| 90 | 钢卷尺\3m 不锈钢 | 70002334 | |||
| 103 | 活动扳手\英制12" 世达 | 70068322 | |||
| 104 | 活动扳手\英制12" 世达 | 70068322 | |||
| 106 | 管钳\200mm 工具钢 | 70049039 | |||
| 118 | 克灵防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 70285376 | |||
| 120 | 双金属带锯条\7650×41×2.7-2/3PT | 70027267 | |||
| 126 | 外径千分尺\700-800mm 精准值0.01mm | 70001819 | |||
| 127 | 外径千分尺\900-1000mm 精准值0.01mm | 70010512 | |||
| 128 | 外径千分尺\1000-1200mm 精准值0.01mm | 70344567 | |||
| 129 | 外径千分尺\800-900mm 精准值0.01mm | 70344568 | |||
| 130 | 外径千分尺\600-700mm 精准值0.01mm | 70344569 | |||
| 132 | 加长球头内六角扳手\公制6mm 合金钢 | 70003196 | |||
| 133 | 加长球头内六角扳手\公制8mm 合金钢 | 70003197 | |||
| 134 | 加长球头内六角扳手\公制5mm 合金钢 | 70029485 | |||
| 135 | 加长球头内六角扳手\公制4mm 合金钢 | 70087577 | |||
| 140 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | |||
| 154 | 铁掀把\普通 | 70152478 | |||
| 161 | T8级D型卸扣\T-DW3.25-1/2 合金钢 | 70229411 | |||
| 3 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 202027.00 | 1 | 粉笔\御杰 8mmmm 白色 无尘 | 70032340 | 
| 2 | 粉笔\10mm 彩色 粉笔 | 70027345 | |||
| 8 | 滚刷\100mm 羊毛 | 70037871 | |||
| 16 | 拖布\木把 | 70022477 | |||
| 20 | 油性记号笔\得力 1.5mm 蓝色 | 70046694 | |||
| 21 | 油性记号笔\得力 1.5mm 黑色 | 70046695 | |||
| 22 | 油性记号笔\得力 1.5mm 红色 | 70046701 | |||
| 30 | 不饱和聚酯腻子\白 | 70009468 | |||
| 31 | 硅碳棒\Ф8×355mm 国产 | 70272166 | |||
| 32 | 硅碳棒\Ф8×355mm 国产 | 70272166 | |||
| 33 | 碳弧气刨碳棒\Φ8×355 | 70092007 | |||
| 34 | 碳棒\Φ10×355 | 70285817 | |||
| 35 | 碳棒\Φ10×355 | 70285817 | |||
| 36 | 香薰\630g | 70285574 | |||
| 37 | 洗衣粉\25000g 工服清洗剂 | 70285578 | |||
| 38 | 坠落悬挂阻燃类安全带\双绳大钩含缓冲包(Z-F)-150kg静态强度>15KN-GB6095-2021 | 70321174 | |||
| 39 | 坠落悬挂阻燃类安全带\双绳大钩含缓冲包(Z-F)-150kg静态强度>15KN-GB6095-2021 | 70321174 | |||
| 41 | 坠落悬挂阻燃类安全带\双绳大钩含缓冲包(Z-F)-150kg静态强度>15KN-GB6095-2021 | 70321174 | |||
| 43 | MOCA 优级品 固态 桶装 | 70175594 | |||
| 56 | 卸扣\8T | 70093772 | |||
| 57 | U型卸扣\8t | 70317609 | |||
| 71 | 环形扁平吊装带\2t-3m | 70289703 | |||
| 79 | 吊装带\1.0t-2m/尼龙 | 70008335 | |||
| 87 | 永磁起重器\2t | 70003164 | |||
| 88 | 永磁起重器\3t | 70107299 | |||
| 91 | 钢卷尺\5m | 70005830 | |||
| 92 | 钢卷尺\3m | 70005318 | |||
| 98 | 净水器活性炭滤芯\9.35寸 1组5件:PP、网碳、颗粒碳、400G膜、大T33 | 70326453 | |||
| 99 | 焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg | 70008054 | |||
| 100 | 焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg | 70008054 | |||
| 111 | 磁性穿心十字螺丝刀\6×200mm 世达 | 70105278 | |||
| 112 | 磁性穿心一字螺丝刀\6×200mm 世达 | 70105288 | |||
| 119 | 双金属带锯条\4568×41×2.7-2/3PT 粗齿 | 70265516 | |||
| 121 | 双金属带锯条\5780×41×1.3-2/3 | 70022108 | |||
| 122 | 双金属带锯条\5560×41×1.3×3/4N | 70190030 | |||
| 137 | 角磨片\150×6×22mm | 70065223 | |||
| 141 | 铁挂锁\50mm | 70018028 | |||
| 142 | 一次性雨衣套装\分体式 抗油拒水 塑料 | 70042213 | |||
| 143 | 石棉纸\3mm | 70067533 | |||
| 144 | 玥玛锁\60mm | 70053965 | |||
| 145 | 硼砂\98% 工业级 50kg/内塑外编编织袋 | 70105789 | |||
| 146 | 麻绳\20mm | 70118810 | |||
| 148 | 螺旋千斤顶\32t | 70118811 | |||
| 149 | 架子车内胎\26×2 1/2 | 70123587 | |||
| 150 | 架子车外胎\26×2 1/2 | 70123588 | |||
| 151 | 架子车40孔编圈\26×2 1/2 | 70123589 | |||
| 152 | 八角锤\18lb 45#钢锻打 木柄 | 70135365 | |||
| 153 | 大锤\10lb 木柄 | 70227357 | |||
| 159 | 单腿链条索具\2T-3M/羊角起重吊钩 | 70159737 | |||
| 163 | 烧结焊剂\SJ101 | 70102534 | |||
| 4 | 嘉峪关市中博物资贸易有限责任公司 | 62680.00 | 11 | 高粱扫把\小号 | 70089110 | 
| 12 | 高粱扫把\小号 | 70089110 | |||
| 13 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | |||
| 14 | 竹扫把\竹 大号 | 70038551 | |||
| 15 | 竹扫把\大号 | 70039434 | |||
| 23 | 卷筒卫生纸\10卷,145g/卷,3层 | 70040444 | |||
| 24 | 汗布\纯棉白条 | 70025133 | |||
| 25 | 汗布\纯棉白条 | 70025133 | |||
| 26 | 方锹\300×230mm 锰钢 | 70061169 | |||
| 27 | 白腊杆\1600mm杂木 | 70018619 | |||
| 44 | 口哨\不锈钢 | 70002761 | |||
| 45 | 透明胶带\90×60 透明 | 70028152 | |||
| 46 | 透明胶带\90×60 透明 | 70028152 | |||
| 115 | 钢字头\字母A-Z 字头长度10mm Q235 | 70325308 | |||
| 5 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | 4165.00 | 4 | 毛刷\100mm | 70020441 | 
| 5 | 毛刷\50mm | 70012225 | |||
| 6 | 毛刷\100mm | 70020441 | |||
| 136 | 碳化硅砂轮片\200×32×20mm 80目 | 70006375 | 
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年02月02日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
 - 联 系 人:孟庆山
 - 联系方式:13519474647
 - 2.交易中心联系方式
 - 联 系 人:邹开贵
 - 联系方式:6719123
 - 3.投诉联系方式
 - 受理联系人:张经理
 - 联系方式:0937-6713939
 - 邮 箱:jyjds@jiugang.com
 
西部重工公司
2024年01月30日



