- 时间:2024-02-01
 - 点击:0
 - 来源:
 
甘肃明招项目管理咨询有限公司受甘肃农业大学的委托,对甘肃农业大学2024-2025年食堂大宗物资采购项目以竞争性磋商的方式进行采购,磋商小组于2024年01月31日确定成交人,现将结果公布如下:
一、项目编号:GNDCW2024001
二、采购预算金额:0.00万元(人民币)
三、成交结果及内容:
第一包:
成交内容:米面粮油类
成交单位:1.兰州金麦嘉粮油有限公司
2.兰州阳光福麦商贸有限公司
3.兰州棋翔商贸有限公司
4.甘肃盛泰鸿达商贸有限公司
5.甘肃吉天园商贸有限公司
成交金额:详见附件一
第二包:
成交内容:肉类
成交单位:1.兰州陈家兄弟商贸有限公司 统一折扣:82%
2.兰州中庆源商贸有限公司 统一折扣:89%
3.甘肃鑫港联供应链管理有限公司 统一折扣:92%
4.甘肃古德商贸有限公司 统一折扣:85%
5.兰州鑫海龙瑞商贸有限公司 统一折扣:83%
第三包:
成交内容:调味品类及副食品类
成交单位:1.甘肃民园食品有限公司 统一折扣:76%
2.甘肃红鑫商贸有限公司 统一折扣:80%
3.甘肃德优美商贸有限公司 统一折扣:83%
4.甘肃佳辰益洋商贸有限公司 统一折扣:88%
5.安宁计美丽干鲜调料店 统一折扣:93%
第四包:
成交内容:果蔬、豆制品及鸡蛋类
成交单位:1.甘肃高校食品供应链运营管理有限公司 统一折扣:75%
2.甘肃塞尚菜鲜生数字农业科技发展有限公司 统一折扣:82%
3.兰州创途商贸有限公司 统一折扣:80%
4.甘肃嘉合鼎旺商贸有限公司 统一折扣:87%
5.兰州瑞兴永泽商贸有限公司 统一折扣:88%
第五包:
采购内容:牛羊肉(清真)
本包供应商不足三家,按废标处理。
四、磋商公告发布日期:2024年01月11日
五、成交日期:2024年01月31日
六、磋商小组成员名单:李艳梅、沙宝红、曹德瑾、李小杰、侯思伟
七、公告期限:1个工作日
八、项目联系人姓名及电话:
采购人:甘肃农业大学
地 址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号
联系人:袁老师
联系电话:0931-7655238
招标代理机构:甘肃明招项目管理咨询有限公司
地 址:兰州市七里河区西津西路194号中天健广场8幢10楼1020室
联系人:连雪松
联系电话:18919062684
甘肃明招项目管理咨询有限公司
2024年02月01日
 
附件一:
第一包:米面粮油类
成交单位  | 品名  | 品牌  | 单位规格  | 厂家  | 成交价(元)  | 
兰州金麦嘉粮油有限公司 
  | 菜籽油  | 圣湖缘  | 5L/桶  | 青海江河缘农牧科技发展有限公司  | 49.00  | 
菜籽油  | 圣湖缘  | 20L/桶  | 青海江河缘农牧科技发展有限公司  | 210.00  | |
大豆油  | 崂泉  | 5L/桶  | 青岛崂泉植物油有限公司  | 51.00  | |
大豆油  | 崂泉  | 20L/桶  | 青岛崂泉植物油有限公司  | 185.00  | |
欢宴东北大米  | 欢宴  | 25㎏/袋  | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司  | 116.00  | |
欢宴东北长粒香大米  | 欢宴  | 25㎏/袋  | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司  | 134.00  | |
甘青精制粉  | 甘青  | 25㎏/袋  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 105.00  | |
甘青牛肉面专用粉  | 甘青  | 25㎏/袋  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 115.00  | |
甘青馒头粉  | 甘青  | 25㎏/袋  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 101.00  | |
兰州阳光福麦 商贸有限公司  | 菜籽油  | 陇上雪莲花  | 5L/桶  | 青海通达油脂加工有限责任公司  | 47.00  | 
菜籽油  | 陇上雪莲花  | 20L/桶  | 青海通达油脂加工有限责任公司  | 182.00  | |
大豆油  | 福尖尖  | 5L/桶  | 连云港双越粮油食品有限公司  | 44.00  | |
大豆油  | 福尖尖  | 20L/桶  | 连云港双越粮油食品有限公司  | 165.00  | |
东北稻香米  | 尊合  | 25㎏/袋  | 黑龙江牡丹江农垦尊合米业有限公司  | 105.00  | |
精制小麦粉  | 甘青  | 25㎏/袋  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 99.00  | |
兰州棋翔商贸有限公司  | 菜籽油  | 兰厨御民  | 5L/桶  | 兰州会合油脂有限公司  | 48.00  | 
菜籽油  | 嘉苑  | 20L/桶  | 兰州会合食用油有限公司  | 183.00  | |
大豆油  | 兰厨御民  | 5L/桶  | 兰州会合食用油有限公司  | 46.00  | |
大豆油  | 嘉苑  | 20L/桶  | 连云港双越粮油食品有限公司  | 173.00  | |
东北大米  | 北国冰川  | 25㎏/袋  | 绥化市嘉香米业有限公司  | 108.00  | |
精制小麦粉  | 甘青  | 25㎏/袋  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 103.00  | |
甘肃盛泰鸿达商贸有限公司  | 菜籽油  | 泽菲  | 5L/桶  | 兰州市德菲粮油有限公司  | 60.00  | 
菜籽油  | 泽菲  | 20L/桶  | 兰州市德菲粮油有限公司  | 188.00  | |
大豆油  | 泽菲  | 5L/桶  | 兰州市德菲粮油有限公司  | 47.00  | |
大豆油  | 泽菲  | 20L/桶  | 兰州市德菲粮油有限公司  | 174.00  | |
大米  | 食之福  | 25㎏/袋  | 沈阳市隆达米业有限公司  | 114.00  | |
面粉  | 食之福  | 25㎏/袋  | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司  | 101.00  | |
甘肃吉天园商贸有限公司  | 菜籽油  | 兰厨御民  | 5L/桶  | 兰州会合油脂有限公司  | 46.00  | 
菜籽油  | 兰厨御民  | 20L/桶  | 兰州会合油脂有限公司  | 180.00  | |
菜籽油  | 金玉强  | 20L/桶  | 民乐县金冠油脂有限公司  | 251.00  | |
大豆油  | 兰厨御民  | 5L/桶  | 连云港双越粮油食品有限公司  | 43.00  | |
大豆油  | 兰厨御民  | 20L/桶  | 连云港双越粮油食品有限公司  | 168.00  | |
大米  | 鑫豪源  | 25㎏/袋  | 鑫钰米业有限责任公司  | 112.00  | |
大米  | 新米味稻  | 25㎏/袋  | 辽宁奥多程农业发展有限公司  | 135.00  | |
面粉  | 香福年  | 25㎏/袋  | 新疆仓麦园面粉厂)  | 103.00  | |
面粉  | 香满园  | 25㎏/袋  | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司  | 128.00  | 



