酒钢集团紫玉酒店管理公司1月杂品等代储集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-02-02
 - 点击:0
 - 来源:
 
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202401-00962
 - 项目名称:酒钢集团紫玉酒店管理公司1月杂品等代储集中采购
 
二、成交人信息:
第一标段
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉峪关创鑫达日杂经销部 | 50.6037500 | 1 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 3000.0000 | 件 | 
| 2 | 拖布\木把 | 70022477 | 100.0000 | 件 | ||
| 3 | 芨芨草扫把\木把 | 70024853 | 100.0000 | 个 | ||
| 4 | 马桶刷\塑料 | 70030223 | 100.0000 | 个 | ||
| 5 | 平口垃圾袋\1200×1400×5 | 70039837 | 3000.0000 | 包 | ||
| 6 | 钢丝球\4个 | 70046723 | 300.0000 | 个 | ||
| 7 | 刷子\家用多功能毛刷 | 70046727 | 100.0000 | 个 | ||
| 8 | 洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌 | 70047789 | 200.0000 | 袋 | ||
| 9 | 洁厕灵\500ml 抑菌 威猛先生 | 70053738 | 100.0000 | 瓶 | ||
| 10 | 洗洁精\0.5kg 柠檬清新 白猫 | 70063058 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 11 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(M码) | 70046745 | 100.0000 | 件 | ||
| 12 | 不锈钢扫把簸箕套装\塑料 | 70074322 | 100.0000 | 件 | ||
| 13 | 高粱扫把\小号 | 70089110 | 50.0000 | 把 | ||
| 14 | 防水绝缘胶带\20mm×5m 黄色PVC | 70089151 | 200.0000 | 卷 | ||
| 15 | 毛刷\家用多功能毛刷 | 70089153 | 50.0000 | 个 | ||
| 16 | 马甲垃圾袋\45×50cm100个\包 | 70089156 | 2000.0000 | 个 | ||
| 17 | 地板革\3×2000 PVC塑胶 木纹 | 70102711 | 20.0000 | 米 | ||
| 18 | 铲雪板\锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | 50.0000 | 个 | ||
| 19 | 双保险弹子门锁\普通 | 70089149 | 20.0000 | 把 | ||
| 20 | 钢丝球\6个/件 | 70306838 | 50.0000 | 件 | ||
| 21 | 长柄毛刷\18cm | 70306839 | 50.0000 | 把 | ||
| 22 | 123强者洁厕剂\4kg 3M | 70306846 | 30.0000 | 瓶 | ||
| 23 | 蟑螂药\50g 榄菊 | 70306851 | 500.0000 | 包 | ||
| 24 | 翻版下水口\304不锈钢 九牧 | 70306933 | 30.0000 | 个 | ||
| 25 | 不锈钢扫把簸箕套装\美丽雅HC051874 | 70306942 | 50.0000 | 件 | ||
| 26 | 水龙头\DN20 九牧 | 70306953 | 90.0000 | 个 | ||
| 27 | 刷子\4寸软毛 | 70306961 | 100.0000 | 把 | ||
| 28 | 垃圾袋\150×120cm特大加厚500个/件 | 70306967 | 3.0000 | 件 | ||
| 29 | 拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70046680 | 20.0000 | 把 | ||
| 30 | 碱性电池\5# 1.5V 3000mAh 南孚 | 70283665 | 100.0000 | 节 | ||
| 31 | 毛巾\850×350mm | 70063684 | 30.0000 | 个 | ||
| 32 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(L码) | 70046742 | 55.0000 | 件 | ||
| 33 | 角阀\DN20 PN6 外螺纹 不锈钢 | 70018127 | 40.0000 | 个 | ||
| 34 | 粘鼠板\普通 | 70033108 | 800.0000 | 个 | ||
| 35 | 电源插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛 86型 | 70334299 | 100.0000 | 件 | ||
| 36 | 不锈钢编制高压防爆软管\大小头1000mm | 70306951 | 50.0000 | 根 | ||
| 37 | 面盆下水管\Φ40×1500 | 70334324 | 150.0000 | 根 | ||
| 38 | 真空马桶盖\M03-O型 PP | 70046881 | 30.0000 | 件 | ||
| 39 | 马桶专用排水阀\200mm 黄铜 | 70056469 | 70.0000 | 件 | ||
| 40 | 坐便器密封圈\80-120mm | 70348133 | 40.0000 | 件 | ||
| 41 | 火碱\50kg 工业 | 70150879 | 10.0000 | 瓶 | ||
| 42 | 石膏粉\三级/GB/T5483/袋装 | 70160856 | 10.0000 | 千克(公斤) | ||
| 43 | LED灯\36W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 普通形 | 70053985 | 50.0000 | 件 | ||
| 44 | LED光源\24W 220V 圆形光源板 白色 | 70007002 | 50.0000 | 件 | ||
| 45 | LED灯条\20W 220V LED 工程塑料 长条形52cm 20W白光 | 70171905 | 50.0000 | 件 | ||
| 46 | 淋浴混合阀芯\DN40 塑料 | 70083401 | 50.0000 | 件 | ||
| 47 | 橱衣柜门合页\中弯 304不锈钢 | 70341215 | 100.0000 | 副 | ||
| 48 | 盒装面巾纸\抽纸138抽/盒 三层 洁柔 | 70306832 | 1000.0000 | 盒 | ||
| 49 | 113玻璃清洁剂\4kg 3M | 70306833 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 50 | 洗衣粉\1000g 净白去渍 立白 | 70306834 | 200.0000 | 袋 | ||
| 51 | 120空气清新剂\4kg 3M | 70306835 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 52 | 117洗手液\4kg 3M | 70306836 | 400.0000 | 瓶 | ||
| 53 | 尘推\白云牌600mm | 70306837 | 100.0000 | 把 | ||
| 54 | 钢丝球\6个/件 | 70306838 | 100.0000 | 件 | ||
| 55 | 长柄毛刷\18cm | 70306839 | 50.0000 | 把 | ||
| 56 | 香皂\115g 力士 | 70306840 | 100.0000 | 块 | ||
| 57 | 白醋\一级 250ml/袋 | 70306841 | 100.0000 | 公斤 | ||
| 58 | 洗手液\500ml 抑菌 舒肤佳 | 70306842 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 59 | 洗发露\750ml 舒蕾 | 70306843 | 50.0000 | 瓶 | ||
| 60 | 洗洁精\500ml 柠檬清新 立白 | 70306844 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 61 | 112全能清洁剂\4kg 3M | 70306845 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 62 | 123强者洁厕剂\4kg 3M | 70306846 | 200.0000 | 瓶 | ||
| 63 | 消毒湿巾\10片/包 江中 | 70306847 | 1000.0000 | 包 | ||
| 64 | 卷纸\105×120mm 200段/卷 100卷/包 洁柔 | 70306848 | 200.0000 | 包 | ||
| 65 | 暖水瓶\3.2L 不锈钢外壳 清水牌 | 70306849 | 100.0000 | 个 | ||
| 66 | 老鼠药\50g 榄菊 | 70306850 | 100.0000 | 包 | ||
| 67 | 蟑螂药\50g 榄菊 | 70306851 | 100.0000 | 包 | ||
| 68 | 尘推\白云牌900mm | 70306932 | 100.0000 | 把 | ||
| 69 | 翻版下水口\304不锈钢 九牧 | 70306933 | 150.0000 | 个 | ||
| 70 | 遮阳网\加厚黑色宽6m | 70306934 | 200.0000 | m2 | ||
| 71 | 藏沉香\1000g20包/件 | 70306935 | 100.0000 | 件 | ||
| 72 | 塑料桶\600×300mm带盖 | 70306936 | 100.0000 | 个 | ||
| 73 | 大扫帚\2m 竹制 | 70306937 | 150.0000 | 把 | ||
| 74 | 玻璃杯\500ml 永康 | 70306938 | 50.0000 | 个 | ||
| 75 | 空气清新剂\500ml 宝洁 | 70306939 | 100.0000 | 瓶 | ||
| 76 | 小型断路器\DZ47SLE/N-32A 1P+N 6kA Schneider | 70306940 | 100.0000 | 件 | ||
| 77 | 塑料布\宽8m | 70306941 | 200.0000 | 公斤 | ||
| 78 | 不锈钢扫把簸箕套装\美丽雅HC051874 | 70306942 | 100.0000 | 件 | ||
| 79 | 百洁布\150×105mm 3M | 70306943 | 500.0000 | 个 | ||
| 80 | 不锈钢脸盆\Φ45cm 加厚 | 70306944 | 50.0000 | 个 | ||
| 81 | 84消毒液\500ml 浓缩型 利尔康 | 70306945 | 2000.0000 | 瓶 | ||
| 82 | 5孔墙插\220V 10A 墙面明装 单相2、3极 公牛 | 70306946 | 50.0000 | 套 | ||
| 83 | 尘推\白云牌1100mm | 70306947 | 100.0000 | 把 | ||
| 84 | 金属杆转向拖把\可替换拖头带水槽 | 70306948 | 50.0000 | 件 | ||
| 85 | 橡胶软管\DN25 草坪喷淋专用 | 70306949 | 2000.0000 | m | ||
| 86 | 橡胶软管\DN20 草坪喷淋专用 | 70306950 | 2000.0000 | m | ||
| 87 | 不锈钢编制高压防爆软管\大小头1000mm | 70306951 | 100.0000 | 根 | ||
| 88 | 牛角梳子\152×36mm带手柄 | 70306952 | 50.0000 | 个 | ||
| 89 | 水龙头\DN20 九牧 | 70306953 | 50.0000 | 个 | ||
| 90 | 面盆水龙头\DN20 九牧 | 70306954 | 50.0000 | 个 | ||
| 91 | 面盆水龙头\DN15 九牧 | 70306955 | 50.0000 | 个 | ||
| 92 | 橡胶软管\DN40 草坪喷淋专用 | 70306956 | 2000.0000 | m | ||
| 93 | 不锈钢编制高压防爆软管\大头1000mm | 70306957 | 100.0000 | 根 | ||
| 94 | 纸杯\250ml 50个/件 | 70306958 | 200.0000 | 件 | ||
| 95 | 杂毛毡\3×40m/卷kg/m3 | 70306959 | 20.0000 | 卷 | ||
| 96 | 垃圾袋\50×65cm加厚50个/把150把/件 | 70306960 | 50.0000 | 件 | ||
| 97 | 刷子\4寸软毛 | 70306961 | 20.0000 | 把 | ||
| 98 | 长柄铝合金伸缩杆洗车刷\柄长1800mm配洗车刷头 | 70306962 | 50.0000 | 把 | ||
| 99 | 高粱扫把\500mm | 70306963 | 150.0000 | 把 | ||
| 100 | 管道疏通剂\1000g/瓶 | 70306964 | 50.0000 | 瓶 | ||
| 101 | 整流器\220V 40W LED | 70306965 | 500.0000 | 个 | ||
| 102 | 塑料水桶\800×600mm | 70306966 | 50.0000 | 个 | ||
| 103 | 垃圾袋\150×120cm特大加厚500个/件 | 70306967 | 100.0000 | 件 | ||
| 104 | 防盗门把手\门厚50-70mm | 70067625 | 50.0000 | 把 | ||
| 105 | 塑料筐\800×500×350 带盖 | 70069055 | 50.0000 | 个 | ||
| 106 | 方锹\300×240×1200mm 锰钢 | 70068165 | 50.0000 | 件 | ||
| 107 | 排笔\300×10mm | 70061531 | 20.0000 | 个 | ||
| 108 | 软木塞\Φ24×44mm 特级天然塞 | 70029943 | 100.0000 | 个 | ||
| 109 | 压榨水车\拖把杆清洁车手压榨水车 32L | 70046703 | 200.0000 | 个 | ||
| 110 | 斜交内胎\23.5-25 正新 | 70106471 | 15.0000 | 条 | ||
| 111 | 彩旗\3# 920mm×1280mm | 70045926 | 120.0000 | 面 | ||
| 112 | 国旗\2# | 70074310 | 30.0000 | 副 | ||
| 113 | 国旗\1号 | 70028742 | 30.0000 | 面 | ||
| 114 | 拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70046680 | 100.0000 | 把 | ||
| 115 | 压把门锁\30mm 通用 | 70089907 | 100.0000 | 把 | ||
| 116 | 脸盆架\800mm 不锈钢 | 70089906 | 25.0000 | 件 | ||
| 117 | 防盗门锁\JM-835 60×275×235mm 右 | 70181732 | 50.0000 | 把 | ||
| 118 | 防盗门锁\JM-835 60×275×235mm 左 | 70181723 | 50.0000 | 把 | ||
| 119 | 交流接触器\CJX2S-32A/10 AC380V | 70089384 | 50.0000 | 件 | ||
| 120 | 交流接触器\CJX2S-32A/10 AC220V | 70089383 | 50.0000 | 件 | ||
| 121 | 纯棉毛巾\800×800mm 艾菲 | 70247265 | 150.0000 | 条 | ||
| 122 | 铜芯绝缘护套软电线\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 70062338 | 1000.0000 | 米 | ||
| 123 | 铜芯绝缘护套软电线\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 70153107 | 1000.0000 | 米 | ||
| 124 | 户外调焦强光手电筒\10W 3.7V LED 锂电 2.2AH philips/SFL6168 | 70245167 | 20.0000 | 件 | ||
| 125 | 铜芯电缆线\RVV 300/500V 3×2.5 | 70234966 | 1000.0000 | 米 | ||
| 126 | 铜芯电缆线\BV 500V 2×2.5 | 70184961 | 1000.0000 | 米 | ||
| 127 | 三轮车内胎\26×1-3/4 | 70089152 | 15.0000 | 条 | ||
| 128 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | 70183052 | 15.0000 | 卷 | ||
| 129 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | 70183049 | 15.0000 | 卷 | ||
| 130 | 防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 600V | 70183048 | 15.0000 | 卷 | ||
| 131 | 防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 15.0000 | 卷 | ||
| 132 | 双保险弹子门锁\普通 | 70089149 | 50.0000 | 把 | ||
| 133 | 数显试电笔\0-500V | 70048127 | 20.0000 | 件 | ||
| 134 | 一体化日光灯支架\14W 220V T5 嵌入式 工程塑料 带LED灯管 | 70184677 | 500.0000 | 件 | ||
| 135 | 日光灯管\16w 220v/T8 LED | 70161656 | 500.0000 | 件 | ||
| 136 | 雨靴\长靴筒 保护足趾电绝缘防刺穿耐油 | 70029362 | 10.0000 | 双 | ||
| 137 | 一体化日光灯支架\10W 220V T8 护栏式 铝合金 国产品牌 型号/MW1-Y10 | 70008742 | 500.0000 | 套 | ||
| 138 | 一体化日光灯支架\15W 220V T8 其他 铝合金 国产品牌 型号/MW1-Y15 | 70008741 | 500.0000 | 套 | ||
| 139 | 一体化日光灯支架\18W 220V T8 其他 铝合金 国产品牌 型号/MW1-Y18 | 70008743 | 500.0000 | 套 | ||
| 140 | LED灯泡\40W 220V-240V 螺口E27 普通形 白色 | 70103397 | 500.0000 | 件 | ||
| 141 | 半球吸顶灯\25W 220V LED 工程塑料 配光源及附件 | 70009112 | 500.0000 | 套 | ||
| 142 | 玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 瓷白 | 70074828 | 20.0000 | 瓶 | ||
| 143 | 玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 银灰 | 70074827 | 20.0000 | 瓶 | ||
| 144 | 玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 透明 | 70074824 | 20.0000 | 瓶 | ||
| 145 | 彩旗\3# | 70089140 | 120.0000 | 件 | ||
| 146 | 拖把\纯棉 | 70023044 | 150.0000 | 个 | ||
| 147 | 棉拖把\涤纶材质 | 70039288 | 300.0000 | 个 | ||
| 148 | 一拖一电子日光灯镇流器\40W 220-240V 电子式 国产品牌 | 70089138 | 500.0000 | 个 | ||
| 149 | 干磨砂纸\100目 | 70039285 | 200.0000 | 张 | ||
| 150 | 插线板\公牛CN-605 | 70265094 | 50.0000 | 个 | ||
| 151 | 台虎钳\15-165mm 铸铁 | 70008366 | 5.0000 | 件 | ||
| 152 | LED灯泡\10W AC220V 螺口E27 电开关 U形 白色 | 70027776 | 500.0000 | 件 | ||
| 153 | PVC-U排水管\45°弯头 胶粘接 de160 ×160 PN1.0 | 70089131 | 50.0000 | 件 | ||
| 154 | 塑料截止阀\Q11F-10PPR\DN15 钢芯 | 70089129 | 50.0000 | 台 | ||
| 155 | 塑料截止阀\Q611F-16P DN40 钢芯 | 70089123 | 50.0000 | 台 | ||
| 156 | 塑料截止阀\Q11F-10PPR\DN20 钢芯 | 70089122 | 50.0000 | 台 | ||
| 157 | 塑料截止阀\Q11F-10PPR\DN40 钢芯 | 70089121 | 50.0000 | 台 | ||
| 158 | 粘合剂\420 | 70182889 | 35.0000 | 支 | ||
| 159 | 双开双控翘板开关\220V 16A 暗装 公牛 | 70087009 | 50.0000 | 件 | ||
| 160 | 三开单控翘板开关\220V 10A 暗装 白86×86mm | 70054167 | 50.0000 | 件 | ||
| 161 | 单开单控翘板开关\220V 16A 暗装 公牛 | 70087010 | 50.0000 | 件 | ||
| 162 | 单开单控翘板开关\250V 16A 明装 国产 带底盒 | 70089124 | 50.0000 | 套 | ||
| 163 | 尖嘴钳\150mm 世达 | 70192546 | 15.0000 | 件 | ||
| 164 | PVC-U排水管\90°弯头 胶粘接 de160 ×160 PN1.0 | 70089119 | 50.0000 | 件 | ||
| 165 | 铜芯绝缘护套软电线\BV 0.45/0.75 1×4 | 70132131 | 1000.0000 | 米 | ||
| 166 | LED灯管\16W 220V 四脚 恒流式 T5直管 国产品牌 | 70089100 | 500.0000 | 个 | ||
| 167 | LED灯管\16W 220V 双脚 恒流式 直管形 国产品牌 | 70089097 | 500.0000 | 个 | ||
| 168 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 70048153 | 500.0000 | 件 | ||
| 169 | 小型断路器\DZ47/C-25A 2P 63A | 70089114 | 20.0000 | 件 | ||
| 170 | 长舌球型锁\50mm | 70089112 | 20.0000 | 把 | ||
| 171 | 碱性电池\叠层 9V 碱性 南孚 | 70089111 | 50.0000 | 节 | ||
| 172 | 碱性电池\5# 1.5V 3000mAh 南孚 | 70283665 | 50.0000 | 节 | ||
| 173 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 70023075 | 50.0000 | 节 | ||
| 174 | 碱性电池\1# 1.5V 南孚 | 70280433 | 20.0000 | 节 | ||
| 175 | 壁纸刀片\得力2053 | 70065715 | 150.0000 | 枚 | ||
| 176 | LED灯\7W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 声光控 普通形 白色 | 70089103 | 500.0000 | 件 | ||
| 177 | 指示灯\AD16-AC/DC24V-圆柱-绿-16mm | 70089102 | 50.0000 | 件 | ||
| 178 | 打火机\普通一次性 | 70089101 | 50.0000 | 件 | ||
| 179 | 一体化LED灯管\18W 220V 两脚 T8 恒流式 直管形 | 70215883 | 500.0000 | 件 | ||
| 180 | 肥皂盒\塑料 | 70089099 | 15.0000 | 个 | ||
| 181 | 摄像机电源\DC12V 5A | 70089096 | 30.0000 | 个 | ||
| 182 | 亚克力灯罩\Φ300 | 70089095 | 500.0000 | 个 | ||
| 183 | U型锁\锁定空间22-35cm | 70056468 | 15.0000 | 把 | ||
| 184 | 消防水带\DN110 110 涤纶/涤纶/S 卡式 | 70140011 | 1000.0000 | 米 | ||
| 185 | 衣物柔顺剂\2000ml 亮白增艳 金纺 | 70178515 | 50.0000 | 瓶 | ||
| 186 | 清洗机喷嘴\QL-380 全铜 | 70089089 | 15.0000 | 件 | ||
| 187 | 擦手纸\单层加厚 印花 230×230mm 纯木浆 | 70200517 | 4000.0000 | 包 | ||
| 188 | 毛巾\850×350mm | 70063684 | 20.0000 | 个 | ||
| 189 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(M码) | 70046745 | 100.0000 | 件 | ||
| 190 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(L码) | 70046742 | 100.0000 | 件 | ||
| 191 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(S码) | 70046732 | 100.0000 | 件 | ||
| 192 | 胶带\得力 50mm | 70056377 | 200.0000 | 卷 | ||
| 193 | 铲雪板\锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | 200.0000 | 个 | ||
| 194 | 角阀\DN20 PN6 外螺纹 不锈钢 | 70018127 | 50.0000 | 个 | ||
| 195 | 活扳手\公制10" 不锈钢 | 70270722 | 15.0000 | 把 | ||
| 196 | 手电钻\工业级两电一充 220V 2kW | 70244891 | 5.0000 | 台 | 
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年02月04日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
 - 联 系 人:陈斌
 - 联系方式:18009479570
 - 2.交易中心联系方式
 - 联 系 人:陈妙时
 - 联系方式:6719163
 - 3.投诉联系方式
 - 受理联系人:张经理
 - 联系方式:0937-6713939
 - 邮 箱:jyjds@jiugang.com
 
供应链管理分公司
2024年02月01日
上一篇:没有了



