- 时间:2024-02-07
 - 点击:0
 - 来源:
 
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司
红沙梁煤矿行政生活区(二期)工程施工项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2024年02月06日
项目及标段名称  | 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司 红沙梁煤矿行政生活区(二期)工程施工项目(招标编号:GZ2401013-YJMDJT)  | 交易编号  | A01-12620000224333349J-20240103-047249-0  | ||||||||
招标人  | 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司  | 招标人联系电话  | 18209678217  | ||||||||
招标代理机构  | 甘肃省招标中心有限公司  | 招标代理机构 联系电话  | 0931-2909758  | ||||||||
开标时间  | 2024年02月01日10:00  | 开标地点  | 甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播一厅第一坐席  | ||||||||
公示开始时间  | 2024年02月06日 18:00时  | 公示结束时间  | 2024年02月09日 18:00时  | ||||||||
中标候选人信息  | |||||||||||
包号 (标段)  | 排序  | 中标候选人名称  | 资格能力条件  | 中标价(万元)  | 项目管理机构人员  | ||||||
项目负责人及执业资格证号  | 安全负责人及执业资格证号  | 技术负责人及执业资格证号  | |||||||||
001  | 第1名  | 中铁二十一局集团有限公司  | 建筑工程施工总承包特级  | 5719.4521  | 左向斌甘1622020202100953  | 杜宣甫甘建安C3(2021) 0007634  | 姜云峰4100219471  | ||||
第2名  | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司  | 建筑工程施工总承包壹级  | 5690.1911  | 李维强甘 1622014201705189  | 赵健甘建安C3 (2021)0012686  | 仇昕62202212692103  | |||||
第3名  | 中国建筑第四工程局有限 公司  | 建筑工程施工总承包特级  | 5592.3439  | 罗丹粤 1442019202 007026  | 何少伟粤建安C (2021) 0129092  | 邢领(2022) 11040221  | |||||
002  | 第1名  | 中铁二十一局集团有限公司  | 建筑工程施工总承包特级  | 2857.5761  | 王宇光甘 1622017201806599  | 李耀华甘建安C3(2019) 0013740  | 袁涛4100219600  | ||||
第2名  | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司  | 建筑工程施工总承包壹级  | 2857.5898  | 谢小琴 甘 1622013201301993  | 伏博 甘建安C3(2023) 0015610  | 冯鸣甘职高资字: № 6276780  | |||||
第3名  | 甘肃省安装建设集团有限 公司  | 建筑工程施工总承包壹级  | 2842.9230  | 李文军甘 262202103316  | 闫惠霞甘建安C3(2021) 0001022  | 董艳红62202112279859  | |||||
附件1.
包号 (标段)  | 中标候选人名称  | 评标明细  | 名次  | |||
报价得分  | 商务得分  | 技术得分  | 综合得分  | |||
001  | 中铁二十一局集团有限公司  | 38.00  | 18.00  | 35.39  | 91.39  | 1  | 
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司  | 40.00  | 17.00  | 33.61  | 90.61  | 2  | |
中国建筑第四工程局有限公司  | 39.00  | 18.00  | 33.28  | 90.28  | 3  | |
002  | 中铁二十一局集团有限公司  | 39.00  | 17.00  | 35.28  | 91.28  | 1  | 
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司  | 39.50  | 17.00  | 32.94  | 89.44  | 2  | |
甘肃省安装建设集团有限公司  | 39.50  | 17.00  | 29.06  | 85.56  | 3  | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。  | ||||||
附件2.
标段  | 废标单位  | 废标原因  | 
001  | 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司  | 不符合投标人须知前附表1.4.1第六条“同类”业绩条件,不满足资格评审标准要求,未通过初步评审。  | 
甘肃城投华辰建设工程有限公司  | 投标文件不满足248天工期要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
机械工业勘察设计研究院有限公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
甘肃良哲建设工程有限公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
甘肃煤炭第一工程有限责任公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
002  | 山西二建集团有限公司  | 投标报价不响应投标函分项报价格式要求,不满足形式评审标准,未通过初步评审。  | 
甘肃城投华辰建设工程有限公司  | 投标文件不满足248天工期要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
甘肃第九建设集团有限责任公司  | 不满足信誉要求,不符合资格评审标准,未通过初步评审。  | |
机械工业勘察设计研究院有限公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
甘肃煤炭第一工程有限责任公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | |
甘肃顶盛建筑工程有限公司  | 不满足清单报价要求,不符合响应性评审标准,未通过初步评审。  | 
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向窑街煤电集团有限公司监事会办公室反映, 联系电话: 0931-6911119。



