酒钢集团宏源公司各单位废旧编织袋等竞卖销售成交公示
- 时间:2024-02-07
 - 点击:0
 - 来源:
 
酒钢集团宏源公司各单位废旧编织袋等竞卖销售成交公示
| 公示标题 | 酒钢集团宏源公司各单位废旧编织袋等竞卖销售成交公示 | 公示类型 | 正常公示 | 
| 公示开始时间 | 2024-02-06 19:07:19 | 公示截止时间 | 2024-02-09 19:07:19 | 
| 联系人 | 景永胜 | 联系电话 | 13830165338 | 
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关嘉祺工贸有限公司 | 43152.00 | 破损奶框 | 公斤 | 2000.0000 | 0.5 | 13% | 祁牧乳业2000个。 | 
| 废旧编织袋 | 公斤 | 32000.0000 | 0.35 | 13% | 其中粮油加工厂2000kg,祁牧乳业30000kg,合计32000kg。 | |||
| 废旧塑料包装 | 公斤 | 3200.0000 | 0.3 | 13% | 其中粮油加工厂2000kg,紫轩酒业1200kg,合计3200kg。 | |||
| 2 | 嘉峪关市万物收环保技术有限公司 | 93920.00 | 废纸箱/废纸板 | 公斤 | 41000.0000 | 0.45 | 13% | 其中粮油加工厂3000kg,祁牧乳业26000kg,紫轩酒业12000kg,合计41000kg。 | 
| 玻璃瓶 | 公斤 | 9500.0000 | 0.25 | 13% | 其中祁牧乳业5000kg,紫轩酒业4500kg,合计9500kg。 | |||
| 废纸 | 公斤 | 5000.0000 | 0.3 | 13% | 其中祁牧乳业5000kg. | |||
| 25L废旧油桶 | 个 | 2400.0000 | 3 | 13% | 25L:祁牧乳业2400个。 | |||
| 5L废旧油桶 | 个 | 4000.0000 | 0.5 | 13% | 5L 油桶:粮油加工厂4000个。 | |||
| 3 | 嘉峪关诚合顺工贸有限公司 | 21900.00 | 200L废旧油桶 | 个 | 260.0000 | 35 | 13% | 200L:祁牧乳业260个。 | 
| 300L废旧油桶 | 个 | 240.0000 | 45 | 13% | 300L:祁牧乳业240个。 | 
其他说明内容



