兰州范坪热网有限公司市政管理处、三勘院热力站设备材料采购项目中标公示
- 时间:2024-02-18
 - 点击:0
 - 来源:
 
| 兰州范坪热网有限公司市政管理处、三勘院热力站设备材料采购项目 中标公示  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2024年02月18日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 兰州范坪热网有限公司市政管理处、三勘院热力站设备材料采购项目 | 交易编号 | BJFH-2024-采005 | ||||
| 招标人 | 兰州范坪热网有限公司 | 招标人联系 电话  | 0931-6178414 | ||||
| 招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话  | 0931-8622178 | ||||
| 开标时间 | 2024年02月18日 上午10:00 | 开标地点 | 北京泛华国金工程咨询有限公司甘肃分公司 | ||||
| 公示开始时间 | 2024年02日18日 | 公示结束时间 | 2024年02日19日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段号 (包号)  | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人 | |||||||
| / | 第1名 | 甘肃泰合利源贸易 有限公司  | 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥109.532532 | 王道博 | ||
| 第2名 | 甘肃泉航物资有限公司 | 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥114.985400 | 洪志灵 | |||
| 第3名 | 甘肃超展电子科技 有限公司  | 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥114.811958 | 牛巧萍 | |||
| 质量 | 合格 | 工期 | 30日历天 | ||||
上一篇:没有了



