酒钢集团西部重工公司格尔木项目风电钢板采购中标候选人公示
- 时间:2024-03-22
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:XBZGGS-JZXTP-202403-02813
- 项目名称:酒钢集团西部重工公司格尔木项目风电钢板采购
二、成交人信息:
第一标段
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州热联集团股份有限公司 | 975.8111800 | 1 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=30 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335188 | 54.8590 | 吨 |
| 2 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=30 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335188 | 15.7560 | 吨 | ||
| 3 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=30 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335188 | 67.9410 | 吨 | ||
| 4 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=24.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335185 | 65.0430 | 吨 | ||
| 5 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=23.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335189 | 49.1330 | 吨 | ||
| 6 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=23.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335189 | 14.1680 | 吨 | ||
| 7 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=23.2 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335202 | 61.8390 | 吨 | ||
| 8 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=22.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335187 | 60.4980 | 吨 | ||
| 9 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=22.2 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335201 | 58.9320 | 吨 | ||
| 10 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=40 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335200 | 29.1240 | 吨 | ||
| 11 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=40 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335200 | 21.9450 | 吨 | ||
| 12 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=21.8 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335169 | 58.7970 | 吨 | ||
| 13 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=21.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335183 | 59.0310 | 吨 | ||
| 14 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=20.8 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335199 | 57.6450 | 吨 | ||
| 15 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=20.4 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335215 | 56.5380 | 吨 | ||
| 16 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335192 | 55.1520 | 吨 | ||
| 17 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19.4 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335191 | 41.8180 | 吨 | ||
| 18 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19.4 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335191 | 12.0920 | 吨 | ||
| 19 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335190 | 52.6590 | 吨 | ||
| 20 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335190 | 51.6510 | 吨 | ||
| 21 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=18.1 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335198 | 36.7710 | 吨 | ||
| 22 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=18.1 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335198 | 10.6320 | 吨 | ||
| 23 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=17.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335216 | 49.0590 | 吨 | ||
| 24 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=17.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335217 | 49.7880 | 吨 | ||
| 25 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=16.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335203 | 37.8280 | 吨 | ||
| 26 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=16.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335203 | 10.9360 | 吨 | ||
| 27 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=16.2 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335205 | 46.6200 | 吨 | ||
| 28 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335218 | 45.7560 | 吨 | ||
| 29 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335218 | 45.7560 | 吨 | ||
| 30 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335219 | 44.8920 | 吨 | ||
| 31 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335219 | 41.0850 | 吨 | ||
| 32 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335197 | 41.8140 | 吨 | ||
| 33 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=15.1 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335209 | 42.9300 | 吨 | ||
| 34 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14.9 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335196 | 43.4880 | 吨 | ||
| 35 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335226 | 42.1560 | 吨 | ||
| 36 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14.4 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335204 | 41.1390 | 吨 | ||
| 37 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14.1 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335195 | 39.8520 | 吨 | ||
| 38 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.8 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335194 | 38.5830 | 吨 | ||
| 39 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335193 | 37.6020 | 吨 | ||
| 40 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335193 | 34.4070 | 吨 | ||
| 41 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335211 | 37.0620 | 吨 | ||
| 42 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335211 | 37.4490 | 吨 | ||
| 43 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335227 | 36.2340 | 吨 | ||
| 44 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335227 | 36.4500 | 吨 | ||
| 45 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.5 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335212 | 36.1170 | 吨 | ||
| 46 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335208 | 35.1540 | 吨 | ||
| 47 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335208 | 30.8560 | 吨 | ||
| 48 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=13.3 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335208 | 3.8790 | 吨 | ||
| 49 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=14 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335211 | 27.9900 | 吨 | ||
| 50 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=22 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335207 | 31.0320 | 吨 | ||
| 51 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=38 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335206 | 27.1740 | 吨 | ||
| 52 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=50 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火 | 70335228 | 7.0500 | 吨 | ||
| 53 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=50 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火 | 70335228 | 4.0320 | 吨 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月25日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:王晓刚
- 联系方式:18193792812
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年03月22日
上一篇:没有了



