酒钢集团酒钢医院2024年3月中药饮片代储采购结果公示
- 时间:2024-03-26
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团酒钢医院2024年3月中药饮片代储采购结果公示项目编号:JGYY-XJ-202403-02775
项目编号:JGYY-XJ-202403-02775
| 公示标题 | 酒钢集团酒钢医院2024年3月中药饮片代储采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2024-03-26 15:42:23 | 公示截止时间 | 2024-03-29 15:42:23 |
| 联系人 | 许燕 | 联系电话 | 15339478226 |
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州强生医药集团有限公司 | 3802 | 杭白芷\1000g | 70008085 | 杭白芷\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 蜜百合\1000g | 70013455 | 蜜百合\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒苍耳子\1000g | 70023233 | 炒苍耳子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 瞿麦\1000g | 70023344 | 瞿麦\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 石决明\1000g | 70017703 | 石决明\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 2 | 嘉峪关祁麓药业有限责任公司 | 140 | 苏子\1000g | 70025180 | 苏子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 3 | 甘肃九州通医药有限公司 | 4473.1 | 萹蓄\1000g | 70023404 | 萹蓄\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 炒麦芽\1000g | 70017761 | 炒麦芽\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒川楝子\1000g | 70013440 | 炒川楝子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 莪术\1000g | 70023353 | 莪术\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒白术\1000g | 70013367 | 炒白术\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 莲子\1000g | 70023373 | 莲子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 麻黄根\1000g | 70023288 | 麻黄根\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 青风藤\1000g | 70023386 | 青风藤\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 忍冬藤\1000g | 70025169 | 忍冬藤\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 葶苈子\1000g | 70023296 | 葶苈子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 夏枯草穗\1000g | 70023333 | 夏枯草穗\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 醋香附\1000g | 70008087 | 醋香附\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 枳实\1000g | 70023267 | 枳实\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 4 | 甘肃济至九州药业有限公司 | 36895 | 白及\1000g | 70013496 | 白及\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 白茅根\1000g | 70025168 | 白茅根\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 柏子仁\1000g | 70013457 | 柏子仁\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 草豆蔻\1000g | 70023411 | 草豆蔻\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒六神曲\1000g | 70155860 | 炒六神曲\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒牛蒡子\1000g | 70023325 | 炒牛蒡子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 醋柴胡\1000g | 70023341 | 醋柴胡\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 地龙\1000g | 70013427 | 地龙\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 煅龙骨\1000g | 70013327 | 煅龙骨\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 防己\1000g | 70023321 | 防己\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 覆盆子\1000g | 70023351 | 覆盆子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 谷精草\1000g | 70023278 | 谷精草\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 海金沙\1000g | 70023320 | 海金沙\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 川黄连\1000g | 70013437 | 川黄连\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒鸡内金\1000g | 70013336 | 炒鸡内金\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 僵蚕\1000g | 70013490 | 僵蚕\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 金银花\1000g | 70013516 | 金银花\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 韭菜子\1000g | 70344286 | 韭菜子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 橘红\1000g | 70025181 | 橘红\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炒杏仁\1000g | 70025158 | 炒杏仁\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 龙胆草\1000g | 70023258 | 龙胆草\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 路路通\1000g | 70013508 | 路路通\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 木香\1000g | 70008084 | 木香\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 蜜前胡\1000g | 70025175 | 蜜前胡\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 芡实\1000g | 70017728 | 芡实\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 青皮\1000g | 70023262 | 青皮\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 桑寄生\1000g | 70025174 | 桑寄生\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 炙山茱萸肉\1000g | 70023253 | 炙山茱萸肉\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 伸筋草\1000g | 70023316 | 伸筋草\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 熟地黄\1000g | 70025173 | 熟地黄\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 太子参\1000g | 70023413 | 太子参\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 辽五味子\1000g | 70023256 | 辽五味子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 小茴香\1000g | 70023418 | 小茴香\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 薤白\1000g | 70023370 | 薤白\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 盐车前子\1000g | 70017702 | 盐车前子\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 焦盐杜仲\1000g | 70025166 | 焦盐杜仲\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 夜交藤\1000g | 70023307 | 夜交藤\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 郁金\1000g | 70013499 | 郁金\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 透骨草\1000g | 70023378 | 透骨草\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 制草乌\1000g | 70023224 | 制草乌\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 制黄精\1000g | 70013366 | 制黄精\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 蜜紫菀\1000g | 70023219 | 蜜紫菀\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 5 | 酒泉大千药业有限责任公司 | 650 | 槟榔\1000g | 70023236 | 槟榔\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 淡豆豉\1000g | 70017737 | 淡豆豉\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 降香\1000g | 70023292 | 降香\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 6 | 酒泉市神舟药业有限公司 | 492 | 艾叶\1000g | 70025170 | 艾叶\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | |
| 昆布\1000g | 70023388 | 昆布\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 | ||||
| 桑叶\1000g | 70017711 | 桑叶\1000g | 13% | 待定 | 国家标准 | 2025-01-31 |
其他说明内容
上一篇:没有了



