酒钢集团宏联自控公司3月热缩管等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-03-27
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202403-02881
- 项目名称:酒钢集团宏联自控公司3月热缩管等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉峪关市银河电力器材有限责任公司 | 75.4558000 | 1 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ120/60 黄色 | 70225984 | 700.0000 | 米 | 查看信用报告 |
| 2 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ120/60 绿色 | 70225986 | 700.0000 | 米 | |||
| 3 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ120/60 红色 | 70225985 | 700.0000 | 米 | |||
| 4 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ100/50 黄色 | 70225995 | 700.0000 | 米 | |||
| 5 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ100/50 绿色 | 70225992 | 700.0000 | 米 | |||
| 6 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ100/50 红色 | 70225994 | 700.0000 | 米 | |||
| 7 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ85/35 黄色 | 70226629 | 700.0000 | 米 | |||
| 8 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ85/35 绿色 | 70226623 | 700.0000 | 米 | |||
| 9 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ85/35 红色 | 70226618 | 700.0000 | 米 | |||
| 10 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ65/25 黄色 | 70226617 | 300.0000 | 米 | |||
| 11 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ65/25 绿色 | 70227528 | 300.0000 | 米 | |||
| 12 | 母排绝缘热缩套管\35kV Φ65/25 红色 | 70226612 | 300.0000 | 米 | |||
| 13 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ30/ 15 黄色 | 70214863 | 300.0000 | 米 | |||
| 14 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ30/15 绿色 | 70226616 | 300.0000 | 米 | |||
| 15 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ30/15 红色 | 70226613 | 300.0000 | 米 | |||
| 16 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ50/20 黄色 | 70226639 | 300.0000 | 米 | |||
| 17 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ50/20 绿色 | 70226641 | 300.0000 | 米 | |||
| 18 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ50/20 红色 | 70226642 | 300.0000 | 米 | |||
| 19 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ85/35 黄色 | 70010774 | 700.0000 | 米 | |||
| 20 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ85/35 绿色 | 70010775 | 700.0000 | 米 | |||
| 21 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ85/35 红色 | 70010773 | 700.0000 | 米 | |||
| 22 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ100/40 黄色 | 70010787 | 700.0000 | 米 | |||
| 23 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ100/40 绿色 | 70010769 | 700.0000 | 米 | |||
| 24 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ100/40 红色 | 70010786 | 700.0000 | 米 | |||
| 25 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ120/50 黄色 | 70075561 | 700.0000 | 米 | |||
| 26 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ120/50 绿色 | 70075560 | 700.0000 | 米 | |||
| 27 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ120/50 红色 | 70075562 | 700.0000 | 米 | |||
| 28 | 10KV母线搭接盒\一字型 80×10单层搭接 | 70190524 | 400.0000 | 件 | |||
| 29 | 10KV母线搭接盒\一字型 100×10单层搭接 | 70012363 | 400.0000 | 件 | |||
| 30 | 10KV母线搭接盒\一字型 120×10双层搭接 | 70075214 | 400.0000 | 件 | |||
| 31 | 10KV母线搭接盒\一字加长型 100×10单层搭接 | 70012364 | 400.0000 | 件 | |||
| 32 | 10KV母线搭接盒\一字型 80×10双层 | 70274760 | 400.0000 | 件 | |||
| 33 | 10KV母线搭接盒\一字型 100×10双层搭接 红 | 70230161 | 400.0000 | 件 | |||
| 34 | 10KV母线搭接盒\一字加长型 100×10双层搭接 红 | 70230160 | 400.0000 | 件 | |||
| 35 | 10KV母线搭接盒\L型 水平排100×10双层与分支排80×10单层搭接 | 70230163 | 400.0000 | 件 | |||
| 36 | 10KV母线搭接盒\T型 水平排100×10双层与分支排80×8单层搭接 | 70230167 | 400.0000 | 件 | |||
| 37 | 10KV母线搭接盒\T型 水平排100×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70012357 | 400.0000 | 件 | |||
| 38 | 10KV母线搭接盒\L型 水平排100×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70010777 | 400.0000 | 件 | |||
| 39 | 10KV母线搭接盒\T型 水平排80×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70190523 | 400.0000 | 件 | |||
| 40 | 10KV母线搭接盒\L型 水平排80×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70190520 | 400.0000 | 件 | |||
| 41 | 10KV母线搭接盒\一字加长型 80×10单层搭接 | 70190521 | 400.0000 | 件 | |||
| 42 | 35KV母线搭接盒\一字型 80×10单层搭接 | 70080147 | 300.0000 | 件 | |||
| 43 | 35KV母线搭接盒\L型 水平排80×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70080156 | 300.0000 | 件 | |||
| 44 | 35KV母线搭接盒\T型 水平排80×10单层与分支排80×10单层搭接 | 70080155 | 300.0000 | 件 | |||
| 45 | 35KV母线搭接盒\一字加长型 120×10双层搭接 | 70230159 | 300.0000 | 件 | |||
| 46 | 35KV母线搭接盒\一字型 120×10双层搭接 | 70230171 | 300.0000 | 件 | |||
| 47 | 35KV母线搭接盒\一字加长型 100×10双层搭接 红色 | 70283985 | 300.0000 | 件 | |||
| 48 | 35KV母线搭接盒\一字型 100×10双层搭接 红色 | 70283683 | 300.0000 | 件 | |||
| 49 | 35KV母线搭接盒\一字型 100×10单层搭接 | 70227061 | 300.0000 | 件 | |||
| 50 | 35KV母线搭接盒\L型 水平排100×10单层与分支排100×10单层搭接 | 70227066 | 300.0000 | 件 | |||
| 51 | 35KV母线搭接盒\T型 水平排100×10单层与分支排100×10单层搭接 | 70227060 | 300.0000 | 件 | |||
| 52 | 母线夹\PMJ-80×8 GGD 0.4kV 三相80×8单层母排 套热缩管 | 70188562 | 300.0000 | 件 | |||
| 53 | 母线夹\PMJ-80×8 GGD 0.4kV 四相80×8单层母排 套热缩管 | 70188561 | 300.0000 | 件 | |||
| 54 | 母线夹\PMJ-3×2(120×10) GGD 0.4kV 三相120×10双层母排 | 70200103 | 300.0000 | 件 | |||
| 55 | 母线夹\PMJ-4×1(120×10) GGD 0.4kV 四相120×10单层母排 | 70200101 | 300.0000 | 件 | |||
| 56 | 母线夹\PMJ-3×1(120×10) GGD 0.4kV 三相120×10单层母排 | 70200100 | 300.0000 | 件 | |||
| 57 | 母线夹\PMJ2-3×(2×100×10) GGD 0.4kV 三相100×10双层母排 相间距110mm | 70203205 | 300.0000 | 件 | |||
| 58 | 母线夹\PMJ-3×(100×10) GGD 0.4kV 三相 100×10单层母排 相间距110mm | 70226622 | 300.0000 | 件 | |||
| 59 | 母线夹\PMJ-4×(100×10) GGD 0.4kV 四相 100×10单层母排 相间距110mm | 70226633 | 300.0000 | 件 | |||
| 60 | 母线夹\PMJ-50×5 0.4kV 三相50×5单层母排 套热缩管 | 70298596 | 150.0000 | 件 | |||
| 61 | 母线夹\PMJ-60×6 0.4kV 三相60×6单层母排 套热缩管 | 70298583 | 150.0000 | 件 | |||
| 62 | 母线夹\PMJ-60×8 0.4kV 三相60×8单层母排 套热缩管 | 70298579 | 150.0000 | 件 | |||
| 63 | 母线夹\PMJ-60×10 0.4kV 三相60×10单层母排 套热缩管 | 70298590 | 150.0000 | 件 | |||
| 64 | 母线夹\PMJ-80×10 0.4kV 三相80×10单层母排 套热缩管 | 70298714 | 300.0000 | 件 | |||
| 65 | 母线夹\PMJ-3×2(125×10) GGD 0.4kV 三相,125×10双层母排 相间距120mm | 70231592 | 300.0000 | 件 | |||
| 66 | 母线夹\PMJ-3×1(120×10) 0.4kV 三相120×10单层母排加套热缩管 相间距100mm | 70298754 | 300.0000 | 件 | |||
| 67 | 母线夹\PMJ4-3(2×120×10)+1(120×10) 0.4kV ABC120×10双层 N120×10单层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298589 | 300.0000 | 件 | |||
| 68 | 母线夹\PMJ4-3(2×120×10)+2(120×10) 0.4kV ABC120×10双层 N120×10双层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298594 | 300.0000 | 件 | |||
| 69 | 母线夹\PMJ4-3(2×125×10)+1(125×10) 0.4kV ABC125×10双层 N125×10单层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298595 | 300.0000 | 件 | |||
| 70 | 母线夹\PMJ4-3(2×125×10)+2(125×10) 0.4kV ABC125×10双层 N125×10双层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298600 | 300.0000 | 件 | |||
| 71 | 母线夹\PMJ4-3(2×100×10)+1(100×10) 0.4kV ABC100×10双层 N100×10单层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298588 | 300.0000 | 件 | |||
| 72 | 母线夹\PMJ4-3(2×100×10)+2(100×10) 0.4kV ABC100×10双层 N100×10双层母线加套热缩管 相间距120mm | 70298591 | 300.0000 | 件 | |||
| 73 | 母线夹\PMJ-N-60×6/D 0.4kV 60×6单层母排 套热缩管 | 70298603 | 200.0000 | 件 | |||
| 74 | 母线夹\PMJ-N-60×8/D 0.4kV 60×8单层母排 套热缩管 | 70298602 | 200.0000 | 件 | |||
| 75 | 母线夹\PMJ-N-80×8/D 0.4kV 80×8单层母排 套热缩管 | 70298582 | 200.0000 | 件 | |||
| 76 | 母线夹\PMJ-N-100×8/D 0.4kV 100×8单层母排 套热缩管 | 70298586 | 200.0000 | 件 | |||
| 77 | 母线夹\PMJ-N-60×10/D 0.4kV 60×10单层母排 套热缩管 | 70298592 | 200.0000 | 件 | |||
| 78 | 母线夹\PMJ-N-80×10/D 0.4kV 80×10单层母排 套热缩管 | 70298585 | 200.0000 | 件 | |||
| 79 | 母线夹\PMJ-N-100×10/D 0.4kV 100×10单层母排 套热缩管 | 70298601 | 200.0000 | 件 | |||
| 80 | 母线夹\PMJ-N-120×10/D 0.4kV 120×10单层母排 套热缩管 | 70298680 | 200.0000 | 件 | |||
| 81 | 母线夹\PMJ-N-125×10/D 0.4kV 125×10单层母排 套热缩管 | 70298698 | 200.0000 | 件 | |||
| 82 | 母线夹\PMJ-N-80×10/S 0.4kV 80×10双层母排 套热缩管 | 70298707 | 200.0000 | 件 | |||
| 83 | 母线夹\PMJ-N-100×10/S 0.4kV 100×10双层母排 套热缩管 | 70298697 | 200.0000 | 件 | |||
| 84 | 母线夹\PMJ-N-120×10/S 0.4kV 120×10双层母排 套热缩管 | 70298706 | 200.0000 | 件 | |||
| 85 | 母线夹\PMJ-N-125×10/S 0.4kV 125×10双层母排 套热缩管 | 70298696 | 200.0000 | 件 | |||
| 86 | 热缩管\Φ8mm 黑色 | 70117660 | 2000.0000 | 米 | |||
| 87 | 低压热缩套管\Φ15 1kV 母排:15×3(黄) | 70298694 | 200.0000 | 米 | |||
| 88 | 低压热缩套管\Φ15 1kV 母排:15×3(绿) | 70298695 | 200.0000 | 米 | |||
| 89 | 低压热缩套管\Φ15 1kV 母排:15×3(红) | 70298679 | 200.0000 | 米 | |||
| 90 | 低压热缩套管\Φ15 1kV 母排:15×3(黑) | 70298681 | 200.0000 | 米 | |||
| 91 | 低压热缩套管\Φ20 1kV 母排:20×4(黄) | 70227035 | 200.0000 | 米 | |||
| 92 | 低压热缩套管\Φ20 1kV 母排:20×4(绿) | 70227057 | 200.0000 | 米 | |||
| 93 | 低压热缩套管\Φ20 1kV 母排:20×4(红) | 70227036 | 200.0000 | 米 | |||
| 94 | 低压热缩套管\Φ20 1kV 母排:20×4(黑) | 70227034 | 200.0000 | 米 | |||
| 95 | 低压热缩套管\Φ30 1kV 母排:30×3(黄) | 70227038 | 200.0000 | 米 | |||
| 96 | 低压热缩套管\Φ30 1kV 母排:30×3(绿) | 70227023 | 200.0000 | 米 | |||
| 97 | 低压热缩套管\Φ30 1kV 母排:30×3(红) | 70227027 | 200.0000 | 米 | |||
| 98 | 低压热缩套管\Φ30 1kV 母排:30×3(黑) | 70227033 | 200.0000 | 米 | |||
| 99 | 低压热缩套管\Φ40 1kV 母排:40×6(黄) | 70227026 | 200.0000 | 米 | |||
| 100 | 低压热缩套管\Φ40 1kV 母排:40×6(绿) | 70227028 | 200.0000 | 米 | |||
| 101 | 低压热缩套管\Φ40 1kV 母排:40×6(红) | 70227032 | 200.0000 | 米 | |||
| 102 | 低压热缩套管\Φ40 1kV 母排:40×6(黑) | 70227031 | 200.0000 | 米 | |||
| 103 | 低压热缩套管\Φ50 1kV 母排:50×10(黄) | 70227056 | 200.0000 | 米 | |||
| 104 | 低压热缩套管\Φ50 1kV 母排:50×10(绿) | 70227022 | 200.0000 | 米 | |||
| 105 | 低压热缩套管\Φ50 1kV 母排:50×10(红) | 70227030 | 200.0000 | 米 | |||
| 106 | 低压热缩套管\Φ50 1kV 母排:50×10(黑) | 70227049 | 200.0000 | 米 | |||
| 107 | 低压热缩套管\Φ60 1kV 母排:60×10(黄) | 70227055 | 200.0000 | 米 | |||
| 108 | 低压热缩套管\Φ60 1kV 母排:60×10(绿) | 70227045 | 200.0000 | 米 | |||
| 109 | 低压热缩套管\Φ60 1kV 母排:60×10(红) | 70227054 | 200.0000 | 米 | |||
| 110 | 低压热缩套管\Φ60 1kV 母排:60×10(黑) | 70227044 | 200.0000 | 米 | |||
| 111 | 低压热缩套管\Φ80 1kV 母排:80×10(黄) | 70227053 | 700.0000 | 米 | |||
| 112 | 低压热缩套管\Φ80 1kV 母排:80×10(绿) | 70227039 | 700.0000 | 米 | |||
| 113 | 低压热缩套管\Φ80 1kV 母排:80×10(红) | 70227052 | 700.0000 | 米 | |||
| 114 | 低压热缩套管\Φ80 1kV 母排:80×10(黑) | 70227048 | 700.0000 | 米 | |||
| 115 | 低压热缩套管\Φ100 1kV 母排:100×10(黄) | 70227051 | 700.0000 | 米 | |||
| 116 | 低压热缩套管\Φ100 1kV 母排:100×10(绿) | 70227043 | 700.0000 | 米 | |||
| 117 | 低压热缩套管\Φ100 1kV 母排:100×10(红) | 70227042 | 700.0000 | 米 | |||
| 118 | 低压热缩套管\Φ100 1kV 母排:100×10(黑) | 70227047 | 700.0000 | 米 | |||
| 119 | 低压热缩套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黄) | 70227046 | 700.0000 | 米 | |||
| 120 | 低压热缩套管\Φ120 1kV 母排:125×10(绿) | 70227041 | 700.0000 | 米 | |||
| 121 | 低压热缩套管\Φ120 1kV 母排:125×10(红) | 70227050 | 700.0000 | 米 | |||
| 122 | 低压热缩套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黑) | 70227040 | 700.0000 | 米 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月30日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:何旭
- 联系方式:18709471917
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年03月27日
上一篇:没有了



