永靖县灌区灾后重建工程(6度区)—砂子沟灌区孔寺片区中标结果公示
- 时间:2024-04-12
- 来源:
| 永靖县灌区灾后重建工程(6度区)—砂子沟灌区孔寺片区中标结果公示 | ||||||
| 发布日期:2024年4月12日 | ||||||
| 公示期:2024年04月13日至2024年04月15日 | ||||||
| 项目名称 | 永靖县灌区灾后重建工程(6度区)—砂子沟灌区孔寺片区 | 交易编号 | LXZH24920240075 | |||
| 招标人 | 永靖县砂子沟电力提灌管理所 | 联系人及 联系号码 | 崔海滨15025806800 | |||
| 代理机构 | 甘肃安荣工程项目管理有限公司 | 联系人及 联系号码 | 他建红15109308985 | |||
| 监督部门 | 永靖县水务局 | 联系号码 | 0930-8851738 | |||
| 开标时间 | 2024年4月12日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第二开标厅 | |||
| 控制价(万元) | 1253.268418 | 质量 | 合格 | |||
| 计划开竣工日期 | 2024年4月22日至 2024年10月31日 | 工期 | 193日历天 | |||
| 中标候选人 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人及注册证 书编号 | |||
| 第一名 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | 12502199.08 | 陈瑾甘262181941156 | |||
| 第二名 | 临津建设工程有限公司 | 12521293.20 | 陈静 川2512018201913549 | |||
| 第三名 | 永靖县赛悦建设工程有限公司 | 12532487.52 | 张旭龙甘262212109886 | |||



