酒钢集团智美广告公司4月不锈钢板等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-04-29
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202404-03940
- 项目名称:酒钢集团智美广告公司4月不锈钢板等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉峪关昶景工贸有限责任公司 | 189.2486000 | 1 | 不锈钢板\1.22m×3.05m×1.0mm/304 | 70351625 | 40.0000 | 张 | 查看信用报告 |
| 2 | 不锈钢板\1.22m×3.05m×0.8mm/304 | 70351624 | 50.0000 | 张 | |||
| 3 | 不锈钢板\1.22m×3.05m×0.6mm/201 | 70351623 | 60.0000 | 张 | |||
| 4 | 铝板\1200×2400×1.5mm/1060 | 70244866 | 100.0000 | 张 | |||
| 5 | 铝板\1200×2400×0.8mm/1060 | 70244862 | 300.0000 | 张 | |||
| 6 | 铝板\1200×2400×1mm/1060 | 70242148 | 400.0000 | 张 | |||
| 7 | 铝板\1200×2400×1.2mm/1060 | 70248388 | 200.0000 | 张 | |||
| 8 | 铝板\1200×2400×2.0mm/1060 | 70244877 | 200.0000 | 张 | |||
| 9 | 氧化铝板\5052/1220×600×0.6mm红黄蓝黑色 | 70279597 | 50.0000 | 张 | |||
| 10 | 氧化铝板\6061/1220×600×0.8mm红黄蓝黑色 | 70279575 | 50.0000 | 张 | |||
| 11 | 氧化铝板\6061/1220×600×1mm红黄蓝黑色 | 70279581 | 50.0000 | 张 | |||
| 12 | 盖帽\80×80mm 铁皮 | 70305267 | 100.0000 | 个 | |||
| 13 | 盖帽\50×50mm 铁皮 | 70305268 | 200.0000 | 个 | |||
| 14 | 盖帽\60×60mm 铁皮 | 70305266 | 300.0000 | 个 | |||
| 15 | 盖帽\40×40mm 铁皮 | 70305271 | 300.0000 | 个 | |||
| 16 | 盖帽\30×30mm 铁皮 | 70305265 | 300.0000 | 个 | |||
| 17 | 彩钢板\宽幅1米/0.6mm | 70215106 | 500.0000 | 张 | |||
| 18 | 彩钢板\宽幅1米/1.0mm | 70189057 | 200.0000 | 米 | |||
| 19 | 交通标志牌铝滑槽\中厚70mm×1.5mm×6m | 70244845 | 160.0000 | 根 | |||
| 20 | 钛金板\1.22×2.44×0.6mm | 70244855 | 120.0000 | 张 | |||
| 21 | 钛金板\1.22×2.44×0.8mm | 70244854 | 120.0000 | 张 | |||
| 22 | 钛金板\1.22×2.45/1.0mm | 70184257 | 50.0000 | 张 | |||
| 23 | 钛金板\1.22×2.44×1.2mm | 70244880 | 50.0000 | 张 | |||
| 24 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×0.8mm/304 | 70305286 | 50.0000 | 张 | |||
| 25 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×1mm/304 | 70305285 | 50.0000 | 张 | |||
| 26 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×1.2mm/304 | 70305260 | 50.0000 | 张 | |||
| 27 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×0.6mm/201 | 70305263 | 150.0000 | 张 | |||
| 28 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×0.8mm/201 | 70305259 | 150.0000 | 张 | |||
| 29 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×1mm/201 | 70305258 | 150.0000 | 张 | |||
| 30 | 不锈钢板\1.22m×2.45m×1.2mm/201 | 70305264 | 100.0000 | 张 | |||
| 31 | 弯头\Φ51*1.2 焊接 201 | 70244934 | 100.0000 | 个 | |||
| 32 | 弯头\Φ63*1.2 焊接 201 | 70244924 | 100.0000 | 个 | |||
| 33 | 弯头\Φ51*1.2 焊接 304 | 70244928 | 50.0000 | 个 | |||
| 34 | 弯头\Φ63*1.2 焊接 304 | 70244925 | 100.0000 | 个 | |||
| 35 | 不锈钢弯头\Φ38*1.0 焊接 201 | 70305287 | 100.0000 | 个 | |||
| 36 | 不锈钢弯头\Φ76*1.0 焊接 201 | 70305270 | 160.0000 | 个 | |||
| 37 | 不锈钢盖帽\25×40mm 201 | 70244852 | 50.0000 | 个 | |||
| 38 | 不锈钢拉帽\m6×24mm 201 | 70244833 | 50.0000 | 个 | |||
| 39 | 不锈钢拉帽\m8×24mm 201 | 70244849 | 50.0000 | 个 | |||
| 40 | 不锈钢拉帽\m8×28mm 201 | 70244861 | 50.0000 | 个 | |||
| 41 | 不锈钢三菱形花\201本色100mm | 70244802 | 50.0000 | 个 | |||
| 42 | 不锈钢圆管\Φ25×0.7×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244828 | 200.0000 | 根 | |||
| 43 | 不锈钢圆管\Φ25×0.9×6000 304 6米/根 | 70244801 | 100.0000 | 根 | |||
| 44 | 不锈钢圆管\Φ38×0.7×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244838 | 100.0000 | 根 | |||
| 45 | 不锈钢圆管\Φ38×0.9×6000 304 6米/根 | 70244817 | 100.0000 | 根 | |||
| 46 | 不锈钢圆管\Φ51×0.8×6000 304 6米/根 | 70244815 | 100.0000 | 根 | |||
| 47 | 不锈钢圆管\Φ51×0.9×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244827 | 200.0000 | 根 | |||
| 48 | 不锈钢圆管\Φ63×1.2×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244840 | 200.0000 | 根 | |||
| 49 | 不锈钢圆管\Φ63×1.2×6000 304 6米/根 | 70244814 | 60.0000 | 根 | |||
| 50 | 不锈钢圆管\Φ70×1.2×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244839 | 200.0000 | 根 | |||
| 51 | 不锈钢圆管\Φ70×1.2×6000 304 6米/根 | 70244805 | 60.0000 | 根 | |||
| 52 | 不锈钢圆管\Φ76×1.2×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244819 | 200.0000 | 根 | |||
| 53 | 不锈钢圆管\Φ76×1.2×6000 304 6米/根 | 70244821 | 60.0000 | 根 | |||
| 54 | 不锈钢圆管\Φ89×1.2×6000 304 6米/根 | 70244812 | 60.0000 | 根 | |||
| 55 | 不锈钢圆管\Φ89×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244825 | 200.0000 | 根 | |||
| 56 | 不锈钢方管\100×100×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244829 | 200.0000 | 根 | |||
| 57 | 不锈钢方管\100×100×1.5×6000 304 6米/根 | 70244807 | 100.0000 | 根 | |||
| 58 | 不锈钢方管\20×40×0.9×6000 304 6米/根 | 70244820 | 100.0000 | 根 | |||
| 59 | 不锈钢方管\25×40×0.8×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244837 | 200.0000 | 根 | |||
| 60 | 不锈钢方管\25×50×0.8×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244835 | 200.0000 | 根 | |||
| 61 | 不锈钢方管\25×50×0.8×6000 304 6米/根 | 70244816 | 60.0000 | 根 | |||
| 62 | 不锈钢方管\25×95×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244824 | 200.0000 | 根 | |||
| 63 | 不锈钢方管\40×80×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244823 | 200.0000 | 根 | |||
| 64 | 不锈钢方管\40×80×1.2×6000 304 6米/根 | 70244803 | 60.0000 | 根 | |||
| 65 | 不锈钢方管\45×75×1.2×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244836 | 200.0000 | 根 | |||
| 66 | 不锈钢方管\45×75×1.2×6000 304 6米/根 | 70244808 | 60.0000 | 根 | |||
| 67 | 不锈钢方管\45×95×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244822 | 200.0000 | 根 | |||
| 68 | 不锈钢方管\45×95×1.5×6000 304 6米/根 | 70244806 | 60.0000 | 根 | |||
| 69 | 不锈钢方管\50×100×1.5×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244804 | 300.0000 | 根 | |||
| 70 | 不锈钢方管\50×100×1.5×6000 304 6米/根 | 70244818 | 60.0000 | 根 | |||
| 71 | 不锈钢方管\50×50×0.9×6000 201不锈钢 6米/根 | 70244826 | 200.0000 | 根 | |||
| 72 | 不锈钢方管\50×50×0.9×6000 304 6米/根 | 70244809 | 60.0000 | 根 | |||
| 73 | 不锈钢A2立牌\45×62.4cm/底座25cm/高度75-125cm 8K镜面 | 70279571 | 100.0000 | 套 | |||
| 74 | 不锈钢A3立牌\32.7×45cm/底座25cm/高度75-125cm 8K镜面 | 70279570 | 100.0000 | 套 | |||
| 75 | 不锈钢A4立牌\24×32.7cm/底座25cm/高度75-125cm 8K镜面 | 70279583 | 100.0000 | 套 | |||
| 76 | 镀锌铁板\1.25×2.5×0.8mm | 70244864 | 150.0000 | 张 | |||
| 77 | 镀锌铁板\1.25×2.5×1.0mm | 70244863 | 150.0000 | 张 | |||
| 78 | 镀锌铁板\1.25×2.5×1.2mm | 70244872 | 60.0000 | 张 | |||
| 79 | 镀锌方管\20×20×1.0×6000 6米/根 | 70244842 | 200.0000 | 根 | |||
| 80 | 镀锌方管\25×25×1.0×6000 6米/根 | 70244843 | 300.0000 | 根 | |||
| 81 | 镀锌方管\30×30×1.0×6000 6米/根 | 70244844 | 200.0000 | 根 | |||
| 82 | 镀锌方管\40×40×1.5×6000 6米/根 | 70244879 | 300.0000 | 根 | |||
| 83 | 镀锌方管\50×50×1.5×6000 6米/根 | 70305269 | 200.0000 | 根 | |||
| 84 | 镀锌方管\20×40×1.2×6000 6米/根 | 70244853 | 200.0000 | 根 | |||
| 85 | 镀锌方管\5mm×20mm Q235B | 70215173 | 200.0000 | 根 | |||
| 86 | 镀锌方管\40×60×1.5×6000 6米/根 | 70244859 | 200.0000 | 根 | |||
| 87 | 镀锌方管\80×80×1.5×6000 6米/根 | 70244858 | 100.0000 | 根 | |||
| 88 | 镀锌方管\100×100×1.5×6000 6米/根 | 70244869 | 60.0000 | 根 | |||
| 89 | 镀锌方管\200×200×2.5×6000 6米/根 | 70305284 | 30.0000 | 根 | |||
| 90 | 镀锌方管\150×150×2.0×6000 6米/根 | 70305277 | 60.0000 | 根 | |||
| 91 | 镀锌圆管\Φ60×1.2×6000 6米/根 | 70305276 | 120.0000 | 根 | |||
| 92 | 镀锌圆管\Φ50×1.2×6000 6米/根 | 70305279 | 120.0000 | 根 | |||
| 93 | 镀锌圆管\Φ100×2.5×6000 6米/根 | 70244865 | 30.0000 | 根 | |||
| 94 | 镀锌圆管\Φ76×1.5×6000 6米/根 | 70305275 | 100.0000 | 根 | |||
| 95 | 镀锌圆管\Φ140×2.5×6000 6米/根 | 70305278 | 30.0000 | 根 | |||
| 96 | 镀锌圆管\Φ165×2.5×6000 6米/根 | 70305274 | 30.0000 | 根 | |||
| 97 | 镀锌圆管\Φ219×2.5×6000 6米/根 | 70305273 | 30.0000 | 根 | |||
| 98 | 镀锌角钢\30×30×6000 6米/根 | 70244874 | 50.0000 | 根 | |||
| 99 | 镀锌角钢\50×50×6000 6米/根 | 70244873 | 50.0000 | 根 | |||
| 100 | 条形彩扣板\全色C84型 | 70279582 | 4000.0000 | 米 | |||
| 101 | 扣板龙骨\84龙骨 | 70279576 | 500.0000 | 米 | |||
| 102 | 不锈钢焊丝\ER304 Φ0.8 GB/T17854 | 70305220 | 100.0000 | 千克(公斤) | |||
| 103 | 不锈钢焊丝\ER201 Φ0.8 GB/T17854 | 70305219 | 100.0000 | 千克(公斤) |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月02日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:滕飞
- 联系方式:13893796534
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年04月29日



