酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份五金集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-05-09
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202404-04552
- 项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份五金集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关市嘉硕商贸有限责任公司 | 589734.68 | 1 | 六角螺母\M8 304 8级 GB/T6170 | 70001902 | 查看信用报告 |
| 2 | 内六角圆柱头螺钉\M14×40 35CrMo 12.9级 GB/T70.1 | 70004104 | ||||
| 3 | 铁挂锁\40mm | 70007867 | ||||
| 4 | 铁挂锁\40mm | 70007867 | ||||
| 5 | 筛网\1000×2.2×1.4 100目 不锈钢 | 70013875 | ||||
| 6 | 乙炔减压器扎框\AR-03K | 70016501 | ||||
| 7 | 开口销\Φ4×50 Q235B GB/T91 | 70018773 | ||||
| 9 | 内六角圆柱头螺钉\M16×90 12.9级 GB/T70.1 | 70021096 | ||||
| 10 | 双金属卡箍\Φ25 W4-SS 304 | 70029462 | ||||
| 11 | 六角螺栓\M20×120 12.9 GB/T5782 | 70033022 | ||||
| 12 | 六角螺母\M36×8级 GB/T6170 | 70039448 | ||||
| 13 | 轴用弹性挡圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 70042903 | ||||
| 14 | 轴用弹性挡圈\Φ85 65Mn GB/T894.1 | 70042915 | ||||
| 15 | 内六角圆柱头螺钉\M8×20 35CrMo 12.9级 GB/T70.1 | 70042936 | ||||
| 16 | 标准型弹簧垫圈\Φ22 65Mn GB/T93 | 70048056 | ||||
| 17 | 六角螺栓\M16×220 GB30 | 70048556 | ||||
| 18 | H形合页\L=50 Q235 | 70049225 | ||||
| 19 | 高强螺母\M10 镀锌 8.8s GB/T6172.1 | 70050262 | ||||
| 20 | 六角螺栓\M24×80 80 10.9 GB/T5781 | 70051246 | ||||
| 21 | 六角头铰制孔用螺栓\M14×50 | 70054396 | ||||
| 22 | 六角螺栓\M10×30 8.8s GB/T5782 | 70054407 | ||||
| 23 | 六角螺栓\M16×100 8.8 GB30 | 70055527 | ||||
| 24 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5782 | 70056464 | ||||
| 26 | 轴用弹性挡圈\Φ32 65Mn GB/T894.1 | 70059726 | ||||
| 29 | 防松螺母\M24 1.5 35CrMo 尼龙嵌入 2型 10.9级 | 70060900 | ||||
| 33 | 高强螺母\M8 1.25 8.8s GB/T6170 | 70064461 | ||||
| 34 | 胀塞\M5×30 塑料 | 70064924 | ||||
| 35 | 双头螺栓\M16×80 304 | 70065835 | ||||
| 36 | 六角螺栓\M8×50 316L GB/T70.1-2008 | 70066100 | ||||
| 37 | 铁挂锁\65mm | 70067578 | ||||
| 38 | 平垫圈\Φ22 镀锌 GB97 | 70067616 | ||||
| 39 | 开口销\Φ10×200 Q235B GB/T91 | 70068249 | ||||
| 40 | 半圆头铆钉\Φ10×25 20# GB/T867 | 70068279 | ||||
| 41 | 沉头螺栓\M20×1.5×135 60 1Cr18Ni9Ti 8.8级 YD12-1 | 70070491 | ||||
| 42 | 锁扣\L=100 不锈钢 | 70075120 | ||||
| 43 | 防松螺母\M24 3 35CrMo 尼龙嵌入 10.9级 | 70076224 | ||||
| 44 | 防松螺母\M24 3 35CrMo 尼龙嵌入 10.9级 | 70076224 | ||||
| 45 | 防松螺母\M30 3.5 35CrMo 尼龙嵌入 10.9级 | 70076225 | ||||
| 46 | 六角螺栓\M18×100 45# 8.8 GB/T70.1-2008 | 70080765 | ||||
| 47 | 六角螺母\M18 45# 8级 GB/T6170 | 70080766 | ||||
| 48 | 六角螺母\M18 45# 8级 GB/T6170 | 70080766 | ||||
| 49 | 六角螺栓\M20×220 12.9 GB/T5783 | 70096009 | ||||
| 50 | 高强螺母\M12 8.8s GB/T6170 | 70099399 | ||||
| 51 | 不锈钢插销\406#自动插销4寸 | 70099430 | ||||
| 52 | 六角螺栓\M24×85 10.9s GB/T1229 带弹簧垫片 | 70100673 | ||||
| 53 | 双钢丝卡箍\Φ53 JB/ZQ3776-86 Q235 | 70101257 | ||||
| 54 | 双钢丝卡箍\Φ45 JB/ZQ3776-86 Q235 | 70103584 | ||||
| 57 | 轴用弹性挡圈\Φ35 45# GB894 | 70107959 | ||||
| 58 | 外锯齿锁紧垫圈\Φ8 65Mn GB/T862.2 | 70110692 | ||||
| 59 | 六角头铰制孔用螺栓\M12×50 Q235+Zn | 70115732 | ||||
| 60 | 镀锌铁链\8mm×1m | 70118220 | ||||
| 61 | 钻尾自攻螺丝\3.5×20 碳钢+Zn | 70120253 | ||||
| 62 | 开口销\Φ6×70 45# GB/T91 | 70121435 | ||||
| 63 | 开口销\Φ10×110 Q235A GB/T91 | 70122614 | ||||
| 64 | 六角螺栓\M10×50 50 不锈钢 8.8 GB30 带螺母、垫片 | 70123420 | ||||
| 66 | 铰制孔螺栓\M18×2.5×90-30 8.8级 | 70126768 | ||||
| 67 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6180 | 70133928 | ||||
| 68 | R型开口销\Φ3×45 Q235B GB/T91 | 70135359 | ||||
| 69 | 六角螺栓\M12×70 不锈钢 8.8 GB/T5783 | 70135574 | ||||
| 70 | 六角螺栓\M12×120 镀锌 8.8 GB/T5783 | 70138896 | ||||
| 71 | 不锈钢挂锁\30mm | 70139862 | ||||
| 73 | 六角螺栓\M20×100 12.9 GB/T5783 | 70148244 | ||||
| 75 | 六角螺栓\M20×75 10.9 GB/T1231 | 70151550 | ||||
| 76 | 喉箍\Φ10-25 不锈钢 | 70167297 | ||||
| 77 | 塑料膨胀钉\M6×30 塑料 配自攻钉 | 70171007 | ||||
| 80 | 外六角钻尾螺钉\4.8mm×20mm 45# | 70184672 | ||||
| 81 | 六角螺栓\M20×75 8.8 GB/T5784 | 70188530 | ||||
| 82 | 防松螺母\M12 1.25 35CrMo 尼龙嵌入 8.8级 | 70190270 | ||||
| 83 | 膨胀螺栓\M6×60 5.6级+镀锌+JG160 | 70197786 | ||||
| 84 | 内六角高强螺栓\M30×200 12.9级 | 70212166 | ||||
| 85 | 内六角圆柱头螺钉\M12×30 8.8级 GB/T70.1 | 70215003 | ||||
| 87 | 六角头铰制孔用螺栓\M24×95 30 8.8级 | 70217938 | ||||
| 88 | 膨胀螺栓\M14×120 Q235A+Zn | 70224108 | ||||
| 90 | 4位密码防水挂锁\T3513-SS | 70229344 | ||||
| 91 | 六角螺母\M100×6 35CrMo 8.8s DIN2510 | 70230784 | ||||
| 92 | 六角螺栓\M12×35 不锈钢 8.8 GB/T5783 | 70230802 | ||||
| 94 | 膨胀螺栓\M12×100 镀锌 | 70232956 | ||||
| 95 | 膨胀螺栓\M8×60 镀锌 | 70232962 | ||||
| 96 | 膨胀螺栓\M10×100 镀锌 | 70232968 | ||||
| 97 | 膨胀螺栓\M10×100 镀锌 | 70232968 | ||||
| 98 | 双头螺栓\M36×4×650 150 45# 8.8级 GB/T897 | 70235522 | ||||
| 99 | 锁扣\5寸 碳钢 | 70239148 | ||||
| 100 | 锁扣\3寸 碳钢 | 70239149 | ||||
| 101 | 开口销\Φ6×50 Q235A GB/T91 | 70240212 | ||||
| 102 | 六角防松螺母\M12 12.9s JB/ZQ4351 | 70242264 | ||||
| 103 | 铁丝\8# 镀锌GB/T343 | 70094712 | ||||
| 104 | 开关柜弹跳锁\MS490-1 锌合金黑色 | 70264315 | ||||
| 105 | 搭扣密码锁\180度密码锁(珍珠银)附带强力粘胶 | 70266328 | ||||
| 106 | 搭扣密码锁\180度密码锁(珍珠银)附带强力粘胶 | 70266328 | ||||
| 107 | 搭扣密码锁\180度密码锁(珍珠银)附带强力粘胶 | 70266328 | ||||
| 108 | 配电柜门锁\AB403-1 | 70272293 | ||||
| 109 | 重型加厚焊接合页\95×100mm 45# | 70278698 | ||||
| 110 | 六角螺母\M24×12.9s GB/T6170 | 70278748 | ||||
| 111 | 六角螺母\M30×12.9s GB/T6170 | 70278749 | ||||
| 112 | 六角螺母\M20×12.9s GB/T6170 | 70278752 | ||||
| 116 | 不锈钢螺栓\M12×50 全扣 1Cr18Ni9Ti | 70280780 | ||||
| 117 | 内六角螺栓\M8×35 45# 8.8级 | 70280809 | ||||
| 118 | 内六角平端紧定螺钉\M12×65 304 DIN912 | 70285476 | ||||
| 119 | 铰制孔螺栓\M8×45 8.8级 GB/T27 | 70285477 | ||||
| 120 | 花篮螺栓\M6×150 碳钢 CC | 70288317 | ||||
| 121 | 六角螺栓\M16×65 不锈钢 8.8 GB/T5783 | 70289715 | ||||
| 122 | 外六角螺栓\M16×80 8.8级 | 70292349 | ||||
| 124 | 外六角螺栓\16×80mm 45# 8.8级 全丝 | 70294257 | ||||
| 125 | 钻尾丝\M5.5×20mm Q235B+Zn 8.8级 全丝 | 70299363 | ||||
| 126 | 钻尾丝\M5.5×30mm Q235B+Zn 8.8级 全丝 | 70299364 | ||||
| 127 | 双头螺栓\M20×180 40 316 | 70299365 | ||||
| 128 | 木门锁\不锈钢 弯把手 通用型 125mm×60mm×60mm | 70302297 | ||||
| 129 | 六角螺母\M14 8.8s GB/T41 | 70306689 | ||||
| 130 | 内六角凸头顶丝\M16×35 12.9级 | 70308143 | ||||
| 131 | 六角螺母\M20 8.8s GB/T6170 | 70308555 | ||||
| 132 | 六角螺栓\M20×100 8.8 GB/T5783 带螺母、平垫片、弹簧垫片 | 70310833 | ||||
| 133 | 不锈钢调整垫\0.2×100×300 316 | 70315890 | ||||
| 134 | 不锈钢调整垫\0.5×100×300 316 | 70315891 | ||||
| 135 | 内六角螺栓\M20×200 45# 12.9级 半丝 | 70316554 | ||||
| 136 | 铁丝\8# Q235+Zn | 70014614 | ||||
| 137 | 铁丝\14# 镀锌GB/T343 | 70075151 | ||||
| 138 | 单芯包塑铁绑线\1.2MM/100米/卷 镀锌 | 70310138 | ||||
| 139 | 六角螺栓\M14×60 热镀锌 8.8 GB/T5782 | 70320393 | ||||
| 140 | 内六角圆柱头螺钉\M42×200 12.9级 GB/T70.1 | 70326969 | ||||
| 141 | 内六角圆柱头螺钉\M36×240 12.9级 GB/T70.1 | 70326973 | ||||
| 142 | 内六角圆柱头螺钉\M36×200 12.9级 GB/T70.1 | 70326974 | ||||
| 143 | 内六角圆柱头螺钉\M42×280 12.9级 GB/T70.1 | 70326979 | ||||
| 144 | 内六角圆柱头螺钉\M42×240 12.9级 GB/T70.1 | 70326980 | ||||
| 145 | 六角螺母\M16 10.9级 GB/T6170 | 70330210 | ||||
| 146 | 六角螺栓\M10×30 热镀锌 8.8 GB/T5781 | 70330909 | ||||
| 147 | 开口销\Φ12×120 Q235B GB/T91 | 70331629 | ||||
| 149 | 欧式镀锌强力喉箍\Φ227-239mm 碳钢 表面镀彩锌 加厚加宽 高强扭力 防锈防腐蚀 | 70332594 | ||||
| 150 | 欧式镀锌强力喉箍\Φ32-35mm 碳钢 表面镀彩锌 加厚加宽 高强扭力 防锈防腐蚀 | 70332595 | ||||
| 152 | 开口销\Φ8×80 Q235A GB/T91 | 70334747 | ||||
| 153 | 六角螺栓\M8×40 8.8 GB/T5781 | 70335472 | ||||
| 154 | 筛网\30000×2000 8目 锰钢 | 70337910 | ||||
| 155 | 六角螺栓\M10×30 316L A4-80 | 70339329 | ||||
| 156 | 六角螺母\M10 316L A4-80 GB/T6170 | 70339930 | ||||
| 157 | 六角螺母\M12 304 A4-80 GB/T6170 | 70340103 | ||||
| 158 | 不锈钢调整垫\1×100×300 316 | 70340550 | ||||
| 159 | 六角螺栓\M18×80 8.8 GB/T5781 | 70350990 | ||||
| 160 | 六角螺栓\M18×50 8.8 GB/T5781 | 70350997 | ||||
| 161 | 内六角沉头螺栓\M16×60 8.8 GB/T70.3 | 70350998 | ||||
| 162 | 欧式镀锌强力喉箍\122mm-130mm 镀锌 | 70352467 | ||||
| 163 | 六角螺栓\M14×170 Q345B 8.8 GB/T5781 | 70352769 | ||||
| 164 | 木门锁\1360×1250×60 不锈钢 弯把手 铜芯 | 70352770 | ||||
| 165 | 内六角螺栓\M24×60 12.9 GB/T5783 | 70353257 | ||||
| 166 | 防盗门黑金拉手\执手孔距23.5mm/配套锁+锁芯/门厚9cm | 70353300 | ||||
| 167 | 六角螺栓\M20×280 12.9 GB/T5782 | 70354114 | ||||
| 168 | 六角螺栓\M20×240 12.9 GB/T5782 | 70354115 | ||||
| 169 | 内六角螺栓\M6×25 45# 8.8 GB/T1228 | 70354690 | ||||
| 170 | 平面锁\MS330 | 70354926 | ||||
| 171 | T型槽用螺栓\M24×3×150 40Cr GB/T37 12.9 | 70355125 | ||||
| 172 | T型槽用螺栓\M30×3.5×200 40Cr GB/T37 12.9 | 70355126 | ||||
| 173 | 内六角螺栓\M30×90 12.9 GB/T5783 | 70355186 | ||||
| 174 | T型槽用螺栓\M20×2×130 40Cr GB/T37 12.9 | 70355189 | ||||
| 175 | 内六角圆柱头螺钉\M8×30 8.8级 DIN6912 | 70355420 | ||||
| 176 | 内六角圆柱头螺钉\M8×20 8.8级 DIN6912 | 70355421 | ||||
| 177 | 塑料膨胀钉\M10×30 塑料 配自攻钉 | 70355422 | ||||
| 178 | 托钩式膨胀螺栓\M12×50 304 | 70355426 | ||||
| 179 | 塑料膨胀钉\M7×30 塑料 配自攻钉 | 70355644 | ||||
| 180 | 六角螺母\M20 钛钯合金 GB/T6185 | 70356659 | ||||
| 181 | 六角螺母\M14 钛钯合金 GB/T6185 | 70356660 | ||||
| 182 | 平头铆螺母\M10×21mm 镀锌 8级 GB/T 17880.1 | 70356662 | ||||
| 183 | 六角头螺栓\M14×80 钛钯 GB/T5780 | 70356812 | ||||
| 184 | 六角螺栓\M20×90 钛钯 GB/T5780 | 70356813 | ||||
| 185 | 轴用弹性挡圈\Φ67 65Mn GB/T894.1 | 70356871 | ||||
| 186 | 不锈钢调整垫\2×100×300 316L | 70357656 | ||||
| 2 | 甘肃宇盛凯商贸有限公司 | 133280.00 | 8 | 长柄铁挂锁\50mm | 70018790 | 查看信用报告 |
| 30 | 防火门闭门器\GA93-3CWⅡ 铝合金 | 70061225 | ||||
| 31 | 防火门闭门器\GA93-3CWⅡ 铝合金 | 70061225 | ||||
| 32 | 防火门闭门器\GA93-3CWⅡ 铝合金 | 70061225 | ||||
| 74 | 铁丝网\5目 不锈钢 | 70148339 | ||||
| 78 | 配电柜门锁\MS707 φ27 | 70172732 | ||||
| 79 | 配电柜门锁\MS707 φ27 | 70172732 | ||||
| 86 | 防水防锈不锈钢密码挂锁\4位密码总高73mm锁体高46mm锁宽40mm | 70217297 | ||||
| 89 | 4位密码防水挂锁\D5201-SS | 70229343 | ||||
| 113 | 机械密码锁\768mm*46mm 免打孔 4轮 | 70279223 | ||||
| 114 | 机械密码锁\768mm*46mm 免打孔 4轮 | 70279223 | ||||
| 115 | 机械密码锁\768mm*46mm 免打孔 4轮 | 70279223 | ||||
| 148 | 长梁通开锁\304 锁体60mm锁梁57mm带通开钥匙 | 70332256 | ||||
| 151 | 平面锁\AB303-1 GB 21556-2008 | 70333381 | ||||
| 3 | 嘉峪关九通建材有限公司 | 4939.44 | 25 | 膨胀螺栓\M12×100 Q235 | 70059666 | 查看信用报告 |
| 27 | 轴用弹性挡圈\Φ70 65Mn GB/T894.1 | 70059728 | ||||
| 28 | 铁挂锁\50mm 三环 | 70059884 | ||||
| 56 | 槽控机门锁\MS462-1-1 | 70106186 | ||||
| 65 | 内六角圆柱头螺钉\M20×65 12.9级 全扣 GB/T70.3 | 70124369 | ||||
| 93 | 配电箱把手转舌锁\D=35mm,锁舌L=65mm,通用一字钥匙 | 70231704 | ||||
| 123 | 不锈钢挂锁\50mm长款 单开(标配4把钥匙) | 70292350 | ||||
| 4 | 甘肃职安健物资装备有限公司 | 312.00 | 72 | 轴用卡簧\Φ70 65Mn | 70144344 | 查看信用报告 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月12日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:张雪琴
- 联系方式:13993760665
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年05月09日



