酒钢集团股份公司等单位7月份国产轴承集中采购结果公示
- 时间:2024-07-31
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团股份公司等单位7月份国产轴承集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-08092
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-08092
| 公示标题 | 酒钢集团股份公司等单位7月份国产轴承集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2024-07-31 08:31:24 | 公示截止时间 | 2024-08-03 08:31:24 |
| 联系人 | 尚芳 | 联系电话 | 18298960252 |
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北银河轴承有限公司 | 6095 | 轴承\6200RZ | 70193155 | 轴承\6200RZ | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 润源榆中 | |
| 滚轮轴承\NCF3014V(CM70×200×70) | 70356605 | 滚轮轴承\NCF3014V(CM70×200×70) | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 股份碳钢酸镀 | ||||
| 2 | 甘肃博纳机械有限公司 | 4189 | 向心角接触球轴承\7315ACMP5 | 70025988 | 向心角接触球轴承\7315ACMP5 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 股份选矿 | |
| 向心调心滚子轴承\22212CC/W33 | 70350176 | 向心调心滚子轴承\22212CC/W33 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 东兴嘉宇 | ||||
| 向心圆锥滚子轴承\30211 | 70110057 | 向心圆锥滚子轴承\30211 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 汇丰公司 | ||||
| 外球面球轴承\UC206 | 70082149 | 外球面球轴承\UC206 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 汇丰公司 | ||||
| 轴承\6202 | 70083450 | 轴承\6202 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 兰州钢结构 | ||||
| 带座轴承\UCF212 | 70233204 | 带座轴承\UCF212 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 东铝熔铸一 | ||||
| 带座轴承\UCP208 | 70087434 | 带座轴承\UCP208 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 东铝组装二期 | ||||
| 带座轴承\UCFL210 | 70238340 | 带座轴承\UCFL210 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 东兴嘉宇 | ||||
| 偏心轴承\RN312M | 70119793 | 偏心轴承\RN312M | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 股份润源 | ||||
| 轴承座\SN522 | 70086549 | 轴承座\SN522 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-11-15 | 榆钢 |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| 1 | 河北银河轴承有限公司 | 查看信用报告 |
| 2 | 甘肃博纳机械有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容



