- 时间:2015-09-11
- 来源:
景泰县2015年度抗旱应急水源工程中标公示
发布日期:2015 年9月11日
| 项目及标段 名称 | 景泰县2015年度抗旱应急水源工程 (第1-4标段) | 交易编号 | BGZJ-SL15047 | |||
| 招标人 | 景泰县抗旱应急项目建设管理站 | 招标人 联系电话 | 黄登禄 13893032390 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃中水建工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 李世松 0943-6965209 | |||
| 行业监督部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 0943-8311740 | |||
| 开标时间 | 2015年9月10日9:00 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2015年9月11日 | 公示结束时间 | 2015年9月15日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | ||
| 第 一 标 段 | 第1名 | 甘肃省水利水电工程局 | 3267293.23 | 胡利奎 | ||
| 第2名 | 甘肃省通渭县水利工程公司 | 3233902.64 | 何 尤 | |||
| 第3名 | 酒泉顺凯水利水电工程有限公司 | 3122678.72 | 杨 林 | |||
| 第 二 标 段 | 第1名 | 甘肃九龙水利水电工程有限责任公司 | 2771118.96 | 马俊义 | ||
| 第2名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 2766359.13 | 张琼中 | |||
| 第3名 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 2775657.45 | 姚凤祥 | |||
| 第 三 标 段 | 第1名 | 酒泉顺凯水利水电工程有限公司 | 2651488.77 | 杨 林 | ||
| 第2名 | 甘肃洮水土木工程有限公司 | 2720812.99 | 周步林 | |||
| 第3名 | 金昌市水电工程局 | 2628685.94 | 张广强 | |||
| 第 四 标 段 | 第1名 | 甘肃龙泰水利工程建设监理有限公司 | 136000.00 | 徐存东 | ||
| 第2名 | 白银市陇中水利监理咨询有限公司 | 139118.00 | 沈 军 | |||
| 第3名 | 兰州宏洋水利水电工程监理有限公司 | 141180.00 | 万国栋 | |||



