- 时间:2015-09-11
- 来源:
会宁县2015年度抗旱应急水源工程中标公示
发布日期:2015 年9月11日
| 项目及标段 名称 | 会宁县2015年度抗旱应急水源工程 (第1-4标段) | 交易编号 | BGZJ-SL15048 | |||
| 招标人 | 会宁县抗旱防汛办公室 | 招标人 联系电话 | 芦富强 13884213792 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃中水建工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 李世松 0943-6965209 | |||
| 行业监督部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 0943-8311740 | |||
| 开标时间 | 2015年9月10日9:00 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2015年9月11日 | 公示结束时间 | 2015年9月15日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | ||
| 第 一 标 段 | 第1名 | 甘肃九龙水利水电工程有限责任公司 | 3795848.27 | 黄志卓 | ||
| 第2名 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 3808499.13 | 陈泽亮 | |||
| 第3名 | 甘肃宏翔工程建设有限公司 | 3810403.79 | 祁旭升 | |||
| 第 二 标 段 | 第1名 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 3658763.91 | 葛琳溪 | ||
| 第2名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 3661323.28 | 张宏萍 | |||
| 第3名 | 厦门安能建设有限公司 | 3660116.13 | 陈绍梅 | |||
| 第 三 标 段 | 第1名 | 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 | 3816096.86 | 张玉麟 | ||
| 第2名 | 甘肃九龙水利水电工程有限责任公司 | 3824239.86 | 马俊义 | |||
| 第3名 | 甘肃省通渭县水利工程公司 | 3825190.23 | 陈雪桃 | |||
| 第 四 标 段 | 第1名 | 甘肃大禹工程咨询有限公司 | 235000.00 | 金安才 | ||
| 第2名 | 甘肃江河水利水电建设监理有限责任公司 | 238200.00 | 李清河 | |||
| 第3名 | 兰州宏洋水利水电工程监理有限公司 | 238400.00 | 聂志远 | |||



