- 时间:2015-09-11
- 来源:
甘肃省敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划党河灌区节水改造2013年度骨干工程(II)、(III)、(IV)施工、砼预制工程及监理项目中标公示
中海建国际招标有限责任公司受敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部委托,对甘肃省敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划党河灌区节水改造2013年度骨干工程(II)、(III)、(IV)施工、砼预制工程及监理项目进行了国内公开招标。评标委员会已完成评标工作,现将评标结果公示如下:
骨干工程(II)第一标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—01)
招标控制价:柒佰贰拾贰万叁仟柒佰肆拾元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 武威市金羊水利水电工程有限公司 | 5921791.96 | 
| 第二中标候选人 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 5923585.54 | 
| 第三中标候选人 | 民乐县水利水电工程局 | 5951036.65 | 
骨干工程(II)第二标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—02)
招标控制价:肆佰玖拾叁万贰仟肆佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃洮水土木工程有限公司 | 4093871.07 | 
| 第二中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 4068300.13 | 
| 第三中标候选人 | 武威市水利水电工程有限责任公司 | 4099120.98 | 
骨干工程(II)第三标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—03)
招标控制价:肆佰贰拾玖万壹仟柒佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 3617918.56 | 
| 第二中标候选人 | 酒泉兴厦建业有限责任公司 | 3633981.38 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 3639035.19 | 
骨干工程(II)第四标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—04)
招标控制价:肆佰柒拾贰万柒仟贰佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 民乐县水利水电工程局 | 3981077.31 | 
| 第二中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 3965204.11 | 
| 第三中标候选人 | 金昌市水电工程局 | 4016728.31 | 
骨干工程(II)监理标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—JL)
招标控制价:肆拾伍万捌仟贰佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 酒泉市兴禹水电工程监理有限责任公司 | 345800.00 | 
| 第二中标候选人 | 甘肃水利工程建设监理咨询中心 | 346880.00 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃引大建设监理有限责任公司 | 351000.00 | 
骨干工程(Ⅲ)第一标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅲ)—01)
招标控制价:伍佰壹拾贰万玖仟陆佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 民乐县水利水电工程局 | 4269858.13 | 
| 第二中标候选人 | 酒泉兴厦建业有限责任公司 | 4319045.79 | 
| 第三中标候选人 | 陇南市兴华建设工程有限公司 | 4282058.86 | 
骨干工程(Ⅲ)第二标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅲ)—02)
招标控制价:陆佰零捌万陆仟肆佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 4918861.14 | 
| 第二中标候选人 | 酒泉顺凯水利水电工程有限公司 | 4984912.41 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 4991013.19 | 
骨干工程(Ⅲ)第三标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅲ)—03)
招标控制价:伍佰肆拾玖万捌仟叁佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 武威市水利水电工程有限责任公司 | 4574164.50 | 
| 第二中标候选人 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 4574392.99 | 
| 第三中标候选人 | 民乐县水利水电工程局 | 4597808.53 | 
骨干工程(Ⅲ)第四标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅲ)—04)
招标控制价:肆佰伍拾万零贰仟伍佰叁拾元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃鼎龙水利水电有限公司 | 3746321.81 | 
| 第二中标候选人 | 金昌市水电工程局 | 3804514.47 | 
| 第三中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 3799216.59 | 
骨干工程(II)监理标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(II)—JL)
招标控制价:肆拾肆万伍仟壹佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃引大建设监理有限责任公司 | 328900.00 | 
| 第二中标候选人 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心 | 337880.00 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃大农工程建设咨询有限公司 | 332800.00 | 
骨干工程(Ⅳ)第一标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅳ)—01)
招标控制价:肆佰伍拾肆万壹仟伍佰玖拾元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 酒泉市水电工程公司 | 3813196.65 | 
| 第二中标候选人 | 金昌市水电工程局 | 3842699.90 | 
| 第三中标候选人 | 酒泉市兴厦建业有限责任公司 | 3845493.17 | 
骨干工程(Ⅳ)第二标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅳ)—02)
招标控制价:柒佰捌拾万零玖仟叁佰叁拾元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 金昌市水电工程局 | 6308725.74 | 
| 第二中标候选人 | 酒泉市水电工程公司 | 6320022.19 | 
| 第三中标候选人 | 张掖市水利水电工程局 | 6390181.79 | 
骨干工程(Ⅳ)第三标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅳ)—03)
招标控制价:伍佰陆拾陆万肆仟叁佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 厦门安能建设有限公司 | 4514447.10 | 
| 第二中标候选人 | 金昌市水电工程局 | 4538783.60 | 
| 第三中标候选人 | 酒泉顺凯水利水电工程有限公司 | 4546997.45 | 
骨干工程(Ⅳ)第四标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅳ)—04)
招标控制价:伍佰玖拾叁万捌仟捌佰壹拾元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 酒泉市泓坤水利水电工程有限公司 | 4815746.98 | 
| 第二中标候选人 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 4840154.91 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 4840130.15 | 
骨干工程(Ⅳ)监理标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GG(Ⅳ)—JL)
招标控制价:伍拾壹万零叁佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃大农工程建设咨询有限公司 | 364500.00 | 
| 第二中标候选人 | 酒泉市兴禹水电工程监理有限责任公司 | 376800.00 | 
| 第三中标候选人 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心 | 378050.00 | 
骨干工程(II)、(III)、(IV)砼预制标段中标候选人简要情况:(招标项目编号:DHGQ—2013—GGTYZ)
招标控制价:柒佰柒拾肆万叁仟柒佰元整
| 候选人顺序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 
| 第一中标候选人 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 6843827.05 | 
| 第二中标候选人 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6898165.61 | 
| 第三中标候选人 | 民乐县水利水电工程局 | 6976311.48 | 
公示期为2015年09月11日—2015年09月13日。
如对以上评标结果有异议,请与敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部和中海建国际招标有限责任公司联系。
招 标 人:敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部
地 址:敦煌市阳关中路1144号
邮 编:736200
联 系 人:刘 峰
电 话:13893737144
传 真:0937-8822249
招标代理:中海建国际招标有限责任公司
地 址:兰州市城关区庆阳路115号澳兰名门B2座601
联 系 人:赵振杰
电 话:13919015775
邮 箱:2322107233@qq.com.cn
2015年09月11日



