- 时间:2022-05-31
- 点击:0
- 来源:
甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园项目室外景观工程中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2022年5月31日
| 项目及标段名称 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园项目室外景观工程 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20220311-037080-1 | |||||||||
| 招标人 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0931-8806384 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金安建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909724 | |||||||||
| 开标时间 | 2022年5月30日10:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第四电子开标厅 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2022年5月31日18:00 | 公示结束时间 | 2022年6月3日18:00 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
| 001 | 第1名 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 878.474861 | 张敏君 甘 1622018201900612 | 魏政安甘建安C (2019) 0185455 | 何平卿6212147 | |||||
| 第2名 | 海纳明川建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 879.864035 | 杨从飞 云 1532015201673434 | 陶伟 云建安C2 (2017) 0100603 | 赵新元1302011183 | ||||||
| 第3名 | 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 879.989048 | 卢虎林 甘 1622018201901141 | 金成 甘建安C(2017) 0155593 | 毛莉6280355 | ||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 投标报价得分 | 施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | 总得分(100分) | |||
| 001 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 94.96 | 0.4 | 0 | 0 | 94.56 | 1 | 
| 海纳明川建设工程有限公司 | 88.54 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 2 | |
| 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 88.21 | 0.2 | 0 | 0 | 88.01 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 001 | 无 | 无 | 
附件3.
| 标段 | 排序 | 中标候选单位 | 安全员 | 质量员 | 施工员 | 资料员 | 材料员 | 
| 001 | 1 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 王之福 | 宋美忠 | 郭红伟 | 陈建龙 | 彭燕鸿 | 
| 2 | 海纳明川建设工程有限公司 | 熊成兵 | 陈林 | 张乔伟 | 吴东美 | 钟杜秋 | |
| 3 | 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 刘怡 | 仇瑞金 | 孙江龙 | 吉利 | 王效文 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招标投标管理办公室反映
联系电话:0931-8470141






