- 时间:2022-05-31
- 点击:0
- 来源:
| 
 | 广河县大柴沟沟道综合治理工程(一期) 招标评标结果公示 | ||||||
| 
 | 发布日期:2022年5月31日 | ||||||
| 
 | 公示期:2022年6月1日至2022年6月3日 | ||||||
| 项目名称 | 广河县大柴沟沟道综合治理工程(一期) | 交易编号 | LXZH64520220149 | ||||
| 招 标 人 | 广河县水利建设管理站 | 联系人 | 赵建军 18009305091 | ||||
| 代理机构 | 甘肃升辉工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 赵娟娟 15379928819 | ||||
| 监督部门 | 广河县发展和改革局 | 联系人 联系号码 | 马俊峥 13993035733 | ||||
| 开标时间 | 2022年5月31日上午9:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 | ||||
| 控制价(万元) | 施工: 604.068019万元 监理: 11.73万元 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 计划开竣 工日期 | 开工日期:2022年 6月11日 竣工日期:2022年 12月7日 | 总工期 | 180日历天 | ||||
| 中标候选人 | |||||||
| 
 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人及注册证 书编号 | |||
| 
 施工 | 第一名 | 甘肃惠洮建设工程有限公司 | 6036475.63 | 周丽萍 甘262192000002 | |||
| 第二名 | 甘肃省东乡族自治县第三建筑工程公司 | 6038615.74 | 李惠龙 甘262171833337 | ||||
| 第三名 | 甘肃华炅建设工程有限公司 | 6040255.38 | 陈世军 甘262161728100 | ||||
| 监理 | 第一名 | 甘肃国青项目管理有限公司 | 115500.00 | 万国栋 JLG2005620175 | |||
| 第二名 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 116802.00 | 潘润沛 JLZ2008360026 | ||||
| 第三名 | 兰州宏洋水利水电工程监理有限公司 | 117100.00 | 聂志远 JLG2005620130 | ||||






