- 时间:2022-06-01
- 点击:197
- 来源:
一、项目编号
GSWCZC2022-018
二、项目名称
庆阳市中医医院(制水机、煎药机、包装机)等设备维修及内镜消毒机等医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
一包:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(万元) | 
| 庆阳盛航医疗器械有限公司 | 庆阳市西峰区兰州东路73号 | 6.50 | 
二包:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(万元) | 
| 甘肃卓润电子科技有限公司 | 兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心A塔1201、1226室 | 3.50 | 
三包:有效投标人不足三家,予以废标。
四包:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(万元) | 
| 庆阳华盛康商贸有限公司 | 庆阳市华池县元城镇兴苑小区1号,2号,3号 | 2.39 | 
五包:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(万元) | 
| 甘肃卓润电子科技有限公司 | 兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心A塔1201、1226室 | 16.50 | 
四、主要标的信息
| 货物类(一包) | |||||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 
| 庆阳盛航医疗器械有限公司 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 
| 货物类(二包) | |||||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 
| 甘肃卓润电子科技有限公司 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 
| 货物类(四包) | |||||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 
| 庆阳华盛康商贸有限公司 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 
| 货物类(五包) | |||||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 
| 甘肃卓润电子科技有限公司 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 详见附件材料 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
贺文英、郭纲、李小红
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:参照财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:庆阳市中医医院
地 址:庆阳市西峰区古象西路10号
联系方式:0934-6465058
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃伟诚项目管理有限公司
地址:庆阳市西峰区弘化路怡景家园14号商铺
联系电话:19996261567
3.项目联系方式
联系人:张博伟
电话:19996251567
甘肃伟诚项目管理有限公司
2022年5月31日
中标公告附件:
一包:
| 序号 | 
 货物名称 
 | 
 规格型号 
 | 
 生产厂家 
 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 内镜消毒器 
 | Rider50B | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 台 | 65000 | 1 | 65000.0 | 无 | 
二包:
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 反渗膜 | LCLE-4040 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 支 | 4500.00 | 6 | 27000.00 | 以上价格包括两名工程师上门维修服务费用 | 
| 2 | 活性炭 | 精致果壳 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 斤 | 30.00 | 100 | 3000.00 | |
| 3 | 阳树脂 | 001*07 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 升 | 40.00 | 100 | 4000.00 | |
| 4 | 石英砂 | 3-20目 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 斤 | 5.00 | 200 | 1000.00 | |
| 合计 | 
 | 35000.00 | ||||||
四包:
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 呼吸机空气压缩机维修 | PN3000 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 台 | 23900.00 | 1 | 23900.00 | / | 
五包:
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 原水增压泵 | CHM4-4 | 杭州南方 | 套 | 4300 | 1 | 4300 | 380V | 
| 2 | 压力变送器 | T2000 | 力夫 | 套 | 2500 | 1 | 2500 | 
 | 
| 3 | 多介质过滤器 | 1665 | 玻璃钢 | 台 | 3300 | 1 | 3300 | 包括滤料 | 
| 4 | 自动控制阀 | F67C | 润新 | 台 | 3500 | 1 | 3500 | 
 | 
| 5 | 活性炭滤器 | 1665 | 玻璃钢 | 台 | 4800 | 1 | 4800 | 包括滤料 | 
| 6 | 自动控制阀 | F67C | 润新 | 台 | 3500 | 1 | 3500 | 
 | 
| 7 | 软化器 | 1665 | 玻璃钢 | 台 | 5500 | 1 | 5500 | 包括滤料 | 
| 8 | 自动控制阀 | F63C | 润新 | 台 | 3500 | 1 | 3500 | 
 | 
| 9 | 精密过滤器 | 20″*5芯 | 不锈钢 | 台 | 3000 | 1 | 3000 | 包括滤芯 | 
| 10 | 反渗透高压泵 | CDMF5-17 | 杭州南方 | 台 | 13800 | 1 | 13800 | 380V | 
| 11 | 反渗透膜 | YQS-4040 | 美国海德能 | 支 | 4500 | 5 | 22500 | 
 | 
| 12 | 反渗透膜壳 | SS-4040-1 | 不锈钢 | 支 | 1000 | 5 | 5000 | 
 | 
| 13 | 流量变送器 | MJ-HZ43-SUS | 摩乔 | 支 | 2800 | 2 | 5600 | 
 | 
| 14 | 进水电动阀 | DN25 | 开利达 | 个 | 1600 | 1 | 1600 | 
 | 
| 15 | 冲洗电动阀 | DN20 | 宝德 | 个 | 800 | 1 | 800 | 
 | 
| 16 | 压力表 | 1.0-2.5MPa | 振兴 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | 
 | 
| 17 | 触摸屏一体机 | E700 | 中达优控 | 套 | 4500 | 1 | 4500 | 
 | 
| 18 | 电导率仪表 | CCT3320T | 科瑞达 | 台 | 1500 | 2 | 3000 | 
 | 
| 19 | 液位传感器 | 0-2000mm | 森测 | 台 | 1500 | 1 | 1500 | 
 | 
| 20 | 电气控制系统 | 组合 | 正泰 | 套 | 5500 | 1 | 5500 | 
 | 
| 21 | 机架 | SUS304 | 不锈钢 | 台 | 4500 | 1 | 4500 | 
 | 
| 22 | 消毒转化阀门 | DN15 | 开利达 | 套 | 4500 | 1 | 4500 | 
 | 
| 23 | 一键式化学消毒 | 内置 | 万洁 | 套 | 2300 | 1 | 2300 | 
 | 
| 24 | 加药系统 | 抑菌 | 万洁 | 套 | 3000 | 1 | 3000 | 
 | 
| 25 | 无菌纯水箱 | SS-1000L | 万洁 | 套 | 14500 | 1 | 14500 | 
 | 
| 26 | 浸没式紫外线 | 40W | 百诺 | 套 | 800 | 1 | 800 | 
 | 
| 27 | 纯水泵 | CHM2-4 | 杭州南方 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 380V | 
| 28 | 管道式紫外线 | 23W | 百诺 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | 
 | 
| 29 | 细菌素过滤器 | 20″×0.1μ | PE | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 
 | 
| 30 | 进水阀 | DN20 | 开利达 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | 
 | 
| 31 | 离子交换树脂 | 1054 | 争光 | 套 | 8000 | 1 | 8000 | 
 | 
| 32 | 树脂捕捉器 | 20″×0.22μ | PE | 1套 | 800 | 1 | 800 | 
 | 
| 33 | 无菌水箱 | SS-500L | 万洁 | 套 | 12000 | 1 | 12000 | 
 | 
| 34 | 浸没式紫外线 | 28W | 百诺 | 套 | 600 | 1 | 600 | 
 | 
| 35 | 液位开关 | ESC7810 | 伊莱科 | 3套 | 300 | 3 | 900 | 
 | 
| 36 | 电阻表 | CCT3320 | 科瑞达 | 套 | 1500 | 1 | 1500 | 
 | 
| 37 | 纯水泵 | CHM2-3 | 杭州南方 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 380V | 
| 38 | 细菌过滤器 | 20″×0.1μ | PE | 套 | 1200 | 1 | 1200 | 
 | 
| 39 | 循环管路 | DN20 | PPR-PEX | 套 | 1200 | 1 | 1200 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 165000.00 | 
 | 






