- 时间:2022-06-02
- 点击:197
- 来源:
麦积区2022年农村供水保障工程招标工作2022年05月31日在天水市公共资源交易中心举行,在行业主管部门的全程监督下,在天水市公共资源交易中心的见证下,经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和办法进行评审,推荐各标段中标候选人名单如下:
| 标 段 | 推荐中标候选人 | 中标价 (万元) | 排 名 | 
| 第一标段 | 甘肃卓磊建设工程有限公司 | 735.839226 | 第1名 | 
| 甘谷兰石水利水电工程有限责任公司 | 734.971238 | 第2名 | |
| 甘肃秦润水利工程有限责任公司 | 736.024514 | 第3名 | |
| 第二标段 | 天水启源建设工程有限责任公司 | 394.684206 | 第1名 | 
| 甘肃宏翔工程建设有限公司 | 393.867518 | 第2名 | |
| 天水虎峰建筑工程有限公司 | 394.272561 | 第3名 | |
| 第三标段 | 甘肃天盛中工建设工程有限公司 | 347.756554 | 第1名 | 
| 甘肃伟轩建筑工程有限公司 | 345.547294 | 第2名 | |
| 甘肃华筑建设工程有限公司 | 346.543656 | 第3名 | |
| 第四标段 | 甘肃鑫露建设工程有限公司 | 418.656141 | 第1名 | 
| 天水晋陇水利工程建设有限公司 | 417.354380 | 第2名 | |
| 甘肃宏翔工程建设有限公司 | 418.369085 | 第3名 | |
| 第五标段 | 西北永新集团甘肃管业有限公司 | 188.396109 | 第1名 | 
| 浙江中财管道科技股份有限公司 | 186.525270 | 第2名 | |
| 甘肃顾地塑胶有限公司 | 188.957496 | 第3名 | |
| 第六标段 | 无投标单位递交投标文件,按废标处理。 | ||
| 第七标段 | 甘肃仁兴实业有限公司 | 412.304900 | 第1名 | 
| 甘肃水立方仪器设备有限公司 | 405.016000 | 第2名 | |
| 兰州凯迪电气设备有限公司 | 410.361000 | 第3名 | |
| 第八标段 | 天水恒态华水利物资有限公司 | 86.745320 | 第1名 | 
| 甘肃仁兴实业有限公司 | 87.499260 | 第2名 | |
| 天水恺利德机电设备有限公司 | 86.475580 | 第3名 | |
| 第九标段 | 天水宏源水利工程建设发展有限责任公司 | 156.599600 | 第1名 | 
| 甘肃绿辰实业有限责任公司 | 156.147000 | 第2名 | |
| 天水福瑞工贸有限公司 | 154.789200 | 第3名 | |
| 第十标段 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 37.500000 | 第1名 | 
| 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 38.500000 | 第2名 | |
| 兰州宏洋水利水电工程监理有限公司 | 38.460100 | 第3名 | |
| 第十一标段 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 19.564600 | 第1名 | 
| 甘肃瑞华水利水电工程监理咨询有限公司 | 20.146900 | 第2名 | |
| 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 20.128700 | 第3名 | |
| 第十二标段 | 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 19.380000 | 第1名 | 
| 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 19.470000 | 第2名 | |
| 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 19.450000 | 第3名 | |
| 第十三标段 | 甘肃华禹工程管理有限公司 | 21.324900 | 第1名 | 
| 平凉市天利项目管理咨询有限公司 | 20.798300 | 第2名 | |
| 甘肃环宇工程咨询有限公司 | 21.529200 | 第3名 | |
公示时间:2022年06月02日至2022年06月05日,
公示期间,投标人如对公示结果有异议,可直接向监督机构提出书面质疑。
招标人:天水市麦积区城乡供水服务中心
地 址: 麦积区渭河南路23号
联系人:周凯斌
电话:13830860629
招标代理:甘肃正隆工程招标代理有限责任公司
地 址:天水市食品药品监督局旁
联 系 人: 高世艳
电 话:0938-8322325
2022年06月02日






