- 时间:2022-06-06
- 点击:162
- 来源:
甘肃省陇南市第一人民医院卫生清洁用品采购项目中标公告
一、项目编号
CQKH-ZC2022044
二、项目名称
甘肃省陇南市第一人民医院卫生清洁用品采购项目
三、预算金额:20万元
四、中标信息
| 中标单位名称 | 中标单位联系地址 | 
| 陇南通辉商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区汉王镇仓院村 | 
五、主要标的信息
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 单 价 | 金额 | 备注 | 
| 1 | 竹板床 | 张 | 135 | 135 | 
 | 
| 2 | 线手套 | 双 | 3 | 3 | 
 | 
| 3 | 洗手液 | 瓶 | 9 | 9 | 
 | 
| 4 | 抽纸 | 盒 | 5 | 5 | 
 | 
| 5 | 清洁球 | 个 | 3 | 3 | 
 | 
| 6 | 三件套 | 套 | 120 | 120 | 
 | 
| 7 | 弹花被 | 个 | 150 | 150 | 
 | 
| 8 | 枕头 | 个 | 35 | 35 | 
 | 
| 9 | 转桶拖把 | 套 | 85 | 85 | 
 | 
| 10 | 塑料扫把 | 套 | 30 | 30 | 
 | 
| 11 | 卫生纸 | 卷 | 2 | 2 | 
 | 
| 12 | 毛巾 | 条 | 8 | 8 | 
 | 
| 13 | 小方巾 | 块 | 5 | 5 | 
 | 
| 14 | 拖把 | 把 | 15 | 15 | 
 | 
| 15 | 水枕头 | 个 | 35 | 35 | 
 | 
| 16 | 钢化桶 | 个 | 18 | 18 | 
 | 
| 17 | 纸篓 | 个 | 8 | 8 | 
 | 
| 18 | 菜篮子 | 个 | 8 | 8 | 
 | 
| 19 | 周转箱 | 个 | 50 | 50 | 
 | 
| 20 | 大白框子 | 个 | 25 | 25 | 
 | 
| 21 | 中白框子 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 22 | 鞋刷子 | 把 | 3 | 3 | 
 | 
| 23 | 蚊香 | 盒 | 5 | 5 | 
 | 
| 24 | 30米跳绳 | 根 | 500 | 500 | 
 | 
| 25 | 大桶 | 个 | 95 | 95 | 
 | 
| 26 | 花样绳7米 | 根 | 20 | 20 | 
 | 
| 27 | 塑料绳10米 | 根 | 25 | 25 | 
 | 
| 28 | 排球 | 个 | 70 | 70 | 
 | 
| 29 | 篮球 | 个 | 120 | 120 | 
 | 
| 30 | 警戒线 | 盒 | 35 | 35 | 
 | 
| 31 | 秒表 | 个 | 70 | 70 | 
 | 
| 32 | 喇叭 | 个 | 60 | 60 | 
 | 
| 33 | 1号电池 | 对 | 10 | 10 | 
 | 
| 34 | 圆桶 | 个 | 30 | 30 | 
 | 
| 35 | 黑抽纸盒 | 个 | 40 | 40 | 
 | 
| 36 | 白抽纸盒 | 个 | 50 | 50 | 
 | 
| 37 | 隔离带 | 个 | 125 | 125 | 
 | 
| 38 | 大废料桶 | 个 | 90 | 90 | 
 | 
| 39 | 小废料桶 | 个 | 50 | 50 | 
 | 
| 40 | 扫把 | 把 | 15 | 15 | 
 | 
| 41 | 货架 | 组 | 550 | 550 | 
 | 
| 42 | 垫板 | 块 | 300 | 300 | 
 | 
| 43 | 蚊香药片 | 盒 | 20 | 20 | 
 | 
| 44 | 雨衣 | 件 | 50 | 50 | 
 | 
| 45 | 洋镐 | 把 | 45 | 45 | 
 | 
| 46 | 圆口铁锹 | 把 | 45 | 45 | 
 | 
| 47 | 杀虫剂 | 盒 | 12 | 12 | 
 | 
| 48 | 粘鼠板 | 个 | 5 | 5 | 
 | 
| 49 | 皮碗 | 个 | 15 | 15 | 
 | 
| 50 | 土斗 | 个 | 10 | 10 | 
 | 
| 51 | 垃圾桶 | 个 | 10 | 10 | 
 | 
| 52 | 胶手套 | 双 | 7 | 7 | 
 | 
| 53 | 电热毯 | 条 | 30 | 30 | 
 | 
| 54 | 门帘 | 平方米 | 180 | 180 | 
 | 
| 55 | 洗衣粉 | 袋 | 5 | 5 | 
 | 
| 56 | 透明肥皂 | 块 | 6 | 6 | 
 | 
| 57 | 晨光肥皂 | 块 | 4 | 4 | 
 | 
| 58 | 塑面盆 | 个 | 12 | 12 | 
 | 
| 59 | LED台灯 | 个 | 450 | 450 | 
 | 
| 60 | 卫生纸盒 | 个 | 40 | 40 | 
 | 
| 61 | 扫床刷小号 | 把 | 15 | 15 | 
 | 
| 62 | 扫床刷大号 | 把 | 20 | 20 | 
 | 
| 63 | 配件材料 | 批 | 160 | 160 | 
 | 
| 64 | 拖鞋 | 双 | 35 | 35 | 
 | 
| 65 | 除秀剂 | 瓶 | 12 | 12 | 
 | 
| 66 | 1号电池 | 对 | 6 | 6 | 
 | 
| 67 | 大胶带 | 卷 | 15 | 15 | 
 | 
| 68 | 小胶带 | 卷 | 8 | 8 | 
 | 
| 69 | 电蚊药品 | 盒 | 15 | 15 | 
 | 
| 70 | 电壶 | 个 | 35 | 35 | 
 | 
| 71 | 厕所刷 | 个 | 12 | 12 | 
 | 
| 72 | 塑料盆子 | 个 | 12 | 12 | 
 | 
| 73 | 花瓶 | 个 | 160 | 160 | 
 | 
| 74 | 道路标线漆 | 桶 | 150 | 150 | 
 | 
| 75 | 滚刷 | 个 | 6 | 6 | 
 | 
| 76 | 排刷 | 个 | 6 | 6 | 
 | 
| 77 | 喷壶 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 78 | 胶带(纸) | 个 | 5 | 5 | 
 | 
| 79 | 红胶带 | 卷 | 15 | 15 | 
 | 
| 80 | 灯 | 套 | 15 | 15 | 
 | 
| 81 | 钻头 | 个 | 15 | 15 | 
 | 
| 82 | 大红自喷漆 | 瓶 | 12 | 12 | 
 | 
| 83 | 钢丝 | 盘 | 20 | 20 | 
 | 
| 84 | 铆钉 | 盒 | 20 | 20 | 
 | 
| 85 | 中国节 | 个 | 6 | 6 | 
 | 
| 86 | 毛绒小动物 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 87 | 毛绒大动物 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 88 | 福红鼠 | 个 | 15 | 15 | 
 | 
| 89 | 大圆桶 | 个 | 90 | 90 | 
 | 
| 90 | 喷雾器 | 个 | 75 | 75 | 
 | 
| 91 | 大棉衣 | 件 | 180 | 180 | 
 | 
| 92 | 小灯笼 | 个 | 5 | 5 | 
 | 
| 93 | 大灯笼 | 个 | 7 | 7 | 
 | 
| 94 | 小黑垃圾袋 | 把 | 8 | 8 | 
 | 
| 95 | 特大黑垃圾袋 | 把 | 40 | 40 | 
 | 
| 96 | 小塑料桶 | 个 | 8 | 8 | 
 | 
| 97 | 胶手套 | 双 | 7 | 7 | 
 | 
| 98 | 水鞋 | 双 | 30 | 30 | 
 | 
| 99 | 小白喷壶 | 个 | 15 | 15 | 
 | 
| 100 | 酒精桶 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 101 | 酒精桶 | 个 | 40 | 40 | 
 | 
| 102 | 消毒软管 | 米 | 10 | 10 | 
 | 
| 103 | 彩条布 | 米 | 15 | 15 | 
 | 
| 104 | 防滑垫 | 个 | 110 | 110 | 
 | 
| 105 | 小白框 | 个 | 12 | 12 | 
 | 
| 106 | 小晾衣架 | 个 | 150 | 150 | 
 | 
| 107 | 大晾衣架 | 个 | 170 | 170 | 
 | 
| 108 | 棉线手套 | 双 | 40 | 40 | 
 | 
| 109 | 塑料盒子 | 个 | 8 | 8 | 
 | 
| 110 | 中黄垃圾袋 | 把 | 7 | 7 | 
 | 
| 111 | 穿衣镜 | 个 | 250 | 250 | 
 | 
| 112 | 输液盒 | 个 | 18 | 18 | 
 | 
| 113 | 纸档案盒 | 个 | 5 | 5 | 
 | 
| 114 | 纸档案盒 | 个 | 5 | 5 | 
 | 
| 115 | 锁芯 | 个 | 20 | 20 | 
 | 
| 116 | 洗衣粉 | 袋 | 3 | 3 | 
 | 
| 117 | 透明皂 | 块 | 4 | 4 | 
 | 
| 118 | 茶吧机 | 台 | 450 | 450 | 
 | 
| 119 | 储物箱大号 | 个 | 80 | 80 | 
 | 
| 120 | 储物箱小号 | 个 | 70 | 70 | 
 | 
| 121 | 不锈钢货架 | 组 | 1200 | 1200 | 
 | 
| 122 | 文件收纳盒 | 个 | 150 | 150 | 
 | 
| 123 | 保鲜膜 | 卷 | 13 | 13 | 
 | 
| 124 | 节能灯 | 个 | 35 | 35 | 
 | 
| 125 | 特大黄垃圾袋 | 把 | 35 | 35 | 
 | 
| 126 | 粘钩 | 个 | 2 | 2 | 
 | 
| 127 | 拖鞋 | 双 | 120 | 120 | 
 | 
| 128 | 塑料盒子 | 个 | 10 | 10 | 
 | 
| 129 | 遮阳伞 | 个 | 560 | 560 | 
 | 
| 130 | 保鲜膜 | 卷 | 13 | 13 | 
 | 
| 131 | 国旗 | 面 | 55 | 55 | 
 | 
| 132 | 红旗 | 面 | 35 | 35 | 
 | 
| 133 | 防汛沙袋 | 条 | 10 | 10 | 
 | 
| 134 | 盆布 | 平方米 | 4 | 4 | 
 | 
| 135 | 气球 | 包 | 35 | 35 | 
 | 
| 136 | 围巾 | 条 | 60 | 60 | 
 | 
| 137 | 春节挂件 | 串 | 35 | 35 | 
 | 
| 138 | 毛绒玩具 | 个 | 60 | 60 | 
 | 
| 139 | 红地毯 | 平方米 | 15 | 15 | 
 | 
| 140 | 电蚊器 | 个 | 12 | 12 | 
 | 
| 141 | 洗涤剂 | 桶 | 15 | 15 | 
 | 
| 142 | 中黑垃圾袋 | 把 | 10 | 10 | 
 | 
| 合计 | 投标单价:大写:玖仟贰佰陆拾肆元整 小写:¥9264.00元 投标总报价:大写:贰拾万元整 小写:200000.00元 | ||||
六、评审专家名单
孙哲云、尚永真、梁红星、刘丽萍、张志平
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:甘肃省陇南市第一人民医院
地 址:陇南市武都区212国道
联系方式:0939-8258049
2.采购代理机构信息
名 称:重庆凯弘工程咨询有限公司
地 址:重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号27楼2号
联系方式:13109377990
重庆凯弘工程咨询有限公司
2022年6月6日






