- 时间:2022-06-07
- 点击:205
- 来源:
2022年普通国道310线公路安全提升工程
招标评标结果公示
| 发布日期:2022年6月7日 | |||
| 公示期:2022年6月7日至2022年6月9日 | |||
| 项目名称 | 2022年普通国道310线公路安全提升工程 | 项目编号 | LXZH14120220153 | 
| 招标人 | 甘肃省临夏公路事业发展中心养护工程项目管理办公室 | 联系人及联系号码 | 唐先生 0930-6283779 | 
| 代理机构 | 甘肃凯普盛达项目管理咨询有限公司 | 联系人及联系号码 | 梁玉龙 18093040816 | 
| 监督部门 | 甘肃省临夏公路事业发展中心 | 联系人及联系号码 | 李先生 0930-6283779 | 
| 开标时间 | 2022年6月6日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | 
| 招标人 最高限价 | 13710995.00元 | 质量标准 | 合格 | 
| 计划开竣工日期 | 计划开工时间:2022年06月15日 计划竣工时间:2022年10月15日 | 工期 | 123日历天 | 
| 中标候选人 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人及注册证书编号 | 
| 第1名 | 甘肃昌远公路工程有限公司 | 13659509.00 | 鲁慧捷 甘262171864949 | 
| 第2名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 13669849.00 | 杨永军 甘262080904639 | 
| 第3名 | 天水通联路桥有限责任公司 | 13695307.00 | 邢雄刚 甘262101107376 | 
2022年普通国道310线公路安全提升工程
招标中标候选人项目业绩
| 项目名称 | 2022年普通国道310线公路安全提升工程 | |
| 招标编号 | LXZH14120220153 | |
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | 
| 第1名 | 甘肃昌远公路工程 有限公司 | 1、2019年G568线K187+400-K200+020养护工程 2、临夏公路局2019年G1816乌玛高速康临段养护工程 3、临夏公路局2020年G568线K179+520至K205+760段养护工程 4、临夏公路局2020年S105线K15+170至K44+460段养护维修工程 5、临夏公路局2020年G310线双联至和政段预防性养护工程 6、2017年G213线K38+900-K66+000段养护维修工程 7、2017年国道568线安全生命防护工程 8、国道213线安全生命防护工程 | 
| 第2名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 1、陇南2018年“7.10”公路水毁修复工程国道212线岭峰至罐子沟段LGSG-2标段施工 2、陇南2018年“7.10”公路水毁修复工程G247线东峪口至青龙桥段DQSG1标段施工 3、甘肃省白银公路局G109线K1457+385-K1615+481段养护工程 4、G316线羊永至江果河段养护维修工程 | 
| 第3名 | 天水通联路桥 有限责任公司 | 1、G310连共线伯阳镇至马跑泉镇养护工程 2、G247线秦安西川至郑川段(K422+700-K431+829)养护工程 3、G247景昭线、G310连共线及S208马营至马街灾毁恢复重建项目 4、G310连共线安全生命防护工程 5、G30连霍高速公路宝天段连续长陡下坡安全通行能力提升工程 | 
2022年普通国道310线公路安全提升工程
招标中标候选人项目经理业绩
| 项目名称 | 2022年普通国道310线公路安全提升工程 | ||
| 招标编号 | LXZH14120220153 | ||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | 
| 第1名 | 甘肃昌远公路工程有限公司 | 鲁慧捷 | 1、S309线K80+779-K132+400段养护维修工程 2、G309线K2246+000-K2253+100段养护维修工程 3、2017年G213线K185+550-K196+251段预 防性养护工程施工 4、国道213线安全生命防护工程 5、G309线(K2290+520-K2290+660段)灾毁恢复重建工程 6、临夏公路局2020年G310线K1931+800至K1949+300段灾害防治工程施工 7、G1816线K757+536城子河中桥预防性养护工程 | 
| 第2名 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 杨永军 | 1、甘南公路管理局2017年公路养护维修工程(G213线碌冬隧道)2、甘肃省甘南公路管理局高速公路小修保养市场化养护项目 3、陇南2018年“7.10”公路水毁修复工程国道212线岭峰至罐子沟段施工4、陇南2018年“7.10”公路水毁修复工程G247线东峪口至青龙桥段一标段施工 5、甘肃省白银公路局2020年G109线K1457+385至K1615+481段68.633公里预防性养护工程施工 6、甘肃省白银公路局G109线K1463+385至K1535+500段养护工程施工 7、2020年普通干线公路灾后恢复重建工程施工 | 
| 第3名 | 天水通联路桥有限责任公司 | 邢雄刚 | 1、S207线靖天路郭秦段养护维修工程、S207线南河川段养护维修工程 2、S207线靖天公路K314+700-K324+700段养护维修工程 3、G247线天巉公路、G310线秦麦高速公路、S207线定天公路及X446线温桐公路安全生命防护工程施工G310线牛北公路2017年水毁修复工程 4、G247景昭线、G310连共线及S208马营至马街灾毁恢复重建项目 5、G247线秦安西川至郑川段(K422+700-K431+829)养护工程 6、G30连霍高速公路宝天段连续长陡下坡安全通行能力提升工程 | 






