- 时间:2022-06-09
- 点击:327
- 来源:
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿新建职工食堂项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2022年6月9日
| 项目及标段名称 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿新建职工食堂项目(招标编号:GZ2205039-YJMDJT) | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20220510-037848-6 | ||||||||
| 招标人 | 窑街煤电集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18194267333 | ||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13008728686 | ||||||||
| 开标时间 | 2022年6月6日9:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第八电子开标厅 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2022年6月9日 18:00时 | 公示结束时间 | 2022年6月12日 18:00时 | ||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
| 项目 负责人 | 执业资格证号 | ||||||||||
| / | 第1名 | 甘肃北斗星科技发展有限公司 | / | 908.333189 | 夏兴洲 | 甘262171865613 | |||||
| 第2名 | 甘肃中科祥建筑工程集团有限公司 | / | 894.100954 | 张玉鹏 | 甘 1622021202200705 | ||||||
| 第3名 | 甘肃金安建筑安装工程有限责任公司 | / | 891.57544 | 赵振华 | 甘 262131416456 | ||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
| / | 甘肃北斗星科技发展有限公司 | 49.99 | 18 | 25.67 | 93.66 | 1 | 
| 甘肃中科祥建筑工程集团有限公司 | 49.21 | 18.5 | 20.50 | 88.21 | 2 | |
| 甘肃金安建筑安装工程有限责任公司 | 49.07 | 16 | 19.83 | 84.90 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| / | 无 | 无 | 
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向窑街煤电集团有限公司监事会办公室反映, 联系电话: 0931-6911119。






