- 时间:2022-06-09
- 点击:243
- 来源:
| 永昌河清滩330千伏1号汇集升压站及330千伏送出线路工程EPC总承包中标公示 | |||||||||
| 盖章(招标人、监督单位、招标代理公司) 发布日期:2022年06月09日 | |||||||||
| 项目及标段名称 | 永昌河清滩330千伏1号汇集升压站及330千伏送出线路工程EPC总承包 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20220509-037817-1 | ||||||
| 招标人 | 甘肃电投永昌新能源有限责任公司 | 招标人 联系电话 | 0931-8378374 | ||||||
| 招标代理机构 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18693515361 | ||||||
| 开标时间 | 2022年06月08日09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼第四电子开标厅 | ||||||
| 公示开始时间 | 2022年06月09日18:00 | 公示结束时间 | 2022年06月12日18:00 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目经理及证号 | |||||||||
| / | 第 1 名 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司(联合体1:中国能源建设集团浙江火电建设有限公司) | 电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级资质,电力工程施工总承包壹级资质,承装(修、试)电力设施许可证书(承装、承修、承试一级) | 10168.0000 | 郭龙 甘162171706153 | ||||
| 第 2 名 | 兰州倚能电力(集团)有限公司(联合体1:上海电力设计院有限公司) | 电力工程施工总承包壹级资质,承装(修、试)电力设施许可证书(承装、承修、承试一级),工程设计电力行业甲级资质 | 11228.5275 | 李建宏 甘1622009200901059 | |||||
| 第 3 名 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司(联合体1:中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司) | 工程设计电力行业甲级资质,电力工程施工总承包壹级,承装(修、试)电力设施许可证书(承装、承修、承试一级) | 11889.0755 | 王耀忠 陕1612017201902840 | |||||
附表1
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 总得分 | 名次 | 
| / | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司(联合体1:中国能源建设集团浙江火电建设有限公司) | 92.29 | 1 | 
| 兰州倚能电力(集团)有限公司(联合体1:上海电力设计院有限公司) | 87.99 | 2 | |
| 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司(联合体1):中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司) | 80.52 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||
附表2:
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| / | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体1:北京恒华伟业科技股份有限公司) | 缺法定代表人(或其委托代理人)签字 | 
| 中电建宁夏工程有限公司(联合体1:中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司) | 信用中国截图(网页显示页面完整的截图,需包含日期信息,开标前7日内有效)该项不符合。 | |
| 西北电力建设第三工程有限公司(联合体1:宁夏回族自治区电力设计院有限公司) | 信用中国截图(网页显示页面完整的截图,需包含日期信息,开标前7日内有效)该项不符合。 | 
备注:投标人对以上结果如有质疑或投诉,应在公示期内,向甘肃电投能源发展股份有限公司反映。
联系电话:0931-8378139






